# Değişen rakamlar

1–30 Ekim 2026 arasında 380 sayfanın rakamı değişti: 379 sayfa yeni döneme geçti ve kaynaklar 2 rakamı revize etti.

- Adres: https://finansmetre.com/degisiklikler
- Son güncelleme: 30 Ekim 2026
- Düzeltme politikası: https://finansmetre.com/yontem#hata

Liste, veri sayfalarının rakamının değiştiği günleri gösterir: yeni dönemin rakamı açıklandığında, kaynak aynı dönemin rakamını yeniden yayımladığında ve sitenin gösterdiği bir rakam düzeltildiğinde.

Gün içinde değişen kur ve fiyatlar listede yer almaz; son değerleri kendi sayfalarındadır. Rakamı yazılmayan satırlar (lira tutarları, sıralamalar ve kullanım koşulu kısıtlı kaynakların rakamları) kendi sayfalarında okunur.

## 29 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Ülkelere Göre Enflasyon](https://finansmetre.com/veri/ulkelere-gore-enflasyon.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |

## 28 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Avrupa Ülkelerinde Akaryakıt Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/avrupa-ulkelerinde-akaryakit-fiyatlari.md) | Ekim 2026 | — | Kaynak revize etti |
| [Avrupa Birliği'ne İhracat](https://finansmetre.com/veri/avrupa-birligine-ihracat.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 8,82 → 10,48 milyar ABD doları | Yeni dönem |
| [Yüksek Teknoloji İhracatı](https://finansmetre.com/veri/yuksek-teknoloji-ihracati.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |

## 27 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Kartlı Ödeme Endeksi](https://finansmetre.com/veri/kartli-odeme-endeksi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [İşsizlik Oranı](https://finansmetre.com/veri/issizlik-orani.md) | Ağustos 2026 | %7,8 → %7,9 | Kaynak revize etti |
| [İşsizlik Oranı](https://finansmetre.com/veri/issizlik-orani.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | %7,8 → %8,4 | Yeni dönem |

## 26 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Bankalara Göre Kâr Payı Oranları](https://finansmetre.com/veri/bankalara-gore-kar-payi-oranlari.md) | Ekim 2026 | — | Yeni dönem |

## 23 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Beyin Göçü Oranı](https://finansmetre.com/veri/beyin-gocu-orani.md) | 2025 | — | Yeni dönem |

## 22 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Tüketici Güven Endeksi](https://finansmetre.com/veri/tuketici-guven-endeksi.md) | Eylül 2026 → Ekim 2026 | 91,9 → 84,8 | Yeni dönem |
| [Kart Harcamaları](https://finansmetre.com/veri/kart-harcamalari.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | — | Yeni dönem |
| [Kart İşlem Sayısı](https://finansmetre.com/veri/kart-islem-sayisi.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | 435,60 → 432,55 | Yeni dönem |
| [Kredi ve Mevduat Hacmi](https://finansmetre.com/veri/kredi-ve-mevduat-hacmi.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | — | Yeni dönem |
| [Politika Faizi](https://finansmetre.com/veri/politika-faizi.md) | 23 Ocak 2026 → 23 Ekim 2026 | %37,00 → %36,00 | Yeni dönem |
| [TCMB Gecelik Faiz Oranları](https://finansmetre.com/veri/gecelik-faiz-oranlari.md) | 23 Ocak 2026 → 23 Ekim 2026 | %40,00 → %39,00 | Yeni dönem |
| [Geç Likidite Penceresi Faizi](https://finansmetre.com/veri/gec-likidite-penceresi-faizi.md) | 23 Ocak 2026 → 23 Ekim 2026 | %43,00 → %42,00 | Yeni dönem |
| [Konut Kredisi Faiz Oranları](https://finansmetre.com/veri/konut-kredisi-faiz-oranlari.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | %41,66 → %41,50 | Yeni dönem |
| [İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları](https://finansmetre.com/veri/ihtiyac-kredisi-faiz-oranlari.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | %62,21 → %61,50 | Yeni dönem |
| [Taşıt Kredisi Faiz Oranları](https://finansmetre.com/veri/tasit-kredisi-faiz-oranlari.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | %39,77 → %43,63 | Yeni dönem |
| [Ticari Kredi Faiz Oranları](https://finansmetre.com/veri/ticari-kredi-faiz-oranlari.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | %53,02 → %48,44 | Yeni dönem |
| [Mevduat Faiz Oranları](https://finansmetre.com/veri/mevduat-faiz-oranlari.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | %42,94 → %42,88 | Yeni dönem |
| [Dolar Mevduat Faiz Oranları](https://finansmetre.com/veri/dolar-mevduat-faiz-oranlari.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | %2,80 → %2,79 | Yeni dönem |
| [Euro Mevduat Faiz Oranları](https://finansmetre.com/veri/euro-mevduat-faiz-oranlari.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | %1,55 → %1,64 | Yeni dönem |
| [Katılım Bankaları Kâr Payı Oranları](https://finansmetre.com/veri/katilim-bankalari-kar-payi-oranlari.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | %42,96 → %42,35 | Yeni dönem |
| [Merkez Bankası Rezervleri](https://finansmetre.com/veri/merkez-bankasi-rezervleri.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | 171,57 → 169,10 milyar ABD doları | Yeni dönem |
| [Merkez Bankası Haftalık Vaziyeti](https://finansmetre.com/veri/merkez-bankasi-haftalik-vaziyet.md) | 9 Ekim 2026 → 16 Ekim 2026 | — | Yeni dönem |

## 21 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Kapasite Kullanım Oranı](https://finansmetre.com/veri/kapasite-kullanim-orani.md) | Eylül 2026 → Ekim 2026 | %74,1 → %74,3 | Yeni dönem |
| [Reel Kesim Güven Endeksi](https://finansmetre.com/veri/reel-kesim-guven-endeksi.md) | Eylül 2026 → Ekim 2026 | 102,5 → 101,1 | Yeni dönem |
| [Avrupa Ülkelerinde Enflasyon](https://finansmetre.com/veri/avrupa-ulkelerinde-enflasyon.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [İngiltere Enflasyonu](https://finansmetre.com/veri/ingiltere-enflasyonu.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | %3,1 → %3,5 | Yeni dönem |
| [İktisadi Yönelim Anketi](https://finansmetre.com/veri/iktisadi-yonelim-anketi.md) | Eylül 2026 → Ekim 2026 | %31,0 → %30,4 | Yeni dönem |

## 20 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Toplam Uluslararası Rezervler](https://finansmetre.com/veri/toplam-uluslararasi-rezervler.md) | Temmuz 2026 → Ağustos 2026 | 209,13 → 230,47 milyar ABD doları | Yeni dönem |
| [İç Borç Stoku](https://finansmetre.com/veri/ic-borc-stoku.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |

## 18 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Yıllara Göre Altın Fiyatı](https://finansmetre.com/veri/yillara-gore-altin-fiyati.md) | Aralık 2024 → Mayıs 2026 | — | Yeni dönem |

## 16 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Kira ve Konut Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/kira-ve-konut-fiyatlari.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Konut Satışları ve Konut Kredisi Faiz Oranları](https://finansmetre.com/veri/konut-satislari-ve-konut-kredisi-faizi.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Konut Fiyat Endeksi](https://finansmetre.com/veri/konut-fiyat-endeksi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | %22,90 → %22,34 | Yeni dönem |
| [Piyasa Katılımcıları Anketi](https://finansmetre.com/veri/piyasa-katilimcilari-anketi.md) | Eylül 2026 → Ekim 2026 | %29,61 → %29,63 | Yeni dönem |
| [Konut Metrekare Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/konut-metrekare-fiyatlari.md) | II. Çeyrek 2026 → III. Çeyrek 2026 | — | Yeni dönem |
| [Yeni Kiracı Kira Endeksi](https://finansmetre.com/veri/yeni-kiraci-kira-endeksi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | %26,34 → %26,61 | Yeni dönem |
| [Bölgelere Göre Konut Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/bolgelere-gore-konut-fiyatlari.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [İstanbul Konut Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/istanbul-konut-fiyatlari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | %26,14 → %26,79 | Yeni dönem |
| [Ankara Konut Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/ankara-konut-fiyatlari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | %24,75 → %22,03 | Yeni dönem |
| [İzmir Konut Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/izmir-konut-fiyatlari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | %23,10 → %20,97 | Yeni dönem |
| [Konut Metrekare Kiraları](https://finansmetre.com/veri/konut-metrekare-kiralari.md) | II. Çeyrek 2026 → III. Çeyrek 2026 | — | Yeni dönem |
| [Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 127.410 → 142.390 | Yeni dönem |
| [İllere Göre Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-konut-satislari.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Adana Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/adana-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 2.600 → 2.943 | Yeni dönem |
| [Adıyaman Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/adiyaman-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 511 → 767 | Yeni dönem |
| [Afyonkarahisar Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/afyonkarahisar-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 989 → 1.035 | Yeni dönem |
| [Ağrı Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/agri-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 386 → 490 | Yeni dönem |
| [Aksaray Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/aksaray-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 928 → 921 | Yeni dönem |
| [Amasya Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/amasya-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 681 → 765 | Yeni dönem |
| [Ankara Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/ankara-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 10.851 → 12.406 | Yeni dönem |
| [Antalya Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/antalya-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 5.855 → 6.704 | Yeni dönem |
| [Ardahan Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/ardahan-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 72 → 67 | Yeni dönem |
| [Artvin Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/artvin-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 131 → 143 | Yeni dönem |
| [Aydın Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/aydin-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 2.174 → 2.702 | Yeni dönem |
| [Balıkesir Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/balikesir-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 2.682 → 3.086 | Yeni dönem |
| [Bartın Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/bartin-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 210 → 209 | Yeni dönem |
| [Batman Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/batman-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 701 → 876 | Yeni dönem |
| [Bayburt Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/bayburt-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 127 → 165 | Yeni dönem |
| [Bilecik Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/bilecik-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 318 → 315 | Yeni dönem |
| [Bingöl Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/bingol-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 375 → 396 | Yeni dönem |
| [Bitlis Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/bitlis-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 671 → 701 | Yeni dönem |
| [Bolu Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/bolu-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 509 → 649 | Yeni dönem |
| [Burdur Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/burdur-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 294 → 331 | Yeni dönem |
| [Bursa Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/bursa-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 3.914 → 4.534 | Yeni dönem |
| [Çanakkale Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/canakkale-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.156 → 1.143 | Yeni dönem |
| [Çankırı Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/cankiri-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 207 → 251 | Yeni dönem |
| [Çorum Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/corum-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 827 → 862 | Yeni dönem |
| [Denizli Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/denizli-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.536 → 1.701 | Yeni dönem |
| [Diyarbakır Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/diyarbakir-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 2.057 → 2.380 | Yeni dönem |
| [Düzce Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/duzce-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 727 → 754 | Yeni dönem |
| [Edirne Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/edirne-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 562 → 632 | Yeni dönem |
| [Elazığ Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/elazig-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.273 → 1.622 | Yeni dönem |
| [Erzincan Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/erzincan-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 409 → 469 | Yeni dönem |
| [Erzurum Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/erzurum-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 897 → 1.195 | Yeni dönem |
| [Eskişehir Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/eskisehir-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 2.127 → 2.439 | Yeni dönem |
| [Gaziantep Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/gaziantep-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 3.646 → 4.096 | Yeni dönem |
| [Giresun Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/giresun-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 795 → 695 | Yeni dönem |
| [Gümüşhane Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/gumushane-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 209 → 193 | Yeni dönem |
| [Hakkari Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/hakkari-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 68 → 82 | Yeni dönem |
| [Hatay Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/hatay-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.281 → 1.506 | Yeni dönem |
| [Iğdır Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/igdir-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 193 → 271 | Yeni dönem |
| [Isparta Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/isparta-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 593 → 682 | Yeni dönem |
| [İstanbul Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/istanbul-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 20.426 → 22.212 | Yeni dönem |
| [İzmir Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/izmir-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 6.532 → 7.535 | Yeni dönem |
| [Kahramanmaraş Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kahramanmaras-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.172 → 1.220 | Yeni dönem |
| [Karabük Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/karabuk-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 254 → 364 | Yeni dönem |
| [Karaman Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/karaman-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 400 → 358 | Yeni dönem |
| [Kars Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kars-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 460 → 598 | Yeni dönem |
| [Kastamonu Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kastamonu-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 560 → 646 | Yeni dönem |
| [Kayseri Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kayseri-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 2.932 → 3.055 | Yeni dönem |
| [Kırıkkale Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kirikkale-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 498 → 666 | Yeni dönem |
| [Kırklareli Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kirklareli-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 483 → 575 | Yeni dönem |
| [Kırşehir Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kirsehir-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 526 → 604 | Yeni dönem |
| [Kilis Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kilis-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 228 → 265 | Yeni dönem |
| [Kocaeli Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kocaeli-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 3.576 → 3.869 | Yeni dönem |
| [Konya Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/konya-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 3.798 → 3.904 | Yeni dönem |
| [Kütahya Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kutahya-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 601 → 791 | Yeni dönem |
| [Malatya Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/malatya-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 809 → 899 | Yeni dönem |
| [Manisa Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/manisa-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.752 → 1.920 | Yeni dönem |
| [Mardin Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/mardin-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.107 → 1.188 | Yeni dönem |
| [Mersin Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/mersin-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 4.090 → 4.425 | Yeni dönem |
| [Muğla Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/mugla-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.727 → 1.952 | Yeni dönem |
| [Muş Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/mus-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 334 → 508 | Yeni dönem |
| [Nevşehir Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/nevsehir-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 516 → 523 | Yeni dönem |
| [Niğde Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/nigde-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 546 → 668 | Yeni dönem |
| [Ordu Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/ordu-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 964 → 982 | Yeni dönem |
| [Osmaniye Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/osmaniye-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 486 → 523 | Yeni dönem |
| [Rize Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/rize-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 228 → 229 | Yeni dönem |
| [Sakarya Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/sakarya-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 2.423 → 2.479 | Yeni dönem |
| [Samsun Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/samsun-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 2.739 → 2.912 | Yeni dönem |
| [Siirt Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/siirt-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 238 → 324 | Yeni dönem |
| [Sinop Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/sinop-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 266 → 299 | Yeni dönem |
| [Sivas Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/sivas-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.091 → 1.139 | Yeni dönem |
| [Şanlıurfa Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/sanliurfa-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 2.604 → 2.867 | Yeni dönem |
| [Şırnak Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/sirnak-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 195 → 289 | Yeni dönem |
| [Tekirdağ Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/tekirdag-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 3.391 → 3.943 | Yeni dönem |
| [Tokat Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/tokat-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 667 → 658 | Yeni dönem |
| [Trabzon Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/trabzon-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 851 → 886 | Yeni dönem |
| [Tunceli Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/tunceli-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 112 → 115 | Yeni dönem |
| [Uşak Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/usak-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 691 → 770 | Yeni dönem |
| [Van Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/van-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.054 → 1.237 | Yeni dönem |
| [Yalova Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/yalova-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 1.155 → 1.266 | Yeni dönem |
| [Yozgat Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/yozgat-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 698 → 709 | Yeni dönem |
| [Zonguldak Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/zonguldak-konut-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 688 → 840 | Yeni dönem |
| [Uyruklara Göre Yabancılara Konut Satışı](https://finansmetre.com/veri/uyruklara-gore-yabancilara-konut-satisi.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [İlçelere Göre Yabancılara Konut Satışı](https://finansmetre.com/veri/ilcelere-gore-yabancilara-konut-satisi.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [İş Yeri Satışları](https://finansmetre.com/veri/is-yeri-satislari.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 15.937 → 17.345 | Yeni dönem |

## 15 Ekim 2026

| Sayfa | Dönem | Eski → yeni | Tür |
|---|---|---|---|
| [Bütçe Dengesi](https://finansmetre.com/veri/butce-dengesi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/trafige-kayitli-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 34.911.879 → 35.065.235 | Yeni dönem |
| [Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/trafige-kaydi-yapilan-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 171.887 → 161.027 | Yeni dönem |
| [Elektrikli Otomobil Sayısı](https://finansmetre.com/veri/elektrikli-otomobil-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 472.157 → 486.359 | Yeni dönem |
| [Devri Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/devri-yapilan-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | 917.143 → 957.197 | Yeni dönem |
| [En Çok Kaydı Yapılan Otomobil Markaları](https://finansmetre.com/veri/en-cok-kaydi-yapilan-otomobil-markalari.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [En Çok Kaydı Yapılan Otomobil Renkleri](https://finansmetre.com/veri/en-cok-kaydi-yapilan-otomobil-renkleri.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Motor Hacmine Göre Otomobil Kayıtları](https://finansmetre.com/veri/motor-hacmine-gore-otomobil-kayitlari.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [İllere Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-arac-sayisi.md) | Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Adana Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/adana-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Adıyaman Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/adiyaman-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Afyonkarahisar Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/afyonkarahisar-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Ağrı Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/agri-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Aksaray Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/aksaray-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Amasya Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/amasya-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Ankara Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/ankara-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Antalya Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/antalya-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Ardahan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/ardahan-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Artvin Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/artvin-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Aydın Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/aydin-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Balıkesir Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/balikesir-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Bartın Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/bartin-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Batman Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/batman-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Bayburt Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/bayburt-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Bilecik Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/bilecik-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Bingöl Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/bingol-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Bitlis Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/bitlis-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
| [Bolu Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/bolu-arac-sayisi.md) | Ağustos 2026 → Eylül 2026 | — | Yeni dönem |
