# Aksaray Araç Sayısı

Aksaray ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ay ay ve yıl yıl: otomobil ve motosiklet, yıllık değişim, trafiğe kaydı yapılan ve devri yapılan araçlar.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/aksaray-arac-sayisi
- Açıklanma tarihi: 15 Ekim 2026
- Kaynak: TÜİK

Eylül 2026 sonunda Aksaray ilinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 192.796; bir önceki yılın aynı ayına göre %7,27 arttı.

**Eylül 2026 sonunda Aksaray ilinde trafiğe kayıtlı taşıt:** 192.796

Eylül 2026 sonunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 35.065.235.

Kaynak: [TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2026 bülteni](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58046)

**Grafik: Aksaray Araç Sayısı, son iki yıl.** Aksaray ilinde ay sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı. Ekim 2024: 166.074 → Eylül 2026: 192.796

**Grafik: Aksaray: trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, son iki yıl.** Aksaray ilinde ay sonunda trafiğe kayıtlı otomobil sayısı. Ekim 2024: 80.864 → Eylül 2026: 91.827

**Grafik: Aksaray: trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, son iki yıl.** Aksaray ilinde ay içinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı. Ekim 2024: 1.131 → Eylül 2026: 844

## Son 12 ay

| Dönem | Toplam | Yıllık değişim | Otomobil | Motosiklet | Kaydı yapılan | Devri yapılan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eylül 2026 | 192.796 | +%7,27 | 91.827 | 40.373 | 844 | 5.477 |
| Ağustos 2026 | 191.603 | +%7,47 | 91.260 | 39.785 | 1.095 | 5.446 |
| Temmuz 2026 | 190.146 | +%7,57 | 90.634 | 39.014 | 1.232 | 4.708 |
| Haziran 2026 | 188.801 | +%7,84 | 90.181 | 38.179 | 1.102 | 4.933 |
| Mayıs 2026 | 187.560 | +%7,93 | 89.841 | 37.331 | 796 | 4.070 |
| Nisan 2026 | 186.588 | +%8,16 | 89.423 | 36.808 | 1.030 | 4.889 |
| Mart 2026 | 185.334 | +%8,23 | 89.013 | 36.146 | 713 | 4.528 |
| Şubat 2026 | 184.439 | +%8,41 | 88.581 | 35.713 | 484 | 4.229 |
| Ocak 2026 | 183.803 | +%8,56 | 88.275 | 35.469 | 560 | 4.505 |
| Aralık 2025 | 183.032 | +%8,76 | 87.831 | 35.336 | 945 | 6.181 |
| Kasım 2025 | 181.844 | +%8,82 | 87.151 | 35.047 | 897 | 4.941 |
| Ekim 2025 | 180.755 | +%8,84 | 86.598 | 34.693 | 831 | 5.310 |

## Yıllara göre

| Yıl | Yıl sonu | Değişim | Otomobil | Motosiklet | Kaydı yapılan | Devri yapılan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 183.032 | +%8,76 | 87.831 | 35.336 | 11.839 | 60.884 |
| 2024 | 168.296 | +%10,33 | 81.833 | 28.533 | 12.898 | 61.065 |
| 2023 | 152.536 | +%7,67 | 76.447 | 20.323 | 8.989 | 60.957 |
| 2022 | 141.669 | +%4,11 | 72.763 | 15.773 | 4.241 | 56.813 |
| 2021 | 136.081 | +%3,98 | 70.298 | 14.614 | 3.960 | 53.207 |
| 2020 | 130.874 | +%3,91 | 67.866 | 13.957 | 3.177 | 60.241 |
| 2019 | 125.951 | +%1,70 | 65.147 | 13.535 | 2.043 | 54.295 |
| 2018 | 123.843 | +%3,46 | 64.272 | 13.138 | 2.614 | 47.872 |
| 2017 | 119.700 | +%5,73 | 61.850 | 12.725 | 3.498 | 44.889 |
| 2016 | 113.217 | +%6,83 | 57.878 | 12.339 | 3.683 | 41.361 |
| 2015 | 105.980 | +%7,61 | 53.487 | 12.095 | 3.919 | 39.425 |
| 2014 | 98.481 | +%6,66 | 49.145 | 11.682 | 3.023 | 34.485 |
| 2013 | 92.336 | +%6,84 | 45.442 | 11.276 | 3.125 | 30.393 |
| 2012 | 86.424 | +%7,25 | 41.702 | 10.981 | 2.958 | 28.328 |
| 2011 | 80.583 | +%8,45 | 38.432 | 10.602 | 3.503 | 29.950 |
| 2010 | 74.302 | +%8,50 | 34.572 | 10.235 | 2.406 | 24.646 |
| 2009 | 68.484 | +%7,86 | 31.097 | 9.835 | 2.130 | — |
| 2008 | 63.494 | +%6,84 | 28.017 | 9.016 | 2.120 | — |
| 2007 | 59.430 | +%7,36 | 25.910 | 8.183 | 1.916 | — |
| 2006 | 55.358 | +%16,07 | 23.790 | 7.476 | 3.177 | — |
| 2005 | 47.695 | — | 21.658 | 4.781 | 1.883 | — |

## Taşıt türüne göre, Eylül 2026

| Gösterge | Eylül 2026 | Eylül 2025 | Yıllık değişim |
| --- | --- | --- | --- |
| Trafiğe kayıtlı taşıt | 192.796 | 179.732 | +%7,27 |
| Trafiğe kayıtlı otomobil | 91.827 | 86.145 | +%6,60 |
| Trafiğe kayıtlı motosiklet | 40.373 | 34.227 | +%17,96 |
| Kaydı yapılan taşıt | 844 | 1.181 | −%28,54 |
| Kaydı yapılan otomobil | 165 | 246 | — |
| Kaydı yapılan motosiklet | 603 | 803 | −%24,91 |
| Devri yapılan taşıt | 5.477 | 5.559 | −%1,48 |
| Devri yapılan otomobil | 3.658 | 3.752 | −%2,51 |
| Devri yapılan motosiklet | 478 | 425 | — |

Rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay “Motorlu Kara Taşıtları” bülteniyle yayımladığı il tablolarından alınır. “Toplam”, ay sonunda Aksaray ilinde trafik sicilinde kaydı bulunan bütün motorlu kara taşıtlarıdır; “Otomobil” ve “Motosiklet” bunların içindedir.

“Yıllık değişim”, ay sonundaki taşıt sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir. “Yıllara göre” tablosunda “Yıl sonu” o yılın aralık ayı sonundaki sayı, “Değişim” bir önceki yıl sonuna göre değişimdir; yalnız on iki ayı da açıklanmış yıllar yer alır.

“Kaydı yapılan”, ay ya da yıl içinde ilde trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısıdır.

“Devri yapılan”, ay ya da yıl içinde ilde devri yapılan taşıtların sayısıdır; TÜİK deviri “noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtlar” olarak tanımlar. İl düzeyinde devir verisi 2010'da başlar.

Karşılaştırılan iki aydan biri 500 taşıtın altındaysa “Taşıt türüne göre” tablosunda yüzde değişim yazılmaz ve “—” durur.

Bütün illerin sıralaması illere göre araç sayısı sayfasında, Türkiye geneli trafiğe kayıtlı araç sayısı sayfasındadır.

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye İstatistik Kurumu](https://finansmetre.com/kaynak/tuik#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### Aksaray ilinde kaç araç var?

Eylül 2026 sonunda Aksaray ilinde trafiğe kayıtlı 192.796 motorlu kara taşıtı var; bunların 91.827 kadarı otomobil, 40.373 kadarı motosiklet.

### Aksaray araç sayısında kaçıncı sırada?

Eylül 2026 sonunda Aksaray, trafiğe kayıtlı taşıt sayısına göre 81 il arasında 40. sırada; Türkiye'deki taşıtların %0,55 kadarı bu ilde kayıtlı.

### Aksaray ilinde ayda kaç aracın trafiğe kaydı yapılıyor?

Eylül 2026 ayında Aksaray ilinde 844 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; 2025 yılının toplamı 11.839. Bu sayı bir satış sayısı değildir; trafik siciline yapılan kayıtları sayar. Otomotiv sektör kuruluşlarının açıkladığı aylık satış rakamları başka bir ölçüdür ve bu sayılarla aynı değildir.

## İlgili sayfalar

- [İllere Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-arac-sayisi.md)
- [Aksaray Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/aksaray-konut-satislari.md): 921 (Eylül 2026, Aksaray ilinde satılan konut)
- [Aksaray Yapı Ruhsatları](https://finansmetre.com/veri/aksaray-yapi-ruhsatlari.md): 1.847 (2026 II. çeyrek, Aksaray ilinde yapı ruhsatı verilen daire (ilk açıklanan rakam))
- [Aksaray İhracat Rakamları](https://finansmetre.com/veri/aksaray-ihracat.md): 18,65 (Eylül 2026, Aksaray merkezli firmaların ihracatı (milyon dolar))
- [Aksaray Nüfusu](https://finansmetre.com/veri/aksaray-nufusu.md): 441.136 (31 Aralık 2025 itibarıyla Aksaray nüfusu)
- [İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-trafige-kaydi-yapilan-arac-sayisi.md)
- [İllere Göre Devri Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-devri-yapilan-arac-sayisi.md)
- [Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/trafige-kayitli-arac-sayisi.md): 35.065.235 (Eylül 2026 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [Yıllara Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/yillara-gore-arac-sayisi.md): 33.612.650 (2025 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [MTV Hesaplama](https://finansmetre.com/hesaplama/mtv.md)
