# Ankara Araç Sayısı

Ankara ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ay ay ve yıl yıl: otomobil ve motosiklet, yıllık değişim, trafiğe kaydı yapılan ve devri yapılan araçlar.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/ankara-arac-sayisi
- Açıklanma tarihi: 15 Ekim 2026
- Kaynak: TÜİK

Eylül 2026 sonunda Ankara ilinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 3.152.567; bir önceki yılın aynı ayına göre %6,89 arttı.

**Eylül 2026 sonunda Ankara ilinde trafiğe kayıtlı taşıt:** 3.152.567

Eylül 2026 sonunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 35.065.235.

Kaynak: [TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2026 bülteni](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58046)

**Grafik: Ankara Araç Sayısı, son iki yıl.** Ankara ilinde ay sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı. Ekim 2024: 2.743.498 → Eylül 2026: 3.152.567

**Grafik: Ankara: trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, son iki yıl.** Ankara ilinde ay sonunda trafiğe kayıtlı otomobil sayısı. Ekim 2024: 1.975.599 → Eylül 2026: 2.271.129

**Grafik: Ankara: trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, son iki yıl.** Ankara ilinde ay içinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı. Ekim 2024: 14.356 → Eylül 2026: 13.194

## Son 12 ay

| Dönem | Toplam | Yıllık değişim | Otomobil | Motosiklet | Kaydı yapılan | Devri yapılan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eylül 2026 | 3.152.567 | +%6,89 | 2.271.129 | 187.988 | 13.194 | 109.537 |
| Ağustos 2026 | 3.135.954 | +%6,98 | 2.258.707 | 185.853 | 12.688 | 105.485 |
| Temmuz 2026 | 3.120.499 | +%7,20 | 2.247.055 | 183.103 | 14.405 | 99.548 |
| Haziran 2026 | 3.103.851 | +%7,51 | 2.235.323 | 179.990 | 14.325 | 104.369 |
| Mayıs 2026 | 3.089.991 | +%7,60 | 2.225.404 | 176.932 | 11.614 | 85.529 |
| Nisan 2026 | 3.073.450 | +%7,69 | 2.212.360 | 175.079 | 14.585 | 104.213 |
| Mart 2026 | 3.056.876 | +%7,76 | 2.200.347 | 172.833 | 13.059 | 99.599 |
| Şubat 2026 | 3.044.342 | +%8,00 | 2.190.974 | 170.905 | 10.825 | 94.454 |
| Ocak 2026 | 3.030.967 | +%8,11 | 2.180.956 | 169.735 | 14.544 | 98.322 |
| Aralık 2025 | 3.013.521 | +%8,26 | 2.168.210 | 168.870 | 22.730 | 132.223 |
| Kasım 2025 | 2.987.334 | +%8,23 | 2.147.370 | 167.152 | 16.632 | 102.922 |
| Ekim 2025 | 2.967.560 | +%8,17 | 2.131.784 | 165.546 | 15.149 | 111.195 |

## Yıllara göre

| Yıl | Yıl sonu | Değişim | Otomobil | Motosiklet | Kaydı yapılan | Devri yapılan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 3.013.521 | +%8,26 | 2.168.210 | 168.870 | 192.108 | 1.274.040 |
| 2024 | 2.783.571 | +%8,02 | 2.003.310 | 140.490 | 181.655 | 1.174.777 |
| 2023 | 2.576.835 | +%7,93 | 1.870.005 | 104.670 | 160.994 | 1.154.198 |
| 2022 | 2.387.460 | +%4,90 | 1.743.011 | 77.618 | 94.066 | 1.045.468 |
| 2021 | 2.275.927 | +%5,46 | 1.667.331 | 65.888 | 98.741 | 962.819 |
| 2020 | 2.158.111 | +%6,11 | 1.585.485 | 57.639 | 91.430 | 1.026.732 |
| 2019 | 2.033.935 | +%3,01 | 1.489.336 | 52.436 | 59.359 | 938.379 |
| 2018 | 1.974.577 | +%4,61 | 1.441.804 | 49.003 | 77.070 | 794.471 |
| 2017 | 1.887.491 | +%6,17 | 1.376.928 | 46.064 | 103.854 | 747.559 |
| 2016 | 1.777.756 | +%5,90 | 1.297.145 | 43.586 | 99.898 | 682.187 |
| 2015 | 1.678.731 | +%6,44 | 1.222.519 | 41.531 | 99.243 | 652.851 |
| 2014 | 1.577.134 | +%4,47 | 1.147.113 | 39.319 | 75.263 | 576.557 |
| 2013 | 1.509.632 | +%5,10 | 1.093.843 | 37.499 | 88.632 | 521.424 |
| 2012 | 1.436.349 | +%5,04 | 1.035.719 | 36.136 | 85.897 | 486.236 |
| 2011 | 1.367.427 | +%6,36 | 986.688 | 34.417 | 97.343 | 514.495 |
| 2010 | 1.285.661 | +%4,13 | 924.360 | 32.841 | 78.012 | 406.397 |
| 2009 | 1.234.695 | +%3,49 | 887.703 | 31.600 | 64.157 | — |
| 2008 | 1.193.038 | +%4,34 | 854.691 | 30.387 | 63.224 | — |
| 2007 | 1.143.379 | +%5,37 | 820.355 | 28.859 | 66.560 | — |
| 2006 | 1.085.151 | +%7,60 | 783.198 | 26.832 | 84.264 | — |
| 2005 | 1.008.546 | — | 738.960 | 20.681 | 84.967 | — |

## Taşıt türüne göre, Eylül 2026

| Gösterge | Eylül 2026 | Eylül 2025 | Yıllık değişim |
| --- | --- | --- | --- |
| Trafiğe kayıtlı taşıt | 3.152.567 | 2.949.309 | +%6,89 |
| Trafiğe kayıtlı otomobil | 2.271.129 | 2.117.987 | +%7,23 |
| Trafiğe kayıtlı motosiklet | 187.988 | 163.688 | +%14,85 |
| Kaydı yapılan taşıt | 13.194 | 14.512 | −%9,08 |
| Kaydı yapılan otomobil | 7.622 | 8.757 | −%12,96 |
| Kaydı yapılan motosiklet | 2.165 | 2.650 | −%18,30 |
| Devri yapılan taşıt | 109.537 | 115.271 | −%4,97 |
| Devri yapılan otomobil | 87.009 | 91.308 | −%4,71 |
| Devri yapılan motosiklet | 4.332 | 4.560 | −%5,00 |

Rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay “Motorlu Kara Taşıtları” bülteniyle yayımladığı il tablolarından alınır. “Toplam”, ay sonunda Ankara ilinde trafik sicilinde kaydı bulunan bütün motorlu kara taşıtlarıdır; “Otomobil” ve “Motosiklet” bunların içindedir.

“Yıllık değişim”, ay sonundaki taşıt sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir. “Yıllara göre” tablosunda “Yıl sonu” o yılın aralık ayı sonundaki sayı, “Değişim” bir önceki yıl sonuna göre değişimdir; yalnız on iki ayı da açıklanmış yıllar yer alır.

“Kaydı yapılan”, ay ya da yıl içinde ilde trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısıdır.

“Devri yapılan”, ay ya da yıl içinde ilde devri yapılan taşıtların sayısıdır; TÜİK deviri “noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtlar” olarak tanımlar. İl düzeyinde devir verisi 2010'da başlar.

Karşılaştırılan iki aydan biri 500 taşıtın altındaysa “Taşıt türüne göre” tablosunda yüzde değişim yazılmaz ve “—” durur.

Bütün illerin sıralaması illere göre araç sayısı sayfasında, Türkiye geneli trafiğe kayıtlı araç sayısı sayfasındadır.

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye İstatistik Kurumu](https://finansmetre.com/kaynak/tuik#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### Ankara ilinde kaç araç var?

Eylül 2026 sonunda Ankara ilinde trafiğe kayıtlı 3.152.567 motorlu kara taşıtı var; bunların 2.271.129 kadarı otomobil, 187.988 kadarı motosiklet.

### Ankara araç sayısında kaçıncı sırada?

Eylül 2026 sonunda Ankara, trafiğe kayıtlı taşıt sayısına göre 81 il arasında 2. sırada; Türkiye'deki taşıtların %8,99 kadarı bu ilde kayıtlı.

### Ankara ilinde ayda kaç aracın trafiğe kaydı yapılıyor?

Eylül 2026 ayında Ankara ilinde 13.194 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; 2025 yılının toplamı 192.108. Bu sayı bir satış sayısı değildir; trafik siciline yapılan kayıtları sayar. Otomotiv sektör kuruluşlarının açıkladığı aylık satış rakamları başka bir ölçüdür ve bu sayılarla aynı değildir.

## İlgili sayfalar

- [İllere Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-arac-sayisi.md)
- [Ankara Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/ankara-konut-satislari.md): 12.406 (Eylül 2026, Ankara ilinde satılan konut)
- [Ankara Yapı Ruhsatları](https://finansmetre.com/veri/ankara-yapi-ruhsatlari.md): 24.701 (2026 II. çeyrek, Ankara ilinde yapı ruhsatı verilen daire (ilk açıklanan rakam))
- [Ankara İhracat Rakamları](https://finansmetre.com/veri/ankara-ihracat.md): 1.699,7 (Eylül 2026, Ankara merkezli firmaların ihracatı (milyon dolar))
- [Ankara Nüfusu](https://finansmetre.com/veri/ankara-nufusu.md): 5.910.320 (31 Aralık 2025 itibarıyla Ankara nüfusu)
- [İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-trafige-kaydi-yapilan-arac-sayisi.md)
- [İllere Göre Devri Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-devri-yapilan-arac-sayisi.md)
- [Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/trafige-kayitli-arac-sayisi.md): 35.065.235 (Eylül 2026 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [Yıllara Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/yillara-gore-arac-sayisi.md): 33.612.650 (2025 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [MTV Hesaplama](https://finansmetre.com/hesaplama/mtv.md)
