# Cari İşlemler Dengesi

TCMB ödemeler dengesi: aylık cari işlemler dengesi, son 12 ayın cari açığı, altın ve enerji hariç denge, kalemler ve 1992'den bu yana yıllık cari denge.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/cari-islemler-dengesi
- Açıklanma tarihi: 13 Ekim 2026
- Kaynak: TCMB
- Lisans: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); kaynak olarak Finansmetre gösterilir

Ağustos 2026 itibarıyla cari işlemler hesabı 4.053 milyon dolar fazla verdi; son 12 ayın cari dengesi 42.103 milyon dolar açık.

**Ağustos 2026, cari işlemler dengesi (milyon dolar):** 4.053

Son 12 ayın cari dengesi 42.103 milyon dolar açık; altın ve enerji hariç 26.026 milyon dolar fazla. Ayın cari dengesi 193,65 milyar TL, 3.497 milyon euro (ayın ortalama TCMB döviz alış kuruyla).

Sonraki açıklama: 13 Kasım 2026, saat 10.00 (Eylül 2026 verisi, TCMB)

**Grafik: Cari işlemler dengesi, son iki yıl.** Aylık, milyon ABD doları; eksi değer açık. Eylül 2024: 2.595 → Ağustos 2026: 4.053

## Son 12 ay

| Dönem | Cari denge | 12 aylık toplam | Altın ve enerji hariç | Milyar TL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ağustos 2026 | 4.053 | −42.103 | 8.205 | 193,65 |
| Temmuz 2026 | −89 | −41.534 | 4.837 | −4,18 |
| Haziran 2026 | −4.472 | −39.706 | 1.192 | −206,51 |
| Mayıs 2026 | −1.367 | −37.439 | 3.754 | −61,98 |
| Nisan 2026 | −5.621 | −37.129 | 387 | −251,13 |
| Mart 2026 | −9.749 | −40.011 | −4.027 | −429,94 |
| Şubat 2026 | −7.495 | −35.256 | −1.513 | −326,85 |
| Ocak 2026 | −6.758 | −33.045 | −1.211 | −291,51 |
| Aralık 2025 | −7.432 | −30.276 | −803 | −316,66 |
| Kasım 2025 | −4.209 | −27.847 | 1.924 | −177,63 |
| Ekim 2025 | 448 | −27.084 | 7.000 | 18,70 |
| Eylül 2025 | 588 | −25.835 | 6.281 | 24,25 |

## Cari işlemlerin kalemleri, Ağustos 2026 (milyon dolar)

| Kalem | Ağustos 2025 | Ağustos 2026 |
| --- | --- | --- |
| Mal ihracatı | 21.409 | 23.327 |
| Mal ithalatı | 24.209 | 27.073 |
| Mal dengesi | −2.800 | −3.746 |
| Hizmet gelirleri | 14.314 | 14.658 |
| Hizmet giderleri | 4.971 | 4.947 |
| Hizmetler dengesi | 9.343 | 9.711 |
| Birincil gelir dengesi | −1.900 | −1.894 |
| İkincil gelir dengesi | −21 | −18 |
| Cari işlemler dengesi | 4.622 | 4.053 |
| Altın hariç | 5.609 | 3.227 |
| Enerji hariç | 8.190 | 9.031 |
| Altın ve enerji hariç | 9.177 | 8.205 |

## Yılın başından bu yana, Ocak–Ağustos (milyon dolar)

| Kalem | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Mal dengesi | −44.196 | −53.338 |
| Hizmetler dengesi | 40.625 | 41.502 |
| Birincil gelir dengesi | −15.560 | −17.788 |
| İkincil gelir dengesi | −540 | −1.874 |
| Cari işlemler dengesi | −19.671 | −31.498 |
| Altın ve enerji hariç | 22.674 | 11.624 |

## Yıllara göre cari işlemler dengesi (1992–2025; dolar tutarlar milyon dolar)

| Yıl | Cari denge | Milyar TL | Milyon euro | Altın, enerji hariç | Mal dengesi | Hizmet dengesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | −30.276 | −1.161,91 | −27.599 | 37.076 | −69.306 | 62.995 |
| 2024 | −13.587 | −433,00 | −12.928 | 49.107 | −55.987 | 60.809 |
| 2023 | −41.821 | −851,92 | −38.589 | 36.553 | −86.279 | 55.674 |
| 2022 | −46.668 | −746,62 | −43.561 | 52.850 | −89.585 | 52.488 |
| 2021 | −7.068 | −70,80 | −5.899 | 37.129 | −29.319 | 32.838 |
| 2020 | −31.024 | −217,62 | −27.349 | 15.586 | −37.876 | 15.297 |
| 2019 | 15.013 | 85,69 | 13.530 | 57.568 | −16.782 | 42.767 |
| 2018 | −14.608 | −32,73 | −11.446 | 31.920 | −40.731 | 36.416 |
| 2017 | −35.141 | −129,32 | −31.105 | 7.686 | −58.575 | 31.631 |
| 2016 | −22.165 | −67,51 | −20.106 | 130 | −39.923 | 25.380 |
| 2015 | −21.352 | −56,07 | −19.433 | 8.198 | −49.007 | 35.941 |
| 2014 | −32.112 | −70,73 | −24.325 | 20.460 | −66.574 | 41.147 |
| 2013 | −49.328 | −92,97 | −37.202 | 10.084 | −81.884 | 39.899 |
| 2012 | −41.796 | −74,91 | −32.293 | 4.904 | −65.367 | 28.708 |
| 2011 | −74.403 | −123,15 | −53.430 | −22.046 | −89.160 | 20.288 |
| 2010 | −44.625 | −66,76 | −33.589 | −10.144 | −56.325 | 16.745 |
| 2009 | −11.358 | −17,57 | −8.116 | 11.619 | −24.762 | 18.726 |
| 2008 | −39.426 | −49,91 | −26.238 | 2.688 | −52.917 | 18.908 |
| 2007 | −36.946 | −47,77 | −26.897 | −3.857 | −46.831 | 14.092 |
| 2006 | −31.162 | −44,12 | −24.904 | −2.525 | −40.894 | 13.904 |
| 2005 | −20.980 | −28,15 | −16.860 | 1.388 | −32.936 | 15.872 |
| 2004 | −14.198 | −19,66 | −11.280 | 2.187 | −22.438 | 12.732 |
| 2003 | −7.554 | −11,73 | −6.577 | 5.563 | −13.411 | 10.394 |
| 2002 | −626 | −0,61 | −717 | 9.241 | −6.404 | 7.899 |
| 2001 | 3.760 | 5,62 | 4.261 | 12.618 | −3.282 | 9.055 |
| 2000 | −9.920 | −6,21 | −10.809 | 1.191 | −21.959 | 11.277 |
| 1999 | −925 | −0,61 | −1.032 | 5.194 | −9.667 | 7.398 |
| 1998 | 2.000 | 0,62 | — | 8.011 | −13.927 | 13.407 |
| 1997 | −2.638 | −0,38 | — | 5.105 | −15.048 | 10.912 |
| 1996 | −2.437 | — | — | 4.876 | −10.264 | 6.657 |
| 1995 | −2.339 | — | — | — | −13.152 | 9.620 |
| 1994 | 2.631 | — | — | — | −4.167 | 7.052 |
| 1993 | −6.433 | — | — | — | −14.081 | 6.740 |
| 1992 | −974 | — | — | — | −8.076 | 5.807 |

Rakamlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerinden alınır, milyon ABD dolarıdır ve TCMB'nin Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nden (EVDS) okunur: cari işlemler hesabı ve kalemleri analitik sunumdan, altın ve enerji hariç dengeler kaynağı TÜİK ve TCMB olan, enerjiyi TÜİK'in dış ticaret istatistiklerinden alan ayrı bir tablodan. Artı değer fazla, eksi değer açıktır.

Cari işlemler dengesi; mal dengesi, hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesinin toplamıdır. Hizmetler ve birincil gelir dengeleri gelirlerden giderler çıkarılarak bulunur.

Altın ve enerji hariç cari denge, parasal olmayan altın ile enerji (gümrük tarife cetvelinin 27. faslı) ticaretinin çıkarıldığı dengedir; Ocak 1996'dan bu yana yayımlanır. Bu seriler kaynakta iki ondalıklıdır, sayfada tam milyona yuvarlanır.

Cari denge mevsimden mevsime değişir; bu yüzden sayfa bir ayı bir önceki ayla değil, geçen yılın aynı ayıyla ve son 12 ayın toplamıyla karşılaştırır.

TCMB her yayında geçmiş ayları düzeltebilir; sayfadaki rakamlar son yayının rakamlarıdır. Yıllık rakamlar ve son 12 ayın toplamı ayların toplanmasıyla bulunur.

TL ve euro karşılıkları sitenin hesabıdır: her ayın dolar tutarı o ayın TCMB gösterge döviz alış kurlarının ortalamasıyla TL'ye çevrilir, euro karşılığı TL tutarın aynı ayın euro alış kuru ortalamasına bölünmesiyle bulunur; bir yılın karşılığı on iki ayın toplamıdır. 2005 öncesinde eski liralı bültenlerin aylık ortalaması bugünkü liraya çevrilerek kullanılır; TCMB'nin bülten arşivi Nisan 1996 ortasında, euro kuru 31 Aralık 1998 bülteninde başladığı için TL karşılığı 1997, euro karşılığı 1999 yılından önce yazılmaz.

Sözlükte: [Ödemeler dengesi](https://finansmetre.com/sozluk#odemeler-dengesi)

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası](https://finansmetre.com/kaynak/tcmb#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### Cari açık ne kadar?

Ağustos 2026 itibarıyla son 12 ayın cari işlemler dengesi 42.103 milyon dolar açık. Ağustos 2026 ayında cari işlemler hesabı 4.053 milyon dolar fazla verdi; bir yıl önce aynı ayda 4.622 milyon dolar fazla vermişti.

### Cari işlemler dengesi nedir?

Cari işlemler dengesi, bir ülkenin dünyanın geri kalanıyla mal ve hizmet ticaretinin, yatırım gelirlerinin ve karşılıksız transferlerinin dengesidir: mal dengesi, hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesinin toplamı. Açık, ülkenin yurt dışından aldığının sattığından fazla olduğunu ve farkın finans hesabıyla karşılandığını gösterir.

### Altın ve enerji hariç cari denge ne kadar?

Ağustos 2026 itibarıyla son 12 ayda altın ve enerji hariç cari denge 26.026 milyon dolar fazla, bütün cari denge 42.103 milyon dolar açık. Aradaki fark parasal olmayan altın ile enerji ticaretinin dengesidir.

### Cari açık yıllara göre nasıl değişti?

Cari işlemler hesabı 2025 yılında 30.276 milyon dolar açık verdi, 2024 yılında 13.587 milyon dolar açık verdi. 1992 yılından bu yana her yıl sayfadaki yıllar tablosundadır.

### Ödemeler dengesi ne zaman açıklanır?

TCMB ödemeler dengesi istatistiklerini her ay, iki ay önceki ayın verisiyle, genellikle ayın 11'i ile 13'ü arasında saat 10.00'da açıklar. Kesin tarihler ekonomik takvim sayfasındadır. Eylül 2026 verisi 13 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

## İlgili sayfalar

- [İhracat ve İthalat](https://finansmetre.com/veri/ihracat-ve-ithalat.md)
- [Ekonomik Büyüme (GSYH)](https://finansmetre.com/veri/gsyh.md): %2,32 (2026 II. çeyrek, yıllık büyüme)
- [Merkez Bankası Rezervleri](https://finansmetre.com/veri/merkez-bankasi-rezervleri.md): 169,10 (16 Ekim 2026 haftası, brüt rezerv (milyar dolar))
- [Turizm Geliri](https://finansmetre.com/veri/turizm-geliri.md): 25,53 (2026 III. çeyrek, turizm geliri (milyar dolar))
- [Reel Efektif Döviz Kuru](https://finansmetre.com/veri/reel-efektif-doviz-kuru.md): 105,45 (Eylül 2026, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (2025=100))
- [Dış Borç Stoku](https://finansmetre.com/veri/dis-borc-stoku.md): 538,96 (2026 II. çeyrek sonu, brüt dış borç stoku (milyar dolar))
- [Doğrudan Yabancı Yatırım](https://finansmetre.com/veri/dogrudan-yabanci-yatirim.md): 719 milyon $ (Ağustos 2026, Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım (net))
- [Ekonomik Takvim](https://finansmetre.com/takvim/ekonomik-takvim.md)

## Kaynak gösterimi

Ağustos 2026 itibarıyla cari işlemler hesabı 4.053 milyon dolar fazla verdi; son 12 ayın cari dengesi 42.103 milyon dolar açık. Kaynak: TCMB (açıklanma tarihi 13 Ekim 2026); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/cari-islemler-dengesi

- Paylaşım görseli (PNG, 1200 × 630): https://finansmetre.com/veri/cari-islemler-dengesi/gorsel
