# Devri Yapılan Araç Sayısı

Her ay el değiştiren (devri yapılan) araç sayısı: otomobil, kamyonet ve motosiklet devirleri, yıllık değişim ve 2010'dan bugüne yıllık toplamlar.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/devri-yapilan-arac-sayisi
- Açıklanma tarihi: 15 Ekim 2026
- Kaynak: TÜİK
- Lisans: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); kaynak olarak Finansmetre gösterilir

Eylül 2026 ayında 957.197 taşıtın devri yapıldı; bir önceki yılın aynı ayına göre %6,16 azaldı.

**Eylül 2026 ayında devri yapılan taşıt:** 957.197

Devri yapılan taşıtların 644.051 adedi (%67,29) otomobildir. Ocak–Eylül 2026 toplamı 7.901.449, bir önceki yılın aynı döneminde 8.175.813.

Kaynak: [TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2026 bülteni](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58046)

**Grafik: Devri Yapılan Araç Sayısı, son iki yıl.** Ay içinde devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısı. Ekim 2024: 1.006.009 → Eylül 2026: 957.197

**Grafik: Devri yapılan otomobil sayısı, son iki yıl.** Ay içinde devri yapılan otomobil sayısı. Ekim 2024: 680.849 → Eylül 2026: 644.051

## Son 12 ay

| Dönem | Toplam | Yıllık değişim | Otomobil | Otomobil değişimi | Kamyonet | Motosiklet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eylül 2026 | 957.197 | −%6,16 | 644.051 | −%5,38 | 132.065 | 107.821 |
| Ağustos 2026 | 917.143 | −%6,91 | 608.888 | −%7,73 | 125.976 | 114.962 |
| Temmuz 2026 | 907.846 | −%10,64 | 588.504 | −%13,47 | 128.356 | 124.682 |
| Haziran 2026 | 941.964 | +%12,14 | 608.484 | +%8,69 | 135.936 | 128.987 |
| Mayıs 2026 | 752.150 | −%21,70 | 503.057 | −%22,09 | 109.412 | 86.953 |
| Nisan 2026 | 919.896 | −%3,93 | 605.480 | −%6,05 | 139.175 | 104.825 |
| Mart 2026 | 870.992 | +%6,06 | 597.104 | +%7,57 | 129.046 | 84.818 |
| Şubat 2026 | 806.588 | +%5,84 | 556.805 | +%6,93 | 124.356 | 65.150 |
| Ocak 2026 | 827.673 | +%1,79 | 582.180 | +%5,54 | 129.598 | 56.076 |
| Aralık 2025 | 1.158.490 | +%17,54 | 798.616 | +%18,54 | 175.785 | 88.693 |
| Kasım 2025 | 897.877 | −%2,16 | 608.924 | −%3,35 | 133.930 | 85.815 |
| Ekim 2025 | 981.225 | −%2,46 | 666.842 | −%2,06 | 145.763 | 96.198 |

## Yılın başından bu yana

| Taşıt türü | Ocak–Eylül 2026 | Ocak–Eylül 2025 | Değişim |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam | 7.901.449 | 8.175.813 | −%3,36 |
| Otomobil | 5.294.553 | 5.498.146 | −%3,70 |
| Motosiklet | 874.274 | 889.371 | −%1,70 |
| Kamyonet | 1.153.920 | 1.203.001 | −%4,08 |
| Traktör | 237.066 | 236.670 | +%0,17 |
| Kamyon | 155.638 | 152.055 | +%2,36 |
| Minibüs | 132.523 | 141.153 | −%6,11 |
| Otobüs | 36.409 | 38.840 | −%6,26 |
| Özel amaçlı taşıt | 17.066 | 16.577 | +%2,95 |

## Yıllara göre

| Yıl | Devri yapılan taşıt | Değişim | Otomobil | Otomobilin payı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 11.213.405 | +%4,90 | 7.572.528 | %67,53 |
| 2024 | 10.689.113 | +%1,30 | 7.103.550 | %66,46 |
| 2023 | 10.551.762 | +%10,33 | 6.964.700 | %66,01 |
| 2022 | 9.563.925 | +%8,49 | 6.396.191 | %66,88 |
| 2021 | 8.815.613 | −%4,33 | 6.015.043 | %68,23 |
| 2020 | 9.214.940 | +%6,22 | 6.477.155 | %70,29 |
| 2019 | 8.674.987 | +%12,19 | 6.227.461 | %71,79 |
| 2018 | 7.732.728 | +%3,68 | 5.443.487 | %70,40 |
| 2017 | 7.457.918 | +%10,83 | 5.190.158 | %69,59 |
| 2016 | 6.728.894 | +%5,80 | 4.727.073 | %70,25 |
| 2015 | 6.360.155 | +%13,36 | 4.396.961 | %69,13 |
| 2014 | 5.610.420 | +%10,58 | 3.857.061 | %68,75 |
| 2013 | 5.073.592 | +%7,51 | 3.393.436 | %66,88 |
| 2012 | 4.719.295 | −%2,88 | 3.152.010 | %66,79 |
| 2011 | 4.859.348 | +%23,79 | 3.281.721 | %67,53 |
| 2010 | 3.925.620 | — | 2.631.721 | %67,04 |

Veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay “Motorlu Kara Taşıtları” bülteniyle yayımlanır.

Toplam, sekiz taşıt türünün toplamıdır: otomobil, motosiklet, kamyonet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıt.

“Otomobil değişimi” de otomobil devrinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir. Paylar sayılardan hesaplanmıştır; yuvarlama nedeniyle TÜİK bültenindeki paylardan 0,1 puan ayrılabilir.

“Yıllara göre” tablosu on iki ayı da yayımlanmış yılları gösterir; içinde bulunulan yıl “Yılın başından bu yana” tablosundadır.

Trafiğe ilk kez kaydı yapılan taşıtlar trafiğe kaydı yapılan araç sayısı sayfasında, trafiğe kayıtlı taşıtların toplamı trafiğe kayıtlı araç sayısı sayfasındadır.

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye İstatistik Kurumu](https://finansmetre.com/kaynak/tuik#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### Devri yapılan taşıt ne demek?

Ay içinde el değiştiren motorlu kara taşıtlarının sayısıdır. TÜİK deviri “noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtlar” olarak tanımlar; seri Ocak 2010'da başlar.

### Bu sayı ikinci el satış sayısı mı?

Çoğunlukla ikinci el araç alım satımının göstergesi olarak okunur, ama bir satış sayısı değildir: TÜİK noterde yapılan devirleri sayar; devrin nedeni (satış ya da başka bir işlem) veride ayrılmaz.

### Yıllık değişim neye göre hesaplanır?

Ayın devir sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir. Devirler mevsimle oynadığı için aylar bir önceki ayla değil, bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırılır.

## İlgili sayfalar

- [İllere Göre Devri Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-devri-yapilan-arac-sayisi.md)
- [Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/trafige-kaydi-yapilan-arac-sayisi.md): 161.027 (Eylül 2026 ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt)
- [Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/trafige-kayitli-arac-sayisi.md): 35.065.235 (Eylül 2026 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [Taşıt Kredisi Faiz Oranları](https://finansmetre.com/veri/tasit-kredisi-faiz-oranlari.md): %43,63 (16 Ekim 2026 haftası, taşıt kredilerinde ağırlıklı ortalama yıllık faiz)
- [Kredi Hesaplama](https://finansmetre.com/hesaplama/kredi.md)

## Kaynak gösterimi

Eylül 2026 ayında 957.197 taşıtın devri yapıldı; bir önceki yılın aynı ayına göre %6,16 azaldı. Kaynak: TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2026 bülteni, https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58046 (açıklanma tarihi 15 Ekim 2026); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/devri-yapilan-arac-sayisi

- Paylaşım görseli (PNG, 1200 × 630): https://finansmetre.com/veri/devri-yapilan-arac-sayisi/gorsel
