# 1998 Dolar Kuru

1998 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek dolar kuru; her iş gününün eski Türk lirasıyla TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1998
- Fiyat tarihi: 31 Aralık 1998
- Kaynak: TCMB
- Lisans: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); kaynak olarak Finansmetre gösterilir

1 ABD doları 1998 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 262.912 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 0,315220 TL.

**Yılın son bülteni (31 Aralık 1998), TCMB döviz satış, eski Türk lirası:** 315.220 TL

- Yıl içinde: +%52,20
- Önceki yıl sonuna göre (31 Aralık 1997, 206.100 TL): +%52,95
- İlk bülten (2 Ocak 1998): 207.110 TL
- Yılın ortalaması: 262.912 TL
- En düşük (2 Ocak 1998): 207.110 TL
- En yüksek (31 Aralık 1998): 315.220 TL

**Grafik: Dolar kuru, 1998 (eski lira).** TCMB döviz satış kuru, her iş günü, eski Türk lirası. 2 Ocak 1998: 207.110 → 31 Aralık 1998: 315.220

## 1998 yılında aylara göre dolar kuru

TCMB döviz satış kuru, eski Türk lirası. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.

| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocak 1998 | 212.496 TL | 215.220 TL | 207.110 TL | 215.620 TL |
| Şubat 1998 | 224.489 TL | 229.600 TL | 219.320 TL | 229.600 TL |
| Mart 1998 | 236.528 TL | 242.800 TL | 230.380 TL | 242.800 TL |
| Nisan 1998 | 246.735 TL | 249.750 TL | 243.350 TL | 249.750 TL |
| Mayıs 1998 | 252.893 TL | 257.170 TL | 249.680 TL | 257.170 TL |
| Haziran 1998 | 261.719 TL | 266.160 TL | 257.490 TL | 266.330 TL |
| Temmuz 1998 | 269.109 TL | 270.560 TL | 267.080 TL | 270.880 TL |
| Ağustos 1998 | 274.897 TL | 277.350 TL | 271.000 TL | 278.890 TL |
| Eylül 1998 | 275.958 TL | 277.540 TL | 273.840 TL | 277.830 TL |
| Ekim 1998 | 279.409 TL | 286.460 TL | 273.930 TL | 286.460 TL |
| Kasım 1998 | 295.783 TL | 303.820 TL | 287.510 TL | 303.820 TL |
| Aralık 1998 | 308.143 TL | 315.220 TL | 302.690 TL | 315.220 TL |

## 1998 yılında her iş günü dolar kuru

### Ocak 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 2 Ocak 1998 | 206.120 TL | 207.110 TL |
| 5 Ocak 1998 | 207.770 TL | 208.770 TL |
| 6 Ocak 1998 | 208.630 TL | 209.640 TL |
| 7 Ocak 1998 | 209.190 TL | 210.200 TL |
| 8 Ocak 1998 | 209.530 TL | 210.540 TL |
| 9 Ocak 1998 | 209.570 TL | 210.580 TL |
| 12 Ocak 1998 | 210.630 TL | 211.650 TL |
| 13 Ocak 1998 | 211.070 TL | 212.090 TL |
| 14 Ocak 1998 | 211.810 TL | 212.830 TL |
| 15 Ocak 1998 | 211.960 TL | 212.980 TL |
| 16 Ocak 1998 | 212.670 TL | 213.700 TL |
| 19 Ocak 1998 | 214.590 TL | 215.620 TL |
| 20 Ocak 1998 | 214.440 TL | 215.470 TL |
| 21 Ocak 1998 | 214.380 TL | 215.410 TL |
| 22 Ocak 1998 | 213.300 TL | 214.330 TL |
| 23 Ocak 1998 | 213.280 TL | 214.310 TL |
| 26 Ocak 1998 | 213.440 TL | 214.470 TL |
| 27 Ocak 1998 | 214.190 TL | 215.220 TL |

### Şubat 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 2 Şubat 1998 | 219.160 TL | 220.220 TL |
| 3 Şubat 1998 | 218.830 TL | 219.890 TL |
| 4 Şubat 1998 | 218.950 TL | 220.010 TL |
| 5 Şubat 1998 | 218.270 TL | 219.320 TL |
| 6 Şubat 1998 | 218.820 TL | 219.880 TL |
| 9 Şubat 1998 | 221.140 TL | 222.210 TL |
| 10 Şubat 1998 | 221.360 TL | 222.430 TL |
| 11 Şubat 1998 | 222.320 TL | 223.390 TL |
| 12 Şubat 1998 | 222.210 TL | 223.280 TL |
| 13 Şubat 1998 | 223.160 TL | 224.240 TL |
| 16 Şubat 1998 | 224.650 TL | 225.730 TL |
| 17 Şubat 1998 | 224.700 TL | 225.780 TL |
| 18 Şubat 1998 | 225.620 TL | 226.710 TL |
| 19 Şubat 1998 | 225.540 TL | 226.630 TL |
| 20 Şubat 1998 | 225.890 TL | 226.980 TL |
| 23 Şubat 1998 | 227.080 TL | 228.180 TL |
| 24 Şubat 1998 | 226.430 TL | 227.520 TL |
| 25 Şubat 1998 | 227.110 TL | 228.210 TL |
| 26 Şubat 1998 | 228.460 TL | 229.560 TL |
| 27 Şubat 1998 | 228.500 TL | 229.600 TL |

### Mart 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 2 Mart 1998 | 229.270 TL | 230.380 TL |
| 3 Mart 1998 | 230.220 TL | 231.330 TL |
| 4 Mart 1998 | 230.590 TL | 231.700 TL |
| 5 Mart 1998 | 230.640 TL | 231.750 TL |
| 6 Mart 1998 | 232.230 TL | 233.350 TL |
| 9 Mart 1998 | 233.190 TL | 234.310 TL |
| 10 Mart 1998 | 233.600 TL | 234.730 TL |
| 11 Mart 1998 | 234.170 TL | 235.300 TL |
| 12 Mart 1998 | 234.310 TL | 235.440 TL |
| 13 Mart 1998 | 234.320 TL | 235.450 TL |
| 16 Mart 1998 | 235.180 TL | 236.310 TL |
| 17 Mart 1998 | 235.420 TL | 236.560 TL |
| 18 Mart 1998 | 235.890 TL | 237.030 TL |
| 19 Mart 1998 | 236.580 TL | 237.720 TL |
| 20 Mart 1998 | 237.150 TL | 238.290 TL |
| 23 Mart 1998 | 238.080 TL | 239.230 TL |
| 24 Mart 1998 | 238.370 TL | 239.520 TL |
| 25 Mart 1998 | 238.930 TL | 240.080 TL |
| 26 Mart 1998 | 239.040 TL | 240.190 TL |
| 27 Mart 1998 | 239.120 TL | 240.270 TL |
| 30 Mart 1998 | 240.710 TL | 241.870 TL |
| 31 Mart 1998 | 241.630 TL | 242.800 TL |

### Nisan 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Nisan 1998 | 242.180 TL | 243.350 TL |
| 2 Nisan 1998 | 242.660 TL | 243.830 TL |
| 3 Nisan 1998 | 243.180 TL | 244.350 TL |
| 13 Nisan 1998 | 245.010 TL | 246.190 TL |
| 14 Nisan 1998 | 244.700 TL | 245.880 TL |
| 15 Nisan 1998 | 244.410 TL | 245.590 TL |
| 16 Nisan 1998 | 245.090 TL | 246.270 TL |
| 17 Nisan 1998 | 244.950 TL | 246.130 TL |
| 20 Nisan 1998 | 246.340 TL | 247.530 TL |
| 21 Nisan 1998 | 245.600 TL | 246.780 TL |
| 22 Nisan 1998 | 245.940 TL | 247.130 TL |
| 24 Nisan 1998 | 246.760 TL | 247.950 TL |
| 27 Nisan 1998 | 247.350 TL | 248.540 TL |
| 28 Nisan 1998 | 247.680 TL | 248.870 TL |
| 29 Nisan 1998 | 248.420 TL | 249.620 TL |
| 30 Nisan 1998 | 248.550 TL | 249.750 TL |

### Mayıs 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Mayıs 1998 | 248.610 TL | 249.810 TL |
| 4 Mayıs 1998 | 249.210 TL | 250.410 TL |
| 5 Mayıs 1998 | 248.550 TL | 249.750 TL |
| 6 Mayıs 1998 | 248.770 TL | 249.970 TL |
| 7 Mayıs 1998 | 248.480 TL | 249.680 TL |
| 8 Mayıs 1998 | 249.420 TL | 250.620 TL |
| 11 Mayıs 1998 | 250.250 TL | 251.460 TL |
| 12 Mayıs 1998 | 250.440 TL | 251.650 TL |
| 13 Mayıs 1998 | 251.320 TL | 252.530 TL |
| 14 Mayıs 1998 | 251.270 TL | 252.480 TL |
| 15 Mayıs 1998 | 251.850 TL | 253.060 TL |
| 18 Mayıs 1998 | 253.170 TL | 254.390 TL |
| 20 Mayıs 1998 | 253.170 TL | 254.390 TL |
| 21 Mayıs 1998 | 252.330 TL | 253.550 TL |
| 22 Mayıs 1998 | 252.540 TL | 253.760 TL |
| 25 Mayıs 1998 | 253.980 TL | 255.210 TL |
| 26 Mayıs 1998 | 254.210 TL | 255.440 TL |
| 27 Mayıs 1998 | 254.260 TL | 255.490 TL |
| 28 Mayıs 1998 | 255.810 TL | 257.040 TL |
| 29 Mayıs 1998 | 255.940 TL | 257.170 TL |

### Haziran 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Haziran 1998 | 256.250 TL | 257.490 TL |
| 2 Haziran 1998 | 256.770 TL | 258.010 TL |
| 3 Haziran 1998 | 256.480 TL | 257.720 TL |
| 4 Haziran 1998 | 256.500 TL | 257.740 TL |
| 5 Haziran 1998 | 256.290 TL | 257.530 TL |
| 8 Haziran 1998 | 257.560 TL | 258.800 TL |
| 9 Haziran 1998 | 258.060 TL | 259.300 TL |
| 10 Haziran 1998 | 258.810 TL | 260.060 TL |
| 11 Haziran 1998 | 260.230 TL | 261.490 TL |
| 12 Haziran 1998 | 261.040 TL | 262.300 TL |
| 15 Haziran 1998 | 262.210 TL | 263.470 TL |
| 16 Haziran 1998 | 261.210 TL | 262.470 TL |
| 17 Haziran 1998 | 260.990 TL | 262.250 TL |
| 18 Haziran 1998 | 260.920 TL | 262.180 TL |
| 19 Haziran 1998 | 261.630 TL | 262.890 TL |
| 22 Haziran 1998 | 262.530 TL | 263.800 TL |
| 23 Haziran 1998 | 262.760 TL | 264.030 TL |
| 24 Haziran 1998 | 263.130 TL | 264.400 TL |
| 25 Haziran 1998 | 263.470 TL | 264.740 TL |
| 26 Haziran 1998 | 263.380 TL | 264.650 TL |
| 29 Haziran 1998 | 265.050 TL | 266.330 TL |
| 30 Haziran 1998 | 264.880 TL | 266.160 TL |

### Temmuz 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Temmuz 1998 | 265.800 TL | 267.080 TL |
| 2 Temmuz 1998 | 266.420 TL | 267.710 TL |
| 3 Temmuz 1998 | 266.020 TL | 267.300 TL |
| 6 Temmuz 1998 | 266.430 TL | 267.720 TL |
| 7 Temmuz 1998 | 267.020 TL | 268.310 TL |
| 8 Temmuz 1998 | 267.340 TL | 268.630 TL |
| 9 Temmuz 1998 | 268.300 TL | 269.590 TL |
| 10 Temmuz 1998 | 268.120 TL | 269.410 TL |
| 13 Temmuz 1998 | 267.950 TL | 269.240 TL |
| 14 Temmuz 1998 | 267.420 TL | 268.710 TL |
| 15 Temmuz 1998 | 267.820 TL | 269.110 TL |
| 16 Temmuz 1998 | 267.340 TL | 268.630 TL |
| 17 Temmuz 1998 | 267.430 TL | 268.720 TL |
| 20 Temmuz 1998 | 267.510 TL | 268.800 TL |
| 21 Temmuz 1998 | 267.990 TL | 269.280 TL |
| 22 Temmuz 1998 | 268.380 TL | 269.670 TL |
| 23 Temmuz 1998 | 268.950 TL | 270.250 TL |
| 24 Temmuz 1998 | 268.620 TL | 269.920 TL |
| 27 Temmuz 1998 | 269.170 TL | 270.470 TL |
| 28 Temmuz 1998 | 269.580 TL | 270.880 TL |
| 29 Temmuz 1998 | 268.650 TL | 269.950 TL |
| 30 Temmuz 1998 | 268.270 TL | 269.560 TL |
| 31 Temmuz 1998 | 269.260 TL | 270.560 TL |

### Ağustos 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 3 Ağustos 1998 | 270.340 TL | 271.640 TL |
| 4 Ağustos 1998 | 270.460 TL | 271.760 TL |
| 5 Ağustos 1998 | 269.700 TL | 271.000 TL |
| 6 Ağustos 1998 | 269.840 TL | 271.140 TL |
| 7 Ağustos 1998 | 270.360 TL | 271.660 TL |
| 10 Ağustos 1998 | 271.500 TL | 272.810 TL |
| 11 Ağustos 1998 | 272.110 TL | 273.420 TL |
| 12 Ağustos 1998 | 271.310 TL | 272.620 TL |
| 13 Ağustos 1998 | 272.610 TL | 273.920 TL |
| 14 Ağustos 1998 | 272.980 TL | 274.300 TL |
| 17 Ağustos 1998 | 274.200 TL | 275.520 TL |
| 18 Ağustos 1998 | 274.710 TL | 276.030 TL |
| 19 Ağustos 1998 | 275.100 TL | 276.430 TL |
| 20 Ağustos 1998 | 274.900 TL | 276.230 TL |
| 21 Ağustos 1998 | 275.400 TL | 276.730 TL |
| 24 Ağustos 1998 | 276.040 TL | 277.370 TL |
| 25 Ağustos 1998 | 276.290 TL | 277.620 TL |
| 26 Ağustos 1998 | 277.170 TL | 278.510 TL |
| 27 Ağustos 1998 | 277.550 TL | 278.890 TL |
| 28 Ağustos 1998 | 276.560 TL | 277.890 TL |
| 31 Ağustos 1998 | 276.020 TL | 277.350 TL |

### Eylül 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Eylül 1998 | 274.960 TL | 276.290 TL |
| 2 Eylül 1998 | 275.540 TL | 276.870 TL |
| 3 Eylül 1998 | 273.180 TL | 274.500 TL |
| 4 Eylül 1998 | 274.750 TL | 276.080 TL |
| 7 Eylül 1998 | 273.770 TL | 275.090 TL |
| 8 Eylül 1998 | 274.720 TL | 276.040 TL |
| 9 Eylül 1998 | 275.880 TL | 277.210 TL |
| 10 Eylül 1998 | 273.090 TL | 274.410 TL |
| 11 Eylül 1998 | 272.530 TL | 273.840 TL |
| 14 Eylül 1998 | 274.280 TL | 275.600 TL |
| 15 Eylül 1998 | 273.450 TL | 274.770 TL |
| 16 Eylül 1998 | 274.440 TL | 275.760 TL |
| 17 Eylül 1998 | 273.340 TL | 274.660 TL |
| 18 Eylül 1998 | 274.730 TL | 276.060 TL |
| 21 Eylül 1998 | 274.350 TL | 275.670 TL |
| 22 Eylül 1998 | 275.430 TL | 276.760 TL |
| 23 Eylül 1998 | 275.750 TL | 277.080 TL |
| 24 Eylül 1998 | 274.940 TL | 276.270 TL |
| 25 Eylül 1998 | 274.210 TL | 275.530 TL |
| 28 Eylül 1998 | 276.500 TL | 277.830 TL |
| 29 Eylül 1998 | 275.890 TL | 277.220 TL |
| 30 Eylül 1998 | 276.210 TL | 277.540 TL |

### Ekim 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Ekim 1998 | 274.530 TL | 275.850 TL |
| 2 Ekim 1998 | 273.370 TL | 274.690 TL |
| 5 Ekim 1998 | 274.590 TL | 275.910 TL |
| 6 Ekim 1998 | 275.250 TL | 276.580 TL |
| 7 Ekim 1998 | 272.840 TL | 274.160 TL |
| 8 Ekim 1998 | 272.620 TL | 273.930 TL |
| 9 Ekim 1998 | 275.400 TL | 276.730 TL |
| 12 Ekim 1998 | 278.350 TL | 279.690 TL |
| 13 Ekim 1998 | 277.730 TL | 279.070 TL |
| 14 Ekim 1998 | 278.010 TL | 279.350 TL |
| 15 Ekim 1998 | 277.900 TL | 279.240 TL |
| 16 Ekim 1998 | 276.340 TL | 277.670 TL |
| 19 Ekim 1998 | 278.390 TL | 279.730 TL |
| 20 Ekim 1998 | 279.640 TL | 280.990 TL |
| 21 Ekim 1998 | 280.430 TL | 281.780 TL |
| 22 Ekim 1998 | 281.510 TL | 282.870 TL |
| 23 Ekim 1998 | 281.480 TL | 282.840 TL |
| 26 Ekim 1998 | 283.420 TL | 284.790 TL |
| 27 Ekim 1998 | 284.480 TL | 285.850 TL |
| 30 Ekim 1998 | 285.080 TL | 286.460 TL |

### Kasım 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 2 Kasım 1998 | 286.130 TL | 287.510 TL |
| 3 Kasım 1998 | 287.470 TL | 288.860 TL |
| 4 Kasım 1998 | 288.430 TL | 289.820 TL |
| 5 Kasım 1998 | 288.170 TL | 289.560 TL |
| 6 Kasım 1998 | 288.710 TL | 290.100 TL |
| 9 Kasım 1998 | 291.300 TL | 292.700 TL |
| 10 Kasım 1998 | 292.240 TL | 293.650 TL |
| 11 Kasım 1998 | 293.280 TL | 294.690 TL |
| 12 Kasım 1998 | 293.390 TL | 294.810 TL |
| 13 Kasım 1998 | 293.940 TL | 295.360 TL |
| 16 Kasım 1998 | 293.590 TL | 295.010 TL |
| 17 Kasım 1998 | 293.620 TL | 295.040 TL |
| 18 Kasım 1998 | 294.190 TL | 295.610 TL |
| 19 Kasım 1998 | 295.340 TL | 296.760 TL |
| 20 Kasım 1998 | 296.910 TL | 298.340 TL |
| 23 Kasım 1998 | 299.790 TL | 301.240 TL |
| 24 Kasım 1998 | 300.220 TL | 301.670 TL |
| 25 Kasım 1998 | 300.030 TL | 301.480 TL |
| 26 Kasım 1998 | 301.310 TL | 302.760 TL |
| 27 Kasım 1998 | 301.210 TL | 302.660 TL |
| 30 Kasım 1998 | 302.360 TL | 303.820 TL |

### Aralık 1998

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Aralık 1998 | 301.320 TL | 302.770 TL |
| 2 Aralık 1998 | 301.240 TL | 302.690 TL |
| 3 Aralık 1998 | 301.470 TL | 302.920 TL |
| 4 Aralık 1998 | 301.670 TL | 303.120 TL |
| 7 Aralık 1998 | 303.380 TL | 304.840 TL |
| 8 Aralık 1998 | 303.410 TL | 304.870 TL |
| 9 Aralık 1998 | 303.420 TL | 304.880 TL |
| 10 Aralık 1998 | 303.290 TL | 304.750 TL |
| 11 Aralık 1998 | 303.100 TL | 304.560 TL |
| 14 Aralık 1998 | 304.190 TL | 305.660 TL |
| 15 Aralık 1998 | 304.990 TL | 306.460 TL |
| 16 Aralık 1998 | 305.930 TL | 307.410 TL |
| 17 Aralık 1998 | 306.440 TL | 307.920 TL |
| 18 Aralık 1998 | 306.370 TL | 307.850 TL |
| 21 Aralık 1998 | 308.260 TL | 309.750 TL |
| 22 Aralık 1998 | 309.370 TL | 310.860 TL |
| 23 Aralık 1998 | 309.900 TL | 311.390 TL |
| 24 Aralık 1998 | 310.680 TL | 312.180 TL |
| 25 Aralık 1998 | 312.800 TL | 314.310 TL |
| 28 Aralık 1998 | 312.860 TL | 314.370 TL |
| 29 Aralık 1998 | 312.760 TL | 314.270 TL |
| 30 Aralık 1998 | 312.720 TL | 314.230 TL |
| 31 Aralık 1998 | 313.707 TL | 315.220 TL |

## Bu veri hakkında

Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; arşivde 1998 yılının kur taşıyan 248 bülteni var.

Arşivin 28 Ocak 1998 dosyası 27 Ocak 1998 bülteninin aynısıdır; o gün ayrı bir bülten sayılmaz.

Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve tam liraya yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.

Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.

Sözlükte: [Döviz kuru](https://finansmetre.com/sozluk#doviz-kuru), [Çapraz kur ve parite](https://finansmetre.com/sozluk#capraz-kur)

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası](https://finansmetre.com/kaynak/tcmb#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### 1998 yılında dolar ne kadardı?

TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 1998 yılının ilk bülteninde (2 Ocak 1998) 207.110 lira, son bülteninde (31 Aralık 1998) 315.220 lira idi.

### 1998 yılında ortalama dolar kaç lira idi?

TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 1998 yılında ortalama 262.912 lira oldu: 1998 yılında yayımlanan 248 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.

### 1998 yılında 1 ABD doları kaç TL idi?

31 Aralık 1998 tarihli TCMB bülteninde 1 ABD doları döviz alış 313.707 lira, döviz satış 315.220 lira idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (31 Aralık 1997, 206.100 lira) göre %52,95 yükseldi. Bu kurlar eski Türk lirasıdır: 5083 sayılı Kanunla 1 Ocak 2005 tarihinde liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 lira 1 Yeni Türk lirası oldu.

### 1998 yılında dolar en yüksek ve en düşük kaç lira oldu?

1998 yılında en yüksek döviz satış kuru 31 Aralık 1998 bültenindeki 315.220 lira, en düşük 2 Ocak 1998 bültenindeki 207.110 lira idi.

## Diğer yıllar

- [1997 Dolar Kuru](https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1997.md)
- [1999 Dolar Kuru](https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1999.md)
- [Dolar Kuru](https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru.md)
- [Yıllara göre dolar kuru](https://finansmetre.com/veri/yillara-gore-dolar-kuru.md)

## İlgili sayfalar

- [Euro Kuru](https://finansmetre.com/veri/euro-kuru.md)
- [Döviz Çevirici](https://finansmetre.com/hesaplama/doviz-cevirici.md)
- [Sterlin Kuru](https://finansmetre.com/veri/sterlin-kuru.md)
- [Gram Altın](https://finansmetre.com/veri/gram-altin.md)
- [Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru-ve-uretici-fiyatlari.md): %17,72 (Dolar kuru, Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış)

## Kaynak gösterimi

1 ABD doları 1998 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 262.912 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 0,315220 TL. Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 31 Aralık 1998); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1998

- Paylaşım görseli (PNG, 1200 × 630): https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1998/gorsel
