# 2000 Dolar Kuru

2000 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek dolar kuru; her iş gününün eski Türk lirasıyla TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2000
- Fiyat tarihi: 25 Aralık 2000
- Kaynak: TCMB
- Lisans: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); kaynak olarak Finansmetre gösterilir

1 ABD doları 2000 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 627.585 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 0,675004 TL.

**Yılın son bülteni (25 Aralık 2000), TCMB döviz satış, eski Türk lirası:** 675.004 TL

- Yıl içinde: +%24,22
- Önceki yıl sonuna göre (30 Aralık 1999, 542.703 TL): +%24,38
- İlk bülten (3 Ocak 2000): 543.401 TL
- Yılın ortalaması: 627.585 TL
- En düşük (5 Ocak 2000): 537.722 TL
- En yüksek (27 Kasım 2000): 692.536 TL

**Grafik: Dolar kuru, 2000 (eski lira).** TCMB döviz satış kuru, her iş günü, eski Türk lirası. 3 Ocak 2000: 543.401 → 25 Aralık 2000: 675.004

## 2000 yılında aylara göre dolar kuru

TCMB döviz satış kuru, eski Türk lirası. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.

| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocak 2000 | 547.903 TL | 560.572 TL | 537.722 TL | 560.572 TL |
| Şubat 2000 | 565.786 TL | 574.816 TL | 561.171 TL | 575.799 TL |
| Mart 2000 | 582.972 TL | 590.896 TL | 575.055 TL | 591.155 TL |
| Nisan 2000 | 598.346 TL | 612.243 TL | 588.901 TL | 612.243 TL |
| Mayıs 2000 | 619.308 TL | 617.706 TL | 613.515 TL | 623.975 TL |
| Haziran 2000 | 618.224 TL | 621.079 TL | 611.064 TL | 625.927 TL |
| Temmuz 2000 | 630.278 TL | 638.579 TL | 623.313 TL | 638.579 TL |
| Ağustos 2000 | 648.221 TL | 656.599 TL | 637.812 TL | 656.599 TL |
| Eylül 2000 | 666.899 TL | 669.096 TL | 655.142 TL | 675.795 TL |
| Ekim 2000 | 679.773 TL | 685.978 TL | 668.922 TL | 691.260 TL |
| Kasım 2000 | 686.187 TL | 685.390 TL | 679.186 TL | 692.536 TL |
| Aralık 2000 | 680.722 TL | 675.004 TL | 673.198 TL | 686.105 TL |

## 2000 yılında her iş günü dolar kuru

### Ocak 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 3 Ocak 2000 | 540.793 TL | 543.401 TL |
| 4 Ocak 2000 | 535.815 TL | 538.399 TL |
| 5 Ocak 2000 | 535.141 TL | 537.722 TL |
| 6 Ocak 2000 | 535.157 TL | 537.738 TL |
| 11 Ocak 2000 | 539.609 TL | 542.212 TL |
| 12 Ocak 2000 | 539.275 TL | 541.876 TL |
| 13 Ocak 2000 | 540.333 TL | 542.939 TL |
| 14 Ocak 2000 | 542.726 TL | 545.344 TL |
| 17 Ocak 2000 | 546.235 TL | 548.869 TL |
| 18 Ocak 2000 | 546.401 TL | 549.036 TL |
| 19 Ocak 2000 | 546.246 TL | 548.880 TL |
| 20 Ocak 2000 | 546.873 TL | 549.510 TL |
| 21 Ocak 2000 | 547.216 TL | 549.855 TL |
| 24 Ocak 2000 | 550.320 TL | 552.974 TL |
| 25 Ocak 2000 | 550.331 TL | 552.985 TL |
| 26 Ocak 2000 | 550.795 TL | 553.451 TL |
| 27 Ocak 2000 | 553.281 TL | 555.949 TL |
| 28 Ocak 2000 | 555.761 TL | 558.441 TL |
| 31 Ocak 2000 | 557.882 TL | 560.572 TL |

### Şubat 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Şubat 2000 | 559.804 TL | 562.503 TL |
| 2 Şubat 2000 | 560.872 TL | 563.577 TL |
| 3 Şubat 2000 | 560.361 TL | 563.063 TL |
| 4 Şubat 2000 | 559.385 TL | 562.082 TL |
| 7 Şubat 2000 | 561.722 TL | 564.431 TL |
| 8 Şubat 2000 | 558.858 TL | 561.553 TL |
| 9 Şubat 2000 | 558.478 TL | 561.171 TL |
| 10 Şubat 2000 | 560.223 TL | 562.924 TL |
| 11 Şubat 2000 | 561.976 TL | 564.686 TL |
| 14 Şubat 2000 | 562.077 TL | 564.787 TL |
| 15 Şubat 2000 | 563.961 TL | 566.680 TL |
| 16 Şubat 2000 | 564.291 TL | 567.012 TL |
| 17 Şubat 2000 | 562.425 TL | 565.137 TL |
| 18 Şubat 2000 | 564.555 TL | 567.277 TL |
| 21 Şubat 2000 | 565.309 TL | 568.035 TL |
| 22 Şubat 2000 | 561.378 TL | 564.085 TL |
| 23 Şubat 2000 | 560.952 TL | 563.657 TL |
| 24 Şubat 2000 | 565.007 TL | 567.732 TL |
| 25 Şubat 2000 | 567.767 TL | 570.505 TL |
| 28 Şubat 2000 | 573.036 TL | 575.799 TL |
| 29 Şubat 2000 | 572.057 TL | 574.816 TL |

### Mart 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Mart 2000 | 573.831 TL | 576.598 TL |
| 2 Mart 2000 | 572.295 TL | 575.055 TL |
| 3 Mart 2000 | 574.423 TL | 577.193 TL |
| 6 Mart 2000 | 576.777 TL | 579.558 TL |
| 7 Mart 2000 | 578.161 TL | 580.949 TL |
| 8 Mart 2000 | 579.062 TL | 581.854 TL |
| 9 Mart 2000 | 577.784 TL | 580.570 TL |
| 10 Mart 2000 | 578.300 TL | 581.089 TL |
| 13 Mart 2000 | 577.039 TL | 579.822 TL |
| 14 Mart 2000 | 579.391 TL | 582.185 TL |
| 20 Mart 2000 | 579.855 TL | 582.651 TL |
| 21 Mart 2000 | 580.474 TL | 583.273 TL |
| 22 Mart 2000 | 583.332 TL | 586.145 TL |
| 23 Mart 2000 | 581.920 TL | 584.726 TL |
| 24 Mart 2000 | 581.412 TL | 584.216 TL |
| 27 Mart 2000 | 582.095 TL | 584.902 TL |
| 28 Mart 2000 | 584.080 TL | 586.896 TL |
| 29 Mart 2000 | 586.882 TL | 589.712 TL |
| 30 Mart 2000 | 588.318 TL | 591.155 TL |
| 31 Mart 2000 | 588.060 TL | 590.896 TL |

### Nisan 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 3 Nisan 2000 | 588.608 TL | 591.446 TL |
| 4 Nisan 2000 | 589.854 TL | 592.698 TL |
| 5 Nisan 2000 | 586.075 TL | 588.901 TL |
| 6 Nisan 2000 | 588.688 TL | 591.527 TL |
| 7 Nisan 2000 | 590.351 TL | 593.198 TL |
| 10 Nisan 2000 | 590.117 TL | 592.963 TL |
| 11 Nisan 2000 | 590.736 TL | 593.585 TL |
| 12 Nisan 2000 | 592.117 TL | 594.972 TL |
| 13 Nisan 2000 | 592.477 TL | 595.334 TL |
| 14 Nisan 2000 | 590.948 TL | 593.798 TL |
| 17 Nisan 2000 | 593.047 TL | 595.907 TL |
| 18 Nisan 2000 | 595.491 TL | 598.363 TL |
| 19 Nisan 2000 | 596.675 TL | 599.552 TL |
| 20 Nisan 2000 | 599.761 TL | 602.653 TL |
| 21 Nisan 2000 | 599.749 TL | 602.641 TL |
| 24 Nisan 2000 | 599.234 TL | 602.124 TL |
| 25 Nisan 2000 | 604.097 TL | 607.010 TL |
| 26 Nisan 2000 | 605.852 TL | 608.773 TL |
| 27 Nisan 2000 | 606.302 TL | 609.226 TL |
| 28 Nisan 2000 | 609.305 TL | 612.243 TL |

### Mayıs 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Mayıs 2000 | 611.207 TL | 614.154 TL |
| 2 Mayıs 2000 | 610.571 TL | 613.515 TL |
| 3 Mayıs 2000 | 616.313 TL | 619.285 TL |
| 4 Mayıs 2000 | 615.889 TL | 618.859 TL |
| 5 Mayıs 2000 | 615.074 TL | 618.040 TL |
| 8 Mayıs 2000 | 617.146 TL | 620.122 TL |
| 9 Mayıs 2000 | 616.751 TL | 619.725 TL |
| 10 Mayıs 2000 | 613.289 TL | 616.246 TL |
| 11 Mayıs 2000 | 614.317 TL | 617.279 TL |
| 12 Mayıs 2000 | 616.019 TL | 618.990 TL |
| 15 Mayıs 2000 | 613.903 TL | 616.863 TL |
| 16 Mayıs 2000 | 617.248 TL | 620.224 TL |
| 17 Mayıs 2000 | 620.541 TL | 623.533 TL |
| 18 Mayıs 2000 | 620.935 TL | 623.929 TL |
| 22 Mayıs 2000 | 620.561 TL | 623.553 TL |
| 23 Mayıs 2000 | 617.779 TL | 620.758 TL |
| 24 Mayıs 2000 | 618.675 TL | 621.658 TL |
| 25 Mayıs 2000 | 620.981 TL | 623.975 TL |
| 26 Mayıs 2000 | 617.754 TL | 620.733 TL |
| 29 Mayıs 2000 | 616.037 TL | 619.008 TL |
| 30 Mayıs 2000 | 613.665 TL | 616.624 TL |
| 31 Mayıs 2000 | 614.742 TL | 617.706 TL |

### Haziran 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Haziran 2000 | 614.701 TL | 617.665 TL |
| 2 Haziran 2000 | 612.058 TL | 615.009 TL |
| 5 Haziran 2000 | 613.336 TL | 616.294 TL |
| 6 Haziran 2000 | 610.820 TL | 613.765 TL |
| 7 Haziran 2000 | 610.892 TL | 613.838 TL |
| 8 Haziran 2000 | 608.132 TL | 611.064 TL |
| 9 Haziran 2000 | 613.430 TL | 616.388 TL |
| 12 Haziran 2000 | 612.992 TL | 615.948 TL |
| 13 Haziran 2000 | 611.057 TL | 614.004 TL |
| 14 Haziran 2000 | 611.319 TL | 614.267 TL |
| 15 Haziran 2000 | 614.463 TL | 617.426 TL |
| 16 Haziran 2000 | 613.363 TL | 616.321 TL |
| 19 Haziran 2000 | 612.768 TL | 615.723 TL |
| 20 Haziran 2000 | 615.098 TL | 618.064 TL |
| 21 Haziran 2000 | 617.993 TL | 620.973 TL |
| 22 Haziran 2000 | 619.472 TL | 622.459 TL |
| 23 Haziran 2000 | 619.986 TL | 622.976 TL |
| 26 Haziran 2000 | 622.923 TL | 625.927 TL |
| 27 Haziran 2000 | 621.992 TL | 624.991 TL |
| 28 Haziran 2000 | 621.786 TL | 624.784 TL |
| 29 Haziran 2000 | 618.985 TL | 621.970 TL |
| 30 Haziran 2000 | 618.098 TL | 621.079 TL |

### Temmuz 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 3 Temmuz 2000 | 621.018 TL | 624.013 TL |
| 4 Temmuz 2000 | 621.812 TL | 624.810 TL |
| 5 Temmuz 2000 | 620.322 TL | 623.313 TL |
| 6 Temmuz 2000 | 620.415 TL | 623.407 TL |
| 7 Temmuz 2000 | 622.774 TL | 625.777 TL |
| 10 Temmuz 2000 | 622.112 TL | 625.112 TL |
| 11 Temmuz 2000 | 621.957 TL | 624.956 TL |
| 12 Temmuz 2000 | 623.434 TL | 626.440 TL |
| 13 Temmuz 2000 | 627.294 TL | 630.319 TL |
| 14 Temmuz 2000 | 628.258 TL | 631.288 TL |
| 17 Temmuz 2000 | 628.565 TL | 631.596 TL |
| 18 Temmuz 2000 | 628.771 TL | 631.803 TL |
| 19 Temmuz 2000 | 632.772 TL | 635.823 TL |
| 20 Temmuz 2000 | 632.636 TL | 635.687 TL |
| 21 Temmuz 2000 | 629.952 TL | 632.990 TL |
| 24 Temmuz 2000 | 631.079 TL | 634.122 TL |
| 25 Temmuz 2000 | 629.200 TL | 632.234 TL |
| 26 Temmuz 2000 | 629.771 TL | 632.808 TL |
| 27 Temmuz 2000 | 630.456 TL | 633.496 TL |
| 28 Temmuz 2000 | 634.207 TL | 637.265 TL |
| 31 Temmuz 2000 | 635.514 TL | 638.579 TL |

### Ağustos 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Ağustos 2000 | 634.751 TL | 637.812 TL |
| 2 Ağustos 2000 | 638.832 TL | 641.913 TL |
| 3 Ağustos 2000 | 642.232 TL | 645.329 TL |
| 4 Ağustos 2000 | 641.393 TL | 644.486 TL |
| 7 Ağustos 2000 | 641.730 TL | 644.824 TL |
| 8 Ağustos 2000 | 643.981 TL | 647.086 TL |
| 9 Ağustos 2000 | 645.393 TL | 648.505 TL |
| 10 Ağustos 2000 | 643.845 TL | 646.950 TL |
| 11 Ağustos 2000 | 642.015 TL | 645.111 TL |
| 14 Ağustos 2000 | 645.329 TL | 648.441 TL |
| 15 Ağustos 2000 | 643.290 TL | 646.392 TL |
| 16 Ağustos 2000 | 644.228 TL | 647.335 TL |
| 17 Ağustos 2000 | 642.430 TL | 645.528 TL |
| 18 Ağustos 2000 | 644.912 TL | 648.022 TL |
| 21 Ağustos 2000 | 647.155 TL | 650.276 TL |
| 22 Ağustos 2000 | 649.579 TL | 652.711 TL |
| 23 Ağustos 2000 | 650.323 TL | 653.459 TL |
| 24 Ağustos 2000 | 648.053 TL | 651.178 TL |
| 25 Ağustos 2000 | 648.353 TL | 651.479 TL |
| 28 Ağustos 2000 | 649.813 TL | 652.946 TL |
| 29 Ağustos 2000 | 651.328 TL | 654.469 TL |
| 31 Ağustos 2000 | 653.448 TL | 656.599 TL |

### Eylül 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Eylül 2000 | 653.133 TL | 656.282 TL |
| 4 Eylül 2000 | 651.998 TL | 655.142 TL |
| 5 Eylül 2000 | 655.935 TL | 659.098 TL |
| 6 Eylül 2000 | 659.021 TL | 662.199 TL |
| 7 Eylül 2000 | 661.310 TL | 664.499 TL |
| 8 Eylül 2000 | 662.022 TL | 665.214 TL |
| 11 Eylül 2000 | 665.825 TL | 669.036 TL |
| 12 Eylül 2000 | 665.341 TL | 668.549 TL |
| 13 Eylül 2000 | 664.920 TL | 668.126 TL |
| 14 Eylül 2000 | 665.022 TL | 668.229 TL |
| 15 Eylül 2000 | 666.201 TL | 669.413 TL |
| 18 Eylül 2000 | 669.975 TL | 673.206 TL |
| 19 Eylül 2000 | 669.641 TL | 672.870 TL |
| 20 Eylül 2000 | 672.552 TL | 675.795 TL |
| 21 Eylül 2000 | 671.122 TL | 674.358 TL |
| 22 Eylül 2000 | 661.116 TL | 664.304 TL |
| 25 Eylül 2000 | 665.412 TL | 668.621 TL |
| 26 Eylül 2000 | 664.598 TL | 667.803 TL |
| 27 Eylül 2000 | 663.209 TL | 666.407 TL |
| 28 Eylül 2000 | 663.434 TL | 666.633 TL |
| 29 Eylül 2000 | 665.885 TL | 669.096 TL |

### Ekim 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 2 Ekim 2000 | 665.712 TL | 668.922 TL |
| 3 Ekim 2000 | 667.090 TL | 670.307 TL |
| 4 Ekim 2000 | 667.826 TL | 671.046 TL |
| 5 Ekim 2000 | 668.040 TL | 671.261 TL |
| 6 Ekim 2000 | 669.580 TL | 672.809 TL |
| 9 Ekim 2000 | 670.718 TL | 673.952 TL |
| 10 Ekim 2000 | 670.254 TL | 673.486 TL |
| 11 Ekim 2000 | 669.975 TL | 673.206 TL |
| 12 Ekim 2000 | 672.607 TL | 675.850 TL |
| 13 Ekim 2000 | 673.165 TL | 676.411 TL |
| 16 Ekim 2000 | 677.795 TL | 681.063 TL |
| 17 Ekim 2000 | 678.265 TL | 681.536 TL |
| 18 Ekim 2000 | 677.789 TL | 681.057 TL |
| 19 Ekim 2000 | 681.364 TL | 684.650 TL |
| 20 Ekim 2000 | 681.360 TL | 684.646 TL |
| 23 Ekim 2000 | 683.325 TL | 686.620 TL |
| 24 Ekim 2000 | 683.448 TL | 686.744 TL |
| 25 Ekim 2000 | 686.462 TL | 689.772 TL |
| 26 Ekim 2000 | 687.943 TL | 691.260 TL |
| 27 Ekim 2000 | 685.775 TL | 689.082 TL |
| 30 Ekim 2000 | 682.053 TL | 685.342 TL |
| 31 Ekim 2000 | 682.686 TL | 685.978 TL |

### Kasım 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Kasım 2000 | 679.963 TL | 683.242 TL |
| 2 Kasım 2000 | 678.048 TL | 681.318 TL |
| 3 Kasım 2000 | 675.927 TL | 679.186 TL |
| 6 Kasım 2000 | 677.443 TL | 680.710 TL |
| 7 Kasım 2000 | 680.244 TL | 683.524 TL |
| 8 Kasım 2000 | 680.848 TL | 684.131 TL |
| 9 Kasım 2000 | 681.960 TL | 685.248 TL |
| 10 Kasım 2000 | 678.405 TL | 681.676 TL |
| 13 Kasım 2000 | 680.652 TL | 683.934 TL |
| 14 Kasım 2000 | 682.110 TL | 685.399 TL |
| 15 Kasım 2000 | 681.799 TL | 685.087 TL |
| 16 Kasım 2000 | 682.942 TL | 686.235 TL |
| 17 Kasım 2000 | 683.645 TL | 686.942 TL |
| 20 Kasım 2000 | 686.461 TL | 689.771 TL |
| 21 Kasım 2000 | 687.009 TL | 690.322 TL |
| 22 Kasım 2000 | 688.360 TL | 691.679 TL |
| 23 Kasım 2000 | 688.849 TL | 692.171 TL |
| 24 Kasım 2000 | 689.042 TL | 692.365 TL |
| 27 Kasım 2000 | 689.213 TL | 692.536 TL |
| 28 Kasım 2000 | 685.762 TL | 689.069 TL |
| 29 Kasım 2000 | 682.883 TL | 686.176 TL |
| 30 Kasım 2000 | 682.101 TL | 685.390 TL |

### Aralık 2000

| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
| --- | --- | --- |
| 1 Aralık 2000 | 681.032 TL | 684.316 TL |
| 4 Aralık 2000 | 676.239 TL | 679.500 TL |
| 5 Aralık 2000 | 679.404 TL | 682.680 TL |
| 6 Aralık 2000 | 678.875 TL | 682.149 TL |
| 7 Aralık 2000 | 675.379 TL | 678.636 TL |
| 8 Aralık 2000 | 677.108 TL | 680.373 TL |
| 11 Aralık 2000 | 681.120 TL | 684.404 TL |
| 12 Aralık 2000 | 681.996 TL | 685.285 TL |
| 13 Aralık 2000 | 682.812 TL | 686.105 TL |
| 14 Aralık 2000 | 680.589 TL | 683.871 TL |
| 15 Aralık 2000 | 676.099 TL | 679.359 TL |
| 18 Aralık 2000 | 677.675 TL | 680.943 TL |
| 19 Aralık 2000 | 679.627 TL | 682.904 TL |
| 20 Aralık 2000 | 674.820 TL | 678.074 TL |
| 21 Aralık 2000 | 672.232 TL | 675.474 TL |
| 22 Aralık 2000 | 669.967 TL | 673.198 TL |
| 25 Aralık 2000 | 671.765 TL | 675.004 TL |

## Bu veri hakkında

Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; arşivde 2000 yılının kur taşıyan 249 bülteni var.

Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve tam liraya yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.

Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.

Sözlükte: [Döviz kuru](https://finansmetre.com/sozluk#doviz-kuru), [Çapraz kur ve parite](https://finansmetre.com/sozluk#capraz-kur)

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası](https://finansmetre.com/kaynak/tcmb#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### 2000 yılında dolar ne kadardı?

TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 2000 yılının ilk bülteninde (3 Ocak 2000) 543.401 lira, son bülteninde (25 Aralık 2000) 675.004 lira idi.

### 2000 yılında ortalama dolar kaç lira idi?

TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 2000 yılında ortalama 627.585 lira oldu: 2000 yılında yayımlanan 249 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.

### 2000 yılında 1 ABD doları kaç TL idi?

25 Aralık 2000 tarihli TCMB bülteninde 1 ABD doları döviz alış 671.765 lira, döviz satış 675.004 lira idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (30 Aralık 1999, 542.703 lira) göre %24,38 yükseldi. Bu kurlar eski Türk lirasıdır: 5083 sayılı Kanunla 1 Ocak 2005 tarihinde liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 lira 1 Yeni Türk lirası oldu.

### 2000 yılında dolar en yüksek ve en düşük kaç lira oldu?

2000 yılında en yüksek döviz satış kuru 27 Kasım 2000 bültenindeki 692.536 lira, en düşük 5 Ocak 2000 bültenindeki 537.722 lira idi.

## Diğer yıllar

- [1999 Dolar Kuru](https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1999.md)
- [2001 Dolar Kuru](https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2001.md)
- [Dolar Kuru](https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru.md)
- [Yıllara göre dolar kuru](https://finansmetre.com/veri/yillara-gore-dolar-kuru.md)

## İlgili sayfalar

- [Euro Kuru](https://finansmetre.com/veri/euro-kuru.md)
- [Döviz Çevirici](https://finansmetre.com/hesaplama/doviz-cevirici.md)
- [Sterlin Kuru](https://finansmetre.com/veri/sterlin-kuru.md)
- [Gram Altın](https://finansmetre.com/veri/gram-altin.md)
- [Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru-ve-uretici-fiyatlari.md): %17,72 (Dolar kuru, Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış)

## Kaynak gösterimi

1 ABD doları 2000 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 627.585 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 0,675004 TL. Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 25 Aralık 2000); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2000

- Paylaşım görseli (PNG, 1200 × 630): https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2000/gorsel
