# Dünyada Asgari Ücret

Dünya ülkelerinde aylık brüt asgari ücret (ILO): dolar sıralaması, TL ve euro karşılığı; ABD, Japonya, Rusya, Azerbaycan, Kanada, Güney Kore ve Kuveyt.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/dunyada-asgari-ucret
- Kaynak: ILO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TCMB, BM

ILO'ya göre Türkiye'de aylık brüt asgari ücret 2025 yılında 659 dolar; asgari ücreti olan 157 ülke ve bölge arasında 46. sırada.

**2025 yılında Türkiye'de aylık brüt asgari ücret (ILO):** 659 $

Türkiye 659 dolar, 26.005,50 ₺, 581 € (2025).

**Grafik: Aylık brüt asgari ücret, en yüksek 40 ülke ve bölge ve Türkiye (dolar).** Yasal asgari ücret, aylık, vergi ve kesintilerden önce, ABD doları. En yüksek Lüksemburg 3.056 $, en düşük Türkiye 659 $

## Dolar ile aylık brüt asgari ücret, ülkelerin son rakamı

| Ülke | Sıra | Dolar | Yıl | TL | Euro | Bölge | Kapsam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lüksemburg | 1 | 3.056 $ | 2025 | 120.689 ₺ | 2.697 € | Avrupa |  |
| Avustralya | 2 | 2.655 $ | 2024 | 87.123 ₺ | 2.454 € | Okyanusya |  |
| İrlanda | 3 | 2.579 $ | 2025 | 101.853 ₺ | 2.276 € | Avrupa |  |
| Hollanda | 4 | 2.538 $ | 2025 | 100.246 ₺ | 2.240 € | Avrupa |  |
| Birleşik Krallık | 5 | 2.532 $ | 2024 | 83.097 ₺ | 2.340 € | Avrupa |  |
| Almanya | 6 | 2.442 $ | 2025 | 96.453 ₺ | 2.155 € | Avrupa |  |
| Yeni Zelanda | 7 | 2.427 $ | 2024 | 79.626 ₺ | 2.243 € | Okyanusya |  |
| Belçika | 8 | 2.387 $ | 2025 | 94.266 ₺ | 2.106 € | Avrupa | Yalnız özel sektör |
| Monako | 9 | 2.184 $ | 2024 | 71.666 ₺ | 2.019 € | Avrupa |  |
| Kanada | 10 | 2.106 $ | 2024 | 69.108 ₺ | 1.946 € | Amerika | Bölgesel |
| Fransa | 11 | 2.036 $ | 2025 | 80.429 ₺ | 1.797 € | Avrupa |  |
| San Marino | 12 | 1.871 $ | 2024 | 61.387 ₺ | 1.729 € | Avrupa |  |
| İsrail | 13 | 1.589 $ | 2024 | 52.151 ₺ | 1.469 € | Asya |  |
| İspanya | 14 | 1.561 $ | 2025 | 61.639 ₺ | 1.377 € | Avrupa |  |
| Güney Kore | 15 | 1.511 $ | 2024 | 49.597 ₺ | 1.397 € | Asya |  |
| Yeni Kaledonya | 16 | 1.510 $ | 2024 | 49.540 ₺ | 1.395 € | Okyanusya |  |
| Andorra | 17 | 1.490 $ | 2024 | 48.881 ₺ | 1.377 € | Avrupa |  |
| Slovenya | 18 | 1.444 $ | 2025 | 57.041 ₺ | 1.275 € | Avrupa |  |
| İran | 19 | 1.264 $ | 2023 | 30.069 ₺ | 1.169 € | Asya |  |
| ABD | 20 | 1.257 $ | 2026 | 57.812 ₺ | 1.087 € | Amerika |  |
| Polonya | 21 | 1.241 $ | 2025 | 49.009 ₺ | 1.095 € | Avrupa |  |
| Japonya | 22 | 1.207 $ | 2024 | 39.611 ₺ | 1.116 € | Asya | Bölgesel |
| Litvanya | 23 | 1.173 $ | 2025 | 46.329 ₺ | 1.035 € | Avrupa |  |
| Yunanistan | 24 | 1.161 $ | 2025 | 45.838 ₺ | 1.024 € | Avrupa | Yalnız özel sektör |
| Portekiz | 25 | 1.147 $ | 2025 | 45.303 ₺ | 1.012 € | Avrupa |  |
| Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | 26 | 1.130 $ | 2025 | 44.633 ₺ | 997 € | Asya |  |
| Bahamalar | 27 | 1.126 $ | 2024 | 36.941 ₺ | 1.040 € | Amerika |  |
| Hırvatistan | 28 | 1.096 $ | 2025 | 43.294 ₺ | 967 € | Avrupa |  |
| Malta | 29 | 1.086 $ | 2025 | 42.893 ₺ | 958 € | Avrupa |  |
| Suudi Arabistan | 30 | 1.067 $ | 2024 | 35.001 ₺ | 986 € | Asya | Yalnız vatandaşlar |
| Estonya | 31 | 1.001 $ | 2025 | 39.545 ₺ | 884 € | Avrupa |  |
| Çekya | 32 | 951 $ | 2025 | 37.545 ₺ | 839 € | Avrupa |  |
| Slovakya | 33 | 922 $ | 2025 | 36.421 ₺ | 814 € | Avrupa |  |
| Romanya | 34 | 906 $ | 2025 | 35.783 ₺ | 800 € | Avrupa |  |
| Hong Kong | 35 | 888 $ | 2024 | 29.131 ₺ | 820 € | Asya |  |
| Palau | 36 | 883 $ | 2024 | 28.974 ₺ | 816 € | Okyanusya |  |
| Umman | 37 | 845 $ | 2024 | 27.736 ₺ | 781 € | Asya |  |
| Letonya | 38 | 836 $ | 2025 | 33.029 ₺ | 738 € | Avrupa |  |
| Macaristan | 39 | 823 $ | 2025 | 32.526 ₺ | 727 € | Avrupa |  |
| Bahreyn | 40 | 798 $ | 2024 | 26.181 ₺ | 737 € | Asya | Yalnız kamu kesimi |
| Karadağ | 41 | 757 $ | 2025 | 29.904 ₺ | 668 € | Avrupa |  |
| Barbados | 42 | 737 $ | 2024 | 24.172 ₺ | 681 € | Amerika |  |
| Sırbistan | 43 | 696 $ | 2025 | 27.502 ₺ | 615 € | Avrupa |  |
| Kosta Rika | 44 | 696 $ | 2024 | 22.844 ₺ | 643 € | Amerika |  |
| Kuzey Makedonya | 45 | 659 $ | 2025 | 26.044 ₺ | 582 € | Avrupa |  |
| Türkiye | 46 | 659 $ | 2025 | 26.006 ₺ | 581 € | Asya |  |
| Marshall Adaları | 47 | 624 $ | 2024 | 20.475 ₺ | 577 € | Okyanusya |  |
| Bulgaristan | 48 | 623 $ | 2025 | 24.593 ₺ | 550 € | Avrupa |  |
| Dominika | 49 | 578 $ | 2024 | 18.959 ₺ | 534 € | Amerika |  |
| Saint Kitts ve Nevis | 49 | 578 $ | 2024 | 18.959 ₺ | 534 € | Amerika |  |
| Antigua ve Barbuda | 51 | 577 $ | 2024 | 18.944 ₺ | 534 € | Amerika |  |
| Uruguay | 52 | 574 $ | 2023 | 13.648 ₺ | 530 € | Amerika |  |
| Şili | 53 | 530 $ | 2024 | 17.388 ₺ | 490 € | Amerika |  |
| Trinidad ve Tobago | 54 | 526 $ | 2024 | 17.257 ₺ | 486 € | Amerika |  |
| Belize | 55 | 520 $ | 2024 | 17.050 ₺ | 480 € | Amerika |  |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 56 | 485 $ | 2024 | 15.920 ₺ | 448 € | Amerika |  |
| Panama | 57 | 482 $ | 2024 | 15.822 ₺ | 446 € | Amerika |  |
| Vanuatu | 58 | 480 $ | 2024 | 15.741 ₺ | 443 € | Okyanusya |  |
| Honduras | 59 | 464 $ | 2024 | 15.227 ₺ | 429 € | Amerika |  |
| Arnavutluk | 60 | 461 $ | 2025 | 18.201 ₺ | 407 € | Avrupa |  |
| Seyşeller | 61 | 456 $ | 2024 | 14.969 ₺ | 422 € | Afrika |  |
| Ekvador | 62 | 450 $ | 2023 | 10.708 ₺ | 416 € | Amerika |  |
| Grenada | 63 | 444 $ | 2024 | 14.584 ₺ | 411 € | Amerika |  |
| Guatemala | 64 | 431 $ | 2024 | 14.139 ₺ | 398 € | Amerika |  |
| Jamaika | 65 | 415 $ | 2024 | 13.623 ₺ | 384 € | Amerika |  |
| Fiji | 66 | 412 $ | 2024 | 13.530 ₺ | 381 € | Okyanusya |  |
| Paraguay | 67 | 370 $ | 2024 | 12.145 ₺ | 342 € | Amerika |  |
| Ürdün | 68 | 366 $ | 2024 | 12.016 ₺ | 338 € | Asya |  |
| El Salvador | 69 | 365 $ | 2024 | 11.977 ₺ | 337 € | Amerika |  |
| Bolivya | 70 | 362 $ | 2024 | 11.872 ₺ | 334 € | Amerika |  |
| Meksika | 71 | 353 $ | 2024 | 11.593 ₺ | 327 € | Amerika |  |
| Bosna-Hersek | 72 | 346 $ | 2024 | 11.364 ₺ | 320 € | Avrupa |  |
| Malezya | 73 | 328 $ | 2024 | 10.755 ₺ | 303 € | Asya |  |
| Dominik Cumhuriyeti | 74 | 327 $ | 2024 | 10.715 ₺ | 302 € | Amerika | Yalnız özel sektör |
| Mauritius | 75 | 323 $ | 2024 | 10.604 ₺ | 299 € | Afrika |  |
| Endonezya | 76 | 320 $ | 2024 | 10.487 ₺ | 295 € | Asya | Bölgesel |
| Kolombiya | 77 | 319 $ | 2024 | 10.469 ₺ | 295 € | Amerika |  |
| Moldova | 78 | 316 $ | 2025 | 12.501 ₺ | 279 € | Avrupa |  |
| Fas | 79 | 314 $ | 2024 | 10.297 ₺ | 290 € | Afrika |  |
| Samoa | 80 | 302 $ | 2024 | 9.913 ₺ | 279 € | Okyanusya |  |
| Arjantin | 81 | 297 $ | 2024 | 9.742 ₺ | 274 € | Amerika |  |
| Guyana | 82 | 288 $ | 2024 | 9.466 ₺ | 267 € | Amerika |  |
| Katar | 83 | 275 $ | 2024 | 9.015 ₺ | 254 € | Asya |  |
| Peru | 84 | 273 $ | 2024 | 8.963 ₺ | 252 € | Amerika |  |
| Irak | 85 | 269 $ | 2024 | 8.834 ₺ | 249 € | Asya |  |
| Çin | 86 | 268 $ | 2024 | 8.799 ₺ | 248 € | Asya | Bölgesel |
| Brezilya | 87 | 262 $ | 2024 | 8.598 ₺ | 242 € | Amerika |  |
| Güney Afrika | 88 | 261 $ | 2024 | 8.552 ₺ | 241 € | Afrika |  |
| Tayland | 89 | 254 $ | 2024 | 8.333 ₺ | 235 € | Asya |  |
| Gabon | 90 | 247 $ | 2024 | 8.117 ₺ | 229 € | Afrika |  |
| Kuveyt | 91 | 245 $ | 2024 | 8.024 ₺ | 226 € | Asya |  |
| Nikaragua | 92 | 210 $ | 2024 | 6.892 ₺ | 194 € | Amerika |  |
| Rusya | 93 | 208 $ | 2024 | 6.822 ₺ | 192 € | Avrupa |  |
| Libya | 94 | 207 $ | 2024 | 6.791 ₺ | 191 € | Afrika |  |
| Vietnam | 95 | 205 $ | 2024 | 6.735 ₺ | 190 € | Asya | Bölgesel; yalnız büyük kentler |
| Azerbaycan | 96 | 203 $ | 2024 | 6.659 ₺ | 188 € | Asya |  |
| Lübnan | 97 | 201 $ | 2024 | 6.599 ₺ | 186 € | Asya |  |
| Kongo Cumhuriyeti | 98 | 198 $ | 2024 | 6.494 ₺ | 183 € | Afrika |  |
| Solomon Adaları | 99 | 197 $ | 2024 | 6.458 ₺ | 182 € | Okyanusya |  |
| Moğolistan | 100 | 195 $ | 2024 | 6.388 ₺ | 180 € | Asya |  |
| Ekvator Ginesi | 101 | 193 $ | 2023 | 4.602 ₺ | 179 € | Afrika |  |
| Belarus | 102 | 193 $ | 2024 | 6.328 ₺ | 178 € | Avrupa |  |
| Ukrayna | 103 | 192 $ | 2025 | 7.580 ₺ | 169 € | Avrupa |  |
| Ermenistan | 104 | 191 $ | 2024 | 6.266 ₺ | 176 € | Asya |  |
| Papua Yeni Gine | 105 | 189 $ | 2024 | 6.200 ₺ | 175 € | Okyanusya |  |
| Kazakistan | 106 | 181 $ | 2024 | 5.947 ₺ | 168 € | Asya |  |
| Kiribati | 107 | 178 $ | 2024 | 5.855 ₺ | 165 € | Okyanusya |  |
| Tunus | 108 | 158 $ | 2024 | 5.190 ₺ | 146 € | Afrika |  |
| Cezayir | 109 | 149 $ | 2024 | 4.896 ₺ | 138 € | Afrika |  |
| Mozambik | 110 | 149 $ | 2024 | 4.877 ₺ | 137 € | Afrika |  |
| Yeşil Burun Adaları | 111 | 147 $ | 2024 | 4.829 ₺ | 136 € | Afrika |  |
| Filipinler | 112 | 145 $ | 2024 | 4.755 ₺ | 134 € | Asya | Bölgesel |
| Botsvana | 113 | 139 $ | 2024 | 4.556 ₺ | 128 € | Afrika |  |
| Haiti | 114 | 135 $ | 2024 | 4.434 ₺ | 125 € | Amerika |  |
| Pakistan | 115 | 133 $ | 2024 | 4.358 ₺ | 123 € | Asya |  |
| Mısır | 116 | 132 $ | 2024 | 4.346 ₺ | 122 € | Afrika |  |
| Nepal | 117 | 129 $ | 2024 | 4.245 ₺ | 120 € | Asya |  |
| Surinam | 118 | 125 $ | 2024 | 4.114 ₺ | 116 € | Amerika |  |
| Fildişi Sahili | 119 | 124 $ | 2024 | 4.059 ₺ | 114 € | Afrika |  |
| Komorlar | 120 | 121 $ | 2024 | 3.971 ₺ | 112 € | Afrika |  |
| Kenya | 121 | 119 $ | 2024 | 3.902 ₺ | 110 € | Afrika | Yalnız Mavoko, Riuru ve Limuru |
| Doğu Timor | 122 | 115 $ | 2024 | 3.774 ₺ | 106 € | Asya |  |
| Bangladeş | 123 | 108 $ | 2024 | 3.548 ₺ | 100 € | Asya |  |
| Senegal | 124 | 106 $ | 2024 | 3.473 ₺ | 98 € | Afrika |  |
| Lesotho | 125 | 103 $ | 2024 | 3.367 ₺ | 95 € | Afrika |  |
| Çad | 126 | 99 $ | 2024 | 3.247 ₺ | 91 € | Afrika |  |
| Liberya | 127 | 91 $ | 2024 | 2.986 ₺ | 84 € | Afrika |  |
| Togo | 128 | 87 $ | 2024 | 2.841 ₺ | 80 € | Afrika |  |
| Benin | 129 | 86 $ | 2024 | 2.814 ₺ | 79 € | Afrika |  |
| Özbekistan | 130 | 83 $ | 2024 | 2.723 ₺ | 77 € | Asya |  |
| Angola | 131 | 80 $ | 2024 | 2.641 ₺ | 74 € | Afrika |  |
| Laos | 132 | 79 $ | 2024 | 2.603 ₺ | 73 € | Asya |  |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 133 | 79 $ | 2023 | 1.871 ₺ | 73 € | Afrika |  |
| Burkina Faso | 134 | 74 $ | 2024 | 2.435 ₺ | 69 € | Afrika | Tarım hariç |
| Tacikistan | 135 | 74 $ | 2024 | 2.431 ₺ | 68 € | Asya |  |
| Kamerun | 136 | 73 $ | 2024 | 2.379 ₺ | 67 € | Afrika |  |
| Nijer | 137 | 69 $ | 2024 | 2.273 ₺ | 64 € | Afrika |  |
| Mali | 138 | 66 $ | 2024 | 2.165 ₺ | 61 € | Afrika |  |
| Madagaskar | 139 | 58 $ | 2024 | 1.906 ₺ | 54 € | Afrika |  |
| Sri Lanka | 140 | 58 $ | 2024 | 1.901 ₺ | 54 € | Asya |  |
| Tanzanya | 141 | 58 $ | 2024 | 1.895 ₺ | 53 € | Afrika |  |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 142 | 58 $ | 2024 | 1.894 ₺ | 53 € | Afrika |  |
| Hindistan | 143 | 55 $ | 2024 | 1.815 ₺ | 51 € | Asya |  |
| Zambiya | 144 | 50 $ | 2024 | 1.630 ₺ | 46 € | Afrika |  |
| Butan | 145 | 45 $ | 2024 | 1.471 ₺ | 41 € | Asya |  |
| Nijerya | 146 | 44 $ | 2024 | 1.442 ₺ | 41 € | Afrika |  |
| Malavi | 147 | 43 $ | 2023 | 1.025 ₺ | 40 € | Afrika |  |
| Sierra Leone | 148 | 38 $ | 2023 | 894 ₺ | 35 € | Afrika |  |
| Uganda | 149 | 35 $ | 2024 | 1.135 ₺ | 32 € | Afrika |  |
| Gana | 150 | 33 $ | 2024 | 1.091 ₺ | 31 € | Afrika |  |
| Esvatini | 151 | 33 $ | 2024 | 1.075 ₺ | 30 € | Afrika |  |
| Gine-Bissau | 152 | 31 $ | 2024 | 1.030 ₺ | 29 € | Afrika |  |
| Kırgızistan | 153 | 29 $ | 2024 | 954 ₺ | 27 € | Asya |  |
| Gambiya | 154 | 19 $ | 2024 | 630 ₺ | 18 € | Afrika |  |
| Gürcistan | 155 | 7,35 $ | 2024 | 241 ₺ | 6,79 € | Asya |  |
| Ruanda | 156 | 1,97 $ | 2024 | 65 ₺ | 1,82 € | Afrika |  |
| Burundi | 157 | 1,44 $ | 2024 | 47 ₺ | 1,33 € | Afrika | Bölgesel |

Kapsam sütunu: "Bölgesel": ülkede tek ulusal ücret yerine bölgelere göre asgari ücretler vardır; rakam ILO'nun seçtiğidir: Kanada bölgesel ücretlerin ortancası, Japonya ILO'nun verdiği tek rakam, Endonezya bölgesel ücretlerin ortancası, Çin bölgesel ücretlerin ortancası, Vietnam büyük kentlerdeki bölgesel ücretlerin ortancası, Filipinler tarım dışındaki en düşük il ücreti ve Burundi kentsel alanların ücreti. ILO'nun notuna göre rakamın kapsamı: Belçika (yalnız özel sektör), Yunanistan (yalnız özel sektör), Suudi Arabistan (yalnız vatandaşlar), Bahreyn (yalnız kamu kesimi), Dominik Cumhuriyeti (yalnız özel sektör), Kenya (yalnız Mavoko, Riuru ve Limuru) ve Burkina Faso (tarım hariç).

## Türkiye'de çok aranan ülkeler

| Ülke | Yıl | Dolar | TL | Euro | Sıra | Kapsam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Türkiye | 2025 | 659 $ | 26.006 ₺ | 581 € | 46 |  |
| ABD | 2026 | 1.257 $ | 57.812 ₺ | 1.087 € | 20 |  |
| Almanya | 2025 | 2.442 $ | 96.453 ₺ | 2.155 € | 6 |  |
| Azerbaycan | 2024 | 203 $ | 6.659 ₺ | 188 € | 96 |  |
| Birleşik Krallık | 2024 | 2.532 $ | 83.097 ₺ | 2.340 € | 5 |  |
| Hollanda | 2025 | 2.538 $ | 100.246 ₺ | 2.240 € | 4 |  |
| Japonya | 2024 | 1.207 $ | 39.611 ₺ | 1.116 € | 22 | Bölgesel |
| Rusya | 2024 | 208 $ | 6.822 ₺ | 192 € | 93 |  |
| Fransa | 2025 | 2.036 $ | 80.429 ₺ | 1.797 € | 11 |  |
| Bulgaristan | 2025 | 623 $ | 24.593 ₺ | 550 € | 48 |  |
| Kanada | 2024 | 2.106 $ | 69.108 ₺ | 1.946 € | 10 | Bölgesel |
| Güney Kore | 2024 | 1.511 $ | 49.597 ₺ | 1.397 € | 15 |  |
| Kuveyt | 2024 | 245 $ | 8.024 ₺ | 226 € | 91 |  |
| Kuzey Makedonya | 2025 | 659 $ | 26.044 ₺ | 582 € | 45 |  |
| Macaristan | 2025 | 823 $ | 32.526 ₺ | 727 € | 39 |  |

## Bölgelere göre asgari ücret

| Bölge | Ülke ve bölge | En yüksek | En düşük | Ortanca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avrupa | 34 | Lüksemburg (3.056 $) | Ukrayna (192 $) | 1.091 $ |
| Asya | 37 | İsrail (1.589 $) | Gürcistan (7,35 $) | 205 $ |
| Afrika | 43 | Seyşeller (456 $) | Burundi (1,44 $) | 87 $ |
| Amerika | 32 | Kanada (2.106 $) | Surinam (125 $) | 447 $ |
| Okyanusya | 11 | Avustralya (2.655 $) | Kiribati (178 $) | 480 $ |

Bölgeler Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün M49 bölgelemesidir; M49 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ve Gürcistan ülkelerini Batı Asya'da sayar, bu ülkeler Asya bölümündedir; Türkiye karşılaştırma için Avrupa bölümünde de yer alır, Avrupa'nın sayısına, en yüksek ve en düşüğüne ve ortancasına girmez. Ortanca, bölgenin rakamlarını sıraya dizince ortada kalan değerdir; çift sayıda rakamda ortadaki iki rakamın ortalamasıdır.

## Japonya, Kanada ve Çin'de en düşük ve en yüksek bölge

| Ülke | Ücret | En düşük | En yüksek | TL | Dolar | Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Japonya | Saatlik | Okinawa: 1.023 yen | Tokyo: 1.280 yen | 296,25 ₺–370,68 ₺ | 6,44 $–8,06 $ | 5,57 €–6,97 € |
| Kanada | Saatlik | Alberta: 15,00 Kanada doları | Nunavut: 20,17 Kanada doları | 495,99 ₺–666,94 ₺ | 10,78 $–14,50 $ | 9,32 €–12,54 € |
| Çin | Aylık | Hunan (3. kademe): 1.800 yuan | Şanghay: 2.740 yuan | 12.097,44 ₺–18.414,99 ₺ | 263,03 $–400,40 $ | 227,38 €–346,12 € |

Ülkelerin kendi listelerinden, 30 Ekim 2026 günü yürürlükte olan ücretlerle: Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının 2026 mali yılı il asgari ücretleri listesi (29 Ekim 2026); Kanada İstihdam ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının asgari ücret veri tabanı (29 Ekim 2026); Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının il asgari ücretleri tablosu (1 Ekim 2026). Çin'de iller bölgelerini kademelere ayırır; tutar kademenin aylık ücretidir. TL karşılığı 2026 yılının şimdiye kadarki ortalama TCMB döviz alış kuruyla (1 yen 0,289591 TL, 1 Kanada doları 33,066092 TL, 1 yuan 6,720799 TL), dolar ve euro karşılığı TL tutarın aynı yılın ortalama dolar ve euro alış kuruna bölünmesiyle sitenin hesabıdır (1 dolar 45,9918 TL, 1 euro 53,2047 TL). Japonya'da yürürlüğe girecek ücretler: Ehime 1 Kasım 2026 tarihinden 1.093 yen; Oita 1 Kasım 2026 tarihinden 1.096 yen; Tokushima 1 Kasım 2026 tarihinden 1.103 yen; Yamanashi 1 Kasım 2026 tarihinden 1.113 yen; Nagasaki 2 Kasım 2026 tarihinden 1.087 yen; Saga 15 Kasım 2026 tarihinden 1.095 yen; Kyoto 16 Kasım 2026 tarihinden 1.180 yen; Iwate 1 Aralık 2026 tarihinden 1.090 yen; Kumamoto 1 Aralık 2026 tarihinden 1.092 yen; Okinawa 2 Aralık 2026 tarihinden 1.086 yen. Kanada'da yürürlüğe girecek ücretler: Prens Edward Adası 1 Nisan 2027 tarihinden 17,60 Kanada doları.

## Avrupa'da aylık brüt asgari ücret

| Ülke | Bölgede | Dünyada | Yıl | Dolar | TL | Euro | Kapsam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lüksemburg | 1 | 1 | 2025 | 3.056 $ | 120.689 ₺ | 2.697 € |  |
| İrlanda | 2 | 3 | 2025 | 2.579 $ | 101.853 ₺ | 2.276 € |  |
| Hollanda | 3 | 4 | 2025 | 2.538 $ | 100.246 ₺ | 2.240 € |  |
| Birleşik Krallık | 4 | 5 | 2024 | 2.532 $ | 83.097 ₺ | 2.340 € |  |
| Almanya | 5 | 6 | 2025 | 2.442 $ | 96.453 ₺ | 2.155 € |  |
| Belçika | 6 | 8 | 2025 | 2.387 $ | 94.266 ₺ | 2.106 € | Yalnız özel sektör |
| Monako | 7 | 9 | 2024 | 2.184 $ | 71.666 ₺ | 2.019 € |  |
| Fransa | 8 | 11 | 2025 | 2.036 $ | 80.429 ₺ | 1.797 € |  |
| San Marino | 9 | 12 | 2024 | 1.871 $ | 61.387 ₺ | 1.729 € |  |
| İspanya | 10 | 14 | 2025 | 1.561 $ | 61.639 ₺ | 1.377 € |  |
| Andorra | 11 | 17 | 2024 | 1.490 $ | 48.881 ₺ | 1.377 € |  |
| Slovenya | 12 | 18 | 2025 | 1.444 $ | 57.041 ₺ | 1.275 € |  |
| Polonya | 13 | 21 | 2025 | 1.241 $ | 49.009 ₺ | 1.095 € |  |
| Litvanya | 14 | 23 | 2025 | 1.173 $ | 46.329 ₺ | 1.035 € |  |
| Yunanistan | 15 | 24 | 2025 | 1.161 $ | 45.838 ₺ | 1.024 € | Yalnız özel sektör |
| Portekiz | 16 | 25 | 2025 | 1.147 $ | 45.303 ₺ | 1.012 € |  |
| Hırvatistan | 17 | 28 | 2025 | 1.096 $ | 43.294 ₺ | 967 € |  |
| Malta | 18 | 29 | 2025 | 1.086 $ | 42.893 ₺ | 958 € |  |
| Estonya | 19 | 31 | 2025 | 1.001 $ | 39.545 ₺ | 884 € |  |
| Çekya | 20 | 32 | 2025 | 951 $ | 37.545 ₺ | 839 € |  |
| Slovakya | 21 | 33 | 2025 | 922 $ | 36.421 ₺ | 814 € |  |
| Romanya | 22 | 34 | 2025 | 906 $ | 35.783 ₺ | 800 € |  |
| Letonya | 23 | 38 | 2025 | 836 $ | 33.029 ₺ | 738 € |  |
| Macaristan | 24 | 39 | 2025 | 823 $ | 32.526 ₺ | 727 € |  |
| Karadağ | 25 | 41 | 2025 | 757 $ | 29.904 ₺ | 668 € |  |
| Sırbistan | 26 | 43 | 2025 | 696 $ | 27.502 ₺ | 615 € |  |
| Kuzey Makedonya | 27 | 45 | 2025 | 659 $ | 26.044 ₺ | 582 € |  |
| Türkiye (karşılaştırma için) | — | 46 | 2025 | 659 $ | 26.006 ₺ | 581 € |  |
| Bulgaristan | 28 | 48 | 2025 | 623 $ | 24.593 ₺ | 550 € |  |
| Arnavutluk | 29 | 60 | 2025 | 461 $ | 18.201 ₺ | 407 € |  |
| Bosna-Hersek | 30 | 72 | 2024 | 346 $ | 11.364 ₺ | 320 € |  |
| Moldova | 31 | 78 | 2025 | 316 $ | 12.501 ₺ | 279 € |  |
| Rusya | 32 | 93 | 2024 | 208 $ | 6.822 ₺ | 192 € |  |
| Belarus | 33 | 102 | 2024 | 193 $ | 6.328 ₺ | 178 € |  |
| Ukrayna | 34 | 103 | 2025 | 192 $ | 7.580 ₺ | 169 € |  |

Türkiye satırı karşılaştırma içindir: M49 Türkiye'yi Batı Asya'da sayar ve Türkiye Asya bölümünde sıralanır; bu satır Avrupa'nın bölge içi sırasına, sayısına ve ortancasına girmez.

Avrupa ülkelerinin Eurostat'ın 1 Ocak ve 1 Temmuz rakamlarıyla euro olarak sıralaması: [Ülkelere Göre Asgari Ücret](https://finansmetre.com/veri/ulkelere-gore-asgari-ucret)

## Asya'da aylık brüt asgari ücret

| Ülke | Bölgede | Dünyada | Yıl | Dolar | TL | Euro | Kapsam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İsrail | 1 | 13 | 2024 | 1.589 $ | 52.151 ₺ | 1.469 € |  |
| Güney Kore | 2 | 15 | 2024 | 1.511 $ | 49.597 ₺ | 1.397 € |  |
| İran | 3 | 19 | 2023 | 1.264 $ | 30.069 ₺ | 1.169 € |  |
| Japonya | 4 | 22 | 2024 | 1.207 $ | 39.611 ₺ | 1.116 € | Bölgesel |
| Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | 5 | 26 | 2025 | 1.130 $ | 44.633 ₺ | 997 € |  |
| Suudi Arabistan | 6 | 30 | 2024 | 1.067 $ | 35.001 ₺ | 986 € | Yalnız vatandaşlar |
| Hong Kong | 7 | 35 | 2024 | 888 $ | 29.131 ₺ | 820 € |  |
| Umman | 8 | 37 | 2024 | 845 $ | 27.736 ₺ | 781 € |  |
| Bahreyn | 9 | 40 | 2024 | 798 $ | 26.181 ₺ | 737 € | Yalnız kamu kesimi |
| Türkiye | 10 | 46 | 2025 | 659 $ | 26.006 ₺ | 581 € |  |
| Ürdün | 11 | 68 | 2024 | 366 $ | 12.016 ₺ | 338 € |  |
| Malezya | 12 | 73 | 2024 | 328 $ | 10.755 ₺ | 303 € |  |
| Endonezya | 13 | 76 | 2024 | 320 $ | 10.487 ₺ | 295 € | Bölgesel |
| Katar | 14 | 83 | 2024 | 275 $ | 9.015 ₺ | 254 € |  |
| Irak | 15 | 85 | 2024 | 269 $ | 8.834 ₺ | 249 € |  |
| Çin | 16 | 86 | 2024 | 268 $ | 8.799 ₺ | 248 € | Bölgesel |
| Tayland | 17 | 89 | 2024 | 254 $ | 8.333 ₺ | 235 € |  |
| Kuveyt | 18 | 91 | 2024 | 245 $ | 8.024 ₺ | 226 € |  |
| Vietnam | 19 | 95 | 2024 | 205 $ | 6.735 ₺ | 190 € | Bölgesel; yalnız büyük kentler |
