# En Çok İthal Edilen Ürünler

Türkiye'nin en çok ithal ettiği 20 ürün grubu (fasıl): son ayın tutarı ve payı, yıllık değişim, yılın başından bu yana toplam ve son yılın tutarı.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/en-cok-ithal-edilen-urunler
- Açıklanma tarihi: 3 Ekim 2026
- Kaynak: Ticaret Bakanlığı, TÜİK

Eylül 2026 ayında en çok ithal edilen ürün grubu Mineral yakıtlar ve yağlar (27. fasıl): 6,825 milyar dolar.

**Eylül 2026, en çok ithalat yapılan ürün grubu: Mineral yakıtlar ve yağlar (milyar dolar, ön veri):** 6,825 (aylık ithalat (milyar ABD doları))

Mineral yakıtlar ve yağlar, gümrük tarife cetvelinin 27. faslıdır: Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar. Eylül 2026 ayında toplam ithalat 31,208 milyar dolar; ilk yirmi ürün grubu bunun %83,63 kadarını oluşturdu.

**Grafik: En çok ithalat yapılan 10 ürün grubu, Eylül 2026.** Eylül 2026 ayında ürün gruplarına göre ithalat, milyar ABD doları. En yüksek Mineral yakıtlar ve yağlar 6,825, en düşük Optik, ölçü ve tıbbi cihazlar 0,690

## İlk 20 ürün grubu (milyar dolar)

| Ürün grubu | Eylül 2026 | Pay | Yıllık değişim | Ocak–Eylül 2026 | 2025 yılı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mineral yakıtlar ve yağlar (27. fasıl: Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar) | 6,825 | %21,87 | +%50,37 | 53,38 | 62,53 |
| Makineler ve mekanik cihazlar (84. fasıl: Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları) | 3,675 | %11,78 | +%9,05 | 31,75 | 41,64 |
| Elektrikli makine ve cihazlar (85. fasıl: Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı) | 3,279 | %10,51 | +%21,55 | 24,89 | 29,99 |
| Motorlu kara taşıtları (87. fasıl: Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı) | 2,205 | %7,06 | −%24,65 | 22,02 | 36,84 |
| Demir ve çelik (72. fasıl: Demir ve çelik) | 1,612 | %5,16 | −%10,63 | 16,98 | 22,20 |
| Plastikler ve mamulleri (39. fasıl: Plastikler ve mamulleri) | 1,372 | %4,39 | +%10,15 | 12,55 | 15,63 |
| Organik kimyasal ürünler (29. fasıl: Organik kimyasal ürünler) | 1,008 | %3,23 | +%32,59 | 7,97 | 8,93 |
| Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76. fasıl: Alüminyum ve alüminyumdan eşya) | 0,920 | %2,95 | +%72,55 | 6,29 | 7,10 |
| Bakır ve bakırdan eşya (74. fasıl: Bakır ve bakırdan eşya) | 0,887 | %2,84 | +%42,42 | 7,19 | 7,49 |
| Optik, ölçü ve tıbbi cihazlar (90. fasıl: Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı) | 0,690 | %2,21 | +%2,48 | 5,94 | 7,73 |
| Eczacılık ürünleri (30. fasıl: Eczacılık ürünleri) | 0,659 | %2,11 | +%6,91 | 5,71 | 6,50 |
| Kıymetli taşlar ve kıymetli metaller (71. fasıl: Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar) | 0,550 | %1,76 | −%80,40 | 14,44 | 28,11 |
| Kauçuk ve kauçuktan eşya (40. fasıl: Kauçuk ve kauçuktan eşya) | 0,428 | %1,37 | +%20,92 | 3,29 | 4,11 |
| Demir veya çelikten eşya (73. fasıl: Demir veya çelikten eşya) | 0,388 | %1,24 | +%11,70 | 3,59 | 4,22 |
| Muhtelif kimyasal maddeler (38. fasıl: Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)) | 0,351 | %1,12 | +%25,32 | 2,77 | 3,43 |
| Gıda sanayii kalıntıları ve hayvan yemleri (23. fasıl: Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler) | 0,259 | %0,83 | +%3,56 | 2,47 | 2,61 |
| Örülmemiş giyim eşyası (62. fasıl: Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı) | 0,256 | %0,82 | +%15,82 | 1,85 | 2,23 |
| Uçucu yağlar, parfümeri ve kozmetik (33. fasıl: Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları) | 0,252 | %0,81 | +%21,40 | 2,21 | 2,40 |
| Boyalar, pigmentler ve vernikler (32. fasıl: Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar, mürekkepler, vb.) | 0,244 | %0,78 | +%26,33 | 2,08 | 2,47 |
| Kağıt ve karton (48. fasıl: Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya) | 0,241 | %0,77 | +%6,92 | 2,23 | 2,89 |

## Tablonun toplamları (milyar dolar)

| Gösterge | Eylül 2026 | Ocak–Eylül 2026 | 2025 yılı |
| --- | --- | --- | --- |
| İlk 20 ürün grubu | 26,100 | 229,59 | 299,06 |
| Diğer ürün grupları | 5,108 | 52,40 | 66,35 |
| Toplam | 31,208 | 282,00 | 365,41 |

Liste, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte yayımladığı aylık dış ticaret istatistik tablolarındaki “En Fazla İthalat Yapılan 20 Fasıl” tablosudur; rakamlar genel ticaret sistemine göredir. Kaynak tutarları milyon ABD doları olarak verir; bu sayfada milyar dolar olarak yazılmıştır.

“2025 yılı” sütununa göre sıra farklıdır.

Son ay ön veridir: Ticaret Bakanlığı'nın idari kayıtlarından derlenir ve TÜİK'in izleyen ayın sonunda yayımladığı resmî veriyle değişebilir. Önceki aylar da sonradan küçük oranlarda düzeltilir; sayfa kaynağın yayımladığı son rakamı gösterir.

Oranlar, kaynağın yüz bin dolara yuvarlayarak yayımladığı tutarlardan hesaplanır; Bakanlığın tablosundaki oranlardan 0,1 puan ayrılabilir.

Aynı ayın ülkelere göre dağılımı en çok ithalat yapılan ülkeler sayfasında, toplam ihracat ve ithalatın ay ay seyri ihracat ve ithalat sayfasındadır.

Kaynakları nasıl okuyoruz: [T.C. Ticaret Bakanlığı](https://finansmetre.com/yontem#kaynak-ticaret-bakanligi), [Türkiye İstatistik Kurumu](https://finansmetre.com/kaynak/tuik#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### Fasıl nedir, ürün grupları nasıl adlandırılıyor?

Fasıl, gümrük tarife cetvelinde eşyanın sınıflandırıldığı iki haneli ürün grubudur; bir ürünün tarife numarasının (GTİP) ilk iki hanesi faslını gösterir. Kaynak her grubu numarasıyla ve uzun bir açıklamayla verir; bu sayfa grubu açıklamasından kısaltılmış bir adla gösterir, numarayı ve kaynağın açıklamasını adın altına yazar.

### Ürün grupları neye göre sıralanıyor?

Ürün grupları son ayın (Eylül 2026) ithalat tutarına göre sıralanır; tablo her ay o ayda en büyük olan yirmi grupla yeniden kurulur. Yılın bütününde daha büyük olan bir grup, son ayda ilk yirmiye girmediyse listede yer almaz.

### Pay nasıl hesaplanır?

Pay, ürün grubunun son aydaki tutarının o ayın toplamına oranıdır; kaynağın tablosunda yer almaz, bu sayfada hesaplanır. Yıllık değişim, son ayın tutarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir.

## İlgili sayfalar

- [En Çok İhraç Edilen Ürünler](https://finansmetre.com/veri/en-cok-ihrac-edilen-urunler.md)
- [En Çok İthalat Yapılan Ülkeler](https://finansmetre.com/veri/en-cok-ithalat-yapilan-ulkeler.md)
- [İhracat ve İthalat](https://finansmetre.com/veri/ihracat-ve-ithalat.md): 25,976 (Eylül 2026 ihracatı (milyar dolar, ön veri))
- [Yıllara Göre İhracat ve İthalat](https://finansmetre.com/veri/yillara-gore-ihracat-ve-ithalat.md): 273,23 (2025 yılı ihracatı (milyar dolar))

## Kaynak gösterimi

Eylül 2026 ayında en çok ithal edilen ürün grubu Mineral yakıtlar ve yağlar (27. fasıl): 6,825 milyar dolar. Kaynak: Ticaret Bakanlığı ve TÜİK (açıklanma tarihi 3 Ekim 2026); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/en-cok-ithal-edilen-urunler

Rakamlar kurumun koşullarına tabidir; kaynak olarak kurum gösterilir.

Ticaret Bakanlığı, bültenindeki bilgilerin kaynak gösterilerek yayımlanabileceğini, ancak ticari amaçla kullanılamayacağını belirtir.
