# Gıda Enflasyonu

Yıllık ve aylık gıda enflasyonu: son iki yıl ay ay, 2006'dan bu yana yıl yıl, grubun kalemleri ve sepetteki ağırlığı; TÜİK verisi.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/gida-enflasyonu
- Açıklanma tarihi: 5 Ekim 2026
- Kaynak: TÜİK
- Lisans: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); kaynak olarak Finansmetre gösterilir

Eylül 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu %27,62, aylık −%0,20; genel enflasyon (TÜFE) %29,73.

**Eylül 2026, yıllık gıda enflasyonu:** %27,62

Eylül 2026 ayında aylık gıda enflasyonu −%0,20; Ağustos 2026 ayında %0,22.

Kaynak: [TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi Eylül 2026 bülteni](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58298)

Sonraki açıklama: 3 Kasım 2026, saat 10.00 (Ekim 2026 verisi, TÜİK)

**Grafik: Gıda Enflasyonu, son iki yıl.** Aylık, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim. Ekim 2024: %45,28 → Eylül 2026: %27,62

**Grafik: Aylık gıda enflasyonu, son iki yıl.** Aylık, bir önceki aya göre değişim. Ekim 2024: %4,33 → Eylül 2026: −%0,20

## Son 12 ay: aylık ve yıllık değişim

| Dönem | Aylık | Yıllık |
| --- | --- | --- |
| Eylül 2026 | −%0,20 | %27,62 |
| Ağustos 2026 | %0,22 | %33,79 |
| Temmuz 2026 | %1,61 | %37,53 |
| Haziran 2026 | %0,17 | %35,45 |
| Mayıs 2026 | −%0,48 | %34,86 |
| Nisan 2026 | %3,70 | %34,55 |
| Mart 2026 | %1,80 | %32,36 |
| Şubat 2026 | %6,89 | %36,44 |
| Ocak 2026 | %6,59 | %31,69 |
| Aralık 2025 | %1,99 | %28,31 |
| Kasım 2025 | −%0,69 | %27,44 |
| Ekim 2025 | %3,41 | %34,87 |

## Gıda ve alkolsüz içecekler: değişim oranları, Eylül 2026

| Değişim | Eylül 2026 | Ağustos 2026 |
| --- | --- | --- |
| Aylık | −%0,20 | %0,22 |
| Yıllık | %27,62 | %33,79 |
| Aralık ayına göre | %21,84 | %22,09 |
| On iki aylık ortalamalara göre | %32,95 | %33,68 |
| Endeks (2025=100) | 134,04 | 134,31 |
| Genel enflasyon (TÜFE), yıllık | %29,73 | %31,51 |

## Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki kalemler, Eylül 2026

| Kalem | Yıllık | Aylık | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- |
| Yumrulu sebzeler | %124,31 | −%11,78 | %0,35 |
| Diğer taze sebzeler | %60,25 | −%17,62 | %0,74 |
| Çiğ ve tam yağlı süt | %47,06 | %1,73 | %0,52 |
| Yağı alınmış süt | %45,62 | %1,39 | %0,06 |
| Tereyağı ve süt yağları | %45,51 | %0,18 | %0,33 |
| Kurutulmuş ve tütsülenmiş et | %43,89 | %0,74 | %0,61 |
| Çay ve demlenen bitkisel ürünler | %43,88 | %2,76 | %0,71 |
| Peynir | %39,99 | %0,76 | %1,50 |
| Maden suları ve kaynak suları | %39,00 | %0,64 | %0,60 |
| Yoğurt ve benzeri ürünler | %38,07 | %1,46 | %0,49 |
| Taze ve dondurulmuş et | %37,71 | %4,08 | %3,67 |
| Margarin | %36,40 | %12,23 | %0,07 |
| Hazır et ürünleri | %35,60 | %3,84 | %0,24 |
| Konserve ve işlenmiş balık | %35,51 | %7,29 | %0,04 |
| Baharatlar ve yemeklik otlar | %35,36 | %1,75 | %0,18 |
| Süt bazlı tatlı ve içecekler | %34,57 | −%0,20 | %0,06 |
| Buz, dondurma ve buzlu şerbet | %33,27 | %1,59 | %0,21 |
| Meşrubatlar | %32,20 | %3,31 | %0,52 |
| Tuz, çeşniler ve soslar | %31,74 | %2,06 | %0,13 |
| Sakatat | %31,24 | %3,61 | %0,08 |
| Meyvesi yenen sebzeler | %29,26 | −%3,83 | %1,33 |
| Yemeye hazır gıdalar | %28,81 | %5,84 | %0,26 |
| İşlenmiş sebze ürünleri | %26,41 | %1,45 | %0,44 |
| Kahvaltılık tahıl ürünleri | %26,17 | −%0,51 | %0,03 |
| Sert kabuklu meyveler | %26,13 | %1,20 | %0,75 |
| Meyve ve sebze suları | %25,92 | %0,46 | %0,18 |
| Makarna ve erişte | %25,29 | %3,92 | %0,21 |
| Reçel, marmelat ve bal | %24,95 | %1,12 | %0,29 |
| Ekmek ve unlu mamuller | %24,90 | %0,55 | %3,39 |
| Kuru baklagiller | %22,24 | %1,82 | %0,22 |
| Sert kabuklu meyve ezmeleri | %21,92 | %2,07 | %0,06 |
| Bitkisel sıvı yağlar | %21,29 | %1,65 | %1,00 |
| Diğer gıda ürünleri | %21,17 | −%0,09 | %0,07 |
| Kahve | %19,76 | %3,78 | %0,34 |
| Tahıl unları | %19,61 | −%0,18 | %0,36 |
| Tahıllar | %18,87 | %0,91 | %0,47 |
| Kurutulmuş ve dehidre meyveler | %18,31 | %1,60 | %0,11 |
| Diğer tatlılar ve şekerlemeler | %17,46 | %2,49 | %0,25 |
| Bebek mamaları | %15,19 | −%0,21 | %0,09 |
| Şeker | %13,40 | %1,92 | %0,35 |
| Çikolata ve kakao ürünleri | %12,22 | −%0,28 | %0,35 |
| Hurma, incir ve tropikal meyveler | %10,29 | %23,31 | %0,24 |
| Diğer meyveler, taze | %2,57 | −%13,12 | %0,36 |
| Taze ve dondurulmuş balık | %1,52 | −%8,89 | %0,34 |
| Yeşil baklagil sebzeleri | %0,80 | −%6,61 | %0,15 |
| Yumurtalar | −%3,41 | %7,41 | %0,60 |
| Üzümsü meyveler, taze | −%13,27 | −%3,52 | %0,06 |
| Sert ve yumuşak çekirdekli meyve | −%14,34 | −%8,41 | %0,51 |
| Yeşil yapraklı ve saplı sebzeler | −%25,59 | %0,55 | %0,22 |
| Turunçgiller, taze | −%32,12 | −%24,41 | %0,27 |
| Diğer sütler ve krema | — | %1,31 | %0,05 |

## Yıllara göre gıda enflasyonu ve genel enflasyon (aralık ayında, yıllık)

| Yıl | Yıllık değişim | TÜFE |
| --- | --- | --- |
| 2025 | %28,31 | %30,89 |
| 2024 | %43,58 | %44,38 |
| 2023 | %72,01 | %64,77 |
| 2022 | %77,87 | %64,27 |
| 2021 | %43,80 | %36,08 |
| 2020 | %20,61 | %14,60 |
| 2019 | %10,89 | %11,84 |
| 2018 | %25,11 | %20,30 |
| 2017 | %13,79 | %11,92 |
| 2016 | %5,65 | %8,53 |
| 2015 | %10,87 | %8,81 |
| 2014 | %12,73 | %8,17 |
| 2013 | %9,67 | %7,40 |
| 2012 | %3,90 | %6,16 |
| 2011 | %12,21 | %10,45 |
| 2010 | %7,02 | %6,40 |
| 2009 | %9,26 | %6,53 |
| 2008 | %11,90 | %10,06 |
| 2007 | %12,03 | %8,39 |
| 2006 | %11,17 | %9,65 |

Rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksinde (TÜFE, 2025=100) “Gıda ve alkolsüz içecekler” ana harcama grubunun endeksinden hesaplanır. Grubun 2026 yılında tüketici sepetindeki ağırlığı %24,44.

Yıllık değişim, grubun endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir; aylık değişim bir önceki aya, “Aralık ayına göre” değişim bir önceki yılın aralık ayına, yani yılın başından bu yana birikmiş değişimdir.

2026'dan önceki oranlar, TÜİK'in Ocak 2026'da temel yılı 2025'e taşıyarak yeniden hesapladığı endeksten bulunur; eski temel yılla (2003=100) açıklanmış oranlardan farklı olabilir.

Grubun kalemleri fiyatı en çok artan ve azalan ürünler sayfasında, 13 harcama grubunun karşılaştırması harcama gruplarına göre enflasyon sayfasında, genel endeksin ay ay seyri TÜFE sayfasındadır.

Sözlükte: [Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)](https://finansmetre.com/sozluk#tuketici-fiyat-endeksi), [Kişisel enflasyon](https://finansmetre.com/sozluk#kisisel-enflasyon)

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye İstatistik Kurumu](https://finansmetre.com/kaynak/tuik#kabul-kurallari)

Oranların nasıl hesaplandığı: [Harcama Gruplarına Göre Enflasyon](https://finansmetre.com/veri/harcama-gruplarina-gore-enflasyon)

## Sık sorulan sorular

### Gıda enflasyonu kaç?

Eylül 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu %27,62: Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar bir yılda %27,62 arttı. Aynı dönemde genel enflasyon (TÜFE) %29,73; grubun yıllık değişimi genel enflasyonun altında.

### Aylık gıda enflasyonu kaç?

Eylül 2026 ayında Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar bir önceki aya göre %0,20 azaldı; Ağustos 2026 ayında aylık değişim %0,22 idi. Bir önceki yılın aralık ayına göre, yani yılın başından bu yana fiyatlar %21,84 arttı.

### Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatı en çok artan kalemler hangileri?

Eylül 2026 itibarıyla grubun 51 kaleminden bir yılda fiyatı en çok artanlar Yumrulu sebzeler (%124,31), Diğer taze sebzeler (%60,25) ve Çiğ ve tam yağlı süt (%47,06); yıllık değişimin en düşük olduğu kalem Turunçgiller, taze (−%32,12).

### Gıda ve alkolsüz içecekler grubunun enflasyondaki payı ne kadar?

Grubun 2026 yılında tüketici sepetindeki ağırlığı %24,44; TÜİK ağırlıkları her yılın ocak ayında hanehalkı harcamalarına göre yeniler. Eylül 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun 6,73 puanı bu gruptan geldi (TÜİK'in yayımladığı katkı).

### Yıllara göre gıda enflasyonu ne kadar oldu?

Aralık ayındaki yıllık değişimle gıda enflasyonu 2025 yılında %28,31, 2024 yılında %43,58 oldu; aynı yıllarda genel enflasyon (TÜFE) %30,89 ve %44,38. 2006 yılından bu yana her yılın oranı sayfadaki yıllar tablosundadır.

### Veri ne zaman açıklanır?

TÜİK tüketici fiyat endeksini, harcama gruplarını ve alt sınıfları genellikle her ayın 3'ünde saat 10.00'da açıklar; tarih hafta sonuna ya da tatile denk gelirse izleyen iş günü. Sıradaki açıklamanın günü ve saati “Enflasyon ne zaman açıklanacak?” sayfasındadır. Ekim 2026 verisi 3 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

## İlgili sayfalar

- [Harcama Gruplarına Göre Enflasyon](https://finansmetre.com/veri/harcama-gruplarina-gore-enflasyon.md)
- [Çeşitli Mal ve Hizmetler Enflasyonu](https://finansmetre.com/veri/cesitli-mal-ve-hizmetler-enflasyonu.md): %21,88 (Eylül 2026, yıllık çeşitli mal ve hizmetler enflasyonu)
- [Alkol ve Tütün Enflasyonu](https://finansmetre.com/veri/alkol-ve-tutun-enflasyonu.md): %31,60 (Eylül 2026, yıllık alkol ve tütün enflasyonu)
- [Ekmek ve Unlu Mamuller Enflasyonu](https://finansmetre.com/veri/ekmek-enflasyonu.md): %24,90 (Eylül 2026, yıllık ekmek ve unlu mamuller enflasyonu)
- [Enflasyon (TÜFE)](https://finansmetre.com/veri/tufe.md): %29,73 (Eylül 2026, yıllık enflasyon)
- [Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler](https://finansmetre.com/veri/fiyati-en-cok-artan-urunler.md)
- [Enflasyon Hesaplama](https://finansmetre.com/hesaplama/enflasyon.md)

## Kaynak gösterimi

Eylül 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu %27,62, aylık −%0,20; genel enflasyon (TÜFE) %29,73. Kaynak: TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi Eylül 2026 bülteni, https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58298 (açıklanma tarihi 5 Ekim 2026); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/gida-enflasyonu

- Paylaşım görseli (PNG, 1200 × 630): https://finansmetre.com/veri/gida-enflasyonu/gorsel
