# Hazine'nin Eurobond İhraçları

Hazine'nin 1988 yılından bu yana yurt dışında ihraç ettiği tahviller: yıllara göre tutar, para birimi, TL karşılığı, son ihraçların fiyatı ve getirisi.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/hazine-eurobond-ihraclari
- Açıklanma tarihi: 24 Eylül 2026
- Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, SEC, TCMB

Hazine 2026 yılında 30 Eylül itibarıyla yurt dışında 12,12 milyar dolarlık tahvil ihraç etti; son ihraç 23 Eylül 2026 tarihinde, getirisi %7,65.

**2026 yılında yurt dışı tahvil ihracı, 30 Eylül 2026 itibarıyla (milyar dolar):** 12,12 (yurt dışı tahvil ihracı (milyar ABD doları))

**Grafik: Yıllara göre yurt dışı tahvil ihracı, 1988–2026 (milyar dolar).** Yıllık, anlaşma gününe göre, milyar ABD doları. 1988: 0,62 → 2026: 12,12

**Grafik: Dolar cinsi ihraçlar.** Yıllık, milyar dolar. 1988: 0,15 → 2026: 9,75

**Grafik: Euro cinsi ihraçlar.** Yıllık, milyar euro. 1988: 0,00 → 2026: 2,00

## Yıllara göre yurt dışı tahvil ihracı

| Yıl | Milyar $ | İhraç | Dolar cinsi | Euro cinsi | Milyar TL | Milyar € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 12,12* | 6 ilk, 0 ek | 9,75 | 2,00 | 543,37 | 10,41 |
| 2025 | 13,01 | 6 ilk, 0 ek | 11,25 | 1,50 | 513,15 | 11,52 |
| 2024 | 12,94 | 5 ilk, 0 ek | 10,75 | 2,00 | 424,13 | 11,92 |
| 2023 | 10,00 | 4 ilk, 0 ek | 10,00 | 0,00 | 213,05 | 9,29 |
| 2022 | 11,00 | 4 ilk, 1 ek | 11,00 | 0,00 | 181,67 | 10,43 |
| 2021 | 10,04 | 5 ilk, 1 ek | 8,25 | 1,50 | 81,66 | 8,37 |
| 2020 | 8,75 | 4 ilk, 0 ek | 8,75 | 0,00 | 60,69 | 7,65 |
| 2019 | 11,17 | 5 ilk, 1 ek | 9,75 | 1,25 | 61,67 | 9,89 |
| 2018 | 7,71 | 4 ilk, 0 ek | 6,00 | 1,50 | 36,41 | 6,52 |
| 2017 | 9,66 | 5 ilk, 2 ek | 8,00 | 1,00 | — | — |
| 2016 | 5,50 | 2 ilk, 2 ek | 5,50 | 0,00 | 16,20 | 4,94 |
| 2015 | 3,00 | 1 ilk, 1 ek | 3,00 | 0,00 | 7,30 | 2,65 |
| 2014 | 7,31 | 5 ilk, 0 ek | 5,00 | 1,00 | — | — |
| 2013 | 6,14 | 5 ilk, 0 ek | 4,25 | 1,25 | — | — |
| 2012 | 7,11 | 3 ilk, 3 ek | 6,00 | 0,00 | — | — |
| 2011 | 4,17 | 3 ilk, 0 ek | 2,00 | 0,00 | — | — |
| 2010 | 6,70 | 3 ilk, 2 ek | 4,00 | 2,00 | 9,96 | 4,88 |
| 2009 | 3,75 | 2 ilk, 1 ek | 3,75 | 0,00 | 5,76 | 2,77 |
| 2008 | 4,00 | 2 ilk, 2 ek | 4,00 | 0,00 | 4,72 | 2,70 |
| 2007 | 4,62 | 2 ilk, 3 ek | 3,00 | 1,25 | 6,28 | 3,48 |
| 2006 | 7,02 | 3 ilk, 4 ek | 5,50 | 1,25 | 10,05 | 5,65 |
| 2005 | 6,49 | 4 ilk, 2 ek | 4,00 | 2,00 | 8,76 | 5,19 |
| 2004 | 5,74 | 5 ilk, 1 ek | 3,75 | 1,60 | 8,15 | 4,59 |
| 2003 | 5,28 | 4 ilk, 3 ek | 3,85 | 1,25 | 7,85 | 4,71 |
| 2002 | 3,29 | 4 ilk, 3 ek | 2,60 | 0,75 | 4,72 | 3,55 |
| 2001 | 2,16 | 3 ilk, 3 ek | 0,75 | 1,55 | 2,68 | 2,39 |
| 2000 | 7,52 | 8 ilk, 5 ek | 3,50 | 2,83 | — | — |
| 1999 | 5,01 | 7 ilk, 8 ek | 1,65 | 2,75 | — | — |
| 1998 | 2,69 | 6 ilk, 3 ek | 1,00 | 0,00 | — | — |
| 1997 | 2,90 | 6 ilk, 2 ek | 1,18 | 0,00 | — | — |
| 1996 | 2,83 | 7 ilk, 1 ek | 0,50 | 0,00 | — | — |
| 1995 | 2,44 | 6 ilk, 0 ek | 0,82 | 0,00 | — | — |
| 1994 | 0,72 | 2 ilk, 0 ek | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1993 | 3,55 | 8 ilk, 0 ek | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1992 | 2,53 | 9 ilk, 1 ek | 0,70 | 0,00 | — | — |
| 1991 | 0,50 | 2 ilk, 0 ek | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1990 | 0,50 | 3 ilk, 0 ek | 0,35 | 0,00 | — | — |
| 1989 | 0,89 | 4 ilk, 0 ek | 0,68 | 0,00 | — | — |
| 1988 | 0,62 | 3 ilk, 0 ek | 0,15 | 0,00 | — | — |

Milyar $: yılın ihraçlarının Bakanlığın anlaşma günü paritesiyle dolar karşılığı. Dolar cinsi milyar dolar, euro cinsi milyar euro olarak kendi para birimindedir. Milyar TL ve Milyar € sitenin hesabıdır. * 2026 yılının rakamları 30 Eylül 2026 itibarıyla.

## Son ihraçlar, 2024–2026

| Anlaşma günü ve ihraç | Tutar | Kupon (%) | Fiyat (%) | Getiri (%) | Milyon TL | Kur (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [23 Eylül 2026: 2037 vadeli dolar tahvili (US900123DW77)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2026/09/20260924_Basin-Duyurusu-6143c30a7872a848.pdf) | 1.500 $ | 7,5 | 98,957 | 7,65 | 73.098 | 48,7323 |
| [25 Haziran 2026: 2032 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS3410791282)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2026/06/20260626_Basin-Duyurusu-d343c6c44e31005c.pdf) | 2.750 $ | kira 6,7 | 99,757 | 6,75 | 127.627 | 46,4099 |
| [15 Nisan 2026: 2031 vadeli dolar tahvili (US900123DV94)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2026/04/20260416_Basin-Duyurusu-e7c4974f2a297830.pdf) | 2.000 $ | 6,375 | 99,883 | 6,4 | 89.295 | 44,6474 |
| [3 Şubat 2026: 2034 vadeli euro tahvili (XS3293834662)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2026/02/20260204_Basin-Duyurusu-7211357273bfd073.pdf) | 2.000 € | 5,15 | 99,667 | 5,2 | 102.972 | 51,4862 |
| [7 Ocak 2026: 2038 vadeli dolar tahvili (US900123DU12)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2026/01/20260107_Basin_TR-51a124d55d1b113a.pdf) | 1.500 $ | 6,875 | 99,798 | 6,9 | 64.449 | 42,9663 |
| [7 Ocak 2026: 2033 vadeli dolar tahvili (US900123DT49)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2026/01/20260107_Basin_TR-51a124d55d1b113a.pdf) | 2.000 $ | 6,3 | 99,726 | 6,35 | 85.933 | 42,9663 |
| [27 Ekim 2025: 2036 vadeli dolar tahvili (US900123DS65)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2025/10/20251028_Basin-Duyurusu-55bf0ed807a6d91f.pdf) | 2.250 $ | 6,8 | 100,000 | 6,8 | 94.146 | 41,8427 |
| [9 Eylül 2025: 2035 vadeli dolar tahvili (US900123DR82)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2025/09/20250909_Basin-Duyurusu-e120bea4893b213d.pdf) | 2.000 $ | 6,95 | 99,645 | 7 | 82.363 | 41,1816 |
| [10 Temmuz 2025: 2031 vadeli euro tahvili (XS3123715297)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2025/07/20250711_Basin-Duyurusu-5dda3f1e0e92bec0.pdf) | 1.500 € | 5,2 | 99,988 | 5,2 | 70.188 | 46,7923 |
| [24 Haziran 2025: 2030 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS3072231809)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2025/06/20250625_Basin-Duyurusu-Final-13168ccc8421ba59.pdf) | 2.500 $ | kira 6,75 | 99,583 | 6,85 | 99.118 | 39,6470 |
| [21 Mayıs 2025: 2032 vadeli dolar tahvili (US900123DQ00)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2025/05/20250521_Basin-Duyurusu-c687a872ea102fc7.pdf) | 2.000 $ | 7,25 | 98,924 | 7,45 | 77.542 | 38,7709 |
| [5 Şubat 2025: 2032 vadeli dolar tahvili (US900123DP27)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2025/02/20250206_Basin-Duyurusu.pdf) | 2.500 $ | 7,125 | 99,593 | 7,2 | 89.791 | 35,9164 |
| [19 Kasım 2024: 2030 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS2900389870)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2024/11/Basin-Duyurusu_Sukuk-Ihraci_20112024-1.pdf) | 2.500 $ | kira 6,5 | 99,782 | 6,55 | 86.080 | 34,4321 |
| [25 Eylül 2024: 2035 vadeli dolar tahvili, değişim ihracı (US900123DN78)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2024/11/Basin-Duyurusu_Sukuk-Ihraci_20112024-1.pdf) | 3.500 $ | 6,5 | 98,185 | 6,75 | 119.285 | 34,0815 |
| [9 Temmuz 2024: 2032 vadeli dolar tahvili (US900123DL13)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2024/11/Basin-Duyurusu_Sukuk-Ihraci_20112024-1.pdf) | 1.750 $ | 7,125 | 98,954 | 7,3 | 57.120 | 32,6401 |
| [14 Mart 2024: 2030 vadeli euro tahvili (XS2790222116)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2024/11/Basin-Duyurusu_Sukuk-Ihraci_20112024-1.pdf) | 2.000 € | 5,875 | 98,715 | 6,125 | 70.037 | 35,0183 |
| [8 Şubat 2024: 2034 vadeli dolar tahvili (US900123DK30)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2024/11/Basin-Duyurusu_Sukuk-Ihraci_20112024-1.pdf) | 3.000 $ | 7,625 | 98,282 | 7,875 | 91.605 | 30,5349 |

Tutar milyon olarak, ihracın kendi para birimindedir. Fiyat 100 birim nominal içindir. Milyon TL, tutarın anlaşma gününde geçerli TCMB döviz alış kuruyla (Kur) çevrilmesidir; sitenin hesabıdır.

Vadesi gelmemiş bir dolar ya da euro tahvilinin bugünkü fiyattan getirisi: [Eurobond Getirisi Hesaplama](https://finansmetre.com/hesaplama/eurobond-getirisi)

## Önceki ihraçlar, 2002–2023

| Anlaşma günü ve ihraç | Tutar | Kupon (%) | Fiyat (%) | Getiri (%) | Milyon TL | Kur (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [7 Kasım 2023: 2029 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS2689091846)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2023/11/20231108_Basin-Duyurusu.pdf) | 2.500 $ | kira 8,509 | 100,000 | 8,5 | 70.971 | 28,3884 |
| [5 Nisan 2023: 2030 vadeli dolar tahvili (US900123DJ66)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312523092499/d471016dfwp.htm) | 2.500 $ | 9,125 | 99,117 | 9,3 | 48.000 | 19,2001 |
| [8 Mart 2023: 2029 vadeli dolar tahvili (US900123DH01)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312523068762/d464830dfwp.htm) | 2.250 $ | 9,375 | 99,438 | 9,5 | 42.504 | 18,8907 |
| [11 Ocak 2023: 2033 vadeli dolar tahvili (US900123DG28)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312523006561/d436686dfwp.htm) | 2.750 $ | 9,375 | 97,638 | 9,75 | 51.578 | 18,7555 |
| [8 Aralık 2022: 2028 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123DF45)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312522296694/d426785dfwp.htm) | 2.000 $ | 9,875 | 103,460 | 9 | 37.233 | 18,6166 |
| [7 Kasım 2022: 2028 vadeli dolar tahvili (US900123DF45)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312522279337/d366472dfwp.htm) | 1.500 $ | 9,875 | 99,454 | 10 | 27.890 | 18,5936 |
| [6 Ekim 2022: 2025 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS2523929474)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2022/10/20221007_Basin-Duyurusu-1.pdf) | 2.500 $ | kira 9,758 | 100,000 | 9,75 | 46.388 | 18,5550 |
| [17 Mart 2022: 2027 vadeli dolar tahvili (USM88269US88)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312522079243/d288729d424b5.htm) | 2.000 $ | 8,6 | 99,892 | 8,625 | 29.352 | 14,6758 |
| [16 Şubat 2022: 2027 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS2441287773)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2022/02/20220217_Basin-Duyurusu.pdf) | 3.000 $ | kira 7,25 | 100,000 | 7,25 | 40.810 | 13,6032 |
| [20 Eylül 2021: 2028 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123CQ19)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312521271843/d210343dfwp.htm) | 750 $ | 6,125 | 102,445 | 5,7 | 6.426 | 8,5678 |
| [13 Eylül 2021: 2033 vadeli dolar tahvili (US900123DD96)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312521272313/d210343d424b5.htm) | 1.500 $ | 6,5 | 100,000 | 6,5 | 12.607 | 8,4044 |
| [30 Haziran 2021: 2027 vadeli euro tahvili (XS2361850527)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312521209288/d131073dfwp.htm) | 1.500 € | 4,375 | 99,355 | 4,5 | 15.547 | 10,3645 |
| [15 Haziran 2021: 2026 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS2351109116)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/06/20210616_Basin-Duyurusu.pdf) | 2.500 $ | kira 5,125 | 100,000 | 5,125 | 20.844 | 8,3374 |
| [19 Ocak 2021: 2031 vadeli dolar tahvili (US900123DC14)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312521011540/d31495dfwp.htm) | 1.750 $ | 5,875 | 99,430 | 5,95 | 13.117 | 7,4952 |
| [19 Ocak 2021: 2026 vadeli dolar tahvili (US900123DB31)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312521011540/d31495dfwp.htm) | 1.750 $ | 4,75 | 99,342 | 4,9 | 13.117 | 7,4952 |
| [24 Kasım 2020: 2031 vadeli dolar tahvili (US900123DA57)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312520302520/d194202dfwp.htm) | 2.250 $ | 5,95 | 99,612 | 6 | 17.458 | 7,7593 |
| [6 Ekim 2020: 2025 vadeli dolar tahvili (US900123CZ18)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312520264789/d82434dfwp.htm) | 2.500 $ | 6,375 | 99,894 | 6,4 | 19.327 | 7,7307 |
| [6 Şubat 2020: 2030 vadeli dolar tahvili (US900123CY43)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312520027700/d881720d424b5.htm) | 2.000 $ | 5,25 | 98,457 | 5,45 | 11.952 | 5,9760 |
| [6 Şubat 2020: 2025 vadeli dolar tahvili (US900123CX69)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312520026896/d849199dfwp.htm) | 2.000 $ | 4,25 | 99,095 | 4,45 | 11.952 | 5,9760 |
| [6 Kasım 2019: 2024 vadeli dolar tahvili (US900123CW86)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312519286059/d815432dfwp.htm) | 2.500 $ | 5,6 | 99,570 | 5,7 | 14.321 | 5,7282 |
| [2 Temmuz 2019: 2024 vadeli dolar tahvili (US900123CV04)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312519188330/d771074dfwp.htm) | 2.250 $ | 6,35 | 99,563 | 6,45 | 12.778 | 5,6792 |
| [26 Mart 2019: 2029 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123CT57)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312519079687/d698347dfwp.htm) | 1.000 $ | 7,625 | 103,300 | 7,15 | 5.646 | 5,6458 |
| [13 Şubat 2019: 2022 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS1816199373)](https://www.hmb.gov.tr/duyuru/13-subat-2019-tarihli-kira-sertifikasi-ihracinin-sonucuna-iliskin-basin-duyurusu-2) | 2.000 $ | kira 5,8 | 100,000 | 5,8 | 10.528 | 5,2638 |
| [24 Ocak 2019: 2025 vadeli euro tahvili (XS1843443356)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312519016014/d695555dfwp.htm) | 1.250 € | 4,625 | 99,360 | 4,75 | 7.548 | 6,0386 |
| [9 Ocak 2019: 2029 vadeli dolar tahvili (US900123CT57)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312519006067/d642746d424b5.htm) | 2.000 $ | 7,625 | 99,555 | 7,68 | 10.853 | 5,4264 |
| [7 Kasım 2018: 2026 vadeli euro tahvili (XS1909184753)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312518320740/d616019dfwp.htm) | 1.500 € | 5,2 | 99,730 | 5,25 | 9.143 | 6,0954 |
| [16 Ekim 2018: 2023 vadeli dolar tahvili (US900123CR91)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312518300361/d608262dfwp.htm) | 2.000 $ | 7,25 | 98,917 | 7,5 | 11.623 | 5,8113 |
| [16 Nisan 2018: 2028 vadeli dolar tahvili (US900123CQ19)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312518118767/d519346dfwp.htm) | 2.000 $ | 6,125 | 99,427 | 6,2 | 8.157 | 4,0785 |
| [9 Ocak 2018: 2028 vadeli dolar tahvili (US900123CP36)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312518007227/d499933dfwp.htm) | 2.000 $ | 5,125 | 99,411 | 5,2 | 7.491 | 3,7454 |
| 1 Aralık 2017: 2020 vadeli Japon yeni tahvili (JP579200AHQ2) | 60.000 ¥ | 1,81 | yazılmadı | yazılmadı | — | — |
| [13 Eylül 2017: 2047 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123CM05)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312517277682/d395563dfwp.htm) | 1.750 $ | 5,75 | 100,703 | 5,7 | 5.996 | 3,4264 |
| [7 Haziran 2017: 2025 vadeli euro tahvili (XS1629918415)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312517196818/d411275dfwp.htm) | 1.000 € | 3,25 | 99,123 | 3,377 | 3.974 | 3,9743 |
| [4 Mayıs 2017: 2047 vadeli dolar tahvili (US900123CM05)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312517159015/d364948d424b5.htm) | 1.750 $ | 5,75 | 98,247 | 5,875 | 6.180 | 3,5317 |
| [30 Mart 2017: 2023 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS1586385178)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/12/2020-KBYR-TRK-20201229_v3.pdf#page=28) | 1.250 $ | kira 5,004 | 100,000 | 5,004 | 4.552 | 3,6416 |
| [23 Şubat 2017: 2027 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123CL22)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312517046787/d362805dfwp.htm) | 1.250 $ | 6 | 102,639 | 5,65 | 4.513 | 3,6104 |
| [18 Ocak 2017: 2027 vadeli dolar tahvili (US900123CL22)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312517012310/d299036dfwp.htm) | 2.000 $ | 6 | 98,858 | 6,15 | 7.565 | 3,7826 |
| [20 Ekim 2016: 2026 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123CK49)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312516738502/d23705dfwp.htm) | 1.500 $ | 4,875 | 100,982 | 4,75 | 4.618 | 3,0785 |
| [1 Haziran 2016: 2021 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS1303467077)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2018/11/Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kamu-Bor%C3%A7-Y%C3%B6netimi-Raporu-2017.pdf#page=28) | 1.000 $ | kira 4,251 | 100,000 | 4,251 | 2.952 | 2,9515 |
| [4 Mayıs 2016: 2045 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123CG37)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312516564308/d177187dfwp.htm) | 1.500 $ | 6,625 | 117,781 | 5,4 | 4.210 | 2,8065 |
| [2 Mart 2016: 2026 vadeli dolar tahvili (US900123CK49)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312516490229/d133611dfwp.htm) | 1.500 $ | 4,875 | 98,977 | 5 | 4.418 | 2,9451 |
| [8 Nisan 2015: 2026 vadeli dolar tahvili (US900123CJ75)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312515122694/d907962dfwp.htm) | 1.500 $ | 4,25 | 98,669 | 4,404 | 3.868 | 2,5789 |
| [13 Ocak 2015: 2043 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123CB40)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312515003953/d846742dfwp.htm) | 1.500 $ | 4,875 | 98,858 | 4,95 | 3.434 | 2,2891 |
| [18 Kasım 2014: 2024 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS1141043296)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2018/11/Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kamu-Bor%C3%A7-Y%C3%B6netimi-Raporu-2017.pdf#page=28) | 1.000 $ | kira 4,489 | 100,000 | 4,489 | 2.229 | 2,2285 |
| 17 Eylül 2014: 2024 vadeli Japon yeni tahvili (JP579200AEM8) | 100.000 ¥ | 1,05 | yazılmadı | yazılmadı | — | — |
| [8 Nisan 2014: 2023 vadeli euro tahvili (XS1057340009)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312514135428/d710029dfwp.htm) | 1.000 € | 4,125 | 99,447 | 4,2 | 2.907 | 2,9068 |
| [12 Şubat 2014: 2045 vadeli dolar tahvili (US900123CG37)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312514050066/d677585d424b5.htm) | 1.500 $ | 6,625 | 99,026 | 6,7 | 3.304 | 2,2024 |
| [22 Ocak 2014: 2024 vadeli dolar tahvili (US900123CF53)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312514017347/d664478dfwp.htm) | 2.500 $ | 5,75 | 99,251 | 5,85 | 5.604 | 2,2415 |
| [5 Kasım 2013: 2021 vadeli euro tahvili (XS0993155398)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312513429095/d624009dfwp.htm) | 1.250 € | 4,35 | 99,339 | 4,45 | 3.407 | 2,7254 |
| [3 Ekim 2013: 2018 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS0975124180)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2018/11/Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kamu-Bor%C3%A7-Y%C3%B6netimi-Raporu-2017.pdf#page=28) | 1.250 $ | kira 4,557 | 100,000 | 4,557 | 2.523 | 2,0187 |
| [9 Nisan 2013: 2043 vadeli dolar tahvili (US900123CB40)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312513148550/d499981d424b5.htm) | 1.500 $ | 4,875 | 98,834 | 4,95 | 2.682 | 1,7881 |
| 30 Ocak 2013: 2033 vadeli Japon yeni tahvili (JP579200ADE7) | 18.400 ¥ | 2,68 | yazılmadı | yazılmadı | — | — |
| [8 Ocak 2013: 2023 vadeli dolar tahvili (US900123CA66)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312513007025/d460766dfwp.htm) | 1.500 $ | 3,25 | 98,093 | 3,473 | 2.660 | 1,7736 |
| [11 Aralık 2012: 2041 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123BJ84)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312512490989/d377006dfwp.htm) | 1.000 $ | 6 | 126,564 | 4,352 | 1.783 | 1,7828 |
| [18 Eylül 2012: 2018 vadeli dolar kira sertifikası (sukuk) (XS0831353361)](https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2018/11/Y%C4%B1ll%C4%B1k-Kamu-Bor%C3%A7-Y%C3%B6netimi-Raporu-2017.pdf#page=28) | 1.500 $ | kira 2,803 | 100,000 | 2,803 | 2.683 | 1,7888 |
| [26 Haziran 2012: 2041 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123BJ84)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312512276823/d304372dfwp.htm) | 1.000 $ | 6 | 103,482 | 5,75 | 1.812 | 1,8123 |
| 8 Mart 2012: 2022 vadeli Japon yeni tahvili (JP579200ACF6) | 90.000 ¥ | 1,47 | yazılmadı | yazılmadı | — | — |
| [16 Şubat 2012: 2022 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123BZ27)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312512047090/d292767dfwp.htm) | 1.000 $ | 6,25 | 103,936 | 5,75 | 1.752 | 1,7519 |
| [18 Ocak 2012: 2022 vadeli dolar tahvili (US900123BZ27)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000119312512015992/d285336dfwp.htm) | 1.500 $ | 6,25 | 99,244 | 6,35 | 2.747 | 1,8313 |
| [17 Ekim 2011: 2022 vadeli dolar tahvili (US900123BY51)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012311090348/y92510fwfwp.htm) | 1.000 $ | 5,125 | 98,940 | 5,259 | 1.828 | 1,8284 |
| 11 Mart 2011: 2021 vadeli Japon yeni tahvili (JP579200ABF8) | 180.000 ¥ | 1,87 | yazılmadı | yazılmadı | — | — |
| [5 Ocak 2011: 2041 vadeli dolar tahvili (US900123BJ84)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012311001256/y87020b5e424b5.htm) | 1.000 $ | 6 | 96,631 | 6,25 | 1.545 | 1,5445 |
| 12 Kasım 2010: 2020 vadeli euro tahviline ek ihraç (XS0503454166) | 500 € | 5,125 | yazılmadı | yazılmadı | 971 | 1,9416 |
| [5 Ağustos 2010: 2021 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123BH29)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012310069981/y85853ffwp.htm) | 1.000 $ | 5,625 | 103,021 | 5,25 | 1.493 | 1,4933 |
| 20 Nisan 2010: 2020 vadeli euro tahvili (XS0503454166) | 1.500 € | 5,125 | yazılmadı | yazılmadı | 2.999 | 1,9992 |
| [11 Mart 2010: 2021 vadeli dolar tahvili (US900123BH29)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012310023714/y83219fwfwp.htm) | 1.000 $ | 5,625 | 98,986 | 5,75 | 1.531 | 1,5310 |
| [5 Ocak 2010: 2040 vadeli dolar tahvili (US900123BG46)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012310000652/y79757b5e424b5.htm) | 2.000 $ | 6,75 | 98,655 | 6,85 | 2.962 | 1,4810 |
| [31 Temmuz 2009: 2017 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123BE97)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012309025427/y78253fpfwp.htm) | 1.250 $ | 7,5 | 105,180 | 6,65 | 1.846 | 1,4770 |
| [30 Nisan 2009: 2019 vadeli dolar tahvili (US900123BF62)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012309007642/y75484fpfwp.htm) | 1.500 $ | 7,5 | 99,285 | 7,6 | 2.395 | 1,5968 |
| [7 Ocak 2009: 2017 vadeli dolar tahvili (US900123BE97)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012309000268/y73818fwfwp.htm) | 1.000 $ | 7,5 | 100,000 | 7,5 | 1.516 | 1,5156 |
| [3 Eylül 2008: 2019 vadeli dolar tahvili (US900123BD15)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012308010560/y71014fpfwp.htm) | 1.500 $ | 7 | 99,633 | 7,05 | 1.776 | 1,1840 |
| [24 Haziran 2008: 2015 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123AV22)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012308007081/y58944ffwp.htm) | 500 $ | 7,25 | 99,500 | 7,342 | 610 | 1,2209 |
| [27 Şubat 2008: 2038 vadeli dolar tahvili (US900123BB58)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012308002340/y47926bxe424b5.htm) | 1.000 $ | 7,25 | 96,457 | 7,55 | 1.188 | 1,1882 |
| [15 Ocak 2008: 2018 vadeli dolar tahviline ek ihraç (US900123BA75)](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869687/000095012308000204/y43834fwfwp.htm) | 1.000 $ | 6,75 | 103,340 | 6,3 | 1.145 | 1,1451 |
