# İnşaat Maliyet Endeksi

TÜİK inşaat maliyet endeksi (2015=100): yıllık ve aylık değişim, malzeme ve işçilik, bina ve bina dışı yapılar; ay ay tablo ve grafik.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/insaat-maliyet-endeksi
- Açıklanma tarihi: 9 Ekim 2026
- Kaynak: TÜİK
- Lisans: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); kaynak olarak Finansmetre gösterilir

Ağustos 2026 itibarıyla inşaat maliyet endeksi yıllık %29,59, aylık %2,04 arttı; yıllık değişim malzemede %28,72, işçilikte %31,20.

**Ağustos 2026, inşaat maliyet endeksi (yıllık değişim):** %29,59 (inşaat maliyet endeksinin yıllık değişimi)

Endeks 2.501,40 (2015=100): inşaat maliyeti 2015 ortalamasının 25,0 katı. Bir önceki yılın aralık ayına göre %24,34 arttı; on iki aylık ortalamalara göre %26,62 arttı.

Kaynak: [TÜİK, İnşaat Maliyet Endeksi Ağustos 2026 bülteni](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58205)

**Grafik: İnşaat Maliyet Endeksi, son iki yıl.** İnşaat maliyet endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi, aylık. Eylül 2024: %38,93 → Ağustos 2026: %29,59

**Grafik: İnşaat maliyet endeksi, 2015–2026.** İnşaat maliyet endeksi (2015=100), aylık. Ocak 2015: 97,13 → Ağustos 2026: 2.501,40

**Grafik: Malzeme maliyetinde yıllık değişim, son iki yıl.** Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim. Eylül 2024: %31,56 → Ağustos 2026: %28,72

**Grafik: İşçilik maliyetinde yıllık değişim, son iki yıl.** Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim. Eylül 2024: %56,68 → Ağustos 2026: %31,20

## Son 12 ay

| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim | Endeks (2015=100) | Malzeme (yıllık) | İşçilik (yıllık) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ağustos 2026 | %29,59 | +%2,04 | 2.501,40 | +%28,72 | +%31,20 |
| Temmuz 2026 | %28,33 | +%1,15 | 2.451,41 | +%27,13 | +%30,51 |
| Haziran 2026 | %28,66 | +%0,45 | 2.423,57 | +%27,78 | +%30,25 |
| Mayıs 2026 | %29,84 | +%1,87 | 2.412,77 | +%28,62 | +%32,00 |
| Nisan 2026 | %28,58 | +%2,73 | 2.368,46 | +%27,75 | +%30,02 |
| Mart 2026 | %27,24 | +%2,76 | 2.305,42 | +%25,61 | +%30,07 |
| Şubat 2026 | %25,72 | +%1,51 | 2.243,55 | +%23,73 | +%29,12 |
| Ocak 2026 | %25,38 | +%9,87 | 2.210,24 | +%23,32 | +%28,83 |
| Aralık 2025 | %24,50 | +%1,17 | 2.011,76 | +%21,47 | +%30,67 |
| Kasım 2025 | %23,93 | +%1,14 | 1.988,57 | +%20,48 | +%30,98 |
| Ekim 2025 | %22,57 | +%0,98 | 1.966,06 | +%18,68 | +%30,49 |
| Eylül 2025 | %23,18 | +%0,87 | 1.947,06 | +%19,32 | +%30,99 |

## Ağustos 2026, yapı türüne göre

| Yapı türü | Endeks | Aylık | Yıllık | Malzeme (yıllık) | İşçilik (yıllık) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İnşaat (genel) | 2.501,40 | +%2,04 | +%29,59 | +%28,72 | +%31,20 |
| Binalar | 2.463,54 | +%1,59 | +%28,94 | +%27,76 | +%31,05 |
| Konut binaları | 2.449,67 | +%1,51 | +%28,78 | +%27,75 | +%30,52 |
| Konut dışı binalar | 2.507,20 | +%1,86 | +%29,44 | +%27,77 | +%32,94 |
| Bina dışı yapılar | 2.628,48 | +%3,46 | +%31,68 | +%31,65 | +%31,74 |
| Kara ve demir yolları | 2.585,43 | +%4,32 | +%32,96 | +%32,97 | +%32,92 |
| Hizmet projeleri | 2.664,34 | +%2,02 | +%30,16 | +%30,25 | +%30,07 |
| Diğer bina dışı yapılar | 2.759,85 | +%2,36 | +%28,99 | +%27,29 | +%32,30 |

## Malzeme ve işçilik endeksi, son 12 ay

| Dönem | Malzeme endeksi | Malzeme aylık | İşçilik endeksi | İşçilik aylık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ağustos 2026 | 2.280,88 | +%2,73 | 3.031,15 | +%0,82 |
| Temmuz 2026 | 2.220,30 | +%1,28 | 3.006,63 | +%0,92 |
| Haziran 2026 | 2.192,33 | +%1,68 | 2.979,09 | −%1,66 |
| Mayıs 2026 | 2.156,03 | +%1,77 | 3.029,53 | +%2,04 |
| Nisan 2026 | 2.118,51 | +%3,75 | 2.968,93 | +%1,03 |
| Mart 2026 | 2.041,85 | +%3,50 | 2.938,60 | +%1,54 |
| Şubat 2026 | 1.972,78 | +%2,33 | 2.894,03 | +%0,20 |
| Ocak 2026 | 1.927,95 | +%3,52 | 2.888,38 | +%21,84 |
| Aralık 2025 | 1.862,39 | +%1,22 | 2.370,57 | +%1,06 |
| Kasım 2025 | 1.839,86 | +%1,70 | 2.345,82 | +%0,12 |
| Ekim 2025 | 1.809,16 | +%1,18 | 2.342,99 | +%0,59 |
| Eylül 2025 | 1.787,99 | +%0,90 | 2.329,18 | +%0,82 |

## Bina ve bina dışı yapılar, son 12 ay

| Dönem | Bina endeksi | Bina yıllık | Bina dışı endeksi | Bina dışı yıllık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ağustos 2026 | 2.463,54 | +%28,94 | 2.628,48 | +%31,68 |
| Temmuz 2026 | 2.424,88 | +%28,37 | 2.540,51 | +%28,19 |
| Haziran 2026 | 2.399,01 | +%28,54 | 2.506,05 | +%29,06 |
| Mayıs 2026 | 2.376,29 | +%28,56 | 2.535,24 | +%34,06 |
| Nisan 2026 | 2.330,70 | +%27,11 | 2.495,26 | +%33,41 |
| Mart 2026 | 2.275,08 | +%26,26 | 2.407,30 | +%30,46 |
| Şubat 2026 | 2.232,98 | +%25,72 | 2.279,05 | +%25,72 |
| Ocak 2026 | 2.205,40 | +%25,57 | 2.226,49 | +%24,78 |
| Aralık 2025 | 1.999,65 | +%24,55 | 2.052,42 | +%24,37 |
| Kasım 2025 | 1.969,74 | +%23,50 | 2.051,77 | +%25,33 |
| Ekim 2025 | 1.947,45 | +%22,29 | 2.028,56 | +%23,48 |
| Eylül 2025 | 1.929,04 | +%22,75 | 2.007,54 | +%24,60 |

## Ağustos ayları, 2015–2026

| Yıl | Endeks | Yıllık değişim | Malzeme (yıllık) | İşçilik (yıllık) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2.501,40 | +%29,59 | +%28,72 | +%31,20 |
| 2025 | 1.930,24 | +%22,82 | +%19,17 | +%30,16 |
| 2024 | 1.571,62 | +%41,54 | +%34,98 | +%56,86 |
| 2023 | 1.110,41 | +%66,46 | +%52,18 | +%113,27 |
| 2022 | 667,06 | +%116,98 | +%129,61 | +%83,84 |
| 2021 | 307,43 | +%42,13 | +%51,94 | +%21,54 |
| 2020 | 216,30 | +%13,04 | +%12,51 | +%14,16 |
| 2019 | 191,35 | +%10,79 | +%4,72 | +%26,43 |
| 2018 | 172,71 | +%33,36 | +%41,09 | +%16,87 |
| 2017 | 129,51 | +%15,74 | +%19,56 | +%8,36 |
| 2016 | 111,90 | +%10,41 | +%3,45 | +%26,90 |
| 2015 | 101,35 | — | — | — |

“Yıllık değişim” endeksin bir önceki yılın aynı ayına, “Aylık değişim” bir önceki aya göre değişimidir. Oranlar TÜİK'in yayımladığı oranlardır. Endeks Ocak 2015 ile başladığı için bir önceki yıla göre değişim Ocak 2016 ile, on iki aylık ortalamalara göre değişim Aralık 2016 ile başlar.

TÜİK endeksi sabit ağırlıklarla hesaplar: malzeme fiyatları yurt içi üretici, tüketici ve hizmet üretici fiyat endekslerinden, işçilik maliyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ücret kayıtlarından alınır; ağırlıklar 2015 yılı birim fiyatlarıyla incelenen inşaat projelerine dayanır.

TÜİK yapı türlerini ürün sınıflamasının başlıklarıyla adlandırır: Binalar (“Binalar ve bina inşaat işleri”), Konut binaları (“İkamet amaçlı binalar”), Konut dışı binalar (“İkamet amaçlı olmayan binalar”), Bina dışı yapılar (“Bina dışı yapılar için inşaat ve inşaat işleri”), Kara ve demir yolları (“Kara ve demir yolları; kara yolu ve demir yolu için inşaat işleri”), Hizmet projeleri (“Hizmet projeleri için inşaat ve inşaat işleri”), Diğer bina dışı yapılar (“Bina dışı diğer yapı projeleri için inşaat ve inşaat işleri”).

2015 öncesi için TÜİK'in üç ayda bir yayımladığı bina inşaatı maliyet endeksi vardır; kapsamı ve temel yılı farklı olduğundan bu sayfada yer almaz.

Yıl yıl artışlar yıllara göre inşaat maliyet artışı sayfasında, üretici ve tüketici fiyatları Yİ-ÜFE ve TÜFE sayfalarındadır.

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye İstatistik Kurumu](https://finansmetre.com/kaynak/tuik#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### İnşaat maliyet endeksi nedir?

İnşaat maliyet endeksi, inşaatta kullanılan malzemenin ve işçiliğin maliyetindeki değişimi ölçen bir girdi fiyat endeksidir; TÜİK her ay yayımlar ve 2015 yılının ortalaması 100 kabul edilir. Ağustos 2026 itibarıyla endeks 2.501,40: inşaat maliyeti 2015 ortalamasının 25,0 katıdır.

### İnşaat maliyet endeksi konut fiyatlarını gösterir mi?

Hayır. Endeks inşaatın girdilerinin, yani malzemenin ve işçiliğin maliyetini ölçer; arsa değeri, yüklenicinin kârı ve konutun satış fiyatı endekste yer almaz. Konut fiyatları bu maliyetlerden farklı seyredebilir.

### Malzeme ve işçilik endeksleri neden farklı hareket ediyor?

Malzeme maliyeti yıl boyunca malzeme fiyatlarıyla birlikte değişir; işçilik maliyeti ise en büyük artışını yılın ilk ayında gösterir: işçilik endeksinin ocak ayındaki aylık değişimi 2024 yılında %41,95, 2025 yılında %23,58, 2026 yılında %21,84 oldu. Ağustos 2026 itibarıyla yıllık değişim malzemede %28,72, işçilikte %31,20.

### Bina ve bina dışı yapılar neyi kapsar?

Binalar, konut binaları ile konut dışı binalardan oluşur. Bina dışı yapılar; kara ve demir yollarını, hizmet projelerini (boru hatları, su ve kanalizasyon şebekeleri, elektrik ve telekomünikasyon hatları gibi altyapı işleri) ve diğer bina dışı yapıları kapsar.

### İnşaat maliyet endeksi ne zaman açıklanır?

TÜİK endeksi her ay, ilgili ayın bitiminden 38 ila 42 gün sonra saat 10.00'da açıklar; örneğin ağustos ayının endeksi ekim ayının ilk yarısında yayımlanır. Yeni ay açıklandığında bu sayfa aynı gün yenilenir.

### Endeks sonradan değişir mi?

TÜİK bu endekste revizyon uygulamadığını belirtir: bir ayın yayımlanan endeksi sonradan değiştirilmez. Finansmetre de daha önce yayımlanmış bir ayın değeri değişmiş görünürse yeni veriyi yayımlamaz.

## İlgili sayfalar

- [Yıllara Göre İnşaat Maliyet Artışı](https://finansmetre.com/veri/yillara-gore-insaat-maliyet-artisi.md): %24,50 (2025 yıl sonu, inşaat maliyet endeksinin yıllık değişimi)
- [İnşaat Maliyeti ve Konut Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/insaat-maliyeti-ve-konut-fiyatlari.md): %28,78 (İnşaat maliyeti, Ağustos 2025 – Ağustos 2026 arasında artış)
- [Üretici Enflasyonu (Yİ-ÜFE)](https://finansmetre.com/veri/yi-ufe.md): %27,38 (Eylül 2026, yıllık üretici enflasyonu)
- [Enflasyon (TÜFE)](https://finansmetre.com/veri/tufe.md): %29,73 (Eylül 2026, yıllık enflasyon)
- [Yapı Ruhsatları](https://finansmetre.com/veri/yapi-ruhsatlari.md): 280.463 (2026 II. çeyrek, yapı ruhsatı verilen daire (ilk açıklanan rakam))
- [Ekonomik Takvim](https://finansmetre.com/takvim/ekonomik-takvim.md)

## Kaynak gösterimi

Ağustos 2026 itibarıyla inşaat maliyet endeksi yıllık %29,59, aylık %2,04 arttı; yıllık değişim malzemede %28,72, işçilikte %31,20. Kaynak: TÜİK, İnşaat Maliyet Endeksi Ağustos 2026 bülteni, https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58205 (açıklanma tarihi 9 Ekim 2026); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/insaat-maliyet-endeksi

- Paylaşım görseli (PNG, 1200 × 630): https://finansmetre.com/veri/insaat-maliyet-endeksi/gorsel
