# Kastamonu Araç Sayısı

Kastamonu ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ay ay ve yıl yıl: otomobil ve motosiklet, yıllık değişim, trafiğe kaydı yapılan ve devri yapılan araçlar.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/kastamonu-arac-sayisi
- Açıklanma tarihi: 15 Ekim 2026
- Kaynak: TÜİK

Eylül 2026 sonunda Kastamonu ilinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 179.659; bir önceki yılın aynı ayına göre %5,36 arttı.

**Eylül 2026 sonunda Kastamonu ilinde trafiğe kayıtlı taşıt:** 179.659

Eylül 2026 sonunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 35.065.235.

Kaynak: [TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2026 bülteni](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58046)

**Grafik: Kastamonu Araç Sayısı, son iki yıl.** Kastamonu ilinde ay sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı. Ekim 2024: 160.889 → Eylül 2026: 179.659

**Grafik: Kastamonu: trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, son iki yıl.** Kastamonu ilinde ay sonunda trafiğe kayıtlı otomobil sayısı. Ekim 2024: 72.737 → Eylül 2026: 80.842

**Grafik: Kastamonu: trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, son iki yıl.** Kastamonu ilinde ay içinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı. Ekim 2024: 595 → Eylül 2026: 598

## Son 12 ay

| Dönem | Toplam | Yıllık değişim | Otomobil | Motosiklet | Kaydı yapılan | Devri yapılan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eylül 2026 | 179.659 | +%5,36 | 80.842 | 27.080 | 598 | 3.919 |
| Ağustos 2026 | 178.849 | +%5,47 | 80.476 | 26.749 | 664 | 3.806 |
| Temmuz 2026 | 177.988 | +%5,59 | 80.120 | 26.419 | 726 | 3.726 |
| Haziran 2026 | 177.068 | +%5,77 | 79.749 | 25.947 | 693 | 3.968 |
| Mayıs 2026 | 176.160 | +%5,79 | 79.364 | 25.529 | 500 | 3.058 |
| Nisan 2026 | 175.540 | +%5,96 | 79.081 | 25.258 | 635 | 3.919 |
| Mart 2026 | 174.722 | +%6,10 | 78.755 | 24.919 | 477 | 3.640 |
| Şubat 2026 | 173.939 | +%6,14 | 78.357 | 24.667 | 390 | 3.176 |
| Ocak 2026 | 173.414 | +%6,18 | 78.097 | 24.504 | 373 | 3.254 |
| Aralık 2025 | 172.884 | +%6,27 | 77.824 | 24.414 | 631 | 4.457 |
| Kasım 2025 | 171.996 | +%6,39 | 77.298 | 24.221 | 557 | 3.371 |
| Ekim 2025 | 171.297 | +%6,47 | 76.957 | 24.055 | 513 | 3.892 |

## Yıllara göre

| Yıl | Yıl sonu | Değişim | Otomobil | Motosiklet | Kaydı yapılan | Devri yapılan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 172.884 | +%6,27 | 77.824 | 24.414 | 7.617 | 44.289 |
| 2024 | 162.685 | +%7,27 | 73.531 | 20.754 | 8.603 | 44.101 |
| 2023 | 151.666 | +%5,94 | 69.485 | 16.312 | 7.063 | 43.332 |
| 2022 | 143.163 | +%3,08 | 66.427 | 13.123 | 3.750 | 39.829 |
| 2021 | 138.887 | +%3,24 | 65.143 | 11.912 | 3.117 | 38.234 |
| 2020 | 134.533 | +%3,25 | 63.195 | 11.364 | 2.898 | 38.999 |
| 2019 | 130.296 | −%0,43 | 61.138 | 10.738 | 1.767 | 41.649 |
| 2018 | 130.855 | +%1,70 | 62.828 | 10.280 | 2.335 | 38.698 |
| 2017 | 128.663 | +%5,02 | 62.440 | 9.807 | 3.696 | 34.900 |
| 2016 | 122.509 | +%5,56 | 59.290 | 9.388 | 3.373 | 31.980 |
| 2015 | 116.055 | +%5,34 | 55.874 | 9.081 | 3.081 | 30.432 |
| 2014 | 110.173 | +%5,05 | 52.566 | 8.745 | 2.697 | 26.971 |
| 2013 | 104.872 | +%5,27 | 49.578 | 8.418 | 2.817 | 24.396 |
| 2012 | 99.626 | +%5,55 | 46.311 | 8.062 | 2.510 | 22.527 |
| 2011 | 94.387 | +%6,98 | 43.332 | 7.664 | 3.345 | 23.639 |
| 2010 | 88.229 | +%7,16 | 39.636 | 7.286 | 2.199 | 19.700 |
| 2009 | 82.334 | +%5,88 | 35.725 | 7.138 | 1.482 | — |
| 2008 | 77.763 | +%5,85 | 32.573 | 6.799 | 1.766 | — |
| 2007 | 73.466 | +%6,10 | 30.129 | 6.258 | 1.887 | — |
| 2006 | 69.244 | +%9,38 | 27.917 | 5.713 | 3.511 | — |
| 2005 | 63.305 | — | 25.431 | 4.262 | 2.350 | — |

## Taşıt türüne göre, Eylül 2026

| Gösterge | Eylül 2026 | Eylül 2025 | Yıllık değişim |
| --- | --- | --- | --- |
| Trafiğe kayıtlı taşıt | 179.659 | 170.517 | +%5,36 |
| Trafiğe kayıtlı otomobil | 80.842 | 76.575 | +%5,57 |
| Trafiğe kayıtlı motosiklet | 27.080 | 23.830 | +%13,64 |
| Kaydı yapılan taşıt | 598 | 665 | −%10,08 |
| Kaydı yapılan otomobil | 133 | 156 | — |
| Kaydı yapılan motosiklet | 327 | 353 | — |
| Devri yapılan taşıt | 3.919 | 4.108 | −%4,60 |
| Devri yapılan otomobil | 2.489 | 2.535 | −%1,81 |
| Devri yapılan motosiklet | 343 | 356 | — |

Rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay “Motorlu Kara Taşıtları” bülteniyle yayımladığı il tablolarından alınır. “Toplam”, ay sonunda Kastamonu ilinde trafik sicilinde kaydı bulunan bütün motorlu kara taşıtlarıdır; “Otomobil” ve “Motosiklet” bunların içindedir.

“Yıllık değişim”, ay sonundaki taşıt sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir. “Yıllara göre” tablosunda “Yıl sonu” o yılın aralık ayı sonundaki sayı, “Değişim” bir önceki yıl sonuna göre değişimdir; yalnız on iki ayı da açıklanmış yıllar yer alır.

“Kaydı yapılan”, ay ya da yıl içinde ilde trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısıdır.

“Devri yapılan”, ay ya da yıl içinde ilde devri yapılan taşıtların sayısıdır; TÜİK deviri “noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtlar” olarak tanımlar. İl düzeyinde devir verisi 2010'da başlar.

Karşılaştırılan iki aydan biri 500 taşıtın altındaysa “Taşıt türüne göre” tablosunda yüzde değişim yazılmaz ve “—” durur.

Bütün illerin sıralaması illere göre araç sayısı sayfasında, Türkiye geneli trafiğe kayıtlı araç sayısı sayfasındadır.

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye İstatistik Kurumu](https://finansmetre.com/kaynak/tuik#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### Kastamonu ilinde kaç araç var?

Eylül 2026 sonunda Kastamonu ilinde trafiğe kayıtlı 179.659 motorlu kara taşıtı var; bunların 80.842 kadarı otomobil, 27.080 kadarı motosiklet.

### Kastamonu araç sayısında kaçıncı sırada?

Eylül 2026 sonunda Kastamonu, trafiğe kayıtlı taşıt sayısına göre 81 il arasında 44. sırada; Türkiye'deki taşıtların %0,51 kadarı bu ilde kayıtlı.

### Kastamonu ilinde ayda kaç aracın trafiğe kaydı yapılıyor?

Eylül 2026 ayında Kastamonu ilinde 598 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; 2025 yılının toplamı 7.617. Bu sayı bir satış sayısı değildir; trafik siciline yapılan kayıtları sayar. Otomotiv sektör kuruluşlarının açıkladığı aylık satış rakamları başka bir ölçüdür ve bu sayılarla aynı değildir.

## İlgili sayfalar

- [İllere Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-arac-sayisi.md)
- [Kastamonu Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/kastamonu-konut-satislari.md): 646 (Eylül 2026, Kastamonu ilinde satılan konut)
- [Kastamonu Yapı Ruhsatları](https://finansmetre.com/veri/kastamonu-yapi-ruhsatlari.md): 1.027 (2026 II. çeyrek, Kastamonu ilinde yapı ruhsatı verilen daire (ilk açıklanan rakam))
- [Kastamonu İhracat Rakamları](https://finansmetre.com/veri/kastamonu-ihracat.md): 24,81 (Eylül 2026, Kastamonu merkezli firmaların ihracatı (milyon dolar))
- [Kastamonu Nüfusu](https://finansmetre.com/veri/kastamonu-nufusu.md): 379.934 (31 Aralık 2025 itibarıyla Kastamonu nüfusu)
- [İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-trafige-kaydi-yapilan-arac-sayisi.md)
- [İllere Göre Devri Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-devri-yapilan-arac-sayisi.md)
- [Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/trafige-kayitli-arac-sayisi.md): 35.065.235 (Eylül 2026 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [Yıllara Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/yillara-gore-arac-sayisi.md): 33.612.650 (2025 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [MTV Hesaplama](https://finansmetre.com/hesaplama/mtv.md)
