# KKTC Enflasyonu

KKTC'de tüketici fiyatlarının yıllık, aylık ve aralık ayına göre değişimi (KKTC İstatistik Kurumu): 1978'den aylık seri ve altı aylık artış.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/kktc-enflasyonu
- Açıklanma tarihi: 5 Ekim 2026
- Kaynak: KKTC İstatistik Kurumu

KKTC İstatistik Kurumu'na göre KKTC'de yıllık enflasyon Eylül 2026 ayında %35,02; aylık %3,34.

**Eylül 2026, yıllık enflasyon:** %35,02

**Grafik: KKTC Enflasyonu, son iki yıl.** Aylık, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim. Ekim 2024: %65,65 → Eylül 2026: %35,02

## Son 12 ay: yıllık, aylık ve aralık ayına göre değişim

| Dönem | Yıllık | Aylık | Aralık ayına göre |
| --- | --- | --- | --- |
| Eylül 2026 | %35,02 | %3,34 | %28,15 |
| Ağustos 2026 | %37,70 | %3,04 | %24,01 |
| Temmuz 2026 | %38,10 | %2,90 | %20,34 |
| Haziran 2026 | %38,46 | %2,29 | %16,95 |
| Mayıs 2026 | %37,28 | %2,06 | %14,33 |
| Nisan 2026 | %38,15 | %4,62 | %12,02 |
| Mart 2026 | %37,40 | %2,18 | %7,07 |
| Şubat 2026 | %40,22 | %2,76 | %4,79 |
| Ocak 2026 | %39,40 | %1,97 | %1,97 |
| Aralık 2025 | %39,45 | %3,39 | %39,45 |
| Kasım 2025 | %36,37 | %0,81 | %34,89 |
| Ekim 2025 | %36,33 | %1,09 | %33,80 |

## Altı aylık fiyat artışı

| Dönem | Değişim |
| --- | --- |
| Ocak–Haziran 2026 | %16,95 |
| Temmuz–Aralık 2025 | %18,39 |
| Ocak–Haziran 2025 | %17,79 |
| Temmuz–Aralık 2024 | %15,27 |
| Ocak–Haziran 2024 | %32,99 |
| Temmuz–Aralık 2023 | %37,73 |
| Ocak–Haziran 2023 | %33,32 |
| Temmuz–Aralık 2022 | %24,08 |
| Ocak–Haziran 2022 | %56,76 |
| Temmuz–Aralık 2021 | %34,24 |

## Yıllara göre KKTC enflasyonu (aralık ayında yıllık)

| Yıl | Yıllık enflasyon |
| --- | --- |
| 2025 | %39,45 |
| 2024 | %53,29 |
| 2023 | %83,63 |
| 2022 | %94,51 |
| 2021 | %46,09 |
| 2020 | %15,03 |
| 2019 | %11,66 |
| 2018 | %29,96 |
| 2017 | %14,68 |
| 2016 | %10,19 |
| 2015 | %7,78 |
| 2014 | %6,49 |
| 2013 | %10,22 |
| 2012 | %3,60 |
| 2011 | %14,72 |
| 2010 | %3,27 |
| 2009 | %5,70 |
| 2008 | %14,55 |
| 2007 | %9,40 |
| 2006 | %19,20 |
| 2005 | %2,70 |
| 2004 | %11,56 |
| 2003 | %12,60 |
| 2002 | %24,50 |
| 2001 | %76,80 |
| 2000 | %53,24 |
| 1999 | %55,30 |
| 1998 | %66,49 |
| 1997 | %81,67 |
| 1996 | %87,54 |
| 1995 | %72,20 |
| 1994 | %215,01 |
| 1993 | %61,16 |
| 1992 | %63,37 |
| 1991 | %46,33 |
| 1990 | %69,41 |
| 1989 | %51,81 |
| 1988 | %62,57 |
| 1987 | %43,01 |
| 1986 | %48,09 |
| 1985 | %43,04 |
| 1984 | %70,72 |
| 1983 | %33,83 |
| 1982 | %33,20 |
| 1981 | %42,84 |
| 1980 | %92,97 |
| 1979 | %77,66 |
| 1978 | %32,41 |

Rakamlar KKTC İstatistik Kurumu'nun tüketici fiyat endeksinin değişim oranları arşivinden; Kurum bültenlerinde iki ondalıkla yazar. Endeksin baz yılı 2017'den bu yana 2015=100'dür; daha önceki yılların oranları Kurum'un eski bazlı endekslerindendir (2010–2016 2008=100, 2001–2009 1998-99=100).

Temmuz–Aralık dönemlerinin değişimi sitenin hesabıdır: aralık ayının bir önceki aralığa göre değişimi, haziran ayınınkiyle oranlanır.

Açıklanma günleri Kurum'un haber akışından okunur. Yıllar tablosu 1978 yılından başlar.

Kaynağı nasıl okuyoruz: [KKTC İstatistik Kurumu](https://finansmetre.com/yontem#kaynak-kktc-istatistik-kurumu)

## Sık sorulan sorular

### KKTC'de enflasyon kaç?

KKTC İstatistik Kurumu'na göre KKTC'de tüketici fiyatları Eylül 2026 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,02, bir önceki aya göre %3,34, bir önceki yılın aralık ayına göre %28,15 arttı.

### KKTC'de son altı ayda fiyatlar ne kadar arttı?

KKTC'de tüketici fiyatları Ocak–Haziran 2026 döneminde %16,95, Temmuz–Aralık 2025 döneminde %18,39 arttı. Yılın ilk yarısının oranı haziran ayının aralık ayına göre değişimidir; ikinci yarınınki, aralık ayının değişiminden sitenin hesabıdır.

### KKTC enflasyonu ne zaman açıklanır?

KKTC İstatistik Kurumu tüketici fiyatlarını ayda bir, bir önceki ayın rakamlarıyla, ayın ilk günlerinde açıklar. Eylül 2026 bülteni 5 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı.

## İlgili sayfalar

- [KKTC Asgari Ücret](https://finansmetre.com/pratik-bilgiler/kktc-asgari-ucret.md)
- [Enflasyon (TÜFE)](https://finansmetre.com/veri/tufe.md): %29,73 (Eylül 2026, yıllık enflasyon)
- [Ülkelere Göre Enflasyon](https://finansmetre.com/veri/ulkelere-gore-enflasyon.md)

## Kaynak gösterimi

KKTC İstatistik Kurumu'na göre KKTC'de yıllık enflasyon Eylül 2026 ayında %35,02; aylık %3,34. Kaynak: KKTC İstatistik Kurumu (açıklanma tarihi 5 Ekim 2026); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/kktc-enflasyonu

Rakamlar kurumun koşullarına tabidir; kaynak olarak kurum gösterilir.
