# Konut Metrekare Fiyatları

TCMB konut birim fiyatları: Türkiye ve 76 ilde konutun metrekare fiyatı, dolar ve euro karşılığı, yıllık değişim, 2010'dan bu yana yıllar.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/konut-metrekare-fiyatlari
- Açıklanma tarihi: 16 Ekim 2026
- Kaynak: TCMB
- Lisans: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); kaynak olarak Finansmetre gösterilir

2026 III. çeyrek itibarıyla Türkiye'de konutun ortanca metrekare fiyatı 53.887 TL (1.128 dolar) oldu; yıllık %26,65 arttı.

**2026 III. çeyrek, Türkiye'de konutun ortanca metrekare fiyatı:** 53.887 ₺ (konutun metrekare fiyatı)

Euro karşılığı 980 euro.

**Grafik: Konutun metrekare fiyatı, son üç yıl (TL).** Üç aylık, değerleme raporlarındaki metrekare fiyatlarının ortancası. 2023 IV. çeyrek: 30.943 ₺ → 2026 III. çeyrek: 53.887 ₺

## Son 12 çeyrek

| Dönem | TL/m² | Dolar/m² | Yıllık |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 III. çeyrek | 53.887 ₺ | 1.128 | %26,65 |
| 2026 II. çeyrek | 51.850 ₺ | 1.142 | %30,61 |
| 2026 I. çeyrek | 48.291 ₺ | 1.107 | %28,13 |
| 2025 IV. çeyrek | 45.447 ₺ | 1.077 | %26,03 |
| 2025 III. çeyrek | 42.549 ₺ | 1.045 | %25,54 |
| 2025 II. çeyrek | 39.697 ₺ | 1.026 | %22,40 |
| 2025 I. çeyrek | 37.688 ₺ | 1.041 | %23,52 |
| 2024 IV. çeyrek | 36.061 ₺ | 1.045 | %16,54 |
| 2024 III. çeyrek | 33.892 ₺ | 1.013 | %20,40 |
| 2024 II. çeyrek | 32.434 ₺ | 1.004 | %35,51 |
| 2024 I. çeyrek | 30.511 ₺ | 987 | %46,79 |
| 2023 IV. çeyrek | 30.943 ₺ | 1.086 | %84,97 |

## Konutun metrekare fiyatı, 2026 III. çeyrek

| İl | TL/m² | Dolar/m² | Euro/m² | Yıllık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Türkiye | 53.887 | 1.128 | 980 | %26,65 |
| İstanbul | 90.844 | 1.902 | 1.652 | %32,19 |
| Ankara | 49.244 | 1.031 | 896 | %27,70 |
| İzmir | 57.589 | 1.205 | 1.048 | %22,40 |

## İllere göre konutun metrekare fiyatı, 2026 III. çeyrek

| İl | TL/m² | Dolar/m² | Yıllık |
| --- | --- | --- | --- |
| İstanbul | 90.844 | 1.902 | %32,19 |
| Muğla | 85.830 | 1.797 | %15,38 |
| Antalya | 59.438 | 1.244 | %23,31 |
| İzmir | 57.589 | 1.205 | %22,40 |
| Çanakkale | 54.269 | 1.136 | %21,69 |
| Aydın | 51.639 | 1.081 | %18,76 |
| Balıkesir | 49.916 | 1.045 | %21,76 |
| Bartın | 49.457 | 1.035 | %28,80 |
| Ankara | 49.244 | 1.031 | %27,70 |
| Kocaeli | 46.799 | 980 | %28,51 |
| Edirne | 45.903 | 961 | %15,57 |
| Denizli | 45.367 | 950 | %26,82 |
| Bolu | 45.122 | 945 | %29,35 |
| Kırklareli | 43.886 | 919 | %23,68 |
| Yalova | 43.832 | 918 | %23,76 |
| Tekirdağ | 43.446 | 909 | %20,91 |
| Manisa | 43.074 | 902 | %23,20 |
| Adana | 42.894 | 898 | %26,61 |
| Ordu | 42.786 | 896 | %29,30 |
| Bursa | 42.675 | 893 | %23,78 |
| Sakarya | 42.670 | 893 | %23,34 |
| Rize | 42.593 | 892 | %33,10 |
| Eskişehir | 42.519 | 890 | %27,18 |
| Sinop | 41.892 | 877 | %25,68 |
| Isparta | 41.886 | 877 | %23,14 |
| Zonguldak | 41.064 | 860 | %21,33 |
| Mersin | 40.860 | 855 | %24,46 |
| Kastamonu | 40.000 | 837 | %20,63 |
| Samsun | 38.076 | 797 | %24,38 |
| Diyarbakır | 37.864 | 793 | %24,96 |
| Karabük | 37.750 | 790 | %23,82 |
| Trabzon | 37.500 | 785 | %24,74 |
| Konya | 36.896 | 772 | %22,12 |
| Nevşehir | 36.834 | 771 | %23,76 |
| Amasya | 36.622 | 767 | %21,23 |
| Tokat | 36.364 | 761 | %26,23 |
| Afyonkarahisar | 36.337 | 761 | %26,43 |
| Erzincan | 35.938 | 752 | %18,08 |
| Van | 35.556 | 744 | %24,45 |
| Kütahya | 35.242 | 738 | %20,83 |
| Aksaray | 35.084 | 734 | %28,19 |
| Burdur | 35.025 | 733 | %11,30 |
| Gaziantep | 34.586 | 724 | %23,46 |
| Bilecik | 34.178 | 715 | %18,49 |
| Bingöl | 33.465 | 701 | %41,67 |
| Artvin | 33.274 | 697 | %18,98 |
| Düzce | 32.847 | 688 | %20,44 |
| Niğde | 32.838 | 687 | %26,38 |
| Giresun | 32.727 | 685 | %22,07 |
| Karaman | 32.438 | 679 | %14,12 |
| Uşak | 31.765 | 665 | %21,98 |
| Çorum | 31.429 | 658 | %22,86 |
| Iğdır | 31.345 | 656 | %18,50 |
| Kayseri | 30.846 | 646 | %26,51 |
| Elazığ | 30.640 | 641 | %35,68 |
| Çankırı | 30.534 | 639 | %15,27 |
| Hatay | 30.435 | 637 | %21,74 |
| Kahramanmaraş | 30.000 | 628 | %17,35 |
| Sivas | 30.000 | 628 | %19,12 |
| Kırıkkale | 29.375 | 615 | %21,48 |
| Batman | 29.032 | 608 | %21,32 |
| Erzurum | 28.363 | 594 | %19,12 |
| Kırşehir | 28.226 | 591 | %23,33 |
| Siirt | 28.155 | 589 | %31,07 |
| Muş | 27.542 | 577 | %21,97 |
| Kars | 27.397 | 573 | %18,98 |
| Şırnak | 27.389 | 573 | %23,51 |
| Yozgat | 27.273 | 571 | %19,01 |
| Adıyaman | 27.083 | 567 | %35,42 |
| Şanlıurfa | 27.042 | 566 | %21,80 |
| Kilis | 26.880 | 563 | %26,56 |
| Osmaniye | 26.111 | 547 | %20,76 |
| Bitlis | 25.962 | 543 | %13,87 |
| Malatya | 25.263 | 529 | %23,93 |
| Mardin | 23.174 | 485 | %24,78 |
| Ağrı | 21.958 | 460 | %25,89 |

## Yıllara göre konutun metrekare fiyatı (2010–2025, IV. çeyrek)

| Yıl | TL/m² | Dolar/m² | Euro/m² | Yıllık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 45.447 | 1.077 | 925 | %26,03 |
| 2024 | 36.061 | 1.045 | 980 | %16,54 |
| 2023 | 30.943 | 1.086 | 1.009 | %84,97 |
| 2022 | 16.729 | 899 | 880 | %181,81 |
| 2021 | 5.936 | 527 | 462 | %49,45 |
| 2020 | 3.972 | 506 | 424 | %29,79 |
| 2019 | 3.060 | 529 | 477 | %0,33 |
| 2018 | 3.050 | 554 | 485 | %7,99 |
| 2017 | 2.825 | 743 | 631 | %10,26 |
| 2016 | 2.562 | 779 | 723 | %15,54 |
| 2015 | 2.217 | 763 | 697 | %22,10 |
| 2014 | 1.816 | 803 | 643 | %18,96 |
| 2013 | 1.527 | 752 | 553 | %16,42 |
| 2012 | 1.311 | 734 | 566 | %10,38 |
| 2011 | 1.188 | 648 | 482 | %11,78 |
| 2010 | 1.063 | 728 | 536 | — |

Rakamlar TCMB'nin konut birim fiyatlarıdır.

Dolar ve euro karşılığı sitenin hesabıdır: her çeyreğin TL fiyatı, o çeyreğin TCMB gösterge döviz alış kurlarının ortalamasına bölünür (aylık ortalamalar aydaki kur bülteni sayısıyla tartılır; sonuç çeyrekteki bütün günlük bültenlerin ortalamasıdır).

Yıllık değişim, aynı ilin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimidir ve sitenin hesabıdır.

2026 III. çeyrek için fiyatı yayımlanmayan iller: Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari ve Tunceli. Bazı illerin serisi 2010'dan sonra başlar.

TCMB geçmiş çeyrekleri güncelleyebilir; sayfadaki rakamlar son yayının rakamlarıdır.

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası](https://finansmetre.com/kaynak/tcmb#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### Türkiye'de konutun metrekaresi kaç TL?

2026 III. çeyrek itibarıyla Türkiye'de değeri biçilen konutların metrekare fiyatının ortancası 53.887 TL; dolar karşılığı 1.128 dolar, euro karşılığı 980 euro. Bir yıl önce 42.549 TL idi; fiyat %26,65 arttı.

### İstanbul'da konutun metrekaresi kaç TL?

2026 III. çeyrek itibarıyla konutun ortanca metrekare fiyatı İstanbul'da 90.844 TL (1.902 dolar), Ankara'da 49.244 TL (1.031 dolar), İzmir'de 57.589 TL (1.205 dolar).

### Konutun metrekare fiyatı en yüksek hangi ilde?

2026 III. çeyrek itibarıyla konutun metrekare fiyatı en yüksek İstanbul (90.844 TL), Muğla (85.830 TL) ve Antalya (59.438 TL); en düşük Ağrı (21.958 TL), Mardin (23.174 TL) ve Malatya (25.263 TL). Fiyatı yayımlanan 76 ilin hepsi sayfadaki iller tablosundadır.

### Konut fiyatları dolar olarak arttı mı?

2026 III. çeyrek itibarıyla Türkiye'de konutun ortanca metrekare fiyatı 1.128 dolar; bir yıl önce 1.045 dolardı, dolar olarak %7,93 arttı. 2010 I. çeyrekte 671 dolardı.

### Konut birim fiyatı nasıl hesaplanır?

TCMB, konut kredisi başvurularında düzenlenen değerleme raporlarındaki konut değerini konutun brüt kullanım alanına böler; çeyrek içindeki bu metrekare fiyatlarından uç değerleri atar ve ortancayı alır. Fiyat Türkiye için ve raporların yeterli olduğu iller için yayımlanır.

### Konut birim fiyatı ile konut fiyat endeksi arasındaki fark nedir?

Birim fiyat, çeyrekte değeri biçilen konutların metrekare fiyatlarının ortancasıdır ve fiyat düzeyini gösterir; konutların büyüklüğü, yaşı ve yeri değişince o da değişir. Konut fiyat endeksi bu özelliklerin etkisini hedonik regresyonla arındırır ve aynı nitelikteki konutun fiyat değişimini izler.

### Konut birim fiyatları ne zaman açıklanır?

TCMB bir çeyreğin birim fiyatlarını, çeyreğin son ayının konut fiyat endeksiyle aynı gün, ertesi ayın ortasında saat 10.00'da açıklar. Kesin tarihler ekonomik takvim sayfasındadır.

## İlgili sayfalar

- [Konut Fiyat Endeksi](https://finansmetre.com/veri/konut-fiyat-endeksi.md): %22,34 (Eylül 2026, konut fiyatlarının yıllık değişimi)
- [Konut Metrekare Kiraları](https://finansmetre.com/veri/konut-metrekare-kiralari.md): 275,37 ₺; Dolar/m²: 5,76 (2026 III. çeyrek, Türkiye'de konutun ortanca metrekare kirası)
- [Yeni Kiracı Kira Endeksi](https://finansmetre.com/veri/yeni-kiraci-kira-endeksi.md): %26,61 (Eylül 2026, yeni kiraların yıllık değişimi)
- [İllere Göre Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-konut-satislari.md)
- [İnşaat Maliyet Endeksi](https://finansmetre.com/veri/insaat-maliyet-endeksi.md): %29,59 (Ağustos 2026, inşaat maliyet endeksi (yıllık değişim))
- [DASK Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/dask-fiyatlari.md)
- [Ekonomik Takvim](https://finansmetre.com/takvim/ekonomik-takvim.md)

## Kaynak gösterimi

2026 III. çeyrek itibarıyla Türkiye'de konutun ortanca metrekare fiyatı 53.887 TL (1.128 dolar) oldu; yıllık %26,65 arttı. Kaynak: TCMB (açıklanma tarihi 16 Ekim 2026); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/konut-metrekare-fiyatlari

- Paylaşım görseli (PNG, 1200 × 630): https://finansmetre.com/veri/konut-metrekare-fiyatlari/gorsel
