# Konut Metrekare Kiraları

TCMB konut birim kiraları: Türkiye ve il il konutun metrekare kirası, dolar ve euro karşılığı, yıllık değişim, 2018'den bu yana yıllar.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/konut-metrekare-kiralari
- Açıklanma tarihi: 16 Ekim 2026
- Kaynak: TCMB
- Lisans: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); kaynak olarak Finansmetre gösterilir

2026 III. çeyrek itibarıyla Türkiye'de konutun ortanca metrekare kirası 275,37 TL (5,76 dolar) oldu; yıllık %32,03 arttı.

**2026 III. çeyrek, Türkiye'de konutun ortanca metrekare kirası:** 275,37 ₺ (konutun metrekare kirası)

Euro karşılığı 5,01 euro.

**Grafik: Konutun metrekare kirası, son üç yıl (TL).** Üç aylık, değerleme raporlarındaki metrekare kiralarının ortancası. 2023 IV. çeyrek: 117,63 ₺ → 2026 III. çeyrek: 275,37 ₺

## Son 12 çeyrek

| Dönem | TL/m² | Dolar/m² | Yıllık |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 III. çeyrek | 275,37 ₺ | 5,76 | %32,03 |
| 2026 II. çeyrek | 258,45 ₺ | 5,69 | %35,18 |
| 2026 I. çeyrek | 241,79 ₺ | 5,54 | %34,38 |
| 2025 IV. çeyrek | 224,75 ₺ | 5,33 | %33,18 |
| 2025 III. çeyrek | 208,56 ₺ | 5,12 | %38,35 |
| 2025 II. çeyrek | 191,19 ₺ | 4,94 | %42,09 |
| 2025 I. çeyrek | 179,93 ₺ | 4,97 | %47,15 |
| 2024 IV. çeyrek | 168,76 ₺ | 4,89 | %43,47 |
| 2024 III. çeyrek | 150,75 ₺ | 4,50 | %45,96 |
| 2024 II. çeyrek | 134,56 ₺ | 4,16 | %63,04 |
| 2024 I. çeyrek | 122,28 ₺ | 3,96 | %76,71 |
| 2023 IV. çeyrek | 117,63 ₺ | 4,13 | %108,60 |

## Konutun metrekare kirası, 2026 III. çeyrek

| İl | TL/m² | Dolar/m² | Euro/m² | Yıllık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Türkiye | 275,37 | 5,76 | 5,01 | %32,03 |
| İstanbul | 475,20 | 9,95 | 8,64 | %42,03 |
| Ankara | 254,62 | 5,33 | 4,63 | %28,82 |
| İzmir | 296,46 | 6,21 | 5,39 | %23,87 |

## İllere göre konutun metrekare kirası, 2026 III. çeyrek

| İl | TL/m² | Dolar/m² | Yıllık |
| --- | --- | --- | --- |
| İstanbul | 475,20 | 9,95 | %42,03 |
| Muğla | 383,02 | 8,02 | %28,54 |
| İzmir | 296,46 | 6,21 | %23,87 |
| Antalya | 282,65 | 5,92 | %29,92 |
| Çanakkale | 266,67 | 5,58 | %24,44 |
| Aydın | 256,15 | 5,36 | %23,63 |
| Ankara | 254,62 | 5,33 | %28,82 |
| Kocaeli | 252,42 | 5,28 | %30,57 |
| Balıkesir | 243,28 | 5,09 | %19,86 |
| Tekirdağ | 235,81 | 4,94 | %24,85 |
| Edirne | 235,08 | 4,92 | %22,67 |
| Bartın | 232,78 | 4,87 | %21,87 |
| Kırklareli | 231,04 | 4,84 | %22,01 |
| Bolu | 225,00 | 4,71 | %32,75 |
| Yalova | 222,22 | 4,65 | %27,41 |
| Sakarya | 221,00 | 4,63 | %29,29 |
| Bursa | 220,80 | 4,62 | %27,68 |
| Eskişehir | 220,10 | 4,61 | %24,20 |
| Denizli | 219,63 | 4,60 | %30,90 |
| Manisa | 217,43 | 4,55 | %25,78 |
| Adana | 215,22 | 4,51 | %29,08 |
| Zonguldak | 215,00 | 4,50 | %20,40 |
| Sinop | 203,00 | 4,25 | %16,69 |
| Mersin | 202,90 | 4,25 | %24,25 |
| Rize | 200,00 | 4,19 | %30,35 |
| Samsun | 198,67 | 4,16 | %27,32 |
| Ordu | 196,61 | 4,12 | %26,60 |
| Diyarbakır | 196,30 | 4,11 | %28,49 |
| Karabük | 194,40 | 4,07 | %29,60 |
| Konya | 190,20 | 3,98 | %22,28 |
| Düzce | 186,74 | 3,91 | %40,78 |
| Isparta | 183,43 | 3,84 | %22,29 |
| Amasya | 182,69 | 3,82 | %18,31 |
| Bilecik | 181,82 | 3,81 | %25,39 |
| Gaziantep | 180,87 | 3,79 | %24,70 |
| Afyonkarahisar | 178,22 | 3,73 | %20,47 |
| Tokat | 176,99 | 3,70 | %35,75 |
| Trabzon | 176,50 | 3,69 | %31,72 |
| Van | 176,47 | 3,69 | %19,12 |
| Kastamonu | 175,00 | 3,66 | %14,06 |
| Erzincan | 173,00 | 3,62 | %24,79 |
| Artvin | 172,41 | 3,61 | %20,69 |
| Burdur | 171,00 | 3,58 | %20,85 |
| Nevşehir | 168,00 | 3,52 | %17,54 |
| Giresun | 166,83 | 3,49 | %33,46 |
| Kütahya | 166,67 | 3,49 | %16,67 |
| Çankırı | 164,30 | 3,44 | %20,43 |
| Çorum | 163,78 | 3,43 | %31,02 |
| Hatay | 161,29 | 3,38 | %34,41 |
| Niğde | 158,14 | 3,31 | %31,78 |
| Uşak | 158,00 | 3,31 | %37,99 |
| Şanlıurfa | 157,83 | 3,30 | %30,08 |
| Karaman | 157,48 | 3,30 | %16,47 |
| Kırıkkale | 156,25 | 3,27 | %28,09 |
| Sivas | 156,25 | 3,27 | %29,69 |
| Batman | 155,00 | 3,24 | %29,17 |
| Iğdır | 152,83 | 3,20 | %26,85 |
| Kahramanmaraş | 151,76 | 3,18 | %12,41 |
| Erzurum | 151,26 | 3,17 | %23,70 |
| Kayseri | 150,82 | 3,16 | %28,35 |
| Aksaray | 150,76 | 3,16 | %27,76 |
| Kilis | 145,63 | 3,05 | %37,62 |
| Elazığ | 143,50 | 3,00 | %25,56 |
| Kars | 141,00 | 2,95 | %20,06 |
| Adıyaman | 140,00 | 2,93 | %29,63 |
| Malatya | 139,00 | 2,91 | %22,77 |
| Siirt | 138,94 | 2,91 | %33,60 |
| Osmaniye | 135,25 | 2,83 | %21,73 |
| Kırşehir | 134,22 | 2,81 | %28,87 |
| Yozgat | 133,00 | 2,78 | %23,15 |
| Bitlis | 125,00 | 2,62 | %15,74 |
| Muş | 119,23 | 2,50 | %22,82 |
| Mardin | 115,50 | 2,42 | %37,50 |
| Ağrı | 111,10 | 2,33 | %24,89 |

## Yıllara göre konutun metrekare kirası (2018–2025, IV. çeyrek)

| Yıl | TL/m² | Dolar/m² | Euro/m² | Yıllık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 224,75 | 5,33 | 4,58 | %33,18 |
| 2024 | 168,76 | 4,89 | 4,59 | %43,47 |
| 2023 | 117,63 | 4,13 | 3,84 | %108,60 |
| 2022 | 56,39 | 3,03 | 2,97 | %150,40 |
| 2021 | 22,52 | 2,00 | 1,75 | %45,85 |
| 2020 | 15,44 | 1,97 | 1,65 | %23,03 |
| 2019 | 12,55 | 2,17 | 1,96 | %5,11 |
| 2018 | 11,94 | 2,17 | 1,90 | — |

Rakamlar TCMB'nin değerlemesi yapılan konutların birim kiralarıdır; TCMB rakamı iki ondalıkla yayımlar.

Dolar ve euro karşılığı sitenin hesabıdır: her çeyreğin TL kirası, o çeyreğin TCMB gösterge döviz alış kurlarının ortalamasına bölünür (aylık ortalamalar aydaki kur bülteni sayısıyla tartılır; sonuç çeyrekteki bütün günlük bültenlerin ortalamasıdır).

Yıllık değişim, aynı ilin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimidir ve sitenin hesabıdır.

2026 III. çeyrek için kirası yayımlanmayan iller: Ardahan, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Hakkari, Şırnak ve Tunceli. Bazı illerin serisi 2018'den sonra başlar.

Bu rakamlar kira artış sınırı değildir: süren bir sözleşmede kiraya yapılacak artışın sınırı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesindedir. TCMB geçmiş çeyrekleri güncelleyebilir; sayfadaki rakamlar son yayının rakamlarıdır.

Sözlükte: [Kira artış oranı](https://finansmetre.com/sozluk#kira-artis-orani)

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası](https://finansmetre.com/kaynak/tcmb#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### Türkiye'de konutun metrekare kirası kaç TL?

2026 III. çeyrek itibarıyla Türkiye'de değeri biçilen konutların metrekare kirasının ortancası 275,37 TL; dolar karşılığı 5,76 dolar, euro karşılığı 5,01 euro. Bir yıl önce 208,56 TL idi; kira %32,03 arttı.

### İstanbul'da konutun metrekare kirası kaç TL?

2026 III. çeyrek itibarıyla konutun ortanca metrekare kirası İstanbul'da 475,20 TL (9,95 dolar), Ankara'da 254,62 TL (5,33 dolar), İzmir'de 296,46 TL (6,21 dolar).

### Konutun metrekare kirası en yüksek hangi ilde?

2026 III. çeyrek itibarıyla konutun metrekare kirası en yüksek İstanbul (475,20 TL), Muğla (383,02 TL) ve İzmir (296,46 TL); en düşük Ağrı (111,10 TL), Mardin (115,50 TL) ve Muş (119,23 TL). Kirası yayımlanan 74 ilin hepsi sayfadaki iller tablosundadır.

### Kiralar dolar olarak arttı mı?

2026 III. çeyrek itibarıyla Türkiye'de konutun ortanca metrekare kirası 5,76 dolar; bir yıl önce 5,12 dolardı, dolar olarak %12,52 arttı. 2018 I. çeyrekte 2,91 dolardı.

### Konut birim kirası nasıl hesaplanır?

TCMB, konut kredisi başvurularında düzenlenen değerleme raporlarındaki kira değerini konutun brüt kullanım alanına böler; çeyrek içindeki bu metrekare kiralarından uç değerleri atar ve ortancayı alır. Rakam Türkiye için ve raporların yeterli olduğu iller için yayımlanır.

### Birim kira ile yeni kiracı kira endeksi arasındaki fark nedir?

Birim kira, çeyrekte değeri biçilen konutların metrekare kiralarının ortancasıdır ve kira düzeyini gösterir; konutların büyüklüğü, yaşı ve yeri değişince o da değişir. Yeni kiracı kira endeksi bu özelliklerin etkisini hedonik regresyonla arındırır ve aynı nitelikteki konutun kirasının değişimini aylık izler.

### Konut birim kiraları ne zaman açıklanır?

TCMB bir çeyreğin birim kiralarını, çeyreğin son ayının konut fiyat endeksiyle aynı gün, ertesi ayın ortasında saat 10.00'da açıklar. Kesin tarihler ekonomik takvim sayfasındadır.

## İlgili sayfalar

- [Yeni Kiracı Kira Endeksi](https://finansmetre.com/veri/yeni-kiraci-kira-endeksi.md): %26,61 (Eylül 2026, yeni kiraların yıllık değişimi)
- [Konut Metrekare Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/konut-metrekare-fiyatlari.md): 53.887 ₺; Dolar/m²: 1.128 (2026 III. çeyrek, Türkiye'de konutun ortanca metrekare fiyatı)
- [Bölgelere Göre Konut Fiyatları](https://finansmetre.com/veri/bolgelere-gore-konut-fiyatlari.md)
- [Kira Artış Oranı Hesaplama](https://finansmetre.com/hesaplama/kira-artis-orani.md)
- [Ekonomik Takvim](https://finansmetre.com/takvim/ekonomik-takvim.md)

## Kaynak gösterimi

2026 III. çeyrek itibarıyla Türkiye'de konutun ortanca metrekare kirası 275,37 TL (5,76 dolar) oldu; yıllık %32,03 arttı. Kaynak: TCMB (açıklanma tarihi 16 Ekim 2026); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/konut-metrekare-kiralari

- Paylaşım görseli (PNG, 1200 × 630): https://finansmetre.com/veri/konut-metrekare-kiralari/gorsel
