# Mesleklere Göre Ortalama Maaş

Mesleklerin maaş sıralaması: TÜİK'e göre meslek meslek aylık ortalama brüt kazanç, meslek grupları, kadınlar ve erkekler; dolar ve euro karşılığı.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/mesleklere-gore-ortalama-maas
- Açıklanma tarihi: 25 Aralık 2024
- Kaynak: TÜİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TCMB
- Lisans: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/); kaynak olarak Finansmetre gösterilir

2023 yılının kasım ayında Türkiye'de aylık ortalama brüt kazanç 26.402,44 ₺; en yüksek meslek ortalaması 108.164,40 ₺.

**Kasım 2023 ayında aylık ortalama brüt kazancı en yüksek meslek: Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları:** 108.164,40 ₺ (aylık ortalama brüt kazanç)

2023 yılının kasım ayında aylık ortalama brüt kazanç 26.402,44 ₺, brüt ücret-maaş 23.788,76 ₺; ücretli çalışanlar ayda ortalama 200 saat çalıştı, saatlik brüt ücret 118,94 ₺. Dolar karşılığı 921,11 $, euro karşılığı 852,54 €.

**Grafik: Aylık ortalama brüt kazancı en yüksek 10 meslek, Kasım 2023.** Kasım 2023, mesleklere göre aylık ortalama brüt kazanç. En yüksek Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları 108.164,40 ₺, en düşük Başka yerde sınıflandırılmamış veri tabanı ve bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensupları 76.370,73 ₺

**Grafik: Meslek grubuna göre aylık ortalama brüt kazanç, Kasım 2023.** Aylık, TL. En yüksek Yöneticiler 54.949,87 ₺, en düşük Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları 18.885,06 ₺

## Bütün meslekler

| Meslek | Brüt kazanç | Dolar | Euro | Asgari ücretin katı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları | 108.164,40 ₺ | 3.773,57 $ | 3.492,67 € | 8,06 |
| Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmet müdürleri | 92.900,16 ₺ | 3.241,04 $ | 2.999,78 € | 6,93 |
| Telekomünikasyon mühendisleri | 92.364,41 ₺ | 3.222,35 $ | 2.982,48 € | 6,89 |
| Mali ve sigorta hizmet şube müdürleri | 90.662,93 ₺ | 3.162,99 $ | 2.927,54 € | 6,76 |
| Sistem analistleri | 87.833,52 ₺ | 3.064,28 $ | 2.836,17 € | 6,55 |
| Atletler ve sporcular | 81.208,72 ₺ | 2.833,16 $ | 2.622,26 € | 6,05 |
| Yazılım geliştiricileri | 78.611,33 ₺ | 2.742,54 $ | 2.538,39 € | 5,86 |
| Sistem yöneticileri | 77.607,77 ₺ | 2.707,53 $ | 2.505,98 € | 5,79 |
| Genel müdürler ve başkanlar (özel sektör) | 77.304,45 ₺ | 2.696,95 $ | 2.496,19 € | 5,76 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış veri tabanı ve bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensupları | 76.370,73 ₺ | 2.664,37 $ | 2.466,04 € | 5,69 |
| Veri tabanı tasarımcıları ve yöneticileri | 75.839,02 ₺ | 2.645,82 $ | 2.448,87 € | 5,65 |
| Genel tıp doktorları | 75.091,86 ₺ | 2.619,76 $ | 2.424,74 € | 5,60 |
| Bilgi teknolojileri eğiticileri | 70.531,90 ₺ | 2.460,67 $ | 2.277,50 € | 5,26 |
| İnsan kaynakları müdürleri | 66.236,54 ₺ | 2.310,82 $ | 2.138,80 € | 4,94 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri ve idaresi ile ilgili müdürler | 64.509,42 ₺ | 2.250,56 $ | 2.083,03 € | 4,81 |
| Elektronik mühendisleri | 64.177,48 ₺ | 2.238,98 $ | 2.072,31 € | 4,78 |
| Bilgisayar ağları ile ilgili profesyonel meslek mensupları | 64.023,49 ₺ | 2.233,61 $ | 2.067,34 € | 4,77 |
| Gemi güverte zabitleri ve kılavuz kaptanları | 63.187,98 ₺ | 2.204,46 $ | 2.040,36 € | 4,71 |
| Gemi makinistleri | 62.000,40 ₺ | 2.163,03 $ | 2.002,01 € | 4,62 |
| İmalat müdürleri | 61.111,07 ₺ | 2.132,00 $ | 1.973,30 € | 4,56 |
| Finans analistleri | 60.800,61 ₺ | 2.121,17 $ | 1.963,27 € | 4,53 |
| Finans müdürleri | 60.688,87 ₺ | 2.117,27 $ | 1.959,66 € | 4,52 |
| Fizikçiler ve astronomlar | 60.662,36 ₺ | 2.116,35 $ | 1.958,81 € | 4,52 |
| Araştırma ve geliştirme müdürleri | 60.473,86 ₺ | 2.109,77 $ | 1.952,72 € | 4,51 |
| Özel amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri | 59.122,38 ₺ | 2.062,62 $ | 1.909,08 € | 4,41 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri | 58.924,58 ₺ | 2.055,72 $ | 1.902,70 € | 4,39 |
| Uzman tıp doktorları | 58.876,12 ₺ | 2.054,03 $ | 1.901,13 € | 4,39 |
| Reklam ve halkla ilişkiler müdürleri | 57.147,82 ₺ | 1.993,74 $ | 1.845,32 € | 4,26 |
| Üniversite ve yükseköğretim öğretim elemanları | 56.630,65 ₺ | 1.975,69 $ | 1.828,62 € | 4,22 |
| Maden işletme müdürleri | 56.425,72 ₺ | 1.968,54 $ | 1.822,01 € | 4,21 |
| Tedarik, dağıtım müdürleri ve benzeri müdürler | 55.755,81 ₺ | 1.945,17 $ | 1.800,37 € | 4,16 |
| Politika ve planlama müdürleri | 54.687,72 ₺ | 1.907,91 $ | 1.765,89 € | 4,08 |
| Seyahatlerde hizmet veren elemanlar | 53.084,18 ₺ | 1.851,97 $ | 1.714,11 € | 3,96 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış mühendislik ile ilgili profesyonel meslek mensupları | 53.055,19 ₺ | 1.850,95 $ | 1.713,17 € | 3,96 |
| Personel ve kariyer ile ilgili profesyonel meslek mensupları | 52.264,30 ₺ | 1.823,36 $ | 1.687,63 € | 3,90 |
| Bilgi ve iletişim teknolojileri satışı ile ilgili profesyonel meslek mensupları | 51.555,30 ₺ | 1.798,63 $ | 1.664,74 € | 3,84 |
| Petrol ve doğal gaz rafine tesisi operatörleri | 51.395,62 ₺ | 1.793,06 $ | 1.659,58 € | 3,83 |
| Hava trafik emniyet elektronik teknisyenleri | 51.074,07 ₺ | 1.781,84 $ | 1.649,20 € | 3,81 |
| Elektrik mühendisleri | 49.991,97 ₺ | 1.744,09 $ | 1.614,26 € | 3,73 |
| Diş hekimleri | 49.811,68 ₺ | 1.737,80 $ | 1.608,44 € | 3,71 |
| Satış ve pazarlama müdürleri | 49.223,13 ₺ | 1.717,26 $ | 1.589,43 € | 3,67 |
| Makine mühendisleri | 49.168,99 ₺ | 1.715,38 $ | 1.587,68 € | 3,67 |
| İnşaat müdürleri | 48.764,69 ₺ | 1.701,27 $ | 1.574,63 € | 3,64 |
| Kimya mühendisleri | 48.566,68 ₺ | 1.694,36 $ | 1.568,23 € | 3,62 |
| Meteorologlar | 48.415,60 ₺ | 1.689,09 $ | 1.563,36 € | 3,61 |
| Maden mühendisleri, metalurji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları | 47.595,10 ₺ | 1.660,47 $ | 1.536,86 € | 3,55 |
| Uygulama programcıları | 47.319,35 ₺ | 1.650,85 $ | 1.527,96 € | 3,53 |
| Lokomotif motoru sürücüleri | 46.957,92 ₺ | 1.638,24 $ | 1.516,29 € | 3,50 |
| Devlet ruhsat memurları | 45.873,90 ₺ | 1.600,42 $ | 1.481,28 € | 3,42 |
| Teknik ve medikal satışlar ile ilgili profesyonel meslek mensupları (BİT hariç) | 45.803,29 ₺ | 1.597,96 $ | 1.479,00 € | 3,41 |
| Reklam ve pazarlama ile ilgili profesyonel meslek mensupları | 45.731,58 ₺ | 1.595,45 $ | 1.476,69 € | 3,41 |
| Endüstri ve üretim mühendisleri | 45.485,98 ₺ | 1.586,88 $ | 1.468,76 € | 3,39 |
| Finans ve yatırım danışmanları | 44.939,72 ₺ | 1.567,83 $ | 1.451,12 € | 3,35 |
| Yönetim ve organizasyon analistleri | 44.698,66 ₺ | 1.559,42 $ | 1.443,34 € | 3,33 |
| Jeologlar ve jeofizikçiler | 44.463,42 ₺ | 1.551,21 $ | 1.435,74 € | 3,31 |
| Su ürünleri ve balıkçılık ile ilgili üretim müdürleri | 44.124,74 ₺ | 1.539,39 $ | 1.424,80 € | 3,29 |
| Hava taşıtı motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar | 43.805,31 ₺ | 1.528,25 $ | 1.414,49 € | 3,27 |
| Kredi ve borç verme görevlileri | 43.444,17 ₺ | 1.515,65 $ | 1.402,83 € | 3,24 |
| Bilgi ve iletişim teknolojisi kullanıcı destek teknisyenleri | 43.285,41 ₺ | 1.510,11 $ | 1.397,70 € | 3,23 |
| Menkul kıymetler ve finans alım satımcıları ve aracıları (brokerler) | 43.274,98 ₺ | 1.509,75 $ | 1.397,36 € | 3,23 |
| Politika yönetimi ile ilgili profesyonel meslek mensupları | 43.023,10 ₺ | 1.500,96 $ | 1.389,23 € | 3,21 |
| Ürün ve giysi tasarımcıları | 42.835,18 ₺ | 1.494,41 $ | 1.383,16 € | 3,19 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış profesyonel hizmet müdürleri | 42.305,87 ₺ | 1.475,94 $ | 1.366,07 € | 3,15 |
| Matematikçiler, istatistikçiler ve aktüerler | 41.910,67 ₺ | 1.462,15 $ | 1.353,31 € | 3,12 |
| Eğitim yöntemleri uzmanları | 41.425,97 ₺ | 1.445,24 $ | 1.337,66 € | 3,09 |
| Ekonomistler | 41.248,43 ₺ | 1.439,05 $ | 1.331,93 € | 3,07 |
| Perakende ve toptan ticaret müdürleri | 40.387,24 ₺ | 1.409,00 $ | 1.304,12 € | 3,01 |
| Personel eğitimi ve eleman yetiştirme ile ilgili profesyonel meslek mensupları | 40.246,58 ₺ | 1.404,10 $ | 1.299,58 € | 3,00 |
| Enerji üretim tesisi operatörleri | 39.467,65 ₺ | 1.376,92 $ | 1.274,42 € | 2,94 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış düzenleyici devlet ile ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları | 39.043,66 ₺ | 1.362,13 $ | 1.260,73 € | 2,91 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleri | 38.851,41 ₺ | 1.355,42 $ | 1.254,53 € | 2,90 |
| Maden süpervizörleri | 38.602,93 ₺ | 1.346,75 $ | 1.246,50 € | 2,88 |
| Demiryolu frencileri, sinyalizasyon ve makas operatörleri | 38.580,91 ₺ | 1.345,99 $ | 1.245,79 € | 2,88 |
| Polis memurları | 38.545,81 ₺ | 1.344,76 $ | 1.244,66 € | 2,87 |
| Spor antrenörleri, eğiticileri ve görevlileri | 38.421,82 ₺ | 1.340,44 $ | 1.240,65 € | 2,86 |
| Tarım ve ormancılık ile ilgili üretim müdürleri | 38.259,63 ₺ | 1.334,78 $ | 1.235,42 € | 2,85 |
| Hava trafik kontrolörleri | 37.942,06 ₺ | 1.323,70 $ | 1.225,16 € | 2,83 |
| Maden ve metalurji teknisyenleri | 36.804,30 ₺ | 1.284,00 $ | 1.188,42 € | 2,74 |
| Yaşlı bakım hizmetleri yöneticileri | 36.777,24 ₺ | 1.283,06 $ | 1.187,55 € | 2,74 |
| Kimyacılar | 36.750,80 ₺ | 1.282,14 $ | 1.186,70 € | 2,74 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış hizmet müdürleri | 36.721,00 ₺ | 1.281,10 $ | 1.185,73 € | 2,74 |
| Kimya mühendisliği teknisyenleri | 36.656,62 ₺ | 1.278,85 $ | 1.183,65 € | 2,73 |
| Sosyal yardım müdürleri | 36.510,78 ₺ | 1.273,76 $ | 1.178,95 € | 2,72 |
| Kuyu açma ve sondaj makineleri operatörleri ve ilgili çalışanlar | 36.362,95 ₺ | 1.268,61 $ | 1.174,17 € | 2,71 |
| Makine mühendisliği teknisyenleri | 36.187,53 ₺ | 1.262,49 $ | 1.168,51 € | 2,70 |
| Eğitim müdürleri | 36.117,34 ₺ | 1.260,04 $ | 1.166,24 € | 2,69 |
| Avukatlar ve savcılar | 35.945,15 ₺ | 1.254,03 $ | 1.160,68 € | 2,68 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri aracıları | 35.666,69 ₺ | 1.244,32 $ | 1.151,69 € | 2,66 |
| Bilgi ve iletişim teknolojisi işletim teknisyenleri | 35.568,41 ₺ | 1.240,89 $ | 1.148,52 € | 2,65 |
| Bilgisayar ağ ve sistem teknisyenleri | 35.517,16 ₺ | 1.239,10 $ | 1.146,86 € | 2,65 |
| İmalat süpervizörleri | 35.419,99 ₺ | 1.235,71 $ | 1.143,72 € | 2,64 |
| Satın alma görevlileri | 35.393,55 ₺ | 1.234,79 $ | 1.142,87 € | 2,64 |
| Film, sahne vb. yönetmenleri ve yapımcıları | 35.361,82 ₺ | 1.233,68 $ | 1.141,85 € | 2,64 |
| Biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları | 35.312,45 ₺ | 1.231,96 $ | 1.140,25 € | 2,63 |
| Gemi güverte tayfaları ve ilgili çalışanlar | 35.281,43 ₺ | 1.230,88 $ | 1.139,25 € | 2,63 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış yardımcı sağlık profesyonelleri | 35.224,75 ₺ | 1.228,90 $ | 1.137,42 € | 2,63 |
| Radyo, televizyon ve diğer medya sunucuları | 35.182,23 ₺ | 1.227,41 $ | 1.136,05 € | 2,62 |
| Elektronik mühendisliği teknisyenleri | 35.129,05 ₺ | 1.225,56 $ | 1.134,33 € | 2,62 |
| Web ve çoklu ortam geliştiricileri | 34.986,93 ₺ | 1.220,60 $ | 1.129,74 € | 2,61 |
| Devlet sosyal yardım memurları | 34.926,88 ₺ | 1.218,51 $ | 1.127,80 € | 2,60 |
| İstatistik, finans ve sigortacılıkla ilgili büro elemanları | 34.413,30 ₺ | 1.200,59 $ | 1.111,22 € | 2,57 |
| Kimyasal işleme tesisi kontrolörleri | 34.335,08 ₺ | 1.197,86 $ | 1.108,69 € | 2,56 |
| Teknik ressamlar | 34.108,78 ₺ | 1.189,96 $ | 1.101,38 € | 2,54 |
| Metal üretim işlem kontrolörleri | 34.057,69 ₺ | 1.188,18 $ | 1.099,73 € | 2,54 |
| Büro süpervizörleri | 34.055,30 ₺ | 1.188,10 $ | 1.099,66 € | 2,54 |
| Çöp yakma fırını ve su arıtma tesisi operatörleri | 33.867,91 ₺ | 1.181,56 $ | 1.093,61 € | 2,52 |
| Telekomünikasyon mühendisliği teknisyenleri | 33.748,02 ₺ | 1.177,38 $ | 1.089,74 € | 2,52 |
| İlkokul öğretmenleri | 33.418,77 ₺ | 1.165,89 $ | 1.079,10 € | 2,49 |
| İnşaat mühendisleri | 33.386,35 ₺ | 1.164,76 $ | 1.078,06 € | 2,49 |
| Yapı mimarları | 33.281,65 ₺ | 1.161,11 $ | 1.074,68 € | 2,48 |
| Çevre mühendisleri | 32.683,89 ₺ | 1.140,25 $ | 1.055,37 € | 2,44 |
| Çevre koruma profesyonel meslekleri | 32.660,93 ₺ | 1.139,45 $ | 1.054,63 € | 2,43 |
| Veterinerler | 32.657,89 ₺ | 1.139,35 $ | 1.054,53 € | 2,43 |
| Mekanik makine montajcıları | 32.543,96 ₺ | 1.135,37 $ | 1.050,86 € | 2,43 |
| Ticari aracılar (brokerler) | 32.509,06 ₺ | 1.134,15 $ | 1.049,73 € | 2,42 |
| Eczacılar | 32.363,75 ₺ | 1.129,09 $ | 1.045,04 € | 2,41 |
| Ebelik profesyonelleri | 32.276,99 ₺ | 1.126,06 $ | 1.042,24 € | 2,41 |
| Hemşirelik profesyonelleri | 32.276,99 ₺ | 1.126,06 $ | 1.042,24 € | 2,41 |
| Gardiyanlar | 32.240,40 ₺ | 1.124,78 $ | 1.041,05 € | 2,40 |
| Ebelik yardımcı profesyonelleri | 32.186,53 ₺ | 1.122,90 $ | 1.039,31 € | 2,40 |
| Tütün hazırlayıcılar ve tütün ürünleri yapımcıları | 32.061,10 ₺ | 1.118,53 $ | 1.035,26 € | 2,39 |
| Banka veznedarları ve ilgili büro elemanları | 31.938,34 ₺ | 1.114,24 $ | 1.031,30 € | 2,38 |
| Şefler (yiyecek hazırlama ve sunum hizmetleri) | 31.796,85 ₺ | 1.109,31 $ | 1.026,73 € | 2,37 |
| Bahisçiler, krupiyeler ve kumar oyunları ile ilgili çalışanlar | 31.770,17 ₺ | 1.108,38 $ | 1.025,87 € | 2,37 |
| Üretim büro elemanları | 31.506,39 ₺ | 1.099,17 $ | 1.017,35 € | 2,35 |
| Değer ve hasar tespit eksperleri | 31.380,94 ₺ | 1.094,80 $ | 1.013,30 € | 2,34 |
| Gümrük ve sınır kontrolörleri | 31.380,27 ₺ | 1.094,77 $ | 1.013,28 € | 2,34 |
| Kütüphaneciler ve benzer profesyonel meslek mensupları | 31.188,53 ₺ | 1.088,08 $ | 1.007,09 € | 2,32 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış işlem kontrol teknisyenleri | 31.086,57 ₺ | 1.084,53 $ | 1.003,80 € | 2,32 |
| Tıbbi görüntüleme ve tedavi edici cihazlar teknisyenleri | 31.081,73 ₺ | 1.084,36 $ | 1.003,64 € | 2,32 |
| Su altında çalışanlar (dalgıçlar ve balıkadamlar) | 30.876,59 ₺ | 1.077,20 $ | 997,02 € | 2,30 |
| Yazarlar | 30.783,26 ₺ | 1.073,95 $ | 994,00 € | 2,29 |
| Ateşleyiciler ve patlatma işlerinde çalışanlar | 30.645,13 ₺ | 1.069,13 $ | 989,54 € | 2,28 |
| Paramedikal uygulayıcılar | 30.589,20 ₺ | 1.067,18 $ | 987,74 € | 2,28 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları | 30.516,27 ₺ | 1.064,63 $ | 985,38 € | 2,27 |
| Diğer dil öğretmenleri | 30.516,27 ₺ | 1.064,63 $ | 985,38 € | 2,27 |
| Diğer müzik öğretmenleri | 30.516,27 ₺ | 1.064,63 $ | 985,38 € | 2,27 |
| Diğer sanat öğretmenleri | 30.516,27 ₺ | 1.064,63 $ | 985,38 € | 2,27 |
| Ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğretmenleri | 30.516,27 ₺ | 1.064,63 $ | 985,38 € | 2,27 |
| Özel eğitim öğretmenleri | 30.516,27 ₺ | 1.064,63 $ | 985,38 € | 2,27 |
| Arşivciler ve küratörler | 30.513,53 ₺ | 1.064,54 $ | 985,29 € | 2,27 |
| Elektrik mühendisliği teknisyenleri | 30.374,99 ₺ | 1.059,70 $ | 980,82 € | 2,26 |
| Gümrükleme ve sevkiyat aracıları | 30.343,15 ₺ | 1.058,59 $ | 979,79 € | 2,26 |
| Taşıma ve kaldırma tertibatı kurucuları ve kablo bağlayıcılar | 30.299,98 ₺ | 1.057,09 $ | 978,40 € | 2,26 |
| Kimya ve fizik bilimleri teknisyenleri | 30.209,37 ₺ | 1.053,92 $ | 975,47 € | 2,25 |
| Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları | 29.996,36 ₺ | 1.046,49 $ | 968,59 € | 2,24 |
| Tarımsal ve endüstriyel makinelerin bakım ve onarım işlerinde çalışanlar | 29.870,93 ₺ | 1.042,12 $ | 964,54 € | 2,23 |
| Çevre, iş sağlığı ve hijyen profesyonelleri | 29.441,19 ₺ | 1.027,12 $ | 950,67 € | 2,19 |
| Metal kalıpçılar ve maça hazırlayıcılar | 29.407,64 ₺ | 1.025,95 $ | 949,58 € | 2,19 |
| Muhasebeciler | 29.275,16 ₺ | 1.021,33 $ | 945,31 € | 2,18 |
| Vinç, yük asansörü ve ilgili makine ve teçhizat operatörleri | 29.259,38 ₺ | 1.020,78 $ | 944,80 € | 2,18 |
| Şehir ve trafik planlamacıları | 29.159,27 ₺ | 1.017,29 $ | 941,56 € | 2,17 |
| Haritacılar ve harita mühendisleri | 29.055,50 ₺ | 1.013,67 $ | 938,21 € | 2,17 |
| Metal işleme tesisi operatörleri | 28.972,90 ₺ | 1.010,79 $ | 935,54 € | 2,16 |
| Maden ve taş ocağı makine ve tesis operatörleri | 28.799,47 ₺ | 1.004,74 $ | 929,94 € | 2,15 |
| Aktörler | 28.790,34 ₺ | 1.004,42 $ | 929,65 € | 2,15 |
| Madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar | 28.775,56 ₺ | 1.003,90 $ | 929,17 € | 2,15 |
| Ulaştırma ile ilgili büro elemanları | 28.774,28 ₺ | 1.003,86 $ | 929,13 € | 2,15 |
| Müzisyenler, şarkıcılar ve besteciler | 28.757,48 ₺ | 1.003,27 $ | 928,59 € | 2,14 |
| Sprey boyacılar ve cilalama işlerinde çalışanlar | 28.705,40 ₺ | 1.001,46 $ | 926,91 € | 2,14 |
| Çiftçilik, ormancılık ve su ürünleri danışmanları | 28.681,12 ₺ | 1.000,61 $ | 926,12 € | 2,14 |
| Grafik ve çoklu ortam (multimedya) tasarımcıları | 28.588,98 ₺ | 997,39 $ | 923,15 € | 2,13 |
| Otel müdürleri | 28.291,25 ₺ | 987,01 $ | 913,53 € | 2,11 |
| Çevresel ve mesleki sağlık denetçileri ve yardımcıları | 28.279,60 ₺ | 986,60 $ | 913,16 € | 2,11 |
| Kauçuk ürünleri makine operatörleri | 28.197,55 ₺ | 983,74 $ | 910,51 € | 2,10 |
| Okul öncesi öğretmenleri | 28.136,06 ₺ | 981,59 $ | 908,52 € | 2,10 |
| Kimyasal ürünler tesis ve makine operatörleri | 28.059,73 ₺ | 978,93 $ | 906,06 € | 2,09 |
| Buhar makinesi ve kazanı (boyler) operatörleri | 27.928,26 ₺ | 974,34 $ | 901,81 € | 2,08 |
| Diyetisyenler ve beslenme uzmanları | 27.920,40 ₺ | 974,07 $ | 901,56 € | 2,08 |
| İtfaiyeciler | 27.871,54 ₺ | 972,36 $ | 899,98 € | 2,08 |
| Çevirmenler (yazılı ve sözlü) ve diğer dilbilimciler | 27.867,74 ₺ | 972,23 $ | 899,86 € | 2,08 |
| Genel büro elemanları | 27.782,97 ₺ | 969,27 $ | 897,12 € | 2,07 |
| Stok büro elemanları | 27.701,53 ₺ | 966,43 $ | 894,49 € | 2,07 |
| Sağlık hizmetleri yöneticileri | 27.677,92 ₺ | 965,61 $ | 893,73 € | 2,06 |
| Peyzaj mimarları | 27.663,15 ₺ | 965,09 $ | 893,25 € | 2,06 |
| Sosyal hizmet ve danışmanlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları | 27.533,42 ₺ | 960,57 $ | 889,06 € | 2,05 |
| Mağaza vb. bölüm sorumluları (şefleri) | 27.468,11 ₺ | 958,29 $ | 886,95 € | 2,05 |
| Felsefeciler, tarihçiler ve siyaset bilimciler | 27.437,57 ₺ | 957,22 $ | 885,97 € | 2,05 |
| İdari sekreterler ve yönetici sekreterleri | 27.416,05 ₺ | 956,47 $ | 885,27 € | 2,04 |
| Sigorta temsilcileri | 27.392,17 ₺ | 955,64 $ | 884,50 € | 2,04 |
| Metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri | 27.296,10 ₺ | 952,29 $ | 881,40 € | 2,03 |
| Alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar | 27.144,34 ₺ | 946,99 $ | 876,50 € | 2,02 |
| Forklift vb. yük kaldırma/istifleme yapan araçların operatörleri | 27.134,30 ₺ | 946,64 $ | 876,18 € | 2,02 |
| Bordro hazırlayan büro elemanları | 26.942,40 ₺ | 939,95 $ | 869,98 € | 2,01 |
| Çocuk bakım hizmetleri müdürleri | 26.822,29 ₺ | 935,76 $ | 866,10 € | 2,00 |
| Elektronik mekanikerleri ve servis elemanları | 26.543,63 ₺ | 926,04 $ | 857,10 € | 1,98 |
| Geleneksel ve tamamlayıcı tıp profesyonelleri | 26.523,70 ₺ | 925,34 $ | 856,46 € | 1,98 |
| Lokanta ve restoran müdürleri | 26.303,85 ₺ | 917,67 $ | 849,36 € | 1,96 |
| Yayın ve ses-görüntü teknisyenleri | 26.086,09 ₺ | 910,07 $ | 842,33 € | 1,94 |
| Cenaze hizmetlerinde çalışanlar ve mumyacılar | 26.083,19 ₺ | 909,97 $ | 842,24 € | 1,94 |
| Metal perdahlama, astarlama ve kaplama makinesi operatörleri | 26.010,26 ₺ | 907,43 $ | 839,88 € | 1,94 |
| Mesleki eğitim öğretmenleri | 25.884,53 ₺ | 903,04 $ | 835,82 € | 1,93 |
| Kaynakçılar ve oksi-gaz alevli kesimciler | 25.798,35 ₺ | 900,04 $ | 833,04 € | 1,92 |
| Veri giriş elemanları | 25.760,86 ₺ | 898,73 $ | 831,83 € | 1,92 |
| Hassas alet yapımcıları ve tamircileri | 25.634,97 ₺ | 894,34 $ | 827,76 € | 1,91 |
| Psikologlar | 25.601,42 ₺ | 893,17 $ | 826,68 € | 1,91 |
| Gıda ve içecek tadıcıları ve sınıflandırıcıları | 25.568,59 ₺ | 892,02 $ | 825,62 € | 1,91 |
| Tarım teknisyenleri | 25.562,17 ₺ | 891,80 $ | 825,41 € | 1,91 |
| Resepsiyonistler (genel) | 25.482,85 ₺ | 889,03 $ | 822,85 € | 1,90 |
| Postacılar ve tasnifleme büro elemanları | 25.470,76 ₺ | 888,61 $ | 822,46 € | 1,90 |
| Elektrikli ve elektronik ekipman montajcıları | 25.456,03 ₺ | 888,09 $ | 821,98 € | 1,90 |
| Ürün sınıflandırıcıları ve test edicileri (gıda ve içecekler hariç) | 25.371,66 ₺ | 885,15 $ | 819,26 € | 1,89 |
| İnşaat mühendisliği teknisyenleri | 25.132,16 ₺ | 876,79 $ | 811,53 € | 1,87 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış montajcılar | 25.094,49 ₺ | 875,48 $ | 810,31 € | 1,87 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış kaba inşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar | 25.064,93 ₺ | 874,45 $ | 809,36 € | 1,87 |
| İç tasarımcılar ve dekoratörler | 25.047,87 ₺ | 873,85 $ | 808,80 € | 1,87 |
| Sağlık hizmetleri yardımcıları | 24.958,79 ₺ | 870,75 $ | 805,93 € | 1,86 |
| Cam eşya yapımcıları, kesicileri, taşlayıcıları ve cilalayıcıları | 24.957,73 ₺ | 870,71 $ | 805,89 € | 1,86 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış sabit tesis ve makine operatörleri | 24.942,61 ₺ | 870,18 $ | 805,41 € | 1,86 |
| Kağıt hamuru ve kağıt imalat tesisi operatörleri | 24.888,55 ₺ | 868,30 $ | 803,66 € | 1,86 |
| Satış tanıtım elemanları | 24.854,89 ₺ | 867,12 $ | 802,57 € | 1,85 |
| Gazeteciler | 24.738,10 ₺ | 863,05 $ | 798,80 € | 1,84 |
| Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin operatörleri | 24.732,19 ₺ | 862,84 $ | 798,61 € | 1,84 |
| Kütüphane büro elemanları | 24.697,96 ₺ | 861,65 $ | 797,51 € | 1,84 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar | 24.685,72 ₺ | 861,22 $ | 797,11 € | 1,84 |
| Mankenler ve diğer modeller | 24.640,84 ₺ | 859,65 $ | 795,66 € | 1,84 |
| Güvenlik görevlileri | 24.541,83 ₺ | 856,20 $ | 792,46 € | 1,83 |
| Fizyoterapistler | 24.489,93 ₺ | 854,39 $ | 790,79 € | 1,83 |
| Kodlama, redaksiyon ve benzeri işler yapan büro elemanları | 24.373,71 ₺ | 850,33 $ | 787,04 € | 1,82 |
| Büro, otel ve diğer işyerlerindeki temizlik ve bina bakımı sorumluları | 24.357,97 ₺ | 849,78 $ | 786,53 € | 1,82 |
| Tahsilatçılar ve benzer elemanlar | 24.137,69 ₺ | 842,10 $ | 779,41 € | 1,80 |
| Çimento, taş ve diğer mineral ürünler ile ilgili makine operatörleri | 24.075,63 ₺ | 839,93 $ | 777,41 € | 1,79 |
