# Tokat Araç Sayısı

Tokat ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ay ay ve yıl yıl: otomobil ve motosiklet, yıllık değişim, trafiğe kaydı yapılan ve devri yapılan araçlar.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/tokat-arac-sayisi
- Açıklanma tarihi: 15 Ekim 2026
- Kaynak: TÜİK

Eylül 2026 sonunda Tokat ilinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 264.022; bir önceki yılın aynı ayına göre %5,78 arttı.

**Eylül 2026 sonunda Tokat ilinde trafiğe kayıtlı taşıt:** 264.022

Eylül 2026 sonunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 35.065.235.

Kaynak: [TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2026 bülteni](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58046)

**Grafik: Tokat Araç Sayısı, son iki yıl.** Tokat ilinde ay sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı. Ekim 2024: 234.016 → Eylül 2026: 264.022

**Grafik: Tokat: trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, son iki yıl.** Tokat ilinde ay sonunda trafiğe kayıtlı otomobil sayısı. Ekim 2024: 102.913 → Eylül 2026: 116.559

**Grafik: Tokat: trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, son iki yıl.** Tokat ilinde ay içinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı. Ekim 2024: 1.056 → Eylül 2026: 844

## Son 12 ay

| Dönem | Toplam | Yıllık değişim | Otomobil | Motosiklet | Kaydı yapılan | Devri yapılan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eylül 2026 | 264.022 | +%5,78 | 116.559 | 53.681 | 844 | 7.038 |
| Ağustos 2026 | 262.736 | +%5,90 | 115.930 | 53.106 | 916 | 6.822 |
| Temmuz 2026 | 261.436 | +%6,03 | 115.243 | 52.505 | 1.071 | 6.688 |
| Haziran 2026 | 260.092 | +%6,29 | 114.577 | 51.760 | 999 | 6.967 |
| Mayıs 2026 | 258.620 | +%6,29 | 113.853 | 51.040 | 665 | 5.183 |
| Nisan 2026 | 257.718 | +%6,62 | 113.401 | 50.617 | 958 | 6.784 |
| Mart 2026 | 256.391 | +%6,72 | 112.858 | 50.022 | 783 | 6.147 |
| Şubat 2026 | 255.275 | +%6,87 | 112.234 | 49.538 | 506 | 5.758 |
| Ocak 2026 | 254.382 | +%6,93 | 111.740 | 49.293 | 540 | 5.715 |
| Aralık 2025 | 253.430 | +%6,97 | 111.159 | 49.120 | 982 | 8.354 |
| Kasım 2025 | 252.002 | +%7,11 | 110.252 | 48.732 | 892 | 6.290 |
| Ekim 2025 | 250.834 | +%7,19 | 109.654 | 48.354 | 828 | 7.211 |

## Yıllara göre

| Yıl | Yıl sonu | Değişim | Otomobil | Motosiklet | Kaydı yapılan | Devri yapılan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 253.430 | +%6,97 | 111.159 | 49.120 | 11.935 | 80.165 |
| 2024 | 236.922 | +%8,90 | 104.127 | 41.900 | 15.549 | 78.499 |
| 2023 | 217.559 | +%7,76 | 97.746 | 31.529 | 12.417 | 77.973 |
| 2022 | 201.898 | +%4,52 | 92.766 | 23.635 | 6.087 | 72.505 |
| 2021 | 193.173 | +%3,31 | 89.328 | 20.913 | 4.615 | 67.653 |
| 2020 | 186.979 | +%4,35 | 86.149 | 19.914 | 4.322 | 72.447 |
| 2019 | 179.184 | +%1,28 | 81.310 | 18.911 | 2.293 | 67.166 |
| 2018 | 176.923 | +%2,70 | 80.200 | 18.465 | 3.308 | 58.372 |
| 2017 | 172.274 | +%5,12 | 77.527 | 17.871 | 5.097 | 55.818 |
| 2016 | 163.881 | +%5,21 | 72.615 | 17.396 | 4.947 | 50.818 |
| 2015 | 155.766 | +%4,98 | 67.589 | 17.285 | 4.926 | 48.099 |
| 2014 | 148.374 | +%4,54 | 63.136 | 16.966 | 4.305 | 42.422 |
| 2013 | 141.929 | +%5,32 | 59.232 | 16.560 | 5.451 | 38.812 |
| 2012 | 134.763 | +%5,82 | 54.644 | 16.288 | 5.318 | 35.802 |
| 2011 | 127.355 | +%6,36 | 50.812 | 15.597 | 5.974 | 36.527 |
| 2010 | 119.736 | +%4,83 | 46.593 | 15.107 | 4.018 | 29.725 |
| 2009 | 114.217 | +%4,05 | 43.105 | 15.038 | 3.093 | — |
| 2008 | 109.766 | +%5,68 | 40.373 | 14.371 | 4.091 | — |
| 2007 | 103.865 | +%5,59 | 37.879 | 13.139 | 3.727 | — |
| 2006 | 98.366 | +%8,70 | 35.489 | 12.207 | 6.255 | — |
| 2005 | 90.490 | — | 33.020 | 9.603 | 4.362 | — |

## Taşıt türüne göre, Eylül 2026

| Gösterge | Eylül 2026 | Eylül 2025 | Yıllık değişim |
| --- | --- | --- | --- |
| Trafiğe kayıtlı taşıt | 264.022 | 249.606 | +%5,78 |
| Trafiğe kayıtlı otomobil | 116.559 | 109.059 | +%6,88 |
| Trafiğe kayıtlı motosiklet | 53.681 | 47.934 | +%11,99 |
| Kaydı yapılan taşıt | 844 | 1.017 | −%17,01 |
| Kaydı yapılan otomobil | 157 | 232 | — |
| Kaydı yapılan motosiklet | 606 | 694 | −%12,68 |
| Devri yapılan taşıt | 7.038 | 7.630 | −%7,76 |
| Devri yapılan otomobil | 4.445 | 4.788 | −%7,16 |
| Devri yapılan motosiklet | 813 | 858 | −%5,24 |

Rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay “Motorlu Kara Taşıtları” bülteniyle yayımladığı il tablolarından alınır. “Toplam”, ay sonunda Tokat ilinde trafik sicilinde kaydı bulunan bütün motorlu kara taşıtlarıdır; “Otomobil” ve “Motosiklet” bunların içindedir.

“Yıllık değişim”, ay sonundaki taşıt sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir. “Yıllara göre” tablosunda “Yıl sonu” o yılın aralık ayı sonundaki sayı, “Değişim” bir önceki yıl sonuna göre değişimdir; yalnız on iki ayı da açıklanmış yıllar yer alır.

“Kaydı yapılan”, ay ya da yıl içinde ilde trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısıdır.

“Devri yapılan”, ay ya da yıl içinde ilde devri yapılan taşıtların sayısıdır; TÜİK deviri “noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtlar” olarak tanımlar. İl düzeyinde devir verisi 2010'da başlar.

Karşılaştırılan iki aydan biri 500 taşıtın altındaysa “Taşıt türüne göre” tablosunda yüzde değişim yazılmaz ve “—” durur.

Bütün illerin sıralaması illere göre araç sayısı sayfasında, Türkiye geneli trafiğe kayıtlı araç sayısı sayfasındadır.

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye İstatistik Kurumu](https://finansmetre.com/kaynak/tuik#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### Tokat ilinde kaç araç var?

Eylül 2026 sonunda Tokat ilinde trafiğe kayıtlı 264.022 motorlu kara taşıtı var; bunların 116.559 kadarı otomobil, 53.681 kadarı motosiklet.

### Tokat araç sayısında kaçıncı sırada?

Eylül 2026 sonunda Tokat, trafiğe kayıtlı taşıt sayısına göre 81 il arasında 28. sırada; Türkiye'deki taşıtların %0,75 kadarı bu ilde kayıtlı.

### Tokat ilinde ayda kaç aracın trafiğe kaydı yapılıyor?

Eylül 2026 ayında Tokat ilinde 844 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; 2025 yılının toplamı 11.935. Bu sayı bir satış sayısı değildir; trafik siciline yapılan kayıtları sayar. Otomotiv sektör kuruluşlarının açıkladığı aylık satış rakamları başka bir ölçüdür ve bu sayılarla aynı değildir.

## İlgili sayfalar

- [İllere Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-arac-sayisi.md)
- [Tokat Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/tokat-konut-satislari.md): 658 (Eylül 2026, Tokat ilinde satılan konut)
- [Tokat Yapı Ruhsatları](https://finansmetre.com/veri/tokat-yapi-ruhsatlari.md): 1.451 (2026 II. çeyrek, Tokat ilinde yapı ruhsatı verilen daire (ilk açıklanan rakam))
- [Tokat İhracat Rakamları](https://finansmetre.com/veri/tokat-ihracat.md): 2,70 (Eylül 2026, Tokat merkezli firmaların ihracatı (milyon dolar))
- [Tokat Nüfusu](https://finansmetre.com/veri/tokat-nufusu.md): 614.141 (31 Aralık 2025 itibarıyla Tokat nüfusu)
- [İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-trafige-kaydi-yapilan-arac-sayisi.md)
- [İllere Göre Devri Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-devri-yapilan-arac-sayisi.md)
- [Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/trafige-kayitli-arac-sayisi.md): 35.065.235 (Eylül 2026 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [Yıllara Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/yillara-gore-arac-sayisi.md): 33.612.650 (2025 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [MTV Hesaplama](https://finansmetre.com/hesaplama/mtv.md)
