# Van Araç Sayısı

Van ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı ay ay ve yıl yıl: otomobil ve motosiklet, yıllık değişim, trafiğe kaydı yapılan ve devri yapılan araçlar.

- Adres: https://finansmetre.com/veri/van-arac-sayisi
- Açıklanma tarihi: 15 Ekim 2026
- Kaynak: TÜİK

Eylül 2026 sonunda Van ilinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 100.373; bir önceki yılın aynı ayına göre %7,08 arttı.

**Eylül 2026 sonunda Van ilinde trafiğe kayıtlı taşıt:** 100.373

Eylül 2026 sonunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 35.065.235.

Kaynak: [TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2026 bülteni](https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58046)

**Grafik: Van Araç Sayısı, son iki yıl.** Van ilinde ay sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı. Ekim 2024: 87.934 → Eylül 2026: 100.373

**Grafik: Van: trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, son iki yıl.** Van ilinde ay sonunda trafiğe kayıtlı otomobil sayısı. Ekim 2024: 33.748 → Eylül 2026: 39.959

**Grafik: Van: trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, son iki yıl.** Van ilinde ay içinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı. Ekim 2024: 703 → Eylül 2026: 541

## Son 12 ay

| Dönem | Toplam | Yıllık değişim | Otomobil | Motosiklet | Kaydı yapılan | Devri yapılan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eylül 2026 | 100.373 | +%7,08 | 39.959 | 11.493 | 541 | 2.893 |
| Ağustos 2026 | 99.852 | +%7,15 | 39.695 | 11.312 | 632 | 2.598 |
| Temmuz 2026 | 99.252 | +%7,16 | 39.450 | 11.099 | 659 | 2.374 |
| Haziran 2026 | 98.658 | +%7,33 | 39.196 | 10.862 | 625 | 2.650 |
| Mayıs 2026 | 98.055 | +%7,22 | 38.950 | 10.603 | 543 | 1.933 |
| Nisan 2026 | 97.518 | +%7,30 | 38.645 | 10.453 | 625 | 2.379 |
| Mart 2026 | 96.897 | +%7,22 | 38.363 | 10.255 | 578 | 2.292 |
| Şubat 2026 | 96.314 | +%7,26 | 38.042 | 10.111 | 427 | 2.031 |
| Ocak 2026 | 95.942 | +%7,25 | 37.860 | 10.017 | 558 | 2.103 |
| Aralık 2025 | 95.456 | +%7,27 | 37.570 | 9.976 | 881 | 3.176 |
| Kasım 2025 | 94.691 | +%7,04 | 37.105 | 9.839 | 658 | 2.318 |
| Ekim 2025 | 94.107 | +%7,02 | 36.815 | 9.697 | 533 | 2.489 |

## Yıllara göre

| Yıl | Yıl sonu | Değişim | Otomobil | Motosiklet | Kaydı yapılan | Devri yapılan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 95.456 | +%7,27 | 37.570 | 9.976 | 7.496 | 28.040 |
| 2024 | 88.983 | +%9,38 | 34.342 | 7.915 | 8.648 | 28.109 |
| 2023 | 81.349 | +%5,74 | 30.045 | 5.566 | 6.087 | 26.539 |
| 2022 | 76.933 | +%0,48 | 27.935 | 4.065 | 3.093 | 25.001 |
| 2021 | 76.562 | −%0,03 | 27.529 | 3.677 | 3.332 | 25.337 |
| 2020 | 76.584 | −%0,94 | 27.065 | 3.412 | 3.341 | 27.759 |
| 2019 | 77.311 | −%2,28 | 26.783 | 3.121 | 2.039 | 26.978 |
| 2018 | 79.118 | −%0,26 | 27.752 | 2.952 | 3.199 | 28.876 |
| 2017 | 79.325 | +%2,19 | 27.942 | 2.788 | 4.985 | 27.998 |
| 2016 | 77.623 | +%1,67 | 27.336 | 2.680 | 4.579 | 26.301 |
| 2015 | 76.346 | +%2,15 | 27.075 | 2.631 | 5.041 | 26.502 |
| 2014 | 74.742 | +%1,79 | 26.514 | 2.532 | 4.209 | 24.606 |
| 2013 | 73.425 | +%3,30 | 25.761 | 2.431 | 4.263 | 22.414 |
| 2012 | 71.081 | +%6,72 | 24.623 | 2.389 | 4.566 | 23.658 |
| 2011 | 66.605 | +%5,05 | 23.979 | 2.281 | 4.033 | 23.699 |
| 2010 | 63.403 | +%6,51 | 23.558 | 2.176 | 3.310 | 22.787 |
| 2009 | 59.529 | +%5,95 | 22.358 | 2.062 | 1.746 | — |
| 2008 | 56.184 | +%8,68 | 21.850 | 1.873 | 2.399 | — |
| 2007 | 51.697 | +%9,72 | 21.146 | 1.640 | 2.571 | — |
| 2006 | 47.117 | +%13,17 | 19.524 | 1.459 | 3.846 | — |
| 2005 | 41.635 | — | 17.538 | 1.231 | 4.674 | — |

## Taşıt türüne göre, Eylül 2026

| Gösterge | Eylül 2026 | Eylül 2025 | Yıllık değişim |
| --- | --- | --- | --- |
| Trafiğe kayıtlı taşıt | 100.373 | 93.738 | +%7,08 |
| Trafiğe kayıtlı otomobil | 39.959 | 36.617 | +%9,13 |
| Trafiğe kayıtlı motosiklet | 11.493 | 9.564 | +%20,17 |
| Kaydı yapılan taşıt | 541 | 602 | −%10,13 |
| Kaydı yapılan otomobil | 263 | 290 | — |
| Kaydı yapılan motosiklet | 191 | 231 | — |
| Devri yapılan taşıt | 2.893 | 2.648 | +%9,25 |
| Devri yapılan otomobil | 1.379 | 1.267 | +%8,84 |
| Devri yapılan motosiklet | 203 | 161 | — |

Rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay “Motorlu Kara Taşıtları” bülteniyle yayımladığı il tablolarından alınır. “Toplam”, ay sonunda Van ilinde trafik sicilinde kaydı bulunan bütün motorlu kara taşıtlarıdır; “Otomobil” ve “Motosiklet” bunların içindedir.

“Yıllık değişim”, ay sonundaki taşıt sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimidir. “Yıllara göre” tablosunda “Yıl sonu” o yılın aralık ayı sonundaki sayı, “Değişim” bir önceki yıl sonuna göre değişimdir; yalnız on iki ayı da açıklanmış yıllar yer alır.

“Kaydı yapılan”, ay ya da yıl içinde ilde trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısıdır.

“Devri yapılan”, ay ya da yıl içinde ilde devri yapılan taşıtların sayısıdır; TÜİK deviri “noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtlar” olarak tanımlar. İl düzeyinde devir verisi 2010'da başlar.

Karşılaştırılan iki aydan biri 500 taşıtın altındaysa “Taşıt türüne göre” tablosunda yüzde değişim yazılmaz ve “—” durur.

Bütün illerin sıralaması illere göre araç sayısı sayfasında, Türkiye geneli trafiğe kayıtlı araç sayısı sayfasındadır.

Kaynağı nasıl okuyoruz: [Türkiye İstatistik Kurumu](https://finansmetre.com/kaynak/tuik#kabul-kurallari)

## Sık sorulan sorular

### Van ilinde kaç araç var?

Eylül 2026 sonunda Van ilinde trafiğe kayıtlı 100.373 motorlu kara taşıtı var; bunların 39.959 kadarı otomobil, 11.493 kadarı motosiklet.

### Van araç sayısında kaçıncı sırada?

Eylül 2026 sonunda Van, trafiğe kayıtlı taşıt sayısına göre 81 il arasında 57. sırada; Türkiye'deki taşıtların %0,29 kadarı bu ilde kayıtlı.

### Van ilinde ayda kaç aracın trafiğe kaydı yapılıyor?

Eylül 2026 ayında Van ilinde 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; 2025 yılının toplamı 7.496. Bu sayı bir satış sayısı değildir; trafik siciline yapılan kayıtları sayar. Otomotiv sektör kuruluşlarının açıkladığı aylık satış rakamları başka bir ölçüdür ve bu sayılarla aynı değildir.

## İlgili sayfalar

- [İllere Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-arac-sayisi.md)
- [Van Konut Satışları](https://finansmetre.com/veri/van-konut-satislari.md): 1.237 (Eylül 2026, Van ilinde satılan konut)
- [Van Yapı Ruhsatları](https://finansmetre.com/veri/van-yapi-ruhsatlari.md): 2.284 (2026 II. çeyrek, Van ilinde yapı ruhsatı verilen daire (ilk açıklanan rakam))
- [Van İhracat Rakamları](https://finansmetre.com/veri/van-ihracat.md): 1,54 (Eylül 2026, Van merkezli firmaların ihracatı (milyon dolar))
- [Van Nüfusu](https://finansmetre.com/veri/van-nufusu.md): 1.112.013 (31 Aralık 2025 itibarıyla Van nüfusu)
- [İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-trafige-kaydi-yapilan-arac-sayisi.md)
- [İllere Göre Devri Yapılan Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/illere-gore-devri-yapilan-arac-sayisi.md)
- [Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/trafige-kayitli-arac-sayisi.md): 35.065.235 (Eylül 2026 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [Yıllara Göre Araç Sayısı](https://finansmetre.com/veri/yillara-gore-arac-sayisi.md): 33.612.650 (2025 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt)
- [MTV Hesaplama](https://finansmetre.com/hesaplama/mtv.md)
