Veri kaynakları
Finansmetre'deki sayfalar 66 kurum ve kaynağın rakamlarına dayanıyor; en çok sayfası olan yedisi TÜİK (496), TİM (191), Resmî Gazete (110), TCMB (99), GİB (41), Hazine ve Maliye Bakanlığı (32) ve SGK (26).
Son güncelleme
Kurumlar
| Kurum | Sayfa | Sıradaki açıklama |
|---|---|---|
| Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) | 496 | : Ekonomik Güven Endeksi |
| Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) | 191 | Takvimde yok |
| Resmî Gazete | 110 | Takvimde yok |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) | 99 | : Para Politikası Kurulu toplantı özeti |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) | 41 | Takvimde yok |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 32 | : Merkezi Yönetim Bütçe Denge Tablosu |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) | 26 | : SGK Aylık İstatistik Bülteni |
Sitedeki bütün kaynaklar ve her birinden alınanlar: Yöntem