Kira ve Emlak
Ekim 2026 yenilemesinde kira artış sınırı %31,49. Eylül 2026 itibarıyla yeni kiraların yıllık artışı %26,61 ve konut fiyatlarının yıllık artışı %22,34.
Kira artışı, kira geliri ve emlak hesapları.
Güncel rakamlar
- Kira artış sınırı
Ekim 2026 yenilemesi
%31,49
Eğilim çizgisi: Kasım 2025 – Ekim 2026 yenilemeleriEylül 2026 yenilemesine göre 0,30 puan azaldı
Açıklanma tarihi
- Yeni kiraların yıllık artışı
Eylül 2026
%26,61
Eğilim çizgisi: Ekim 2025 – Eylül 2026Önceki aya göre 0,27 puan arttı
Açıklanma tarihi
- Konut fiyatlarının yıllık artışı
Eylül 2026
%22,34
Eğilim çizgisi: Ekim 2025 – Eylül 2026Önceki aya göre 0,56 puan azaldı
Açıklanma tarihi
- Konut satışları
Eylül 2026
142.390
Eğilim çizgisi: Ekim 2025 – Eylül 2026Bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 azaldı
Açıklanma tarihi
Eğilim çizgileri her rakamın son on iki dönemini gösterir.
Son mevzuat yazısı: Ekim 2026 kira artış sınırı %31,49 oldu ·
Sorunuz bunlardan biri mi?
- Konut kirası bu ay en çok ne kadar artar?
- Ev fiyatları bir yılda ne kadar arttı?%22,34Eylül 2026, konut fiyatlarının yıllık değişimi
Yeni kiraların yıllık artışı
Yeni kiraların yıllık artışı son iki yılda 30,35 puan geriledi; Eylül 2026 itibarıyla %26,61
Yeni kiraların yıllık değişimi, son iki yıl
Aylık, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim
Ekim 2024: %56,96 → Eylül 2026: %26,61
Yeni kiraların yıllık değişimi, son beş yıl
Aylık, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim
Ekim 2021: %34,98 → Eylül 2026: %26,61
Yeni kiraların yıllık değişimi, 2019'dan bu yana
Aylık, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim
Ocak 2019: %9,85 → Eylül 2026: %26,61
Kaynak: TCMB ve TÜİK, finansmetre.com/kira
Grafiğin verileri (24 ay)
| Ay | Yıllık |
|---|---|
| %26,61 | |
| %26,34 | |
| %28,37 | |
| %29,22 | |
| %30,44 | |
| %31,72 | |
| %34,45 | |
| %34,17 | |
| %34,26 | |
| %36,04 | |
| %37,35 | |
| %39,33 | |
| %42,91 | |
| %45,35 | |
| %49,08 | |
| %50,24 | |
| %50,93 | |
| %54,30 | |
| %53,24 | |
| %53,90 | |
| %58,30 | |
| %57,67 | |
| %58,51 | |
| %56,96 |
Ekim 2024 ile Eylül 2026 arasında en yüksek %58,51 (Kasım 2024), en düşük %26,34 (Ağustos 2026). Yeni kiraların yıllık artışı önceki aya göre 0,27 puan arttı.
Bu konudaki sayfalar (39)
Kira artışı (4)
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Kira Artış Oranı Hesaplama | Yenilenen kira sözleşmesinde yapılabilecek en yüksek artışı ve yeni kira tutarını hesaplayın. | ||
| Enflasyon (TÜFE) | %29,731,78 puanazaldıönceki aya göreEylül 2026, yıllık enflasyon | ||
| Yeni Kiracı Kira Endeksi | %26,610,27 puanarttıönceki aya göreEylül 2026, yeni kiraların yıllık değişimi | ||
| Konut Metrekare Kiraları | 275,37 ₺Dolar/m²: 5,762026 III. çeyrek, Türkiye'de konutun ortanca metrekare kirası | ||
Konut fiyatları (6)
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Konut Fiyat Endeksi | %22,340,56 puanazaldıönceki aya göreEylül 2026, konut fiyatlarının yıllık değişimi | ||
| Konut Metrekare Fiyatları | 53.887 ₺Dolar/m²: 1.1282026 III. çeyrek, Türkiye'de konutun ortanca metrekare fiyatı | ||
| Bölgelere Göre Konut Fiyatları | TCMB konut fiyat endeksi ve yeni kiracı kira endeksi bölge bölge: 19 bölgede konut fiyatlarının ve yeni kiraların yıllık ve aylık değişimi, illeriyle. | ||
| Konut Kredisi Faiz Oranları | %41,500,16 puanazaldıönceki haftaya göre16 Ekim 2026 haftası, konut kredilerinde ağırlıklı ortalama yıllık faiz | ||
Tümü (6): Konut fiyatları
| Sayfa | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Kira ve Konut Fiyatları | %41,34Kiralar, Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış | |
| İnşaat Maliyeti ve Konut Fiyatları | %28,78İnşaat maliyeti, Ağustos 2025 – Ağustos 2026 arasında artış |
Konut satışları (7)
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Konut Satışları | 142.390Eylül 2026, Türkiye genelinde satılan konut | ||
| Yıllara Göre Konut Satışları | 1.760.292%13,58arttıönceki yıla göre2025 yılında Türkiye genelinde satılan konut | ||
| İllere Göre Konut Satışları | 81 ilde konut satışları: son ayın satış sayısı, yıllık değişim, yılın başından bu yana ve son yılın toplamı; her il için ay ay ayrıntı sayfası. | ||
| Uyruklara Göre Yabancılara Konut Satışı | Türkiye'de konut alan yabancılar, uyruklara göre: yılın başından bu yana satış, geçen yılın aynı dönemi, değişim ve pay; 29 ülkenin kendi sayfası. | ||
Tümü (7): Konut satışları
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| İlçelere Göre Yabancılara Konut Satışı | Yabancılara en çok konut satılan 50 ilçe: yılın başından bu yana satış, geçen yılın aynı dönemi, değişim, son tam yıl ve ülke payı; en çok satan 10 il. | ||
| İş Yeri Satışları | 17.345Eylül 2026, Türkiye genelinde satılan iş yeri | ||
| Konut Satışları ve Konut Kredisi Faiz Oranları | 142.390Konut satışları, Eylül 2026 ayında satılan konut; 23.397 konut ipotekli | ||
Yapı ruhsatı ve inşaat (8)
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Yapı Ruhsatları | 280.4632026 II. çeyrek, yapı ruhsatı verilen daire (ilk açıklanan rakam) | ||
| Yıllara Göre Yapı Ruhsatları | 1.191.457%39,53arttıönceki yıla göre2025 yılında yapı ruhsatı verilen daire | ||
| İllere Göre Yapı Ruhsatları | 81 ilde yapı ruhsatı verilen daire sayısı: son çeyreğin sıralaması, yıllık değişim, son yılın toplamı, iskan verilen daire sayısı ve ülke payı. | ||
| Konut Satışları, Yapı Ruhsatı ve İskan | 113.9082026 II. çeyrek, ilk el konut satışı | ||
Tümü (8): Yapı ruhsatı ve inşaat
| Sayfa | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| Yapı Ruhsatı ve İskan Rakamlarında Revizyon | 280.4632026 II. çeyrek, yapı ruhsatı verilen daire (ilk açıklanan rakam) | |
| Yeni Konutların Ortalama Büyüklüğü | 101,8%1,96azaldıönceki yıla göre2025 yılında ruhsat verilen konutların ortalama büyüklüğü (m²) | |
| İnşaat Maliyet Endeksi | %29,59Ağustos 2026, inşaat maliyet endeksi (yıllık değişim) | |
| Yıllara Göre İnşaat Maliyet Artışı | %24,509,77 puanazaldıönceki yıla göre2025 yıl sonu, inşaat maliyet endeksinin yıllık değişimi |
Vergi ve harç (7)
| Sayfa | Açıklama |
|---|---|
| Kira Geliri Vergisi Hesaplama | Konut ve iş yeri kira gelirinizin vergisini istisna, gider yöntemi ve stopaj mahsubuyla dilim dilim hesaplayın. |
| Kira Geliri İstisnası | Konut kira gelirinde vergiden istisna tutarı, yıllara göre değişimi ve kimlerin yararlanamayacağı. |
| Değer Artış Kazancı Vergisi Hesaplama | Beş yıl dolmadan satılan konut ve arsanın değer artış kazancını Yİ-ÜFE endekslemesi, istisna ve gelir vergisi tarifesiyle hesaplayın. |
| Tapu Harcı ve Konut Alım Masrafı Hesaplama | Ev alırken ödenecek tapu harcını ve emlakçı hizmet bedelini satış bedeline göre hesaplayın, döner sermaye ücretini ekleyin. |
Tümü (7): Vergi ve harç
| Sayfa | Açıklama |
|---|---|
| Emlak Vergisi Tutarı Hesaplama | Bina, arsa ve arazide vergi değerinden yıllık emlak vergisini ve iki taksidini; konutta değerli konut vergisini hesaplayın. |
| Tapu Harcı | Tapu harcı oranları ve tutarları: satışta alıcı ve satıcı payı, bağış, ipotek ve diğer tapu işlemleri, en az harç ve maktu harçlar. |
| Değerli Konut Vergisi | Değerli konut vergisinin sınırı, oranları, kimlerin ödediği ve yıllara göre sınırlar. |
Kentsel dönüşüm (3)
| Sayfa | Açıklama |
|---|---|
| Kentsel Dönüşüm Destekleri | Kentsel dönüşümde illere göre kira yardımı, İstanbul'da Yarısı Bizden hibe, kredi ve tahliye desteği, faiz desteği oranları ve dönemlere göre tutarlar. |
| Yerinde Dönüşüm Hibe ve Kredisi | Deprem bölgesinde yerinde dönüşümde konut ve iş yeri hibesi, yapım kredisinin limitleri ve geri ödemesi, son ruhsat tarihi ve hak sahipliği koşulları. |
| Deprem Konutu Peşin Ödeme İndirimi | Deprem konutu ve iş yeri borcunu tek seferde ödeyene indirim, son gün, kimlerin yararlandığı, Bakanlığın açıkladığı fiyatlar ve borçlandırmanın kuralları. |
Deprem sigortası (2)
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| DASK Fiyatları | 12.039 ₺Dolar: 244 $Ekim 2026 itibarıyla betonarme konutun metrekare bedeli | ||
| DASK Primi Hesaplama | Zorunlu deprem sigortası primini konutun alanı, yapı tarzı ve risk grubuyla, indirim ve sürprimlerle DASK'ın yürürlükteki tarifesinden hesaplayın. | ||
Ne zaman ödenir? (1)
| Sayfa | Açıklama |
|---|---|
| Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir? | Emlak vergisi taksitlerinin son ödeme günleri, kanundaki ödeme ayları ve vergi borcunun tapu devrine etkisi. |
Ne değişti? (1)
| Sayfa | Açıklama |
|---|---|
| Ekim 2026 kira artış sınırı %31,49 oldu | Ekim 2026 döneminde yenilenen kira sözleşmelerinde kira en fazla %31,49 artırılabilir; oran, TÜFE'nin on iki aylık ortalamasındaki değişimdir. |