Toplam Uluslararası Rezervler
Ağustos 2026 sonunda toplam uluslararası rezervler 230,47 milyar dolar; bunun 43,77 milyar doları bankaların muhabir mevcudu ve efektif kasası.
Ağustos 2026 sonu, toplam uluslararası rezervler (milyar dolar)
230,47
Önceki aya göre %10,20 arttı
- Açıklanma tarihi
- Kaynak
- TCMB
TCMB verisiyle toplam uluslararası rezervler: TCMB'nin döviz ve altın rezervi ile bankaların muhabir mevcudu ve efektif kasası; 1981'den aylık.
31 Ağustos 2026 günü geçerli TCMB döviz alış kuruyla 11.079,40 milyar TL, 197,90 milyar euro. Bankaların payı %18,99.
Toplam uluslararası rezervler, Ocak 1981 ayından bu yana
Ay sonu stoku, milyar ABD doları
Ocak 1981: 1,67, 1,46 ve 0,21 → Ağustos 2026: 230,47, 186,70 ve 43,77
- toplam uluslararası rezervler (milyar ABD doları)230,47
- TCMB'nin rezervleri (milyar ABD doları)186,70
- bankalar (milyar ABD doları)43,77
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/toplam-uluslararasi-rezervler
Grafiğin verileri (548 ay)
| Ay | Milyar $ | TCMB'nin rezervleri (milyar ABD doları) | Bankalar (milyar ABD doları) |
|---|---|---|---|
| 230,47 | 186,70 | 43,77 | |
| 209,13 | 164,45 | 44,68 | |
| 195,52 | 147,43 | 48,10 | |
| 208,89 | 159,23 | 49,67 | |
| 212,78 | 165,48 | 47,29 | |
| 203,40 | 150,77 | 52,63 | |
| 252,55 | 210,26 | 42,29 | |
| 261,55 | 218,16 | 43,39 | |
| 227,97 | 184,02 | 43,95 | |
| 224,27 | 183,24 | 41,03 | |
| 224,44 | 183,60 | 40,84 | |
| 222,80 | 180,12 | 42,68 | |
| 218,12 | 178,36 | 39,77 | |
| 210,02 | 169,21 | 40,81 | |
| 196,96 | 149,90 | 47,06 | |
| 192,58 | 153,19 | 39,39 | |
| 182,32 | 138,14 | 44,18 | |
| 201,68 | 156,51 | 45,17 | |
| 204,23 | 165,42 | 38,81 | |
| 203,38 | 165,97 | 37,40 | |
| 194,68 | 155,23 | 39,45 | |
| 195,73 | 157,74 | 37,99 | |
| 199,12 | 159,82 | 39,30 | |
| 193,46 | 152,07 | 41,39 | |
| 191,00 | 149,37 | 41,63 | |
| 188,66 | 147,85 | 40,81 | |
| 185,15 | 142,91 | 42,24 | |
| 181,87 | 143,65 | 38,23 | |
| 166,34 | 124,29 | 42,05 | |
| 162,00 | 123,12 | 38,88 | |
| 167,76 | 128,49 | 39,27 | |
| 172,28 | 133,86 | 38,42 | |
| 180,52 | 140,88 | 39,64 | |
| 176,01 | 136,68 | 39,33 | |
| 164,83 | 126,19 | 38,64 | |
| 161,35 | 122,20 | 39,16 | |
| 159,60 | 116,65 | 42,95 | |
| 154,69 | 111,62 | 43,06 | |
| 152,33 | 108,58 | 43,75 | |
| 139,16 | 97,08 | 42,08 | |
| 153,85 | 114,88 | 38,97 | |
| 161,12 | 122,42 | 38,71 | |
| 157,03 | 117,41 | 39,63 | |
| 165,12 | 125,34 | 39,78 | |
| 166,41 | 128,74 | 37,68 | |
| 163,68 | 122,36 | 41,33 | |
| 158,94 | 113,48 | 45,46 | |
| 153,00 | 107,04 | 45,96 | |
| 155,36 | 111,22 | 44,14 | |
| 147,39 | 101,26 | 46,13 | |
| 143,47 | 98,34 | 45,13 | |
| 146,60 | 101,69 | 44,90 | |
| 150,05 | 106,86 | 43,19 | |
| 152,09 | 105,92 | 46,17 | |
| 154,20 | 110,50 | 43,70 | |
| 153,02 | 109,72 | 43,30 | |
| 156,69 | 111,18 | 45,51 | |
| 167,61 | 125,59 | 42,02 | |
| 166,89 | 123,93 | 42,97 | |
| 164,21 | 121,26 | 42,95 | |
| 161,06 | 117,76 | 43,30 | |
| 149,26 | 105,76 | 43,50 | |
| 141,70 | 97,69 | 44,01 | |
| 136,90 | 92,03 | 44,87 | |
| 132,01 | 87,97 | 44,04 | |
| 132,34 | 86,69 | 45,65 | |
| 135,95 | 95,31 | 40,64 | |
| 137,19 | 95,68 | 41,51 | |
| 128,02 | 93,59 | 34,44 | |
| 119,94 | 82,69 | 37,24 | |
| 120,42 | 84,53 | 35,90 | |
| 118,36 | 79,68 | 38,68 | |
| 124,71 | 83,75 | 40,96 | |
| 129,32 | 90,25 | 39,07 | |
| 126,31 | 86,35 | 39,97 | |
| 127,90 | 90,91 | 36,99 | |
| 122,84 | 86,34 | 36,50 | |
| 127,04 | 92,15 | 34,89 | |
| 143,03 | 107,72 | 35,30 | |
| 141,67 | 102,47 | 39,20 | |
| 144,86 | 105,70 | 39,16 | |
| 141,67 | 104,81 | 36,86 | |
| 142,35 | 104,59 | 37,75 | |
| 143,19 | 101,11 | 42,08 | |
| 142,17 | 101,55 | 40,62 | |
| 139,85 | 99,35 | 40,49 | |
| 135,12 | 96,33 | 38,80 | |
| 136,42 | 95,61 | 40,81 | |
| 137,35 | 92,76 | 44,60 | |
| 138,87 | 96,27 | 42,60 | |
| 139,27 | 100,11 | 39,16 | |
| 149,90 | 96,78 | 53,12 | |
| 130,43 | 93,03 | 37,41 | |
| 131,07 | 91,02 | 40,05 | |
| 129,02 | 86,18 | 42,84 | |
| 127,05 | 84,71 | 42,33 | |
| 128,13 | 88,89 | 39,24 | |
| 128,64 | 100,72 | 27,92 | |
| 124,25 | 98,39 | 25,87 | |
| 130,85 | 107,31 | 23,55 | |
| 133,51 | 111,97 | 21,54 | |
| 134,57 | 110,29 | 24,28 | |
| 139,74 | 114,56 | 25,19 | |
| 139,76 | 115,30 | 24,46 | |
| 136,16 | 107,73 | 28,43 | |
| 138,98 | 115,02 | 23,96 | |
| 142,18 | 117,78 | 24,40 | |
| 135,05 | 111,94 | 23,11 | |
| 134,95 | 112,00 | 22,95 | |
| 130,97 | 107,65 | 23,33 | |
| 133,60 | 108,71 | 24,89 | |
| 130,71 | 105,45 | 25,26 | |
| 126,76 | 102,71 | 24,04 | |
| 128,68 | 105,70 | 22,99 | |
| 131,10 | 107,58 | 23,53 | |
| 132,02 | 106,45 | 25,57 | |
| 129,52 | 106,11 | 23,41 | |
| 135,98 | 114,35 | 21,63 | |
| 139,52 | 118,39 | 21,13 | |
| 138,29 | 117,84 | 20,45 | |
| 142,30 | 122,96 | 19,34 | |
| 141,76 | 119,67 | 22,09 | |
| 140,84 | 121,80 | 19,05 | |
| 139,62 | 116,11 | 23,51 | |
| 137,29 | 116,03 | 21,26 | |
| 135,32 | 114,59 | 20,73 | |
| 131,96 | 112,77 | 19,19 | |
| 127,09 | 111,36 | 15,74 | |
| 128,04 | 110,53 | 17,51 | |
| 137,86 | 116,55 | 21,31 | |
| 142,32 | 118,56 | 23,76 | |
| 142,23 | 119,68 | 22,55 | |
| 143,34 | 121,25 | 22,09 | |
| 141,00 | 120,65 | 20,35 | |
| 139,14 | 119,61 | 19,53 | |
| 141,57 | 120,66 | 20,90 | |
| 140,74 | 122,85 | 17,88 | |
| 138,18 | 120,74 | 17,44 | |
| 143,30 | 128,35 | 14,95 | |
| 143,93 | 130,54 | 13,39 | |
| 141,82 | 127,31 | 14,51 | |
| 148,13 | 133,45 | 14,67 | |
| 148,29 | 132,30 | 15,99 | |
| 146,73 | 131,84 | 14,89 | |
| 148,71 | 134,09 | 14,62 | |
| 150,43 | 132,67 | 17,76 | |
| 149,37 | 133,53 | 15,83 | |
| 145,15 | 130,59 | 14,56 | |
| 144,36 | 129,73 | 14,62 | |
| 141,69 | 126,05 | 15,64 | |
| 143,27 | 127,69 | 15,58 | |
| 141,69 | 124,27 | 17,42 | |
| 147,88 | 131,03 | 16,85 | |
| 149,59 | 134,58 | 15,02 | |
| 149,16 | 134,19 | 14,97 | |
| 146,32 | 130,76 | 15,56 | |
| 146,45 | 130,68 | 15,78 | |
| 140,22 | 124,19 | 16,04 | |
| 137,39 | 122,62 | 14,77 | |
| 144,35 | 128,86 | 15,49 | |
| 148,94 | 134,00 | 14,93 | |
| 141,86 | 126,70 | 15,16 | |
| 138,01 | 123,23 | 14,78 | |
| 139,68 | 124,21 | 15,47 | |
| 137,49 | 119,17 | 18,33 | |
| 133,89 | 118,36 | 15,53 | |
| 131,78 | 117,21 | 14,58 | |
| 128,19 | 112,09 | 16,11 | |
| 124,90 | 108,71 | 16,19 | |
| 117,64 | 100,11 | 17,53 | |
| 113,20 | 95,50 | 17,70 | |
| 108,88 | 91,07 | 17,81 | |
| 112,65 | 93,04 | 19,61 | |
| 110,84 | 91,34 | 19,50 | |
| 111,77 | 89,68 | 22,09 | |
| 111,41 | 87,59 | 23,81 | |
| 110,50 | 88,34 | 22,16 | |
| 114,34 | 95,05 | 19,29 | |
| 114,99 | 92,42 | 22,57 | |
| 115,09 | 93,61 | 21,48 | |
| 121,75 | 95,71 | 26,03 | |
| 123,27 | 99,11 | 24,16 | |
| 120,01 | 99,38 | 20,63 | |
| 120,72 | 97,60 | 23,12 | |
| 119,29 | 95,95 | 23,34 | |
| 117,69 | 92,14 | 25,54 | |
| 113,30 | 88,34 | 24,96 | |
| 111,37 | 87,85 | 23,53 | |
| 110,01 | 85,97 | 24,04 | |
| 110,43 | 84,27 | 26,16 | |
| 112,27 | 84,01 | 28,26 | |
| 111,88 | 82,52 | 29,35 | |
| 112,89 | 81,22 | 31,67 | |
| 111,63 | 78,59 | 33,04 | |
| 104,27 | 75,66 | 28,61 | |
| 105,49 | 76,82 | 28,67 | |
| 107,38 | 77,42 | 29,97 | |
| 107,66 | 73,61 | 34,05 | |
| 107,01 | 71,86 | 35,15 | |
| 110,51 | 74,84 | 35,67 | |
| 112,23 | 74,83 | 37,40 | |
| 114,93 | 75,91 | 39,03 | |
| 113,78 | 75,45 | 38,33 | |
| 114,19 | 74,65 | 39,55 | |
| 115,28 | 73,93 | 41,34 | |
| 113,28 | 70,48 | 42,80 | |
| 112,06 | 69,38 | 42,67 | |
| 112,28 | 71,04 | 41,24 | |
| 109,03 | 67,64 | 41,39 | |
| 110,87 | 70,59 | 40,28 | |
| 111,47 | 71,08 | 40,38 | |
| 113,68 | 71,40 | 42,28 | |
| 116,92 | 74,25 | 42,66 | |
| 112,31 | 74,23 | 38,08 | |
| 115,16 | 74,73 | 40,43 | |
| 119,33 | 80,86 | 38,47 | |
| 120,64 | 79,05 | 41,60 | |
| 122,55 | 79,32 | 43,23 | |
| 120,21 | 79,42 | 40,79 | |
| 116,61 | 77,38 | 39,23 | |
| 111,71 | 77,92 | 33,79 | |
| 114,50 | 80,03 | 34,47 | |
| 112,15 | 78,54 | 33,61 | |
| 109,36 | 77,80 | 31,56 | |
| 110,99 | 76,42 | 34,58 | |
| 106,11 | 75,36 | 30,75 | |
| 106,52 | 75,22 | 31,30 | |
| 108,26 | 74,46 | 33,80 | |
| 107,67 | 74,40 | 33,28 | |
| 107,63 | 71,73 | 35,90 | |
| 107,23 | 70,66 | 36,57 | |
| 105,54 | 68,75 | 36,79 | |
| 102,14 | 69,84 | 32,30 | |
| 99,52 | 69,94 | 29,58 | |
| 96,57 | 67,21 | 29,36 | |
| 94,81 | 65,45 | 29,37 | |
| 92,34 | 63,19 | 29,15 | |
| 89,13 | 60,63 | 28,50 | |
| 87,70 | 59,75 | 27,95 | |
| 84,05 | 60,79 | 23,26 | |
| 83,51 | 60,26 | 23,25 | |
| 80,99 | 59,40 | 21,59 | |
| 79,30 | 59,02 | 20,28 | |
| 79,93 | 62,06 | 17,87 | |
| 77,45 | 62,15 | 15,30 | |
| 76,72 | 60,45 | 16,27 | |
| 76,43 | 58,61 | 17,82 | |
| 74,40 | 55,03 | 19,37 | |
| 69,99 | 52,38 | 17,62 | |
| 65,54 | 49,72 | 15,81 | |
| 61,28 | 46,57 | 14,70 | |
| 62,97 | 43,53 | 19,45 | |
| 61,49 | 42,80 | 18,68 | |
| 60,76 | 44,49 | 16,27 | |
| 57,57 | 41,61 | 15,97 | |
| 52,29 | 37,37 | 14,92 | |
| 52,38 | 38,95 | 13,43 | |
| 52,41 | 39,64 | 12,77 | |
| 53,45 | 38,27 | 15,18 | |
| 53,94 | 38,69 | 15,25 | |
| 53,76 | 37,61 | 16,15 | |
| 52,84 | 36,93 | 15,91 | |
| 51,82 | 37,54 | 14,28 | |
| 49,74 | 36,22 | 13,52 | |
| 48,89 | 35,17 | 13,72 | |
| 45,27 | 33,80 | 11,47 | |
| 45,56 | 35,40 | 10,16 | |
| 43,90 | 34,68 | 9,22 | |
| 43,67 | 35,17 | 8,50 | |
| 43,11 | 34,43 | 8,68 | |
| 42,90 | 34,79 | 8,11 | |
| 44,39 | 35,21 | 9,18 | |
| 44,96 | 35,17 | 9,79 | |
| 41,89 | 32,80 | 9,09 | |
| 43,52 | 34,38 | 9,14 | |
| 43,14 | 35,35 | 7,79 | |
| 39,56 | 31,14 | 8,42 | |
| 38,27 | 30,47 | 7,80 | |
| 36,89 | 29,96 | 6,94 | |
| 36,39 | 29,94 | 6,46 | |
| 34,49 | 28,19 | 6,31 | |
| 33,82 | 27,79 | 6,03 | |
| 36,98 | 28,94 | 8,04 | |
| 39,03 | 30,55 | 8,48 | |
| 38,07 | 28,09 | 9,98 | |
| 36,74 | 27,20 | 9,54 | |
| 36,46 | 26,81 | 9,65 | |
| 35,43 | 26,26 | 9,17 | |
| 35,06 | 26,25 | 8,81 | |
| 33,79 | 24,38 | 9,41 | |
| 32,16 | 23,45 | 8,71 | |
| 32,17 | 23,21 | 8,97 | |
| 30,97 | 23,64 | 7,33 | |
| 29,97 | 21,61 | 8,37 | |
| 30,27 | 21,64 | 8,63 | |
| 28,87 | 20,17 | 8,70 | |
| 30,35 | 19,96 | 10,39 | |
| 29,16 | 18,54 | 10,63 | |
| 29,43 | 20,03 | 9,40 | |
| 31,25 | 20,31 | 10,94 | |
| 31,43 | 19,80 | 11,62 | |
| 29,22 | 18,24 | 10,98 | |
| 29,92 | 17,64 | 12,28 | |
| 32,05 | 21,06 | 10,99 | |
| 29,69 | 19,46 | 10,23 | |
| 30,36 | 19,61 | 10,76 | |
| 32,24 | 22,56 | 9,68 | |
| 35,94 | 26,13 | 9,80 | |
| 34,38 | 23,37 | 11,01 | |
| 29,67 | 19,94 | 9,73 | |
| 34,55 | 24,58 | 9,97 | |
| 35,90 | 25,19 | 10,71 | |
| 35,64 | 25,49 | 10,15 | |
| 36,06 | 25,49 | 10,58 | |
| 34,83 | 25,56 | 9,27 | |
| 32,41 | 23,96 | 8,45 | |
| 31,93 | 23,35 | 8,58 | |
| 33,75 | 23,94 | 9,82 | |
| 32,21 | 23,92 | 8,30 | |
| 32,81 | 23,87 | 8,94 | |
| 33,91 | 24,34 | 9,57 | |
| 31,66 | 23,54 | 8,12 | |
| 32,99 | 24,98 | 8,02 | |
| 32,76 | 24,37 | 8,40 | |
| 32,20 | 24,00 | 8,20 | |
| 32,35 | 24,32 | 8,04 | |
| 30,60 | 22,53 | 8,06 | |
| 30,31 | 22,79 | 7,52 | |
| 30,32 | 22,75 | 7,57 | |
| 30,81 | 22,45 | 8,36 | |
| 28,65 | 21,16 | 7,49 | |
| 29,23 | 21,39 | 7,84 | |
| 29,55 | 20,78 | 8,77 | |
| 28,68 | 20,94 | 7,75 | |
| 30,55 | 22,09 | 8,46 | |
| 35,33 | 22,68 | 12,65 | |
| 30,63 | 22,99 | 7,64 | |
| 34,54 | 26,84 | 7,70 | |
| 34,30 | 27,50 | 6,80 | |
| 33,03 | 26,84 | 6,19 | |
| 31,58 | 25,69 | 5,89 | |
| 28,50 | 22,45 | 6,05 | |
| 27,12 | 20,55 | 6,57 | |
| 27,81 | 21,24 | 6,56 | |
| 27,21 | 19,59 | 7,63 | |
| 27,60 | 20,89 | 6,70 | |
| 29,10 | 22,40 | 6,70 | |
| 28,17 | 21,60 | 6,57 | |
| 26,01 | 19,14 | 6,87 | |
| 24,74 | 17,71 | 7,02 | |
| 23,63 | 17,45 | 6,18 | |
| 23,17 | 17,27 | 5,91 | |
| 22,95 | 16,65 | 6,31 | |
| 23,65 | 16,98 | 6,67 | |
| 24,47 | 17,61 | 6,86 | |
| 24,70 | 18,04 | 6,66 | |
| 25,05 | 17,70 | 7,35 | |
| 25,47 | 18,93 | 6,54 | |
| 25,93 | 18,73 | 7,20 | |
| 26,04 | 18,65 | 7,39 | |
| 25,42 | 17,60 | 7,82 | |
| 24,56 | 16,80 | 7,76 | |
| 24,73 | 17,25 | 7,47 | |
| 23,87 | 16,57 | 7,30 | |
| 24,07 | 16,81 | 7,27 | |
| 22,90 | 15,30 | 7,60 | |
| 23,14 | 15,85 | 7,29 | |
| 22,85 | 15,11 | 7,74 | |
| 23,34 | 13,77 | 9,56 | |
| 24,17 | 16,08 | 8,09 | |
| 25,41 | 18,11 | 7,30 | |
| 24,92 | 17,56 | 7,36 | |
| 23,52 | 16,70 | 6,82 | |
| 22,94 | 15,99 | 6,95 | |
| 21,23 | 14,73 | 6,49 | |
| 20,15 | 13,72 | 6,43 | |
| 20,36 | 13,70 | 6,66 | |
| 19,42 | 12,69 | 6,73 | |
| 19,47 | 12,24 | 7,24 | |
| 18,18 | 10,70 | 7,48 | |
| 16,52 | 8,52 | 8,00 | |
| 16,46 | 8,66 | 7,80 | |
| 16,64 | 8,23 | 8,41 | |
| 16,64 | 8,18 | 8,46 | |
| 15,32 | 7,70 | 7,63 | |
| 15,30 | 6,97 | 8,33 | |
| 13,84 | 5,73 | 8,11 | |
| 12,57 | 5,05 | 7,53 | |
| 12,74 | 4,81 | 7,94 | |
| 13,00 | 4,78 | 8,22 | |
| 14,56 | 5,94 | 8,62 | |
| 15,96 | 7,01 | 8,95 | |
| 17,76 | 7,70 | 10,06 | |
| 16,58 | 8,69 | 7,89 | |
| 17,80 | 8,34 | 9,46 | |
| 16,51 | 8,46 | 8,05 | |
| 15,99 | 8,53 | 7,46 | |
| 17,03 | 8,53 | 8,50 | |
| 15,19 | 8,28 | 6,91 | |
| 16,93 | 8,53 | 8,40 | |
| 16,35 | 8,26 | 8,09 | |
| 14,80 | 8,59 | 6,22 | |
| 15,77 | 8,63 | 7,14 | |
| 15,38 | 7,87 | 7,50 | |
| 15,25 | 7,61 | 7,64 | |
| 13,76 | 7,12 | 6,64 | |
| 14,73 | 7,17 | 7,55 | |
| 14,67 | 7,13 | 7,54 | |
| 14,91 | 7,31 | 7,59 | |
| 14,08 | 6,58 | 7,50 | |
| 12,35 | 5,88 | 6,47 | |
| 11,38 | 5,12 | 6,25 | |
| 10,94 | 4,98 | 5,96 | |
| 11,16 | 5,27 | 5,89 | |
| 11,81 | 5,76 | 6,04 | |
| 12,02 | 6,21 | 5,81 | |
| 12,25 | 6,41 | 5,84 | |
| 12,29 | 6,38 | 5,91 | |
| 11,80 | 6,25 | 5,55 | |
| 11,59 | 6,48 | 5,11 | |
| 11,75 | 6,42 | 5,34 | |
| 11,07 | 6,45 | 4,62 | |
| 10,93 | 6,52 | 4,41 | |
| 10,49 | 6,02 | 4,47 | |
| 9,88 | 5,61 | 4,27 | |
| 9,75 | 5,20 | 4,56 | |
| 9,53 | 5,63 | 3,89 | |
| 9,74 | 6,16 | 3,57 | |
| 11,41 | 7,44 | 3,97 | |
| 12,10 | 7,82 | 4,29 | |
| 11,55 | 7,69 | 3,86 | |
| 12,04 | 7,82 | 4,22 | |
| 11,92 | 7,97 | 3,96 | |
| 10,39 | 7,45 | 2,94 | |
| 10,14 | 7,16 | 2,98 | |
| 9,62 | 6,73 | 2,89 | |
| 9,33 | 6,55 | 2,78 | |
| 9,51 | 6,42 | 3,10 | |
| 9,52 | 6,72 | 2,80 | |
| 9,31 | 6,39 | 2,92 | |
| 9,31 | 6,19 | 3,13 | |
| 8,57 | 5,87 | 2,70 | |
| 8,44 | 5,60 | 2,84 | |
| 7,72 | 5,02 | 2,70 | |
| 7,27 | 4,54 | 2,74 | |
| 6,67 | 4,26 | 2,40 | |
| 6,33 | 3,99 | 2,34 | |
| 6,11 | 3,60 | 2,52 | |
| 6,65 | 3,72 | 2,93 | |
| 6,44 | 3,40 | 3,03 | |
| 6,91 | 3,84 | 3,07 | |
| 6,59 | 3,71 | 2,89 | |
| 6,60 | 3,67 | 2,92 | |
| 6,59 | 3,99 | 2,59 | |
| 5,89 | 3,67 | 2,22 | |
| 5,72 | 3,48 | 2,24 | |
| 5,23 | 2,99 | 2,24 | |
| 5,07 | 3,06 | 2,01 | |
| 5,31 | 3,45 | 1,86 | |
| 5,32 | 3,35 | 1,97 | |
| 4,89 | 3,05 | 1,84 | |
| 5,00 | 3,13 | 1,87 | |
| 5,07 | 3,19 | 1,88 | |
| 4,91 | 3,09 | 1,81 | |
| 5,49 | 3,25 | 2,24 | |
| 5,04 | 2,70 | 2,34 | |
| 4,98 | 2,67 | 2,31 | |
| 4,89 | 2,55 | 2,34 | |
| 5,12 | 2,70 | 2,42 | |
| 4,73 | 2,50 | 2,23 | |
| 4,52 | 2,55 | 1,97 | |
| 4,51 | 2,62 | 1,89 | |
| 4,68 | 2,66 | 2,03 | |
| 4,55 | 2,72 | 1,83 | |
| 4,44 | 2,70 | 1,74 | |
| 4,42 | 2,68 | 1,74 | |
| 4,42 | 2,60 | 1,82 | |
| 3,98 | 2,39 | 1,59 | |
| 4,00 | 2,36 | 1,64 | |
| 3,88 | 2,35 | 1,53 | |
| 3,90 | 2,43 | 1,46 | |
| 3,56 | 2,27 | 1,29 | |
| 3,55 | 2,40 | 1,15 | |
| 3,30 | 2,16 | 1,14 | |
| 3,34 | 2,15 | 1,18 | |
| 3,41 | 2,19 | 1,22 | |
| 3,82 | 2,37 | 1,45 | |
| 3,71 | 2,29 | 1,42 | |
| 3,65 | 2,06 | 1,59 | |
| 3,31 | 1,91 | 1,40 | |
| 3,84 | 1,91 | 1,94 | |
| 4,00 | 1,98 | 2,02 | |
| 3,74 | 1,98 | 1,77 | |
| 3,67 | 1,86 | 1,81 | |
| 3,71 | 1,95 | 1,75 | |
| 3,41 | 1,86 | 1,55 | |
| 3,48 | 1,81 | 1,67 | |
| 3,50 | 1,80 | 1,71 | |
| 3,24 | 1,67 | 1,57 | |
| 3,44 | 1,74 | 1,70 | |
| 3,90 | 2,04 | 1,86 | |
| 2,93 | 1,25 | 1,68 | |
| 2,48 | 1,16 | 1,33 | |
| 2,35 | 1,10 | 1,25 | |
| 2,39 | 1,20 | 1,19 | |
| 2,24 | 1,16 | 1,08 | |
| 2,27 | 1,28 | 0,99 | |
| 2,18 | 1,12 | 1,06 | |
| 2,27 | 1,24 | 1,03 | |
| 2,22 | 1,33 | 0,89 | |
| 2,17 | 1,27 | 0,90 | |
| 2,07 | 1,15 | 0,92 | |
| 2,25 | 1,41 | 0,84 | |
| 2,14 | 1,38 | 0,76 | |
| 2,04 | 1,27 | 0,76 | |
| 2,07 | 1,27 | 0,79 | |
| 2,02 | 1,28 | 0,74 | |
| 1,68 | 0,98 | 0,70 | |
| 1,74 | 0,93 | 0,81 | |
| 2,01 | 1,32 | 0,69 | |
| 1,96 | 1,26 | 0,70 | |
| 1,97 | 1,23 | 0,75 | |
| 1,88 | 1,17 | 0,71 | |
| 1,87 | 1,22 | 0,65 | |
| 2,03 | 1,23 | 0,79 | |
| 1,50 | 1,08 | 0,42 | |
| 1,68 | 1,27 | 0,40 | |
| 1,71 | 1,38 | 0,33 | |
| 1,82 | 1,43 | 0,39 | |
| 1,55 | 1,32 | 0,23 | |
| 1,48 | 1,24 | 0,24 | |
| 1,93 | 1,43 | 0,50 | |
| 2,00 | 1,40 | 0,59 | |
| 2,06 | 1,45 | 0,61 | |
| 1,95 | 1,34 | 0,61 | |
| 2,05 | 1,43 | 0,62 | |
| 1,73 | 1,08 | 0,64 | |
| 1,93 | 1,50 | 0,43 | |
| 1,95 | 1,59 | 0,37 | |
| 2,06 | 1,63 | 0,43 | |
| 1,86 | 1,49 | 0,37 | |
| 1,48 | 1,18 | 0,30 | |
| 1,24 | 1,01 | 0,23 | |
| 1,31 | 1,05 | 0,26 | |
| 1,46 | 1,23 | 0,23 | |
| 1,52 | 1,21 | 0,31 | |
| 1,55 | 1,32 | 0,22 | |
| 1,67 | 1,46 | 0,21 |
Son 12 ay
| Dönem | Milyar $ | Önceki aya göre | TCMB | Bankalar | Milyar TL | Milyar € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 230,47 | %10,20 | 186,70 | 43,77 | 11.079,40 | 197,90 |
| Temmuz 2026 | 209,13 | %6,96 | 164,45 | 44,68 | 9.897,71 | 182,52 |
| Haziran 2026 | 195,52 | %6,40 | 147,43 | 48,10 | 9.102,59 | 171,44 |
| Mayıs 2026 | 208,89 | %1,83 | 159,23 | 49,67 | 9.531,92 | 179,43 |
| Nisan 2026 | 212,78 | %4,61 | 165,48 | 47,29 | 9.571,73 | 181,82 |
| Mart 2026 | 203,40 | %19,46 | 150,77 | 52,63 | 9.027,78 | 176,93 |
| Şubat 2026 | 252,55 | %3,44 | 210,26 | 42,29 | 11.061,81 | 213,96 |
| Ocak 2026 | 261,55 | %14,73 | 218,16 | 43,39 | 11.335,92 | 219,27 |
| Aralık 2025 | 227,97 | %1,65 | 184,02 | 43,95 | 9.771,39 | 193,67 |
| Kasım 2025 | 224,27 | %0,08 | 183,24 | 41,03 | 9.498,85 | 193,81 |
| Ekim 2025 | 224,44 | %0,74 | 183,60 | 40,84 | 9.404,09 | 193,27 |
| Eylül 2025 | 222,80 | %2,14 | 180,12 | 42,68 | 9.245,95 | 190,06 |
Toplam rezervlerin kalemleri, Ağustos 2026 sonu
| Kalem | Milyar $ | Pay | Ağustos 2025 | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|---|
| TCMB'nin rezervleri | 186,70 | %81,01 | 178,36 | +%4,67 |
| TCMB: döviz | 69,61 | %30,20 | 91,03 | −%23,54 |
| TCMB: altın | 117,09 | %50,80 | 87,33 | +%34,08 |
| Bankaların muhabir mevcudu ve efektif kasası | 43,77 | %18,99 | 39,77 | +%10,08 |
| Toplam | 230,47 | %100,00 | 218,12 | +%5,66 |
Yıllara göre toplam uluslararası rezervler, yıl sonu (1981–2025; milyar dolar)
| Yıl | Toplam | Yıllık değişim | TCMB | Altın | Bankalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227,97 | +%17,10 | 184,02 | 112,39 | 43,95 |
| 2024 | 194,68 | +%7,84 | 155,23 | 64,36 | 39,45 |
| 2023 | 180,52 | +%8,48 | 140,88 | 48,16 | 39,64 |
| 2022 | 166,41 | +%6,21 | 128,74 | 45,85 | 37,68 |
| 2021 | 156,69 | +%22,39 | 111,18 | 38,49 | 45,51 |
| 2020 | 128,02 | −%11,62 | 93,59 | 43,55 | 34,44 |
| 2019 | 144,86 | +%11,06 | 105,70 | 27,09 | 39,16 |
| 2018 | 130,43 | −%4,20 | 93,03 | 20,13 | 37,41 |
| 2017 | 136,16 | +%5,12 | 107,73 | 23,54 | 28,43 |
| 2016 | 129,52 | +%1,16 | 106,11 | 14,05 | 23,41 |
| 2015 | 128,04 | −%9,71 | 110,53 | 17,61 | 17,51 |
| 2014 | 141,82 | −%4,10 | 127,31 | 20,40 | 14,51 |
| 2013 | 147,88 | +%7,56 | 131,03 | 20,08 | 16,85 |
| 2012 | 137,49 | +%24,42 | 119,17 | 19,23 | 18,33 |
| 2011 | 110,50 | +%0,45 | 88,34 | 9,89 | 22,16 |
| 2010 | 110,01 | −%1,97 | 85,97 | 5,26 | 24,04 |
| 2009 | 112,23 | −%4,01 | 74,83 | 4,12 | 37,40 |
| 2008 | 116,92 | +%5,34 | 74,25 | 3,24 | 42,66 |
| 2007 | 110,99 | +%20,20 | 76,42 | 3,12 | 34,58 |
| 2006 | 92,34 | +%31,92 | 63,19 | 2,35 | 29,15 |
| 2005 | 69,99 | +%30,21 | 52,38 | 1,92 | 17,62 |
