Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
Eylül 2026 sonunda Türkiye'nin resmî rezerv varlıkları 166,07 milyar dolar; bunun 107,09 milyar doları 795,2 ton altın.
Eylül 2026 sonu, resmî rezerv varlıkları (milyar dolar)
166,07
Önceki aya göre %11,05 azaldı
- Açıklanma tarihi
- Kaynak
- TCMB
TCMB verisiyle resmî rezerv varlıkları: döviz, altın (ton), SDR ve IMF pozisyonu, bir yıl içinde öngörülen döviz çıkışları; 2000'den aylık.
30 Eylül 2026 günü geçerli TCMB döviz alış kuruyla 8.122,95 milyar TL, 146,33 milyar euro. Altın 25,567 milyon ons.
Resmî rezerv varlıkları, Ağustos 2000 ayından bu yana
Ay sonu stoku, milyar ABD doları
Ağustos 2000: 25,49, 1,03 ve 24,31 → Eylül 2026: 166,07, 107,09 ve 51,32
- resmî rezerv varlıkları (milyar ABD doları)166,07
- altın (milyar ABD doları)107,09
- döviz varlıkları (milyar ABD doları)51,32
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/uluslararasi-rezervler-ve-doviz-likiditesi
Grafiğin verileri (314 ay)
| Ay | Milyar $ | Altın (milyar ABD doları) | Döviz varlıkları (milyar ABD doları) |
|---|---|---|---|
| 166,07 | 107,09 | 51,32 | |
| 186,70 | 117,09 | 61,88 | |
| 164,45 | 100,64 | 56,15 | |
| 147,43 | 94,25 | 45,54 | |
| 159,23 | 105,99 | 45,52 | |
| 165,48 | 108,88 | 48,89 | |
| 150,77 | 101,54 | 41,59 | |
| 210,26 | 136,83 | 65,69 | |
| 218,16 | 133,75 | 76,62 | |
| 184,02 | 112,39 | 63,92 | |
| 183,24 | 107,63 | 67,96 | |
| 183,60 | 103,22 | 72,72 | |
| 180,12 | 97,77 | 74,64 | |
| 178,36 | 87,33 | 83,33 | |
| 169,21 | 84,32 | 77,22 | |
| 149,90 | 83,09 | 59,07 | |
| 153,19 | 83,16 | 62,40 | |
| 138,14 | 81,47 | 49,03 | |
| 156,51 | 75,90 | 73,14 | |
| 165,42 | 70,66 | 87,36 | |
| 165,97 | 68,66 | 89,96 | |
| 155,23 | 64,36 | 83,52 | |
| 157,74 | 64,92 | 85,42 | |
| 159,82 | 67,38 | 84,96 | |
| 152,07 | 63,36 | 81,09 | |
| 149,37 | 60,04 | 81,74 | |
| 147,85 | 57,15 | 83,24 | |
| 142,91 | 58,08 | 77,43 | |
| 143,65 | 59,74 | 76,46 | |
| 124,29 | 58,19 | 58,69 | |
| 123,12 | 54,38 | 61,29 | |
| 128,49 | 49,43 | 71,60 | |
| 133,86 | 48,38 | 78,00 | |
| 140,88 | 48,16 | 85,16 | |
| 136,68 | 46,31 | 82,85 | |
| 126,19 | 44,28 | 74,53 | |
| 122,20 | 40,63 | 74,20 | |
| 116,65 | 41,79 | 67,40 | |
| 111,62 | 41,43 | 62,65 | |
| 108,58 | 41,43 | 59,65 | |
| 97,08 | 41,33 | 48,27 | |
| 114,88 | 46,41 | 60,87 | |
| 122,42 | 52,18 | 62,68 | |
| 117,41 | 48,66 | 61,29 | |
| 125,34 | 50,58 | 67,16 | |
| 128,74 | 45,85 | 75,41 | |
| 122,36 | 43,00 | 71,97 | |
| 113,48 | 39,07 | 67,14 | |
| 107,04 | 39,00 | 60,88 | |
| 111,22 | 40,19 | 63,73 | |
| 101,26 | 40,16 | 53,68 | |
| 98,34 | 41,14 | 49,71 | |
| 101,69 | 41,88 | 52,21 | |
| 106,86 | 41,47 | 57,85 | |
| 105,92 | 41,99 | 56,15 | |
| 110,50 | 41,70 | 60,96 | |
| 109,72 | 38,60 | 63,30 | |
| 111,18 | 38,49 | 64,83 | |
| 125,59 | 39,30 | 78,53 | |
| 123,93 | 39,68 | 76,40 | |
| 121,26 | 38,52 | 74,88 | |
| 117,76 | 40,59 | 69,28 | |
| 105,76 | 41,59 | 62,61 | |
| 97,69 | 40,53 | 55,61 | |
| 92,03 | 43,95 | 46,52 | |
| 87,97 | 40,94 | 45,47 | |
| 86,69 | 38,95 | 46,20 | |
| 95,31 | 40,72 | 53,01 | |
| 95,68 | 42,17 | 51,94 | |
| 93,59 | 43,55 | 48,46 | |
| 82,69 | 40,00 | 41,14 | |
| 84,53 | 42,15 | 40,84 | |
| 79,68 | 41,82 | 36,33 | |
| 83,75 | 43,44 | 38,77 | |
| 90,25 | 43,57 | 45,15 | |
| 86,35 | 39,07 | 45,77 | |
| 90,91 | 36,67 | 52,76 | |
| 86,34 | 34,79 | 50,07 | |
| 92,15 | 31,41 | 59,24 | |
| 107,72 | 30,41 | 75,84 | |
| 102,47 | 27,52 | 73,46 | |
| 105,70 | 27,09 | 77,12 | |
| 104,81 | 26,48 | 76,86 | |
| 104,59 | 26,56 | 76,55 | |
| 101,11 | 25,87 | 73,77 | |
| 101,55 | 25,71 | 74,36 | |
| 99,35 | 23,49 | 74,37 | |
| 96,33 | 22,85 | 71,98 | |
| 95,61 | 20,52 | 73,61 | |
| 92,76 | 20,52 | 70,75 | |
| 96,27 | 20,83 | 73,94 | |
| 100,11 | 20,98 | 77,62 | |
| 96,78 | 20,42 | 74,86 | |
| 93,03 | 20,13 | 71,40 | |
| 91,02 | 19,30 | 70,22 | |
| 86,18 | 18,50 | 66,19 | |
| 84,71 | 17,67 | 65,54 | |
| 88,89 | 18,44 | 68,94 | |
| 100,72 | 22,26 | 76,95 | |
| 98,39 | 22,84 | 74,04 | |
| 107,31 | 24,51 | 81,27 | |
| 111,97 | 25,10 | 85,31 | |
| 110,29 | 25,35 | 83,38 | |
| 114,56 | 25,08 | 87,91 | |
| 115,30 | 25,29 | 88,44 | |
| 107,73 | 23,54 | 82,66 | |
| 115,02 | 22,69 | 90,81 | |
| 117,78 | 21,59 | 94,68 | |
| 111,94 | 20,44 | 89,98 | |
| 112,00 | 20,51 | 89,98 | |
| 107,65 | 19,67 | 86,46 | |
| 108,71 | 18,51 | 88,69 | |
| 105,45 | 18,01 | 85,95 | |
| 102,71 | 17,75 | 83,49 | |
| 105,70 | 17,10 | 87,13 | |
| 107,58 | 16,65 | 89,47 | |
| 106,45 | 15,93 | 89,06 | |
| 106,11 | 14,05 | 90,61 | |
| 114,35 | 15,08 | 97,81 | |
| 118,39 | 17,41 | 99,50 | |
| 117,84 | 18,84 | 97,50 | |
| 122,96 | 19,22 | 102,24 | |
| 119,67 | 19,79 | 98,38 | |
| 121,80 | 20,12 | 100,18 | |
| 116,11 | 18,08 | 96,53 | |
| 116,03 | 19,83 | 94,67 | |
| 114,59 | 18,87 | 94,20 | |
| 112,77 | 19,03 | 92,24 | |
| 111,36 | 18,48 | 91,39 | |
| 110,53 | 17,61 | 91,43 | |
| 116,55 | 17,35 | 97,71 | |
| 118,56 | 18,44 | 98,61 | |
| 119,68 | 18,14 | 100,03 | |
| 121,25 | 18,81 | 100,92 | |
| 120,65 | 18,11 | 101,04 | |
| 119,61 | 18,85 | 99,24 | |
| 120,66 | 19,32 | 99,84 | |
| 122,85 | 19,42 | 101,93 | |
| 120,74 | 19,51 | 99,74 | |
| 128,35 | 19,84 | 106,98 | |
| 130,54 | 20,89 | 108,14 | |
| 127,31 | 20,40 | 105,35 | |
| 133,45 | 20,28 | 111,59 | |
| 132,30 | 19,58 | 111,12 | |
| 131,84 | 20,43 | 109,81 | |
| 134,09 | 21,15 | 111,30 | |
| 132,67 | 21,10 | 109,91 | |
| 133,53 | 21,67 | 110,20 | |
| 130,59 | 20,25 | 108,68 | |
| 129,73 | 20,62 | 107,44 | |
| 126,05 | 20,10 | 104,29 | |
| 127,69 | 21,24 | 104,79 | |
| 124,27 | 19,62 | 103,00 | |
| 131,04 | 20,08 | 109,28 | |
| 134,58 | 20,34 | 112,57 | |
| 134,19 | 21,50 | 111,00 | |
| 130,76 | 20,98 | 108,13 | |
| 130,68 | 22,05 | 106,99 | |
| 124,19 | 19,74 | 102,82 | |
| 122,62 | 17,00 | 104,00 | |
| 128,86 | 20,08 | 107,17 | |
| 134,00 | 20,20 | 112,17 | |
| 126,70 | 21,04 | 104,04 | |
| 123,23 | 19,20 | 102,39 | |
| 124,21 | 19,86 | 102,68 | |
| 119,17 | 19,24 | 98,27 | |
| 118,36 | 18,20 | 98,50 | |
| 117,21 | 17,68 | 97,86 | |
| 112,09 | 17,29 | 93,13 | |
| 108,71 | 15,71 | 91,36 | |
| 100,11 | 15,07 | 83,40 | |
| 95,50 | 12,44 | 81,42 | |
| 91,07 | 12,31 | 77,12 | |
| 93,04 | 12,75 | 78,60 | |
| 91,34 | 11,20 | 78,47 | |
| 89,68 | 11,33 | 76,67 | |
| 87,59 | 11,16 | 74,74 | |
| 88,34 | 9,89 | 76,78 | |
| 95,05 | 9,93 | 83,43 | |
| 92,42 | 7,62 | 83,06 | |
| 93,61 | 6,06 | 85,84 | |
| 95,71 | 6,67 | 87,30 | |
| 99,11 | 6,05 | 91,30 | |
| 99,38 | 5,62 | 92,02 | |
| 97,60 | 5,74 | 90,14 | |
| 95,95 | 5,72 | 88,47 | |
| 92,14 | 5,36 | 85,08 | |
| 88,34 | 5,27 | 81,37 | |
| 87,85 | 4,97 | 81,19 | |
| 85,97 | 5,26 | 79,04 | |
| 84,27 | 5,15 | 77,46 | |
| 84,01 | 4,95 | 77,34 | |
| 82,52 | 4,89 | 75,96 | |
| 81,22 | 4,63 | 74,95 | |
| 78,59 | 4,36 | 72,58 | |
| 75,66 | 4,64 | 69,43 | |
| 76,82 | 4,52 | 70,71 | |
| 77,42 | 4,39 | 71,39 | |
| 73,61 | 4,15 | 67,81 | |
| 71,86 | 4,15 | 66,06 | |
| 74,85 | 4,03 | 69,13 | |
| 74,83 | 4,12 | 69,02 | |
| 75,91 | 4,42 | 69,75 | |
| 75,45 | 3,89 | 69,84 | |
| 74,65 | 3,73 | 69,21 | |
| 73,93 | 3,56 | 68,80 | |
| 70,48 | 3,50 | 66,78 | |
| 69,38 | 3,50 | 65,69 | |
| 71,04 | 3,64 | 67,22 | |
| 67,64 | 3,31 | 64,10 | |
| 70,59 | 3,43 | 66,98 | |
| 71,08 | 3,54 | 67,37 | |
| 71,40 | 3,43 | 67,73 | |
| 74,25 | 3,24 | 70,82 | |
| 74,23 | 3,04 | 71,01 | |
| 74,73 | 2,72 | 71,71 | |
| 80,86 | 3,33 | 77,28 | |
| 79,05 | 3,12 | 75,67 | |
| 79,32 | 3,42 | 75,52 | |
| 79,42 | 3,48 | 75,70 | |
| 77,38 | 3,30 | 73,84 | |
| 77,92 | 3,25 | 74,34 | |
| 80,03 | 3,49 | 76,28 | |
| 78,54 | 3,62 | 74,72 | |
| 77,80 | 3,45 | 74,05 | |
| 76,42 | 3,12 | 73,07 | |
| 75,36 | 2,95 | 72,19 | |
| 75,22 | 2,94 | 71,94 | |
| 74,47 | 2,76 | 71,48 | |
| 74,40 | 2,50 | 71,68 | |
| 71,73 | 2,49 | 68,89 | |
| 70,66 | 2,42 | 68,03 | |
| 68,75 | 2,46 | 66,09 | |
| 69,85 | 2,52 | 66,98 | |
| 69,94 | 2,48 | 67,27 | |
| 67,21 | 2,54 | 64,48 | |
| 65,45 | 2,40 | 62,69 | |
| 63,19 | 2,35 | 60,65 | |
| 60,63 | 2,38 | 58,06 | |
| 59,75 | 2,26 | 57,11 | |
| 60,79 | 2,25 | 58,36 | |
| 60,26 | 2,30 | 57,77 | |
| 59,40 | 2,37 | 56,66 | |
| 59,02 | 2,19 | 56,65 | |
| 62,06 | 2,45 | 59,42 | |
| 62,15 | 2,39 | 59,37 | |
| 60,45 | 2,17 | 58,09 | |
| 58,61 | 2,07 | 56,35 | |
| 55,03 | 2,10 | 52,54 | |
| 52,38 | 1,92 | 50,28 | |
| 49,72 | 1,85 | 47,69 | |
| 46,57 | 1,76 | 44,41 | |
| 43,53 | 1,76 | 41,58 | |
| 42,80 | 1,62 | 41,00 | |
| 44,50 | 1,59 | 42,48 | |
| 41,61 | 1,63 | 39,80 | |
| 37,37 | 1,56 | 35,64 | |
| 38,95 | 1,62 | 36,91 | |
| 39,64 | 1,59 | 37,86 | |
| 38,27 | 1,62 | 36,46 | |
| 38,68 | 1,59 | 36,65 | |
| 37,61 | 1,63 | 35,80 | |
| 36,93 | 1,68 | 35,06 | |
| 37,54 | 1,59 | 35,49 | |
| 36,22 | 1,54 | 34,51 | |
| 35,17 | 1,52 | 33,49 | |
| 33,80 | 1,45 | 31,93 | |
| 35,40 | 1,48 | 33,75 | |
| 34,68 | 1,47 | 33,04 | |
| 35,17 | 1,44 | 33,36 | |
| 34,43 | 1,57 | 32,69 | |
| 34,79 | 1,47 | 33,14 | |
| 35,21 | 1,52 | 33,28 | |
| 35,17 | 1,55 | 33,42 | |
| 32,80 | 1,48 | 31,13 | |
| 34,38 | 1,45 | 32,52 | |
| 35,35 | 1,42 | 33,72 | |
| 31,14 | 1,38 | 29,56 | |
| 30,47 | 1,34 | 28,70 | |
| 29,96 | 1,29 | 28,45 | |
| 29,94 | 1,35 | 28,38 | |
| 28,19 | 1,24 | 26,54 | |
| 27,79 | 1,23 | 26,37 | |
| 28,94 | 1,32 | 27,44 | |
| 30,55 | 1,36 | 28,76 | |
| 28,09 | 1,30 | 26,61 | |
| 27,20 | 1,19 | 25,83 | |
| 26,81 | 1,18 | 25,21 | |
| 26,26 | 1,20 | 24,89 | |
| 26,25 | 1,16 | 24,90 | |
| 24,38 | 1,14 | 22,83 | |
| 23,45 | 1,19 | 22,07 | |
| 23,21 | 1,21 | 21,82 | |
| 23,64 | 1,16 | 22,32 | |
| 21,61 | 1,13 | 20,31 | |
| 21,64 | 1,11 | 20,36 | |
| 20,17 | 1,05 | 18,93 | |
| 19,96 | 1,03 | 18,78 | |
| 18,54 | 1,03 | 17,34 | |
| 20,03 | 1,05 | 18,65 | |
| 20,31 | 1,09 | 19,08 | |
| 19,80 | 1,02 | 18,64 | |
| 18,24 | 1,00 | 16,97 | |
| 17,64 | 1,01 | 16,48 | |
| 21,06 | 1,02 | 19,89 | |
| 19,46 | 0,99 | 18,24 | |
| 19,61 | 0,97 | 18,49 | |
| 22,56 | 1,00 | 21,41 | |
| 26,13 | 0,99 | 24,95 | |
| 23,37 | 1,03 | 22,17 | |
| 19,94 | 1,01 | 18,78 | |
| 24,58 | 0,99 | 23,43 | |
| 25,19 | 1,03 | 24,01 | |
| 25,49 | 1,03 | 24,31 |
Resmî rezervlerdeki altın, Ağustos 2000 ayından bu yana
Ay sonu, ton (milyon ons × 31,1034768 gram)
Ağustos 2000: 116,4 → Eylül 2026: 795,2
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/uluslararasi-rezervler-ve-doviz-likiditesi
Grafiğin verileri (314 ay)
| Ay | Altın (ton) |
|---|---|
| 795,2 | |
| 791,4 | |
| 772,5 | |
| 729,8 | |
| 729,9 | |
| 732,1 | |
| 693,5 | |
| 822,5 | |
| 821,6 | |
| 811,4 | |
| 804,8 | |
| 800,0 | |
| 798,8 | |
| 797,1 | |
| 793,1 | |
| 788,6 | |
| 785,4 | |
| 771,6 | |
| 768,9 | |
| 768,1 | |
| 765,1 | |
| 766,7 | |
| 757,9 | |
| 754,0 | |
| 743,6 | |
| 742,0 | |
| 734,7 | |
| 776,1 | |
| 793,1 | |
| 781,9 | |
| 766,4 | |
| 756,3 | |
| 738,4 | |
| 726,4 | |
| 706,9 | |
| 689,5 | |
| 675,2 | |
| 668,5 | |
| 658,9 | |
| 669,8 | |
| 656,2 | |
| 728,1 | |
| 820,1 | |
| 836,7 | |
| 816,5 | |
| 786,8 | |
| 761,9 | |
| 736,9 | |
| 736,6 | |
| 720,8 | |
| 715,2 | |
| 706,3 | |
| 701,4 | |
| 682,4 | |
| 681,1 | |
| 678,3 | |
| 670,6 | |
| 657,7 | |
| 680,9 | |
| 691,8 | |
| 687,9 | |
| 703,2 | |
| 711,0 | |
| 712,4 | |
| 722,3 | |
| 717,5 | |
| 714,0 | |
| 706,7 | |
| 713,0 | |
| 716,3 | |
| 688,1 | |
| 698,5 | |
| 691,0 | |
| 690,8 | |
| 693,5 | |
| 687,0 | |
| 661,8 | |
| 634,2 | |
| 601,4 | |
| 574,5 | |
| 541,6 | |
| 553,2 | |
| 565,0 | |
| 554,4 | |
| 537,8 | |
| 518,7 | |
| 511,6 | |
| 506,9 | |
| 499,9 | |
| 497,7 | |
| 495,9 | |
| 492,0 | |
| 483,7 | |
| 488,5 | |
| 489,6 | |
| 471,6 | |
| 463,6 | |
| 476,0 | |
| 567,6 | |
| 568,0 | |
| 584,5 | |
| 593,9 | |
| 595,5 | |
| 591,5 | |
| 585,1 | |
| 564,7 | |
| 549,1 | |
| 527,8 | |
| 494,8 | |
| 488,5 | |
| 482,9 | |
| 463,3 | |
| 442,7 | |
| 436,0 | |
| 427,8 | |
| 413,0 | |
| 411,0 | |
| 377,1 | |
| 396,5 | |
| 425,2 | |
| 442,1 | |
| 455,6 | |
| 460,3 | |
| 474,4 | |
| 464,1 | |
| 481,9 | |
| 475,2 | |
| 479,4 | |
| 516,7 | |
| 515,5 | |
| 509,8 | |
| 500,9 | |
| 504,6 | |
| 517,7 | |
| 517,1 | |
| 499,9 | |
| 504,7 | |
| 506,5 | |
| 513,0 | |
| 510,3 | |
| 514,9 | |
| 529,1 | |
| 533,0 | |
| 521,0 | |
| 523,8 | |
| 511,7 | |
| 508,7 | |
| 512,9 | |
| 497,0 | |
| 497,0 | |
| 483,5 | |
| 497,9 | |
| 488,6 | |
| 519,7 | |
| 506,3 | |
| 503,3 | |
| 490,3 | |
| 487,3 | |
| 464,0 | |
| 441,5 | |
| 445,2 | |
| 427,1 | |
| 408,9 | |
| 375,7 | |
| 370,0 | |
| 359,6 | |
| 327,8 | |
| 319,9 | |
| 302,4 | |
| 295,5 | |
| 288,9 | |
| 244,2 | |
| 245,0 | |
| 239,3 | |
| 209,6 | |
| 198,1 | |
| 199,4 | |
| 195,3 | |
| 179,1 | |
| 137,8 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,1 | |
| 116,2 | |
| 116,2 | |
| 116,2 | |
| 116,2 | |
| 116,2 | |
| 116,3 | |
| 116,3 | |
| 116,3 | |
| 116,3 | |
| 116,4 | |
| 116,4 |
Son 12 ay
| Dönem | Milyar $ | Önceki aya göre | Altın | Altın (ton) | Milyar TL | Milyar € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 166,07 | %11,05 | 107,09 | 795,2 | 8.122,95 | 146,33 |
| Ağustos 2026 | 186,70 | %13,53 | 117,09 | 791,4 | 8.975,03 | 160,31 |
| Temmuz 2026 | 164,45 | %11,55 | 100,64 | 772,5 | 7.782,90 | 143,52 |
| Haziran 2026 | 147,43 | %7,41 | 94,25 | 729,8 | 6.863,43 | 129,27 |
| Mayıs 2026 | 159,23 | %3,78 | 105,99 | 729,9 | 7.265,63 | 136,77 |
| Nisan 2026 | 165,48 | %9,76 | 108,88 | 732,1 | 7.444,25 | 141,41 |
| Mart 2026 | 150,77 | %28,29 | 101,54 | 693,5 | 6.691,97 | 131,15 |
| Şubat 2026 | 210,26 | %3,62 | 136,83 | 822,5 | 9.209,39 | 178,13 |
| Ocak 2026 | 218,16 | %18,55 | 133,75 | 821,6 | 9.455,27 | 182,89 |
| Aralık 2025 | 184,02 | %0,43 | 112,39 | 811,4 | 7.887,56 | 156,33 |
| Kasım 2025 | 183,24 | %0,19 | 107,63 | 804,8 | 7.761,12 | 158,35 |
| Ekim 2025 | 183,60 | %1,93 | 103,22 | 800,0 | 7.692,76 | 158,10 |
Resmî rezerv varlıklarının kalemleri, Eylül 2026 sonu
| Kalem | Milyar $ | Pay | Eylül 2025 | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Döviz varlıkları | 51,32 | %30,90 | 74,64 | −%31,24 |
| Döviz: menkul kıymetler | 10,45 | %6,29 | 29,53 | −%64,60 |
| Döviz: nakit ve mevduat | 40,87 | %24,61 | 45,12 | −%9,41 |
| IMF rezerv pozisyonu | 0,15 | %0,09 | 0,16 | −%1,29 |
| SDR (özel çekme hakları) | 7,50 | %4,52 | 7,56 | −%0,78 |
| Altın | 107,09 | %64,49 | 97,77 | +%9,54 |
| Diğer rezerv varlıkları | 0,00 | %0,00 | 0,00 | — |
| Toplam | 166,07 | %100,00 | 180,12 | −%7,80 |
Bir yıl içinde öngörülen döviz çıkışları, Eylül 2026 sonu (milyar dolar)
| Kalem | Bir aya kadar | İki-üç ay | Dört ay-bir yıl | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Krediler, menkul kıymetler ve mevduatlar | 7,79 | 3,73 | 28,50 | 40,02 |
| Vadeli işlemlerde açık pozisyonlar | 3,86 | 0,00 | 16,29 | 20,15 |
| Toplam | 11,65 | 3,73 | 44,79 | 60,17 |
Yıllara göre resmî rezervler, yıl sonu (2000–2025; milyar dolar)
| Yıl | Milyar $ | Yıllık değişim | Altın | Altın (ton) | Bir yıl içinde çıkış |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184,02 | +%18,55 | 112,39 | 811,4 | 59,64 |
| 2024 | 155,23 | +%10,18 | 64,36 | 766,7 | 63,63 |
| 2023 | 140,88 | +%9,44 | 48,16 | 726,4 | 120,19 |
| 2022 | 128,74 | +%15,79 | 45,85 | 786,8 | 99,19 |
| 2021 | 111,18 | +%18,80 | 38,49 | 657,7 | 86,67 |
| 2020 | 93,59 | −%11,45 | 43,55 | 716,3 | 84,61 |
| 2019 | 105,70 | +%13,62 | 27,09 | 553,2 | 34,20 |
| 2018 | 93,03 | −%13,65 | 20,13 | 488,5 | 17,01 |
| 2017 | 107,73 | +%1,53 | 23,54 | 564,7 | 12,27 |
| 2016 | 106,11 | −%4,00 | 14,05 | 377,1 | 11,67 |
| 2015 | 110,53 | −%13,18 | 17,61 | 515,5 | 8,80 |
| 2014 | 127,31 | −%2,84 | 20,40 | 529,1 | 10,45 |
| 2013 | 131,04 | +%9,96 | 20,08 | 519,7 | 12,31 |
| 2012 | 119,17 | +%34,90 | 19,24 | 359,6 | 12,62 |
| 2011 | 88,34 | +%2,76 | 9,89 | 195,3 | 17,81 |
| 2010 | 85,97 | +%14,89 | 5,26 | 116,1 | 18,22 |
| 2009 | 74,83 | +%0,77 | 4,12 | 116,1 | 27,50 |
| 2008 | 74,25 | −%2,83 | 3,24 | 116,1 | 23,18 |
| 2007 | 76,42 | +%20,94 | 3,12 | 116,1 | 30,63 |
| 2006 | 63,19 | +%20,63 | 2,35 | 116,1 | 34,46 |
| 2005 | 52,38 | +%39,26 | 1,92 | 116,1 | 29,77 |
| 2004 | 37,61 | +%6,95 | 1,63 | 116,1 | 43,48 |
| 2003 | 35,17 | +%25,18 | 1,55 | 116,1 | 33,00 |
| 2002 | 28,09 | +%40,74 | 1,30 | 116,1 | 30,65 |
| 2001 | 19,96 | −%14,58 | 1,03 | 116,1 | 19,91 |
| 2000 | 23,37 | — | 1,03 | 116,3 | 11,44 |
Bu veri hakkında
Rakamlar TCMB'nin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosudur (EVDS): IMF'nin Özel Veri Yayımlama Standardı (SDDS) kapsamında ve IMF'nin 2013 tarihli el kitabındaki sınıflamayla derlenen, TCMB ile merkezi yönetimi kapsayan aylık tablo. Rakamlar ay sonu stoklarıdır; kaynak milyon ABD doları olarak verir, sayfada milyar dolar olarak yazılır.
Tablo bir yıl içinde öngörülen döviz çıkışlarını eksi işaretle verir; sayfa çıkan tutar olarak yazar. Vadeli işlemlerde açık pozisyonlar, para swaplarının gelecekteki bacağını da kapsar.
Altının tonu sitenin hesabıdır: tablonun milyon ons rakamı 31,1034768 gramla çarpılır ve tek ondalıkla yazılır.
TL ve euro karşılıkları sitenin hesabıdır: dolar tutarı, ayın son günü geçerli TCMB döviz alış kuruyla (bir önceki iş günü belirlenen kur) çevrilir; 30 Eylül 2026 günü 1 ABD doları 48,9131 TL, 1 euro 55,5103 TL. Bu sayfanın kullandığı günlük kur arşivi 16 Nisan 1996'da başladığı için önceki aylara karşılık yazılmaz; euro karşılığı 1999 yılından başlar. 2005 öncesinin kurları eski lirayla yazılmış bültenlerden, altı sıfır atılarak alınır.
Değişimler sitenin hesabıdır: ay sonu stokunun bir önceki ay sonuna ve bir yıl önceki aynı ay sonuna göre değişimi.
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
Merkez Bankası'nın kaç ton altını var?
Eylül 2026 sonunda resmî rezerv varlıklarındaki altın 25,567 milyon ons, yaklaşık 795,2 ton; değeri 107,09 milyar dolar ve resmî rezervlerin %64,49 kadarı. Bir yıl önce (Eylül 2025) 798,8 ton altın vardı. TCMB'nin metaverisine göre bu altının tamamı TCMB'ye aittir: uluslararası kabul görmüş bir kuruluşun damgasını ve seri numarasını taşıyan bar ya da külçe altındır ve piyasa fiyatıyla değerlenir.
Resmî rezerv varlıkları nelerden oluşur?
TCMB'nin metaverisine göre resmî rezerv varlıkları döviz varlıkları, altın, SDR'lar, IMF rezerv pozisyonu ve diğer rezerv varlıklarından oluşur; döviz varlıkları yurt dışı borsalardan alınmış devlet ve hazine tahvilleri ile efektif ve depo hesaplarıdır. Eylül 2026 sonunda toplam 166,07 milyar doların 51,32 milyar doları döviz varlıkları, 107,09 milyar doları altın, 7,50 milyar doları SDR idi.
Bir yıl içinde öngörülen döviz çıkışları nedir?
