Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları
Eylül 2026 itibarıyla son on iki ayda üretici fiyatları %27,38, dolar kuru %17,72 arttı.
Dolar kuru (TCMB)
%17,72
Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış
Ocak 2005 – Eylül 2026 arasında %3.484,60
Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) (TÜİK)
%27,38
Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış
Ocak 2005 – Eylül 2026 arasında %5.039,09
TCMB dolar kurunun aylık ortalaması ile TÜİK üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) yan yana: Ocak 2005 = 100, ay ay ve yıl yıl hangisi daha çok arttı.
Dolar kuru ve üretici fiyatları, Ocak 2005 – Eylül 2026
Aylık, Ocak 2005 = 100
Ocak 2005: 100,00 ve 100,00 → Eylül 2026: 3.584,60 ve 5.139,09
- dolar kuru3.584,60
- üretici fiyatları5.139,09
Kaynak: TCMB ve TÜİK, finansmetre.com/veri/dolar-kuru-ve-uretici-fiyatlari
Grafiğin verileri (261 ay)
| Ay | Dolar kuru (Ocak 2005 = 100) | Üretici fiyatları |
|---|---|---|
| 3.584,60 | 5.139,09 | |
| 3.527,41 | 5.035,00 | |
| 3.468,80 | 4.909,08 | |
| 3.409,27 | 4.835,39 | |
| 3.347,25 | 4.750,10 | |
| 3.298,45 | 4.622,85 | |
| 3.255,89 | 4.480,81 | |
| 3.219,57 | 4.380,14 | |
| 3.184,68 | 4.276,31 | |
| 3.145,65 | 4.165,29 | |
| 3.115,74 | 4.134,45 | |
| 3.081,75 | 4.100,11 | |
| 3.045,05 | 4.034,53 | |
| 3.008,43 | 3.935,26 | |
| 2.963,57 | 3.840,19 | |
| 2.908,30 | 3.775,06 | |
| 2.858,65 | 3.684,28 | |
| 2.809,32 | 3.595,02 | |
| 2.734,61 | 3.498,45 | |
| 2.667,05 | 3.433,75 | |
| 2.619,29 | 3.362,62 | |
| 2.579,25 | 3.262,64 | |
| 2.538,51 | 3.249,50 | |
| 2.522,94 | 3.228,31 | |
| 2.508,60 | 3.187,16 | |
| 2.480,70 | 3.144,20 | |
| 2.425,05 | 3.092,27 | |
| 2.399,69 | 3.033,37 | |
| 2.375,95 | 2.992,19 | |
| 2.383,80 | 2.934,73 | |
| 2.361,25 | 2.832,68 | |
| 2.269,88 | 2.742,32 | |
| 2.217,71 | 2.643,53 | |
| 2.144,87 | 2.538,53 | |
| 2.112,40 | 2.509,81 | |
| 2.055,03 | 2.441,23 | |
| 1.991,51 | 2.394,81 | |
| 1.988,83 | 2.316,10 | |
| 1.954,65 | 2.187,35 | |
| 1.712,67 | 2.020,99 | |
| 1.457,59 | 1.897,59 | |
| 1.425,86 | 1.885,33 | |
| 1.401,40 | 1.870,09 | |
| 1.389,98 | 1.861,90 | |
| 1.385,15 | 1.833,28 | |
| 1.376,21 | 1.760,14 | |
| 1.372,63 | 1.764,40 | |
| 1.370,78 | 1.751,38 | |
| 1.350,86 | 1.624,21 | |
| 1.329,47 | 1.550,15 | |
| 1.289,59 | 1.513,71 | |
| 1.253,40 | 1.439,29 | |
| 1.160,06 | 1.348,08 | |
| 1.084,59 | 1.239,45 | |
| 1.077,95 | 1.151,17 | |
| 1.007,21 | 1.054,25 | |
| 998,36 | 983,21 | |
| 1.000,04 | 890,22 | |
| 788,52 | 747,56 | |
| 675,80 | 679,65 | |
| 630,35 | 645,80 | |
| 625,36 | 635,96 | |
| 635,13 | 618,83 | |
| 635,29 | 603,97 | |
| 617,30 | 580,67 | |
| 601,74 | 558,76 | |
| 566,25 | 535,51 | |
| 522,33 | 514,25 | |
| 545,53 | 508,03 | |
| 568,85 | 494,88 | |
| 589,05 | 483,48 | |
| 582,46 | 464,54 | |
| 555,72 | 448,60 | |
| 536,85 | 437,03 | |
| 505,84 | 427,00 | |
| 502,79 | 422,68 | |
| 512,57 | 419,76 | |
| 504,85 | 413,38 | |
| 467,34 | 408,16 | |
| 447,19 | 404,63 | |
| 437,04 | 402,70 | |
| 431,65 | 395,43 | |
| 423,24 | 392,73 | |
| 427,38 | 393,02 | |
| 421,17 | 392,36 | |
| 416,46 | 391,85 | |
| 417,99 | 394,17 | |
| 428,37 | 398,12 | |
| 446,30 | 397,75 | |
| 424,62 | 387,40 | |
| 402,86 | 376,19 | |
| 388,88 | 370,34 | |
| 396,18 | 369,99 | |
| 392,18 | 368,32 | |
| 395,57 | 376,68 | |
| 430,94 | 386,46 | |
| 467,99 | 382,98 | |
| 429,07 | 345,39 | |
| 351,68 | 324,01 | |
| 341,93 | 318,38 | |
| 327,37 | 309,02 | |
| 299,64 | 297,72 | |
| 287,02 | 290,17 | |
| 279,09 | 285,79 | |
| 278,45 | 278,32 | |
| 283,48 | 275,61 | |
| 286,93 | 271,89 | |
| 271,13 | 266,51 | |
| 256,47 | 262,04 | |
| 259,29 | 261,41 | |
| 262,84 | 259,21 | |
| 259,74 | 257,35 | |
| 263,05 | 257,17 | |
| 269,44 | 255,85 | |
| 270,74 | 253,92 | |
| 270,46 | 251,32 | |
| 276,64 | 248,18 | |
| 257,92 | 238,69 | |
| 242,29 | 231,78 | |
| 226,76 | 227,24 | |
| 218,73 | 225,35 | |
| 218,55 | 224,69 | |
| 219,22 | 224,51 | |
| 215,13 | 224,04 | |
| 216,59 | 223,12 | |
| 209,20 | 219,86 | |
| 213,06 | 218,73 | |
| 217,11 | 217,85 | |
| 222,16 | 218,29 | |
| 215,40 | 217,11 | |
| 211,97 | 217,82 | |
| 216,01 | 220,97 | |
| 222,09 | 221,41 | |
| 210,55 | 218,09 | |
| 199,49 | 215,96 | |
| 199,51 | 216,65 | |
| 195,37 | 216,10 | |
| 195,66 | 213,72 | |
| 191,12 | 210,72 | |
| 181,60 | 208,53 | |
| 172,22 | 206,05 | |
| 169,27 | 205,38 | |
| 164,93 | 206,96 | |
| 166,46 | 208,98 | |
| 163,09 | 207,08 | |
| 159,43 | 205,33 | |
| 156,46 | 204,47 | |
| 156,31 | 202,99 | |
| 154,27 | 202,87 | |
| 156,93 | 203,93 | |
| 163,54 | 203,76 | |
| 163,16 | 202,27 | |
| 164,13 | 199,51 | |
| 152,31 | 193,10 | |
| 149,36 | 190,99 | |
| 146,81 | 189,81 | |
| 148,94 | 188,52 | |
| 144,83 | 186,87 | |
| 142,54 | 186,80 | |
| 140,02 | 184,96 | |
| 134,87 | 182,30 | |
| 132,59 | 180,50 | |
| 133,47 | 181,42 | |
| 131,02 | 179,96 | |
| 130,54 | 180,19 | |
| 131,75 | 180,52 | |
| 132,19 | 180,73 | |
| 132,87 | 177,78 | |
| 132,87 | 177,47 | |
| 132,33 | 175,66 | |
| 133,59 | 175,21 | |
| 134,36 | 175,76 | |
| 133,38 | 178,43 | |
| 131,71 | 177,49 | |
| 131,88 | 177,34 | |
| 129,58 | 176,70 | |
| 135,76 | 176,87 | |
| 137,81 | 176,20 | |
| 133,94 | 174,44 | |
| 135,19 | 173,32 | |
| 132,67 | 170,59 | |
| 129,43 | 167,99 | |
| 122,14 | 165,09 | |
| 118,14 | 165,13 | |
| 116,08 | 165,12 | |
| 112,16 | 164,87 | |
| 116,42 | 163,87 | |
| 117,19 | 161,89 | |
| 115,28 | 159,15 | |
| 112,17 | 155,48 | |
| 106,17 | 153,47 | |
| 104,94 | 153,95 | |
| 109,90 | 152,11 | |
| 111,26 | 151,34 | |
| 113,53 | 149,62 | |
| 116,31 | 149,85 | |
| 114,00 | 150,61 | |
| 110,03 | 152,36 | |
| 113,11 | 148,86 | |
| 111,69 | 146,02 | |
| 108,57 | 143,63 | |
| 111,06 | 142,81 | |
| 109,59 | 141,87 | |
| 108,22 | 140,06 | |
| 109,91 | 139,67 | |
| 109,63 | 138,81 | |
| 111,91 | 138,23 | |
| 113,99 | 139,22 | |
| 114,74 | 137,91 | |
| 118,47 | 137,98 | |
| 126,16 | 137,10 | |
| 122,56 | 136,70 | |
| 118,07 | 135,12 | |
| 113,79 | 134,81 | |
| 117,59 | 139,76 | |
| 109,55 | 139,80 | |
| 91,26 | 139,01 | |
| 86,90 | 140,27 | |
| 89,40 | 143,62 | |
| 90,96 | 141,86 | |
| 92,07 | 141,40 | |
| 95,95 | 138,47 | |
| 91,67 | 132,51 | |
| 88,07 | 128,44 | |
| 86,70 | 125,23 | |
| 86,77 | 124,70 | |
| 87,73 | 124,51 | |
| 88,56 | 123,41 | |
| 93,08 | 123,57 | |
| 96,94 | 122,33 | |
| 94,39 | 121,29 | |
| 97,35 | 121,22 | |
| 98,48 | 121,34 | |
| 100,29 | 120,87 | |
| 103,77 | 119,91 | |
| 102,95 | 118,76 | |
| 105,17 | 117,64 | |
| 105,48 | 117,70 | |
| 107,42 | 117,85 | |
| 109,15 | 118,20 | |
| 109,19 | 117,66 | |
| 108,17 | 117,94 | |
| 114,53 | 118,83 | |
| 117,99 | 117,81 | |
| 105,52 | 113,25 | |
| 98,46 | 110,20 | |
| 98,51 | 108,10 | |
| 97,71 | 107,84 | |
| 98,24 | 107,56 | |
| 99,62 | 105,49 | |
| 100,31 | 105,72 | |
| 100,07 | 108,17 | |
| 98,78 | 107,47 | |
| 99,07 | 105,72 | |
| 98,65 | 103,92 | |
| 100,24 | 104,19 | |
| 100,98 | 103,83 | |
| 100,36 | 104,17 | |
| 96,85 | 102,10 | |
| 96,83 | 99,98 | |
| 100,00 | 100,00 |
Bu sayfa iki serinin geçmiş rakamlarını yan yana koyar; birinin öbürüne yol açtığını söylemez ve yatırım tavsiyesi değildir.
Son 12 ay
| Dönem | Dolar kuru, aylık ortalama (₺) | Yİ-ÜFE (2003=100) | Dolar kuru (Ocak 2005 = 100) | Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) (Ocak 2005 = 100) |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 48,6405 ₺ | 5.901,26 | 3.584,60 | 5.139,09 |
| Ağustos 2026 | 47,8644 ₺ | 5.781,74 | 3.527,41 | 5.035,00 |
| Temmuz 2026 | 47,0691 ₺ | 5.637,14 | 3.468,80 | 4.909,08 |
| Haziran 2026 | 46,2614 ₺ | 5.552,52 | 3.409,27 | 4.835,39 |
| Mayıs 2026 | 45,4198 ₺ | 5.454,58 | 3.347,25 | 4.750,10 |
| Nisan 2026 | 44,7575 ₺ | 5.308,46 | 3.298,45 | 4.622,85 |
| Mart 2026 | 44,1801 ₺ | 5.145,36 | 3.255,89 | 4.480,81 |
| Şubat 2026 | 43,6872 ₺ | 5.029,76 | 3.219,57 | 4.380,14 |
| Ocak 2026 | 43,2138 ₺ | 4.910,53 | 3.184,68 | 4.276,31 |
| Aralık 2025 | 42,6842 ₺ | 4.783,04 | 3.145,65 | 4.165,29 |
| Kasım 2025 | 42,2783 ₺ | 4.747,63 | 3.115,74 | 4.134,45 |
| Ekim 2025 | 41,8171 ₺ | 4.708,20 | 3.081,75 | 4.100,11 |
Dönemlere göre değişim, Eylül 2026
| Dönem | Dolar kuru | Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) |
|---|---|---|
| Son 1 yıl (Eylül 2025 – Eylül 2026) | %17,72 | %27,38 |
| Son 5 yıl (Eylül 2021 – Eylül 2026) | %468,67 | %695,77 |
| Son 10 yıl (Eylül 2016 – Eylül 2026) | %1.538,84 | %2.180,50 |
| Ocak 2005 – Eylül 2026 | %3.484,60 | %5.039,09 |
Yıllara göre değişim (aralıktan aralığa, 2006–2026)
| Yıl | Dolar kuru | Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) |
|---|---|---|
| 2026 (Ocak–Eylül) | %13,95 | %23,38 |
| 2025 | %21,96 | %27,67 |
| 2024 | %20,25 | %28,52 |
| 2023 | %55,85 | %44,22 |
| 2022 | %37,61 | %97,72 |
| 2021 | %75,80 | %79,89 |
| 2020 | %31,78 | %25,15 |
| 2019 | %10,07 | %7,36 |
| 2018 | %38,34 | %33,64 |
| 2017 | %9,91 | %15,47 |
| 2016 | %19,74 | %9,94 |
| 2015 | %27,25 | %5,71 |
| 2014 | %11,14 | %6,36 |
| 2013 | %15,61 | %6,97 |
| 2012 | −%4,40 | %2,45 |
| 2011 | %22,86 | %13,33 |
| 2010 | %1,01 | %8,87 |
| 2009 | −%2,40 | %5,93 |
| 2008 | %31,14 | %8,11 |
| 2007 | −%17,74 | %5,94 |
| 2006 | %5,88 | %11,58 |
Bu veri hakkında
Grafik ve “= 100” sütunları iki seriyi Ocak 2005 = 100 alarak gösterir: Ocak 2005, aylık ortalama kurların sitede başladığı ay. Endekslerin kendi değerleri kaynağın yazdığı gibidir; “= 100” değerleri ve değişimler sitenin hesabıdır. Yıllara göre tabloda her yıl bir önceki yılın aralık ayından o yılın aralık ayına kadar olan değişimdir.
Dolar kuru, TCMB'nin gösterge niteliğindeki döviz satış kurunun aylık ortalamasıdır; üretici fiyatları, TÜİK'in yurt içi üretici fiyat endeksidir (Yİ-ÜFE, 2003=100).
Kaynakları nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu
Sık sorulan sorular
Dolar kuru mu üretici fiyatları mı daha çok arttı?
TCMB ve TÜİK rakamlarına göre Ocak 2005 ile Eylül 2026 arasında üretici fiyatları %5.039,09, dolar kuru %3.484,60 arttı. Eylül 2021 ile Eylül 2026 arasındaki son beş yılda üretici fiyatları %695,77, dolar kuru %468,67 arttı. 2006–2025 arasındaki 20 yılın 10 yılında dolar kuru üretici fiyatlarından daha çok arttı, 10 yılında üretici fiyatları dolar kurundan.
Bu sayfada hangi dolar kuru kullanılıyor?
TCMB'nin gösterge niteliğindeki döviz satış kurunun aylık ortalaması: ayın bütün bültenlerinin ortalaması. Bültenleri henüz bitmemiş ay sayfaya girmez; o ayın günlük kurları dolar kuru sayfasındadır.
Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) neyi ölçer?
Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi), ülke içinde üretilip yurt içinde satılan sanayi ürünlerinin üretici fiyatlarındaki değişimi ölçer; fiyatlara vergiler dahil değildir. Endeksin ayları ve yıllık değişimi üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) sayfasındadır.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
Eylül 2026 itibarıyla son on iki ayda üretici fiyatları %27,38, dolar kuru %17,72 arttı. Kaynak: TCMB ve TÜİK (açıklanma tarihi 5 Ekim 2026); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru-ve-uretici-fiyatlari
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru-ve-uretici-fiyatlari">Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru-ve-uretici-fiyatlari"><img src="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru-ve-uretici-fiyatlari/rozet.svg" alt="Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru-ve-uretici-fiyatlari">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Üretici Enflasyonu (Yİ-ÜFE) | %27,380,57 puanazaldıönceki aya göreEylül 2026, yıllık üretici enflasyonu | ||
| Yıllara Göre Dolar Kuru | 49,6997 ₺%16,00arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB dolar alış kuru | ||
| Reel Efektif Döviz Kuru | 105,450,45 puanarttıönceki aya göreEylül 2026, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (2025=100) | ||
| Sektörlere Göre Üretici Enflasyonu | Yİ-ÜFE'de sanayi kollarına göre yıllık ve aylık fiyat değişimi: 29 sanayi kolu, dört sektör ve beş ana sanayi grubu; fiyatı en çok ve en az artanlar. | ||