Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Eylül 2026 itibarıyla yıllık artışı en yüksek kalem Yumrulu sebzeler (%124,31), en düşük Turunçgiller, taze (−%32,12).
Eylül 2026, bir yılda fiyatı en çok artan kalem: Yumrulu sebzeler
%124,31
- Açıklanma tarihi
- Sonraki açıklama
- Ekim 2026 verisi, TÜİK
TÜFE sepetindeki kalemlerin yıllık ve aylık fiyat değişimi: bir yılda ve bir ayda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ve hizmetler, sepetteki ağırlıklarıyla.
İzlenen 174 kalemden 133 tanesinin fiyatı bir önceki aya göre arttı, 35 tanesinin düştü, 6 tanesinin değişmedi; genel endeks bir ayda %1,84 arttı, bir yılda %29,73 arttı.
Bir yılda fiyatı en çok artan 10 kalem, Eylül 2026
Eylül 2026 itibarıyla ürün ve hizmet kalemlerine göre yıllık fiyat değişimi (TÜFE alt sınıfları, 2025=100)
En yüksek Yumrulu sebzeler %124,31, en düşük Benzin %47,86
- 1.Yumrulu sebzeler%124,31
- 2.Ayaktan tedavi hizmetleri%116,40
- 3.Dini hizmetler%73,94
- 4.Motorin (Mazot)%67,23
- 5.Diğer taze sebzeler%60,25
- 6.Doğalgaz ve abonelik ücretleri%59,09
- 7.Yükseköğretim eğitimi%57,71
- 8.Motor yağları%49,72
- 9.Konut bakım ve onarım hizmetleri%48,87
- 10.Benzin%47,86
Kaynak: TÜİK, finansmetre.com/veri/fiyati-en-cok-artan-urunler
Yıllık değişime göre 166 kalem
| Kalem | Yıllık değişim | Aylık değişim | Harcama grubu | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| Yumrulu sebzelerPatates | %124,31 | −%11,78 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,35 |
| Ayaktan tedavi hizmetleriAyaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler: Doktor muayene ücreti, Muayene katılım payı, Fizik tedavi ücreti | %116,40 | +%0,51 | Sağlık | %0,40 |
| Dini hizmetlerHac ücreti (Diyanet İşleri Başkanlığı paket fiyatı) | %73,94 | +%1,64 | Çeşitli mal ve hizmetler | %0,40 |
| Motorin (Mazot) | %67,23 | +%12,93 | Ulaştırma | %1,39 |
| Diğer taze sebzelerDiğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.): Havuç, Turp, Kuru sarımsak, Kuru soğan, Pırasa, Kültür mantarı ve 1 ürün daha | %60,25 | −%17,62 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,74 |
| Doğalgaz ve abonelik ücretleriDoğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri: Doğalgaz, Doğalgaz abonelik ücreti | %59,09 | +%1,25 | Konut | %1,08 |
| Yükseköğretim eğitimiÖzel üniversite ücreti, Açıköğretim öğrenci katkı ücreti (ikinci üniversite) | %57,71 | +%25,79 | Eğitim | %0,78 |
| Motor yağlarıYağlar: Motor yağları | %49,72 | +%0,49 | Ulaştırma | %0,02 |
| Konut bakım ve onarım hizmetleriKonutun bakım, onarım ve güvenlik hizmetleri: Konutun bakım ve onarımına yönelik işçilik ücretleri | %48,87 | +%2,00 | Konut | %0,45 |
| Benzin | %47,86 | +%11,55 | Ulaştırma | %1,24 |
| Çiğ ve tam yağlı sütTam yağlı süt (günlük ve uzun ömürlü) | %47,06 | +%1,73 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,52 |
| TaksiTaksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı: Taksi ücreti | %46,56 | +%1,03 | Ulaştırma | %0,66 |
| Mobil iletişim hizmetleriCep telefonu görüşme ücreti | %46,37 | +%0,04 | Bilgi ve iletişim | %1,15 |
| Tüpgaz (ev tüpü) | %45,79 | +%3,88 | Konut | %0,32 |
| Yağı alınmış sütYarım yağlı süt (uzun ömürlü) | %45,62 | +%1,39 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,06 |
| İlkokul eğitimi (temel eğitim)Özel ilkokul ücreti | %45,57 | +%7,43 | Eğitim | %0,46 |
| Tereyağı ve süt yağlarıTereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar: Tereyağı | %45,51 | +%0,18 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,33 |
| Ortaokul ve lise eğitimiOrtaöğretim eğitimi (ortaokul ve lise): Özel ortaokul ücreti, Özel lise ücreti | %45,22 | +%7,88 | Eğitim | %0,55 |
| Görüntüleme ve tahlil hizmetleriTanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri: Röntgen ücreti, Ultrason ücreti, Mr (emar) ücreti, Laboratuvar tahlil ücreti | %44,62 | +%0,82 | Sağlık | %0,07 |
| Kurutulmuş ve tütsülenmiş etEt, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş: Sucuk (kangal, dana etinden), Dana salam, Beyaz et salam | %43,89 | +%0,74 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,61 |
| Çay ve demlenen bitkisel ürünlerÇay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler: Çay, Soğuk çay | %43,88 | +%2,76 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,71 |
| Giysi onarımı, dikimi ve kiralamaGiyim eşyalarının onarımı, tadilatı, dikimi ve kiralanması: Giysi tamir ücreti | %43,70 | +%2,14 | Giyim ve ayakkabı | %0,08 |
| Otobüs ile yolcu taşımacılığıBelediye otobüs bileti ücreti, Şehirlerarası otobüs bileti ücreti, Dolmuş ücreti | %43,16 | +%0,60 | Ulaştırma | %3,65 |
| Otomobil bakım ve onarımıKişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı: Otomobil yedek parça ve aksesuar montaj hizmeti, Otomobil tamir ve bakım hizmeti | %41,41 | +%0,75 | Ulaştırma | %0,99 |
| Kiracıların ödediği kiraKiracılar tarafından ödenen gerçek kira | %41,34 | +%3,11 | Konut | %6,76 |
| İlaçlar ve eczacılık ürünleriİlaçlar, aşılar ve diğer eczacılık ürünleri: İlaçlar, İlaç katılım payı | %40,26 | +%0,02 | Sağlık | %0,69 |
| Giyim eşyalarının temizlenmesiKuru temizleme ücreti | %40,05 | +%2,17 | Giyim ve ayakkabı | %0,02 |
| PeynirBeyaz peynir, Kaşar peyniri, Tulum peyniri, Sürülebilir peynirler ve 1 ürün daha | %39,99 | +%0,76 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,50 |
| Metro ve tramvayMetro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı: Metro bileti ücreti, Tramvay bileti ücreti | %39,96 | +%0,75 | Ulaştırma | %0,02 |
| Diğer hanehalkı hizmetleriEv eşyalarının bakım ve onarımına yönelik hizmetler, Gündelikçi ücreti | %39,85 | +%2,97 | Mobilya ve ev eşyası | %0,30 |
| Maden suları ve kaynak sularıSu, Maden suyu ve sodası | %39,00 | +%0,64 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,60 |
| Veteriner hizmetleriVeterinerlik ve ev hayvanları için diğer hizmetler: Veterinerlik hizmetleri | %38,89 | +%1,15 | Eğlence ve kültür | %0,28 |
| Otomobil aksesuarlarıKişisel ulaşım araçlarının aksesuarları: Otomobil aksesuarları | %38,74 | +%0,31 | Ulaştırma | %0,06 |
| Dijital yayın abonelikleriGörsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri: Görsel ve işitsel platform aboneliği | %38,60 | +%10,30 | Bilgi ve iletişim | %0,09 |
| Yoğurt ve benzeri ürünlerYoğurt, Ayran | %38,07 | +%1,46 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,49 |
| Kuaförlük hizmetleriErkek berberi hizmetleri, Kadın kuaförü hizmetleri | %37,94 | +%1,27 | Çeşitli mal ve hizmetler | %0,39 |
| Taze ve dondurulmuş etEt, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş: Dana eti, Kuzu eti, Tavuk eti | %37,71 | +%4,08 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %3,67 |
| Hızlı servis restoranlarıLokantalar, kafeler ve benzerleri, sınırlı sunum hizmeti verenler: Çiğ köfte (hızlı hizmet sunulan yerlerde tüketilen) ve 2 ürün daha | %37,17 | +%1,90 | Lokanta ve konaklama | %0,38 |
| Konut bakım ve onarım malzemeleriKonutun bakım ve onarımı için malzemeler: Badana ve boya malzemeleri, Yer ve duvar döşeme malzemeleri ve 3 ürün daha | %37,00 | +%2,03 | Konut | %0,35 |
| Margarin | %36,40 | +%12,23 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,07 |
| Yakacak odun, pelet ve briketYakacak odun, peletler ve briketler dahil: Odun | %36,10 | +%8,48 | Konut | %0,15 |
| İnternet erişim hizmetleriİnternet ücreti | %35,87 | +%2,06 | Bilgi ve iletişim | %0,34 |
| Hazır et ürünleriKesilmiş hayvanların et, sakatat ve diğer parçalarından yemeye hazır hale getirilmiş ürünler: Sosis, Hazır tavuk yemekleri, Hazır et yemekleri | %35,60 | +%3,84 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,24 |
| Konserve ve işlenmiş balıkKonserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri: Konserve balık | %35,51 | +%7,29 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,04 |
| Baharatlar ve yemeklik otlarBaharatlar, yemeklerde kullanılan otlar ve tohumlar: Taze aromatik otlar, Baharatlar | %35,36 | +%1,75 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,18 |
| Yatarak tedavi hizmetleriYatarak tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler: Ameliyat ücreti, Normal doğum ücreti, Sezaryen doğum ücreti | %34,63 | +%0,49 | Sağlık | %0,72 |
| Süt bazlı tatlı ve içeceklerHazır sütlü tatlılar, Aromalı sütler | %34,57 | −%0,20 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,06 |
| Günlük yaşam yardımcı ürünleriHareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler: Günlük yaşam için destekleyici ürünler | %34,40 | +%0,89 | Sağlık | %0,09 |
| Diğer taşıt yakıtları (LPG, şarj)Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar: LPG ücreti (taşıtlar için), Elektrikli araç şarj ücreti | %33,64 | +%3,38 | Ulaştırma | %0,58 |
| Spor faaliyetlerine katılımSportif tesislere yapılan ödemeler (üyelik, kiralama vb.) ve 1 ürün daha | %33,39 | +%1,99 | Eğlence ve kültür | %1,20 |
| Buz, dondurma ve buzlu şerbetBuz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe): Dondurma | %33,27 | +%1,59 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,21 |
| Yurt içi uçak biletiHava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı: Uçak bileti ücreti (yurtiçi) | %33,10 | −%6,80 | Ulaştırma | %0,59 |
| Kişisel bakım hizmetleriKişisel bakım hizmetleri (kadın için) | %32,84 | +%0,77 | Çeşitli mal ve hizmetler | %0,19 |
| Kömür, kömür briketi ve turbaKömür | %32,68 | +%9,84 | Konut | %0,35 |
| SigaraSigaralar | %32,61 | +%1,33 | Alkollü içecekler ve tütün | %2,16 |
| Deniz yolu yolcu taşımacılığıDeniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı: Vapur bileti ücreti | %32,32 | −%1,35 | Ulaştırma | %0,05 |
| MeşrubatlarGazoz, Kola | %32,20 | +%3,31 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,52 |
| Mefruşat, halılar ve kilimlerHalı | %31,93 | +%2,69 | Mobilya ve ev eşyası | %0,37 |
| Tuz, çeşniler ve soslarTuz, Sirke, Ketçap, Mayonez | %31,74 | +%2,06 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,13 |
| Oyun konsolları ve video oyunlarıVideo oyunu bilgisayarları, oyun konsolları, oyun uygulamaları ve yazılımları: Elektronik oyunlar (oyun konsolları vb.) | %31,72 | −%1,05 | Eğlence ve kültür | %0,04 |
| Konut sigortasıKonut sigortası (yangın ve diğer afetler), Zorunlu deprem sigortası (dask) | %31,45 | +%1,47 | Sigorta ve finansal hizmetler | %0,05 |
| Mücevherat ve kol saatleriMücevher (altın), Kol saati | %31,31 | +%0,75 | Çeşitli mal ve hizmetler | %0,45 |
| SakatatKesilmiş hayvanların sakatat ve diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş): Sakatat | %31,24 | +%3,61 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,08 |
| Kurye ve kargo hizmetleriKurye ve paket/koli dağıtım hizmetleri: Kargo gönderim ücreti | %31,23 | %0,00 | Ulaştırma | %0,04 |
| Ev aleti onarımı ve kurulumuEv aletlerinin onarımı, kurulumu ve kiralanması: Ev aletlerinin bakım ve onarımı | %31,13 | +%1,16 | Mobilya ve ev eşyası | %0,15 |
| Havale ücretleriPara transfer ücretleri | %30,87 | %0,00 | Sigorta ve finansal hizmetler | %0,16 |
| Lokanta ve kafelerLokantalar, kafeler ve benzerleri, tam sunum hizmeti verenler: Çorbalar (hizmet sunulan yerlerde tüketilen) ve 10 ürün daha | %30,54 | +%1,35 | Lokanta ve konaklama | %7,53 |
| İletişim ekipmanı tamir ve bakımıBilgi ve iletişim ekipmanlarının onarımı ve kiralanması: Bilgi ve iletişim ekipmanlarının tamir ve bakımı | %30,29 | +%2,41 | Bilgi ve iletişim | %0,05 |
| Yurt dışı uçak biletiHava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı: Uçak bileti ücreti (yurt dışı) | %30,16 | −%12,96 | Ulaştırma | %0,29 |
| Diğer kitaplarÇocuk kitapları, Diğer kitaplar | %29,76 | +%1,60 | Eğlence ve kültür | %0,10 |
| Meyvesi yenen sebzelerMeyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.): Çarliston biber, Diğer taze biber çeşitleri, Salatalık, Patlıcan, Domates, Kabak | %29,26 | −%3,83 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,33 |
| Döşemelik kumaşlar ve perdelerPerde, Stor perde, Tül perde | %29,26 | +%1,64 | Mobilya ve ev eşyası | %0,23 |
| Geçiş ücretleriOtoban geçiş ücreti, Köprü geçiş ücreti | %29,14 | %0,00 | Ulaştırma | %0,03 |
| BiralarBira | %28,87 | −%1,31 | Alkollü içecekler ve tütün | %0,27 |
| Yemeye hazır gıdalarYemeye hazır gıdalar (hazır pizza, börek, çorba vb.): Hazır pizzalar, Hazır çorbalar, Hazır börekler, Diğer hazır yemekler | %28,81 | +%5,84 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,26 |
| Ev temizlik ve bakım ürünleriÇamaşır için temizlik ve bakım ürünleri, Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri ve 3 ürün daha | %28,41 | +%1,31 | Mobilya ve ev eşyası | %0,84 |
| İçecek hazırlama küçük aletleriİçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler: Elektrikli çay makinesi | %27,96 | +%8,17 | Mobilya ve ev eşyası | %0,05 |
| Tren ile yolcu taşımacılığıTren bileti ücreti (şehirlerarası) | %27,95 | +%3,64 | Ulaştırma | %0,10 |
| Elektrikli kişisel bakım aletleriKişisel bakıma yönelik elektrikli aletler: Elektrikli tıraş makinesi, Elektrikli saç bakım aletleri ve 1 ürün daha | %27,90 | +%2,23 | Çeşitli mal ve hizmetler | %0,06 |
| Elektrik | %27,86 | −%0,07 | Konut | %1,27 |
| Okul servisleriOkul servisi ücreti | %27,58 | +%16,04 | Ulaştırma | %0,79 |
| Nakliye ve depolama hizmetleriNakliye ücreti | %27,37 | +%2,22 | Ulaştırma | %0,43 |
| Öğrenci yurtlarıYatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri: Yurt ücreti (üniversite-özel), Yurt ücreti (üniversite-devlet) | %27,19 | +%19,99 | Lokanta ve konaklama | %0,11 |
| Görmeye yardımcı ürünlerNumaralı gözlük cam ve çerçevesi, Kontakt lens | %26,58 | +%0,59 | Sağlık | %0,22 |
| İşlenmiş sebze ürünleriKonserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb.): Sebze konserveleri, Turşu, Salça, Cipsler | %26,41 | +%1,45 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,44 |
| Temizlik ekipmanlarıTemizlik ekipmanları (elektrik süpürgesi vb.): Elektrikli süpürgeler | %26,21 | +%5,21 | Mobilya ve ev eşyası | %0,22 |
| Kahvaltılık tahıl ürünleriKahvaltılık tahıl gevreği | %26,17 | −%0,51 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,03 |
| Sert kabuklu meyvelerSert kabuklu meyveler, kabuklu veya kabuksuz: Badem içi, Fındık içi, Antep fıstığı, Ceviz içi, Yer fıstığı, Kabak çekirdeği ve 2 ürün daha | %26,13 | +%1,20 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,75 |
| Meyve ve sebze sularıMeyve suyu | %25,92 | +%0,46 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,18 |
| Su (şebeke suyu)Su (belediye şebeke suyu) | %25,54 | +%2,84 | Konut | %0,66 |
| Çocuk bakım hizmetleriKreş ve gündüz bakım hizmeti | %25,49 | +%7,55 | Çeşitli mal ve hizmetler | %0,35 |
| Makarna ve erişteMakarna, erişte, kuskus ve benzeri makarna ürünleri: Makarna, Şehriye | %25,29 | +%3,92 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,21 |
| Çamaşır ve kurutma makineleriÇamaşır makineleri ve kurutma makineleri: Çamaşır makinesi, Çamaşır kurutma makinesi | %25,13 | +%2,93 | Mobilya ve ev eşyası | %0,38 |
| Reçel, marmelat ve balReçel, meyve jöleleri, marmelat, meyve püreleri ve ezmeleri, bal: Bal, Reçel, Pekmez | %24,95 | +%1,12 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,29 |
| Ekmek ve unlu mamullerEkmek, Diğer pastane ürünleri, Bisküvi, Kraker, Gofret, Baklava ve 1 ürün daha | %24,90 | +%0,55 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %3,39 |
| Elektrikli büyük mutfak eşyalarıBuzdolabı, Derin dondurucu, Bulaşık makinesi, Fırın ve ocaklar | %24,70 | +%2,71 | Mobilya ve ev eşyası | %0,68 |
| Sürücü kursu ve araç muayenesiSürücü kursları, araç muayene, emisyon ölçüm ücreti vb. hizmetler: Sürücü kursu ücreti, Araç muayene ve emisyon ölçüm ücreti | %24,67 | %0,00 | Ulaştırma | %0,19 |
| Dayanıksız diğer ev eşyalarıDiğer dayanıklı olmayan ev eşyaları: Saklama ve muhafaza malzemeleri (streç film, alüminyum folyo vb.) ve 2 ürün daha | %24,52 | +%1,04 | Mobilya ve ev eşyası | %0,20 |
| Diğer küçük ev aletleriÜtü | %24,38 | −%2,54 | Mobilya ve ev eşyası | %0,05 |
| LastiklerOtomobil lastikleri | %23,86 | +%1,58 | Ulaştırma | %0,18 |
| Ev mobilyalarıMutfak masası, Mutfak sandalyesi, Yatak odası takımı, Yatak, Yatak bazası ve 3 ürün daha | %23,73 | +%1,61 | Mobilya ve ev eşyası | %2,62 |
| Ders ve test kitaplarıEğitsel kitaplar ve ders kitapları: Test kitapları, Ders kitapları | %22,99 | +%2,83 | Eğlence ve kültür | %0,24 |
| Paket turlar ve tatillerYurt içi hafta sonu turları, Yurt içi diğer turlar, Yurt dışı turlar ve 2 ürün daha | %22,64 | +%1,07 | Eğlence ve kültür | %0,59 |
| Otomobil yedek parçalarıKişisel ulaşım araçlarının parçaları: Otomobil yedek parça ve ekipmanları | %22,46 | +%1,08 | Ulaştırma | %0,11 |
| Kuru baklagillerKuru fasulye, Nohut, Mercimek | %22,24 | +%1,82 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,22 |
| Erkek ve erkek çocuk giysileriErkek kaban, Erkek mont, Erkek takım elbise, Erkek ceket, Erkek pantolon ve 16 ürün daha | %22,24 | +%4,98 | Giyim ve ayakkabı | %3,06 |
| Sert kabuklu meyve ezmeleriSert kabuklu meyve püresi, meyve ezmesi ve macunu: Fındık ezmesi, Tahin | %21,92 | +%2,07 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,06 |
| Bitkisel sıvı yağlarAyçiçek yağı, Zeytinyağı | %21,29 | +%1,65 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,00 |
| Diğer gıda ürünleriBaşka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri: Kabartma maddeleri, Hazır toz tatlı karışımları | %21,17 | −%0,09 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,07 |
| Diğer hizmetler (noter, hukuk)Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmetler: Noter ücreti, Otomobil ekspertiz ücreti, Hukuki hizmetler ve 1 ürün daha | %20,41 | +%0,17 | Çeşitli mal ve hizmetler | %0,77 |
| Hırdavat malzemeleri (pil, ampul)Çeşitli hırdavat malzemeleri ve aksesuarlar (pil, ampul vb.): Pil, Ampul | %20,21 | +%1,69 | Mobilya ve ev eşyası | %0,18 |
| Mutfak gereçleri ve eşyalarıÇelik mutfak eşyaları, Yapışmaz malzemeden mutfak eşyaları, Termos | %20,17 | +%1,65 | Mobilya ve ev eşyası | %0,40 |
| Diğer kültürel hizmetlerDüğün, nişan vb. toplantılar için salon kirası | %19,85 | +%1,05 | Eğlence ve kültür | %0,24 |
| İçkiler ve likörlerRakı, Votka, Viski | %19,83 | −%0,42 | Alkollü içecekler ve tütün | %0,28 |
| Şarap, üzümdenŞarap | %19,81 | +%0,89 | Alkollü içecekler ve tütün | %0,05 |
| Sinema, tiyatro ve konserSinema, tiyatro ve konser salonlarında verilen hizmetler: Sinema bileti, Tiyatro bileti | %19,81 | −%2,21 | Eğlence ve kültür | %0,18 |
| KahveKahve, Hazır kahve | %19,76 | +%3,78 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,34 |
| Tahıl unlarıBuğday unu | %19,61 | −%0,18 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,36 |
| Ağız ve diş tedavi hizmetleriDiğer ayaktan ağız ve diş tedavi hizmetleri: Diş dolgusu ücreti, Diş implantı ücreti, Diş kanal tedavisi ücreti ve 1 ürün daha | %19,33 | +%0,15 | Sağlık | %0,60 |
| TahıllarPirinç, Bulgur | %18,87 | +%0,91 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,47 |
| Kurutulmuş ve dehidre meyvelerKuru üzüm, Kuru hurma, Kuru kayısı | %18,31 | +%1,60 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,11 |
| Araç kiralamaKişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması: Araç kiralama ücreti | %18,10 | −%9,22 | Ulaştırma | %0,07 |
| Diğer tatlılar ve şekerlemelerBaşka yerde sınıflandırılmamış tatlılar ve diğer şekerlemeler: Tahin helvası, Lokum, Sakız, Ambalajlı şeker | %17,46 | +%2,49 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,25 |
| Kırtasiye ve çizim malzemeleriOkul defterleri, Kalemler, Resim boyaları, Yazım ve çizim kağıtları ve 1 ürün daha | %17,17 | +%1,15 | Eğlence ve kültür | %0,17 |
| Özel taşımacılık sigortasıKasko ve zorunlu trafik sigortası | %16,14 | −%0,51 | Sigorta ve finansal hizmetler | %0,35 |
| Diğer iletişim ekipmanlarıDiğer bilgi ve iletişim ekipmanları: Diğer iletişim ekipmanları | %16,11 | −%3,04 | Bilgi ve iletişim | %0,04 |
| BisikletlerBisiklet | %15,86 | +%1,38 | Ulaştırma | %0,06 |
| Diğer giyim eşyalarıErkek kemer, Kadın eşarp | %15,77 | +%5,92 | Giyim ve ayakkabı | %0,19 |
| Bebek mamalarıBebek sütü (toz karışım) | %15,19 | −%0,21 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,09 |
| Isıtıcılar, klimalarKlima, Soba, Kombi | %14,62 | +%2,24 | Mobilya ve ev eşyası | %0,32 |
| Bilgi ve iletişim aksesuarlarıDiğer bilgi ve iletişim aksesuarları | %13,97 | +%4,12 | Bilgi ve iletişim | %0,11 |
| Evcil hayvan ürünleriEv hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler: Evcil hayvan mamaları, Evcil hayvanlara yönelik diğer ürünler | %13,57 | −%5,17 | Eğlence ve kültür | %0,48 |
| Otel ve pansiyonda konaklamaOtel, motel, pansiyon ve benzeri yerlerdeki konaklama hizmetleri: Otel ücreti | %13,44 | +%0,11 | Lokanta ve konaklama | %2,59 |
| ŞekerToz şeker, Kesme şeker | %13,40 | +%1,92 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,35 |
| Birinci el motorlu taşıtlarBenzinli otomobil, Hibrit otomobil, Elektrikli otomobil | %12,58 | +%1,53 | Ulaştırma | %4,59 |
| Masa ve banyo tekstiliHavlu | %12,29 | +%2,16 | Mobilya ve ev eşyası | %0,05 |
| Çikolata ve kakao ürünleriÇikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri: Çikolata, Sürülebilir krem çikolata | %12,22 | −%0,28 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,35 |
| Cam, seramik ve porselen eşyalarCam, kristal, seramik, porselen ve çin porseleni eşyalar: Cam ev eşyası, Porselen ev eşyası | %11,96 | −%0,07 | Mobilya ve ev eşyası | %0,32 |
| MotosikletlerMotosiklet | %10,97 | +%0,94 | Ulaştırma | %0,48 |
| Oyuncaklar ve hobi ürünleriDiğer oyunlar, oyuncaklar ve hobiler: Diğer oyuncaklar, Tekerlekli sürülebilir oyuncaklar | %10,73 | +%3,33 | Eğlence ve kültür | %0,20 |
| Çanta, gözlük ve bebek ürünleriBaşka yerde sınıflandırılmamış seyahat eşyaları, bebekler için malzemeler ve diğer kişisel eşyalar: Seyahat eşyaları, Kadın çantası, Okul çantası, Güneş gözlükleri, Bebek arabası ve 1 ürün daha | %10,35 | +%0,56 | Çeşitli mal ve hizmetler | %0,65 |
| Hurma, incir ve tropikal meyvelerHurma, incir ve tropikal meyveler, taze: Muz | %10,29 | +%23,31 | Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,24 |
| Bilgisayar ve tabletBilgisayarlar, diz üstü bilsayarlar ve tablet bilgisayarlar: Bilgisayar | %10,06 | +%8,20 | Bilgi ve iletişim | %0,18 |
| Çatal bıçak takımlarıÇatal bıçak takımları ve gümüş çatal bıçak takımları: Kaşık, çatal, bıçak takımı (çelik) | %9,95 | −%1,71 | Mobilya ve ev eşyası | %0,06 |
| Kişisel bakım ürünleriKişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler: Tıraş bıçağı, Diş fırçası, Diş macunu, El sabunu (katı ve sıvı), Banyo sabunu ve 10 ürün daha | %9,65 | −%0,17 | Çeşitli mal ve hizmetler | %1,22 |
| Yatak takımları ve yatak eşyalarıYatak takımları ve yatak olarak kullanılan eşyalar: Yatak örtüsü, Yorgan, Battaniye, Pike takımı, Nevresim takımı, Yastık | %9,11 | +%2,24 | Mobilya ve ev eşyası | %0,28 |
| Bilgisayar çevre birimleriBilgisayar çevre birimleri ve sarf malzemeleri: Bilgisayar ekipmanları | %9,07 | +%0,06 | Bilgi ve iletişim | %0,02 |
| Bebek ve çocuk ayakkabılarıÇocuk bot, Çocuk spor ayakkabısı | %8,82 | +%2,22 | Giyim ve ayakkabı | %0,18 |
| Yiyecek hazırlama küçük aletleriYiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler: Elektrikli kesici aletler (blender), Elektrikli küçük ev aletleri | %8,46 | +%1,45 | Mobilya ve ev eşyası | %0,09 |
| Kadın ve kız çocuk giysileriKadın kaban, Kadın mont, Kadın elbise, Kadın ceket, Kadın etek, Kadın pantolon ve 17 ürün daha | %8,08 | +%3,43 | Giyim ve ayakkabı | %3,19 |
| Ses ve görüntü ekipmanlarıSes ve görüntü alma, kaydetme ve çoğaltma ekipmanları: Ses ve görüntü ekipmanları, Televizyon | %7,38 | −%0,14 | Bilgi ve iletişim | %0,26 |
| Şans oyunları | %6,47 | %0,00 | Eğlence ve kültür | %0,07 |
| Spor ekipmanlarıEvde kullanılan spor aletleri, Spor ekipmanları ve 1 ürün daha | %4,93 | −%0,02 | Eğlence ve kültür | %0,16 |
| Sağlık sigortası | %4,88 | −%0,11 | Sigorta ve finansal hizmetler | %0,03 |
| Kadın ayakkabılarıKadın ayakkabı, Kadın bot, Kadın spor ayakkabısı, Kadın terlik | %4,43 | +%2,85 | Giyim ve ayakkabı | %0,41 |
