2020 Sterlin Kuru
Sterlin 2020 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 9,0468 ₺ oldu; 7,8873 liradan 10,1669 liraya çıktı (%28,90 arttı).
Yılın son bülteni · TCMB döviz satış
10,1669 ₺
Yıl içinde +%28,90 · önceki yıl sonuna göre +%29,65
- Fiyat tarihi
- Kaynak
- TCMB
2020 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek sterlin kuru; her iş gününün TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.
- İlk bülten,
- 7,8873 ₺
- Yılın ortalaması
- 9,0468 ₺
- En düşük,
- 7,5407 ₺
- En yüksek,
- 11,1552 ₺
Sterlin kuru, 2020
TCMB döviz satış kuru, her iş günü
2 Ocak 2020: 7,8873 ₺ → 31 Aralık 2020: 10,1669 ₺
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/sterlin-kuru/2020
Grafiğin verileri (250 gün)
| Gün | Sterlin kuru |
|---|---|
| 10,1669 ₺ | |
| 9,9957 ₺ | |
| 10,0281 ₺ | |
| 10,1535 ₺ | |
| 10,2763 ₺ | |
| 10,3872 ₺ | |
| 10,2817 ₺ | |
| 10,2848 ₺ | |
| 10,2261 ₺ | |
| 10,4382 ₺ | |
| 10,5686 ₺ | |
| 10,5518 ₺ | |
| 10,4795 ₺ | |
| 10,5813 ₺ | |
| 10,5389 ₺ | |
| 10,4829 ₺ | |
| 10,5353 ₺ | |
| 10,4562 ₺ | |
| 10,4653 ₺ | |
| 10,5061 ₺ | |
| 10,5595 ₺ | |
| 10,4693 ₺ | |
| 10,5156 ₺ | |
| 10,4269 ₺ | |
| 10,4466 ₺ | |
| 10,5877 ₺ | |
| 10,6325 ₺ | |
| 10,6081 ₺ | |
| 10,3977 ₺ | |
| 10,0920 ₺ | |
| 10,1845 ₺ | |
| 10,2877 ₺ | |
| 10,2745 ₺ | |
| 10,1663 ₺ | |
| 10,0797 ₺ | |
| 10,3014 ₺ | |
| 10,7156 ₺ | |
| 10,9271 ₺ | |
| 10,7993 ₺ | |
| 11,1552 ₺ | |
| 11,0373 ₺ | |
| 11,0103 ₺ | |
| 11,0044 ₺ | |
| 10,8455 ₺ | |
| 10,7926 ₺ | |
| 10,6190 ₺ | |
| 10,5030 ₺ | |
| 10,4170 ₺ | |
| 10,2674 ₺ | |
| 10,2330 ₺ | |
| 10,2353 ₺ | |
| 10,2662 ₺ | |
| 10,2607 ₺ | |
| 10,2950 ₺ | |
| 10,2741 ₺ | |
| 10,3121 ₺ | |
| 10,2840 ₺ | |
| 10,2743 ₺ | |
| 10,2395 ₺ | |
| 10,1273 ₺ | |
| 10,0801 ₺ | |
| 10,0403 ₺ | |
| 10,0194 ₺ | |
| 9,9491 ₺ | |
| 9,9794 ₺ | |
| 10,0832 ₺ | |
| 9,9891 ₺ | |
| 9,6667 ₺ | |
| 9,7927 ₺ | |
| 9,7692 ₺ | |
| 9,7974 ₺ | |
| 9,7870 ₺ | |
| 9,8110 ₺ | |
| 9,7666 ₺ | |
| 9,6909 ₺ | |
| 9,6585 ₺ | |
| 9,6336 ₺ | |
| 9,5677 ₺ | |
| 9,7305 ₺ | |
| 9,6905 ₺ | |
| 9,7928 ₺ | |
| 9,8394 ₺ | |
| 9,8824 ₺ | |
| 9,8619 ₺ | |
| 9,8576 ₺ | |
| 9,9024 ₺ | |
| 9,7929 ₺ | |
| 9,7372 ₺ | |
| 9,6967 ₺ | |
| 9,6924 ₺ | |
| 9,6939 ₺ | |
| 9,6570 ₺ | |
| 9,5460 ₺ | |
| 9,5982 ₺ | |
| 9,7580 ₺ | |
| 9,7344 ₺ | |
| 9,6838 ₺ | |
| 9,6406 ₺ | |
| 9,6054 ₺ | |
| 9,5368 ₺ | |
| 9,5208 ₺ | |
| 9,5600 ₺ | |
| 9,5480 ₺ | |
| 9,4582 ₺ | |
| 9,1957 ₺ | |
| 9,0854 ₺ | |
| 9,0228 ₺ | |
| 8,8908 ₺ | |
| 8,8133 ₺ | |
| 8,7384 ₺ | |
| 8,7248 ₺ | |
| 8,7031 ₺ | |
| 8,7147 ₺ | |
| 8,6466 ₺ | |
| 8,6196 ₺ | |
| 8,6144 ₺ | |
| 8,6137 ₺ | |
| 8,6770 ₺ | |
| 8,6619 ₺ | |
| 8,6951 ₺ | |
| 8,6235 ₺ | |
| 8,5872 ₺ | |
| 8,5865 ₺ | |
| 8,5553 ₺ | |
| 8,5900 ₺ | |
| 8,5085 ₺ | |
| 8,4281 ₺ | |
| 8,4721 ₺ | |
| 8,5158 ₺ | |
| 8,5385 ₺ | |
| 8,5896 ₺ | |
| 8,5657 ₺ | |
| 8,5165 ₺ | |
| 8,5244 ₺ | |
| 8,5947 ₺ | |
| 8,6111 ₺ | |
| 8,6616 ₺ | |
| 8,5700 ₺ | |
| 8,6296 ₺ | |
| 8,6317 ₺ | |
| 8,6834 ₺ | |
| 8,6180 ₺ | |
| 8,6118 ₺ | |
| 8,5762 ₺ | |
| 8,4849 ₺ | |
| 8,4982 ₺ | |
| 8,5366 ₺ | |
| 8,4663 ₺ | |
| 8,4276 ₺ | |
| 8,3496 ₺ | |
| 8,3560 ₺ | |
| 8,3023 ₺ | |
| 8,3220 ₺ | |
| 8,3396 ₺ | |
| 8,3426 ₺ | |
| 8,4501 ₺ | |
| 8,5149 ₺ | |
| 8,6088 ₺ | |
| 8,6840 ₺ | |
| 8,7659 ₺ | |
| 8,8181 ₺ | |
| 8,9608 ₺ | |
| 8,8736 ₺ | |
| 8,8140 ₺ | |
| 8,7579 ₺ | |
| 8,7377 ₺ | |
| 8,7051 ₺ | |
| 8,7450 ₺ | |
| 8,6959 ₺ | |
| 8,6119 ₺ | |
| 8,6368 ₺ | |
| 8,6344 ₺ | |
| 8,6385 ₺ | |
| 8,6387 ₺ | |
| 8,6557 ₺ | |
| 8,6066 ₺ | |
| 8,5381 ₺ | |
| 8,4847 ₺ | |
| 8,3728 ₺ | |
| 8,3936 ₺ | |
| 8,3756 ₺ | |
| 8,3321 ₺ | |
| 8,3373 ₺ | |
| 8,2657 ₺ | |
| 8,3155 ₺ | |
| 8,2429 ₺ | |
| 8,1315 ₺ | |
| 8,1000 ₺ | |
| 7,8892 ₺ | |
| 7,7214 ₺ | |
| 7,6401 ₺ | |
| 7,6269 ₺ | |
| 7,6753 ₺ | |
| 7,6662 ₺ | |
| 7,5407 ₺ | |
| 7,7769 ₺ | |
| 7,8793 ₺ | |
| 7,8639 ₺ | |
| 7,9101 ₺ | |
| 7,9789 ₺ | |
| 7,9794 ₺ | |
| 8,0075 ₺ | |
| 8,0468 ₺ | |
| 7,9252 ₺ | |
| 7,8673 ₺ | |
| 7,8182 ₺ | |
| 7,9477 ₺ | |
| 7,9833 ₺ | |
| 8,0485 ₺ | |
| 7,9764 ₺ | |
| 7,9935 ₺ | |
| 7,9658 ₺ | |
| 7,9574 ₺ | |
| 7,9069 ₺ | |
| 7,8694 ₺ | |
| 7,9004 ₺ | |
| 7,9056 ₺ | |
| 7,8942 ₺ | |
| 7,9129 ₺ | |
| 7,8706 ₺ | |
| 7,8385 ₺ | |
| 7,8146 ₺ | |
| 7,7634 ₺ | |
| 7,7574 ₺ | |
| 7,7842 ₺ | |
| 7,8240 ₺ | |
| 7,7865 ₺ | |
| 7,8571 ₺ | |
| 7,8631 ₺ | |
| 7,8002 ₺ | |
| 7,7592 ₺ | |
| 7,7535 ₺ | |
| 7,7945 ₺ | |
| 7,8021 ₺ | |
| 7,7957 ₺ | |
| 7,7737 ₺ | |
| 7,7378 ₺ | |
| 7,6856 ₺ | |
| 7,6794 ₺ | |
| 7,6857 ₺ | |
| 7,6827 ₺ | |
| 7,6620 ₺ | |
| 7,6309 ₺ | |
| 7,6994 ₺ | |
| 7,7119 ₺ | |
| 7,8513 ₺ | |
| 7,8711 ₺ | |
| 7,8542 ₺ | |
| 7,8306 ₺ | |
| 7,8873 ₺ |
2020 yılında aylara göre sterlin kuru
| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 7,7642 ₺ | 7,8631 ₺ | 7,6309 ₺ | 7,8873 ₺ |
| Şubat | 7,8814 ₺ | 8,0485 ₺ | 7,7574 ₺ | 8,0485 ₺ |
| Mart | 7,8625 ₺ | 8,1315 ₺ | 7,5407 ₺ | 8,1315 ₺ |
| Nisan | 8,5221 ₺ | 8,7377 ₺ | 8,2429 ₺ | 8,7450 ₺ |
| Mayıs | 8,5699 ₺ | 8,4276 ₺ | 8,3023 ₺ | 8,9608 ₺ |
| Haziran | 8,5602 ₺ | 8,4281 ₺ | 8,4281 ₺ | 8,6834 ₺ |
| Temmuz | 8,6794 ₺ | 9,0228 ₺ | 8,5085 ₺ | 9,0228 ₺ |
| Ağustos | 9,5871 ₺ | 9,7929 ₺ | 9,0854 ₺ | 9,7929 ₺ |
| Eylül | 9,7978 ₺ | 9,9794 ₺ | 9,5677 ₺ | 10,0832 ₺ |
| Ekim | 10,2745 ₺ | 10,7926 ₺ | 9,9491 ₺ | 10,7926 ₺ |
| Kasım | 10,5705 ₺ | 10,4269 ₺ | 10,0797 ₺ | 11,1552 ₺ |
| Aralık | 10,3891 ₺ | 10,1669 ₺ | 9,9957 ₺ | 10,5813 ₺ |
TCMB döviz satış kuru. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
2020 yılında her iş günü sterlin kuru
TCMB'nin 2020 yılındaki 250 bülteni, ay ay. Bir ayın kurlarını görmek için ayın adına dokunun.
Ocak 202022 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 7,8464 ₺ | 7,8873 ₺ | |
| 7,7900 ₺ | 7,8306 ₺ | |
| 7,8134 ₺ | 7,8542 ₺ | |
| 7,8303 ₺ | 7,8711 ₺ | |
| 7,8106 ₺ | 7,8513 ₺ | |
| 7,6719 ₺ | 7,7119 ₺ | |
| 7,6595 ₺ | 7,6994 ₺ | |
| 7,5913 ₺ | 7,6309 ₺ | |
| 7,6222 ₺ | 7,6620 ₺ | |
| 7,6428 ₺ | 7,6827 ₺ | |
| 7,6458 ₺ | 7,6857 ₺ | |
| 7,6396 ₺ | 7,6794 ₺ | |
| 7,6458 ₺ | 7,6856 ₺ | |
| 7,6976 ₺ | 7,7378 ₺ | |
| 7,7334 ₺ | 7,7737 ₺ | |
| 7,7552 ₺ | 7,7957 ₺ | |
| 7,7616 ₺ | 7,8021 ₺ | |
| 7,7541 ₺ | 7,7945 ₺ | |
| 7,7133 ₺ | 7,7535 ₺ | |
| 7,7190 ₺ | 7,7592 ₺ | |
| 7,7598 ₺ | 7,8002 ₺ | |
| 7,8223 ₺ | 7,8631 ₺ |
Şubat 202020 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 7,8164 ₺ | 7,8571 ₺ | |
| 7,7461 ₺ | 7,7865 ₺ | |
| 7,7834 ₺ | 7,8240 ₺ | |
| 7,7438 ₺ | 7,7842 ₺ | |
| 7,7172 ₺ | 7,7574 ₺ | |
| 7,7231 ₺ | 7,7634 ₺ | |
| 7,7741 ₺ | 7,8146 ₺ | |
| 7,7979 ₺ | 7,8385 ₺ | |
| 7,8298 ₺ | 7,8706 ₺ | |
| 7,8718 ₺ | 7,9129 ₺ | |
| 7,8532 ₺ | 7,8942 ₺ | |
| 7,8646 ₺ | 7,9056 ₺ | |
| 7,8594 ₺ | 7,9004 ₺ | |
| 7,8286 ₺ | 7,8694 ₺ | |
| 7,8659 ₺ | 7,9069 ₺ | |
| 7,9161 ₺ | 7,9574 ₺ | |
| 7,9245 ₺ | 7,9658 ₺ | |
| 7,9521 ₺ | 7,9935 ₺ | |
| 7,9350 ₺ | 7,9764 ₺ | |
| 8,0068 ₺ | 8,0485 ₺ |
Mart 202022 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 7,9419 ₺ | 7,9833 ₺ | |
| 7,9065 ₺ | 7,9477 ₺ | |
| 7,7777 ₺ | 7,8182 ₺ | |
| 7,8265 ₺ | 7,8673 ₺ | |
| 7,8841 ₺ | 7,9252 ₺ | |
| 8,0050 ₺ | 8,0468 ₺ | |
| 7,9660 ₺ | 8,0075 ₺ | |
| 7,9380 ₺ | 7,9794 ₺ | |
| 7,9376 ₺ | 7,9789 ₺ | |
| 7,8690 ₺ | 7,9101 ₺ | |
| 7,8231 ₺ | 7,8639 ₺ | |
| 7,8385 ₺ | 7,8793 ₺ | |
| 7,7366 ₺ | 7,7769 ₺ | |
| 7,5016 ₺ | 7,5407 ₺ | |
| 7,6265 ₺ | 7,6662 ₺ | |
| 7,6354 ₺ | 7,6753 ₺ | |
| 7,5874 ₺ | 7,6269 ₺ | |
| 7,6005 ₺ | 7,6401 ₺ | |
| 7,6813 ₺ | 7,7214 ₺ | |
| 7,8483 ₺ | 7,8892 ₺ | |
| 8,0579 ₺ | 8,1000 ₺ | |
| 8,0894 ₺ | 8,1315 ₺ |
Nisan 202021 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,2002 ₺ | 8,2429 ₺ | |
| 8,2724 ₺ | 8,3155 ₺ | |
| 8,2228 ₺ | 8,2657 ₺ | |
| 8,2941 ₺ | 8,3373 ₺ | |
| 8,2889 ₺ | 8,3321 ₺ | |
| 8,3321 ₺ | 8,3756 ₺ | |
| 8,3501 ₺ | 8,3936 ₺ | |
| 8,3293 ₺ | 8,3728 ₺ | |
| 8,4407 ₺ | 8,4847 ₺ | |
| 8,4938 ₺ | 8,5381 ₺ | |
| 8,5620 ₺ | 8,6066 ₺ | |
| 8,6108 ₺ | 8,6557 ₺ | |
| 8,5938 ₺ | 8,6387 ₺ | |
| 8,5937 ₺ | 8,6385 ₺ | |
| 8,5896 ₺ | 8,6344 ₺ | |
| 8,5920 ₺ | 8,6368 ₺ | |
| 8,5673 ₺ | 8,6119 ₺ | |
| 8,6508 ₺ | 8,6959 ₺ | |
| 8,6996 ₺ | 8,7450 ₺ | |
| 8,6599 ₺ | 8,7051 ₺ | |
| 8,6924 ₺ | 8,7377 ₺ |
Mayıs 202017 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,7124 ₺ | 8,7579 ₺ | |
| 8,7683 ₺ | 8,8140 ₺ | |
| 8,8276 ₺ | 8,8736 ₺ | |
| 8,9143 ₺ | 8,9608 ₺ | |
| 8,7724 ₺ | 8,8181 ₺ | |
| 8,7204 ₺ | 8,7659 ₺ | |
| 8,6390 ₺ | 8,6840 ₺ | |
| 8,5641 ₺ | 8,6088 ₺ | |
| 8,4708 ₺ | 8,5149 ₺ | |
| 8,4063 ₺ | 8,4501 ₺ | |
| 8,2994 ₺ | 8,3426 ₺ | |
| 8,2964 ₺ | 8,3396 ₺ | |
| 8,2788 ₺ | 8,3220 ₺ | |
| 8,2592 ₺ | 8,3023 ₺ | |
| 8,3127 ₺ | 8,3560 ₺ | |
| 8,3063 ₺ | 8,3496 ₺ | |
| 8,3838 ₺ | 8,4276 ₺ |
Haziran 202022 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,4224 ₺ | 8,4663 ₺ | |
| 8,4923 ₺ | 8,5366 ₺ | |
| 8,4541 ₺ | 8,4982 ₺ | |
| 8,4409 ₺ | 8,4849 ₺ | |
| 8,5318 ₺ | 8,5762 ₺ | |
| 8,5671 ₺ | 8,6118 ₺ | |
| 8,5733 ₺ | 8,6180 ₺ | |
| 8,6384 ₺ | 8,6834 ₺ | |
| 8,5870 ₺ | 8,6317 ₺ | |
| 8,5848 ₺ | 8,6296 ₺ | |
| 8,5255 ₺ | 8,5700 ₺ | |
| 8,6167 ₺ | 8,6616 ₺ | |
| 8,5664 ₺ | 8,6111 ₺ | |
| 8,5501 ₺ | 8,5947 ₺ | |
| 8,4802 ₺ | 8,5244 ₺ | |
| 8,4723 ₺ | 8,5165 ₺ | |
| 8,5213 ₺ | 8,5657 ₺ | |
| 8,5450 ₺ | 8,5896 ₺ | |
| 8,4942 ₺ | 8,5385 ₺ | |
| 8,4717 ₺ | 8,5158 ₺ | |
| 8,4282 ₺ | 8,4721 ₺ | |
| 8,3844 ₺ | 8,4281 ₺ |
Temmuz 202020 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,4644 ₺ | 8,5085 ₺ | |
| 8,5454 ₺ | 8,5900 ₺ | |
| 8,5109 ₺ | 8,5553 ₺ | |
| 8,5420 ₺ | 8,5865 ₺ | |
| 8,5427 ₺ | 8,5872 ₺ | |
| 8,5788 ₺ | 8,6235 ₺ | |
| 8,6500 ₺ | 8,6951 ₺ | |
| 8,6170 ₺ | 8,6619 ₺ | |
| 8,6320 ₺ | 8,6770 ₺ | |
| 8,5690 ₺ | 8,6137 ₺ | |
| 8,5697 ₺ | 8,6144 ₺ | |
| 8,5749 ₺ | 8,6196 ₺ | |
| 8,6017 ₺ | 8,6466 ₺ | |
| 8,6695 ₺ | 8,7147 ₺ | |
| 8,6580 ₺ | 8,7031 ₺ | |
| 8,6796 ₺ | 8,7248 ₺ | |
| 8,6930 ₺ | 8,7384 ₺ | |
| 8,7676 ₺ | 8,8133 ₺ | |
| 8,8447 ₺ | 8,8908 ₺ | |
| 8,9760 ₺ | 9,0228 ₺ |
Ağustos 202020 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 9,0383 ₺ | 9,0854 ₺ | |
| 9,1480 ₺ | 9,1957 ₺ | |
| 9,4092 ₺ | 9,4582 ₺ | |
| 9,4985 ₺ | 9,5480 ₺ | |
| 9,5104 ₺ | 9,5600 ₺ | |
| 9,4714 ₺ | 9,5208 ₺ | |
| 9,4873 ₺ | 9,5368 ₺ | |
| 9,5556 ₺ | 9,6054 ₺ | |
| 9,5906 ₺ | 9,6406 ₺ | |
| 9,6336 ₺ | 9,6838 ₺ | |
| 9,6839 ₺ | 9,7344 ₺ | |
| 9,7074 ₺ | 9,7580 ₺ | |
| 9,5484 ₺ | 9,5982 ₺ | |
| 9,4965 ₺ | 9,5460 ₺ | |
| 9,6069 ₺ | 9,6570 ₺ | |
| 9,6436 ₺ | 9,6939 ₺ | |
| 9,6422 ₺ | 9,6924 ₺ | |
| 9,6464 ₺ | 9,6967 ₺ | |
| 9,6867 ₺ | 9,7372 ₺ | |
| 9,7421 ₺ | 9,7929 ₺ |
Eylül 202022 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 9,8510 ₺ | 9,9024 ₺ | |
| 9,8064 ₺ | 9,8576 ₺ | |
| 9,8108 ₺ | 9,8619 ₺ | |
| 9,8311 ₺ | 9,8824 ₺ | |
| 9,7883 ₺ | 9,8394 ₺ | |
| 9,7420 ₺ | 9,7928 ₺ | |
| 9,6402 ₺ | 9,6905 ₺ | |
| 9,6800 ₺ | 9,7305 ₺ | |
| 9,5181 ₺ | 9,5677 ₺ | |
| 9,5837 ₺ | 9,6336 ₺ | |
| 9,6084 ₺ | 9,6585 ₺ | |
| 9,6406 ₺ | 9,6909 ₺ | |
| 9,7159 ₺ | 9,7666 ₺ | |
| 9,7601 ₺ | 9,8110 ₺ | |
| 9,7362 ₺ | 9,7870 ₺ | |
| 9,7466 ₺ | 9,7974 ₺ | |
| 9,7185 ₺ | 9,7692 ₺ | |
| 9,7419 ₺ | 9,7927 ₺ | |
| 9,6166 ₺ | 9,6667 ₺ | |
| 9,9373 ₺ | 9,9891 ₺ | |
| 10,0309 ₺ | 10,0832 ₺ | |
| 9,9276 ₺ | 9,9794 ₺ |
Ekim 202020 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 9,8975 ₺ | 9,9491 ₺ | |
| 9,9674 ₺ | 10,0194 ₺ | |
| 9,9882 ₺ | 10,0403 ₺ | |
| 10,0278 ₺ | 10,0801 ₺ | |
| 10,0748 ₺ | 10,1273 ₺ | |
| 10,1864 ₺ | 10,2395 ₺ | |
| 10,2210 ₺ | 10,2743 ₺ | |
| 10,2307 ₺ | 10,2840 ₺ | |
| 10,2586 ₺ | 10,3121 ₺ | |
| 10,2208 ₺ | 10,2741 ₺ | |
| 10,2416 ₺ | 10,2950 ₺ | |
| 10,2075 ₺ | 10,2607 ₺ | |
| 10,2129 ₺ | 10,2662 ₺ | |
| 10,1822 ₺ | 10,2353 ₺ | |
| 10,1800 ₺ | 10,2330 ₺ | |
| 10,2142 ₺ | 10,2674 ₺ | |
| 10,3630 ₺ | 10,4170 ₺ | |
| 10,4486 ₺ | 10,5030 ₺ | |
| 10,5639 ₺ | 10,6190 ₺ | |
| 10,7367 ₺ | 10,7926 ₺ |
Kasım 202021 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 10,7892 ₺ | 10,8455 ₺ | |
| 10,9473 ₺ | 11,0044 ₺ | |
| 10,9532 ₺ | 11,0103 ₺ | |
| 10,9800 ₺ | 11,0373 ₺ | |
| 11,0973 ₺ | 11,1552 ₺ | |
| 10,7433 ₺ | 10,7993 ₺ | |
| 10,8705 ₺ | 10,9271 ₺ | |
| 10,6600 ₺ | 10,7156 ₺ | |
| 10,2480 ₺ | 10,3014 ₺ | |
| 10,0274 ₺ | 10,0797 ₺ | |
| 10,1135 ₺ | 10,1663 ₺ | |
| 10,2212 ₺ | 10,2745 ₺ | |
| 10,2343 ₺ | 10,2877 ₺ | |
| 10,1317 ₺ | 10,1845 ₺ | |
| 10,0397 ₺ | 10,0920 ₺ | |
| 10,3438 ₺ | 10,3977 ₺ | |
| 10,5530 ₺ | 10,6081 ₺ | |
| 10,5773 ₺ | 10,6325 ₺ | |
| 10,5328 ₺ | 10,5877 ₺ | |
| 10,3924 ₺ | 10,4466 ₺ | |
| 10,3728 ₺ | 10,4269 ₺ |
Aralık 202023 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 10,4610 ₺ | 10,5156 ₺ | |
| 10,4150 ₺ | 10,4693 ₺ | |
| 10,5048 ₺ | 10,5595 ₺ | |
| 10,4516 ₺ | 10,5061 ₺ | |
| 10,4110 ₺ | 10,4653 ₺ | |
| 10,4020 ₺ | 10,4562 ₺ | |
| 10,4807 ₺ | 10,5353 ₺ | |
| 10,4286 ₺ | 10,4829 ₺ | |
| 10,4842 ₺ | 10,5389 ₺ | |
| 10,5264 ₺ | 10,5813 ₺ | |
| 10,4251 ₺ | 10,4795 ₺ | |
| 10,4970 ₺ | 10,5518 ₺ | |
| 10,5138 ₺ | 10,5686 ₺ | |
| 10,3841 ₺ | 10,4382 ₺ | |
| 10,1730 ₺ | 10,2261 ₺ | |
| 10,2314 ₺ | 10,2848 ₺ | |
| 10,2284 ₺ | 10,2817 ₺ | |
| 10,3333 ₺ | 10,3872 ₺ | |
| 10,2230 ₺ | 10,2763 ₺ | |
| 10,1008 ₺ | 10,1535 ₺ | |
| 9,9761 ₺ | 10,0281 ₺ | |
| 9,9438 ₺ | 9,9957 ₺ | |
| 10,1142 ₺ | 10,1669 ₺ |
Bu veri hakkında
Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; 2020 yılında 250 bülten yayımlandı.
Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve dört ondalığa yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.
Sözlükte: Döviz kuru, Çapraz kur ve parite
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
2020 yılında sterlin kuru ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla sterlin 2020 yılının ilk bülteninde (2 Ocak 2020) 7,8873 ₺, son bülteninde (31 Aralık 2020) 10,1669 ₺ idi.
2020 yılında ortalama sterlin kuru ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla sterlin 2020 yılında ortalama 9,0468 ₺ oldu: 2020 yılında yayımlanan 250 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.
2020 yılında sterlin en yüksek ve en düşük kaç TL oldu?
2020 yılında en yüksek döviz satış kuru 6 Kasım 2020 bültenindeki 11,1552 ₺, en düşük 19 Mart 2020 bültenindeki 7,5407 ₺ idi.
2020 yılı sonunda sterlin kaç TL idi?
31 Aralık 2020 tarihli TCMB bülteninde sterlin döviz alış 10,1142 ₺, döviz satış 10,1669 ₺ idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (31 Aralık 2019, 7,8420 ₺) göre %29,65 yükseldi.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
Sterlin 2020 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 9,0468 ₺ oldu; 7,8873 liradan 10,1669 liraya çıktı (%28,90 arttı). Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 31 Aralık 2020); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/sterlin-kuru/2020
<a href="https://finansmetre.com/veri/sterlin-kuru/2020">2020 Sterlin Kuru – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/sterlin-kuru/2020"><img src="https://finansmetre.com/veri/sterlin-kuru/2020/rozet.svg" alt="2020 Sterlin Kuru: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/sterlin-kuru/2020">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Sterlin Kuru | İngiliz sterlininin serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Yıllara Göre Sterlin Kuru | 66,0944 ₺%14,92arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB sterlin alış kuru | ||
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Euro Kuru | Euronun serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Döviz Çevirici | Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı ve beş kuru daha TL ile, doları euroyla çevirin: serbest piyasa kuru ve TCMB kuruyla, geçmiş günün bülteniyle. | ||
| İsviçre Frangı Kuru | İsviçre frangının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||