2001 Euro Kuru
1 euro 2001 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 1.100.868 lira oldu: 28 Aralık kuru bugünün parasıyla 1,274231 TL.
Euro kurunu taşıyan son bülten · TCMB döviz satış, eski Türk lirası
1.274.231 TL
Yıl içinde +%101,83 · önceki yıl sonuna göre +%105,01
- Fiyat tarihi
- Kaynak
- TCMB
2001 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek euro kuru; her iş gününün eski Türk lirasıyla TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.
- İlk bülten,
- 631.331 TL
- Yılın ortalaması
- 1.100.868 TL
- En düşük,
- 625.059 TL
- En yüksek,
- 1.503.700 TL
Euro kuru, 2001 (eski lira)
TCMB döviz satış kuru, her iş günü, eski Türk lirası
2 Ocak 2001: 631.331 → 28 Aralık 2001: 1.274.231
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/euro-kuru/2001
Grafiğin verileri (250 gün)
| Gün | Euro kuru (eski lira) |
|---|---|
| 1.274.231 | |
| 1.271.331 | |
| 1.277.177 | |
| 1.277.267 | |
| 1.291.902 | |
| 1.320.951 | |
| 1.328.165 | |
| 1.319.710 | |
| 1.295.005 | |
| 1.265.514 | |
| 1.277.767 | |
| 1.280.040 | |
| 1.279.590 | |
| 1.294.730 | |
| 1.292.056 | |
| 1.298.915 | |
| 1.316.144 | |
| 1.329.330 | |
| 1.319.937 | |
| 1.327.468 | |
| 1.308.300 | |
| 1.297.160 | |
| 1.303.976 | |
| 1.313.745 | |
| 1.316.176 | |
| 1.311.559 | |
| 1.290.429 | |
| 1.299.639 | |
| 1.336.304 | |
| 1.343.745 | |
| 1.353.528 | |
| 1.381.789 | |
| 1.392.993 | |
| 1.390.157 | |
| 1.385.657 | |
| 1.401.366 | |
| 1.381.392 | |
| 1.396.428 | |
| 1.420.412 | |
| 1.433.182 | |
| 1.440.658 | |
| 1.449.795 | |
| 1.425.658 | |
| 1.436.745 | |
| 1.431.603 | |
| 1.432.922 | |
| 1.460.896 | |
| 1.481.669 | |
| 1.472.409 | |
| 1.475.700 | |
| 1.475.237 | |
| 1.457.926 | |
| 1.440.130 | |
| 1.443.378 | |
| 1.503.700 | |
| 1.496.491 | |
| 1.491.628 | |
| 1.455.629 | |
| 1.453.225 | |
| 1.457.693 | |
| 1.438.349 | |
| 1.417.311 | |
| 1.394.756 | |
| 1.417.442 | |
| 1.425.369 | |
| 1.426.580 | |
| 1.427.601 | |
| 1.411.289 | |
| 1.411.012 | |
| 1.387.346 | |
| 1.384.528 | |
| 1.428.446 | |
| 1.374.503 | |
| 1.334.954 | |
| 1.321.666 | |
| 1.281.266 | |
| 1.291.515 | |
| 1.263.819 | |
| 1.235.957 | |
| 1.257.493 | |
| 1.279.848 | |
| 1.256.164 | |
| 1.248.367 | |
| 1.253.861 | |
| 1.272.516 | |
| 1.295.376 | |
| 1.318.745 | |
| 1.342.520 | |
| 1.345.021 | |
| 1.314.507 | |
| 1.303.585 | |
| 1.302.227 | |
| 1.334.753 | |
| 1.353.739 | |
| 1.320.643 | |
| 1.259.252 | |
| 1.239.065 | |
| 1.225.571 | |
| 1.205.106 | |
| 1.192.725 | |
| 1.189.972 | |
| 1.181.067 | |
| 1.178.622 | |
| 1.173.990 | |
| 1.164.367 | |
| 1.160.997 | |
| 1.162.497 | |
| 1.155.755 | |
| 1.162.459 | |
| 1.141.981 | |
| 1.147.143 | |
| 1.153.330 | |
| 1.165.397 | |
| 1.182.110 | |
| 1.269.094 | |
| 1.178.514 | |
| 1.136.462 | |
| 1.139.020 | |
| 1.156.380 | |
| 1.117.870 | |
| 1.105.593 | |
| 1.121.530 | |
| 1.078.259 | |
| 1.079.814 | |
| 1.084.362 | |
| 1.062.901 | |
| 1.068.482 | |
| 1.084.154 | |
| 1.077.469 | |
| 1.095.111 | |
| 1.118.669 | |
| 1.088.416 | |
| 1.094.183 | |
| 1.066.936 | |
| 1.064.372 | |
| 1.051.576 | |
| 1.040.781 | |
| 1.016.642 | |
| 1.051.552 | |
| 1.018.509 | |
| 1.016.561 | |
| 987.082 | |
| 989.897 | |
| 1.000.460 | |
| 991.896 | |
| 977.363 | |
| 976.825 | |
| 1.027.139 | |
| 996.972 | |
| 963.930 | |
| 963.502 | |
| 952.552 | |
| 960.596 | |
| 959.211 | |
| 962.021 | |
| 976.800 | |
| 972.825 | |
| 981.335 | |
| 998.951 | |
| 1.005.297 | |
| 1.006.510 | |
| 1.008.977 | |
| 1.008.945 | |
| 1.017.960 | |
| 1.015.273 | |
| 1.014.931 | |
| 1.019.386 | |
| 1.037.934 | |
| 1.036.376 | |
| 1.016.909 | |
| 1.015.830 | |
| 1.053.163 | |
| 1.109.119 | |
| 1.092.991 | |
| 1.107.605 | |
| 1.107.149 | |
| 1.086.536 | |
| 1.105.116 | |
| 1.074.957 | |
| 1.038.452 | |
| 1.071.023 | |
| 1.117.164 | |
| 1.138.022 | |
| 1.148.790 | |
| 1.119.407 | |
| 1.062.707 | |
| 1.085.626 | |
| 1.112.463 | |
| 1.096.735 | |
| 982.789 | |
| 905.501 | |
| 937.003 | |
| 884.164 | |
| 883.793 | |
| 877.415 | |
| 875.806 | |
| 875.316 | |
| 878.530 | |
| 881.760 | |
| 891.813 | |
| 894.049 | |
| 918.190 | |
| 922.433 | |
| 869.997 | |
| 860.165 | |
| 834.270 | |
| 850.144 | |
| 854.520 | |
| 855.550 | |
| 834.596 | |
| 864.341 | |
| 977.139 | |
| 871.350 | |
| 629.881 | |
| 625.989 | |
| 632.419 | |
| 627.906 | |
| 626.166 | |
| 630.002 | |
| 633.601 | |
| 633.835 | |
| 630.877 | |
| 629.715 | |
| 634.407 | |
| 634.165 | |
| 637.782 | |
| 636.542 | |
| 636.261 | |
| 631.367 | |
| 627.364 | |
| 627.383 | |
| 628.114 | |
| 625.059 | |
| 630.091 | |
| 634.157 | |
| 629.371 | |
| 633.425 | |
| 633.828 | |
| 632.941 | |
| 633.501 | |
| 634.086 | |
| 637.344 | |
| 636.658 | |
| 632.208 | |
| 632.142 | |
| 635.102 | |
| 636.594 | |
| 632.511 | |
| 635.611 | |
| 631.331 |
2001 yılında aylara göre euro kuru
| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 632.281 TL | 631.367 TL | 625.059 TL | 637.344 TL |
| Şubat | 694.126 TL | 855.550 TL | 625.989 TL | 977.139 TL |
| Mart | 883.048 TL | 905.501 TL | 834.270 TL | 937.003 TL |
| Nisan | 1.086.282 TL | 1.015.830 TL | 982.789 TL | 1.148.790 TL |
| Mayıs | 995.841 TL | 1.027.139 TL | 952.552 TL | 1.037.934 TL |
| Haziran | 1.041.759 TL | 1.068.482 TL | 976.825 TL | 1.118.669 TL |
| Temmuz | 1.142.083 TL | 1.164.367 TL | 1.062.901 TL | 1.269.094 TL |
| Ağustos | 1.265.965 TL | 1.248.367 TL | 1.173.990 TL | 1.353.739 TL |
| Eylül | 1.350.578 TL | 1.394.756 TL | 1.235.957 TL | 1.428.446 TL |
| Ekim | 1.456.307 TL | 1.440.658 TL | 1.417.311 TL | 1.503.700 TL |
| Kasım | 1.350.243 TL | 1.319.937 TL | 1.290.429 TL | 1.433.182 TL |
| Aralık | 1.293.879 TL | 1.274.231 TL | 1.265.514 TL | 1.329.330 TL |
TCMB döviz satış kuru, eski Türk lirası. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
2001 yılında her iş günü euro kuru
TCMB'nin 2001 yılında euro kurunu taşıyan 250 bülteni, ay ay. Bir ayın kurlarını görmek için ayın adına dokunun.
Ocak 200122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 628.301 TL | 631.331 TL | |
| 632.560 TL | 635.611 TL | |
| 629.475 TL | 632.511 TL | |
| 633.538 TL | 636.594 TL | |
| 632.054 TL | 635.102 TL | |
| 629.108 TL | 632.142 TL | |
| 629.173 TL | 632.208 TL | |
| 633.602 TL | 636.658 TL | |
| 634.285 TL | 637.344 TL | |
| 631.042 TL | 634.086 TL | |
| 630.460 TL | 633.501 TL | |
| 629.903 TL | 632.941 TL | |
| 630.786 TL | 633.828 TL | |
| 630.385 TL | 633.425 TL | |
| 626.350 TL | 629.371 TL | |
| 631.113 TL | 634.157 TL | |
| 627.067 TL | 630.091 TL | |
| 622.059 TL | 625.059 TL | |
| 625.099 TL | 628.114 TL | |
| 624.372 TL | 627.383 TL | |
| 624.353 TL | 627.364 TL | |
| 628.336 TL | 631.367 TL |
Şubat 200120 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 633.207 TL | 636.261 TL | |
| 633.487 TL | 636.542 TL | |
| 634.721 TL | 637.782 TL | |
| 631.121 TL | 634.165 TL | |
| 631.362 TL | 634.407 TL | |
| 626.692 TL | 629.715 TL | |
| 627.849 TL | 630.877 TL | |
| 630.793 TL | 633.835 TL | |
| 630.560 TL | 633.601 TL | |
| 626.978 TL | 630.002 TL | |
| 623.160 TL | 626.166 TL | |
| 624.892 TL | 627.906 TL | |
| 629.383 TL | 632.419 TL | |
| 622.984 TL | 625.989 TL | |
| 626.858 TL | 629.881 TL | |
| 867.168 TL | 871.350 TL | |
| 972.449 TL | 977.139 TL | |
| 860.192 TL | 864.341 TL | |
| 830.590 TL | 834.596 TL | |
| 851.443 TL | 855.550 TL |
Mart 200118 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 850.418 TL | 854.520 TL | |
| 846.063 TL | 850.144 TL | |
| 830.266 TL | 834.270 TL | |
| 856.036 TL | 860.165 TL | |
| 865.821 TL | 869.997 TL | |
| 918.005 TL | 922.433 TL | |
| 913.783 TL | 918.190 TL | |
| 889.758 TL | 894.049 TL | |
| 887.532 TL | 891.813 TL | |
| 877.528 TL | 881.760 TL | |
| 874.313 TL | 878.530 TL | |
| 871.114 TL | 875.316 TL | |
| 871.602 TL | 875.806 TL | |
| 873.203 TL | 877.415 TL | |
| 879.551 TL | 883.793 TL | |
| 879.920 TL | 884.164 TL | |
| 932.505 TL | 937.003 TL | |
| 901.155 TL | 905.501 TL |
Nisan 200120 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 978.072 TL | 982.789 TL | |
| 1.091.471 TL | 1.096.735 TL | |
| 1.107.123 TL | 1.112.463 TL | |
| 1.080.415 TL | 1.085.626 TL | |
| 1.057.606 TL | 1.062.707 TL | |
| 1.114.034 TL | 1.119.407 TL | |
| 1.143.276 TL | 1.148.790 TL | |
| 1.132.559 TL | 1.138.022 TL | |
| 1.111.802 TL | 1.117.164 TL | |
| 1.065.882 TL | 1.071.023 TL | |
| 1.033.467 TL | 1.038.452 TL | |
| 1.069.797 TL | 1.074.957 TL | |
| 1.099.811 TL | 1.105.116 TL | |
| 1.081.321 TL | 1.086.536 TL | |
| 1.101.835 TL | 1.107.149 TL | |
| 1.102.288 TL | 1.107.605 TL | |
| 1.087.745 TL | 1.092.991 TL | |
| 1.103.795 TL | 1.109.119 TL | |
| 1.048.108 TL | 1.053.163 TL | |
| 1.010.954 TL | 1.015.830 TL |
Mayıs 200123 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.012.028 TL | 1.016.909 TL | |
| 1.031.401 TL | 1.036.376 TL | |
| 1.032.952 TL | 1.037.934 TL | |
| 1.014.493 TL | 1.019.386 TL | |
| 1.010.059 TL | 1.014.931 TL | |
| 1.010.400 TL | 1.015.273 TL | |
| 1.013.074 TL | 1.017.960 TL | |
| 1.004.102 TL | 1.008.945 TL | |
| 1.004.134 TL | 1.008.977 TL | |
| 1.001.679 TL | 1.006.510 TL | |
| 1.000.472 TL | 1.005.297 TL | |
| 994.156 TL | 998.951 TL | |
| 976.625 TL | 981.335 TL | |
| 968.155 TL | 972.825 TL | |
| 972.111 TL | 976.800 TL | |
| 957.403 TL | 962.021 TL | |
| 954.607 TL | 959.211 TL | |
| 955.985 TL | 960.596 TL | |
| 947.980 TL | 952.552 TL | |
| 958.877 TL | 963.502 TL | |
| 959.303 TL | 963.930 TL | |
| 992.187 TL | 996.972 TL | |
| 1.022.209 TL | 1.027.139 TL |
Haziran 200121 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 972.136 TL | 976.825 TL | |
| 972.672 TL | 977.363 TL | |
| 987.135 TL | 991.896 TL | |
| 995.658 TL | 1.000.460 TL | |
| 985.145 TL | 989.897 TL | |
| 982.344 TL | 987.082 TL | |
| 1.011.682 TL | 1.016.561 TL | |
| 1.013.620 TL | 1.018.509 TL | |
| 1.046.505 TL | 1.051.552 TL | |
| 1.011.762 TL | 1.016.642 TL | |
| 1.035.785 TL | 1.040.781 TL | |
| 1.046.528 TL | 1.051.576 TL | |
| 1.059.263 TL | 1.064.372 TL | |
| 1.061.815 TL | 1.066.936 TL | |
| 1.088.931 TL | 1.094.183 TL | |
| 1.083.192 TL | 1.088.416 TL | |
| 1.113.299 TL | 1.118.669 TL | |
| 1.089.854 TL | 1.095.111 TL | |
| 1.072.297 TL | 1.077.469 TL | |
| 1.078.950 TL | 1.084.154 TL | |
| 1.063.353 TL | 1.068.482 TL |
Temmuz 200122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.057.799 TL | 1.062.901 TL | |
| 1.079.157 TL | 1.084.362 TL | |
| 1.074.631 TL | 1.079.814 TL | |
| 1.073.083 TL | 1.078.259 TL | |
| 1.116.147 TL | 1.121.530 TL | |
| 1.100.286 TL | 1.105.593 TL | |
| 1.112.504 TL | 1.117.870 TL | |
| 1.150.829 TL | 1.156.380 TL | |
| 1.133.553 TL | 1.139.020 TL | |
| 1.131.007 TL | 1.136.462 TL | |
| 1.172.857 TL | 1.178.514 TL | |
| 1.263.002 TL | 1.269.094 TL | |
| 1.176.436 TL | 1.182.110 TL | |
| 1.159.803 TL | 1.165.397 TL | |
| 1.147.794 TL | 1.153.330 TL | |
| 1.141.637 TL | 1.147.143 TL | |
| 1.136.499 TL | 1.141.981 TL | |
| 1.156.879 TL | 1.162.459 TL | |
| 1.150.207 TL | 1.155.755 TL | |
| 1.156.917 TL | 1.162.497 TL | |
| 1.155.424 TL | 1.160.997 TL | |
| 1.158.778 TL | 1.164.367 TL |
Ağustos 200122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.168.355 TL | 1.173.990 TL | |
| 1.172.965 TL | 1.178.622 TL | |
| 1.175.398 TL | 1.181.067 TL | |
| 1.184.260 TL | 1.189.972 TL | |
| 1.187.000 TL | 1.192.725 TL | |
| 1.199.321 TL | 1.205.106 TL | |
| 1.219.688 TL | 1.225.571 TL | |
| 1.233.117 TL | 1.239.065 TL | |
| 1.253.208 TL | 1.259.252 TL | |
| 1.314.304 TL | 1.320.643 TL | |
| 1.347.241 TL | 1.353.739 TL | |
| 1.328.346 TL | 1.334.753 TL | |
| 1.295.976 TL | 1.302.227 TL | |
| 1.297.328 TL | 1.303.585 TL | |
| 1.308.197 TL | 1.314.507 TL | |
| 1.338.565 TL | 1.345.021 TL | |
| 1.336.076 TL | 1.342.520 TL | |
| 1.312.415 TL | 1.318.745 TL | |
| 1.289.158 TL | 1.295.376 TL | |
| 1.266.408 TL | 1.272.516 TL | |
| 1.247.842 TL | 1.253.861 TL | |
| 1.242.375 TL | 1.248.367 TL |
Eylül 200120 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.250.134 TL | 1.256.164 TL | |
| 1.273.705 TL | 1.279.848 TL | |
| 1.251.457 TL | 1.257.493 TL | |
| 1.230.024 TL | 1.235.957 TL | |
| 1.257.753 TL | 1.263.819 TL | |
| 1.285.316 TL | 1.291.515 TL | |
| 1.275.116 TL | 1.281.266 TL | |
| 1.315.322 TL | 1.321.666 TL | |
| 1.328.546 TL | 1.334.954 TL | |
| 1.367.905 TL | 1.374.503 TL | |
| 1.421.589 TL | 1.428.446 TL | |
| 1.377.882 TL | 1.384.528 TL | |
| 1.380.687 TL | 1.387.346 TL | |
| 1.404.239 TL | 1.411.012 TL | |
| 1.404.515 TL | 1.411.289 TL | |
| 1.420.749 TL | 1.427.601 TL | |
| 1.419.732 TL | 1.426.580 TL | |
| 1.418.527 TL | 1.425.369 TL | |
| 1.410.638 TL | 1.417.442 TL | |
| 1.388.061 TL | 1.394.756 TL |
Ekim 200122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.410.508 TL | 1.417.311 TL | |
| 1.431.445 TL | 1.438.349 TL | |
| 1.450.696 TL | 1.457.693 TL | |
| 1.446.250 TL | 1.453.225 TL | |
| 1.448.642 TL | 1.455.629 TL | |
| 1.484.468 TL | 1.491.628 TL | |
| 1.489.308 TL | 1.496.491 TL | |
| 1.496.482 TL | 1.503.700 TL | |
| 1.436.450 TL | 1.443.378 TL | |
| 1.433.217 TL | 1.440.130 TL | |
| 1.450.928 TL | 1.457.926 TL | |
| 1.468.156 TL | 1.475.237 TL | |
| 1.468.617 TL | 1.475.700 TL | |
| 1.465.341 TL | 1.472.409 TL | |
| 1.474.557 TL | 1.481.669 TL | |
| 1.453.884 TL | 1.460.896 TL | |
| 1.426.044 TL | 1.432.922 TL | |
| 1.424.731 TL | 1.431.603 TL | |
| 1.429.849 TL | 1.436.745 TL | |
| 1.418.815 TL | 1.425.658 TL | |
| 1.442.836 TL | 1.449.795 TL | |
| 1.433.743 TL | 1.440.658 TL |
Kasım 200122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.426.303 TL | 1.433.182 TL | |
| 1.413.594 TL | 1.420.412 TL | |
| 1.389.725 TL | 1.396.428 TL | |
| 1.374.761 TL | 1.381.392 TL | |
| 1.394.639 TL | 1.401.366 TL | |
| 1.379.006 TL | 1.385.657 TL | |
| 1.383.484 TL | 1.390.157 TL | |
| 1.386.307 TL | 1.392.993 TL | |
| 1.375.156 TL | 1.381.789 TL | |
| 1.347.031 TL | 1.353.528 TL | |
| 1.337.295 TL | 1.343.745 TL | |
| 1.329.890 TL | 1.336.304 TL | |
| 1.293.401 TL | 1.299.639 TL | |
| 1.284.235 TL | 1.290.429 TL | |
| 1.305.264 TL | 1.311.559 TL | |
| 1.309.858 TL | 1.316.176 TL | |
| 1.307.439 TL | 1.313.745 TL | |
| 1.297.717 TL | 1.303.976 TL | |
| 1.290.934 TL | 1.297.160 TL | |
| 1.302.020 TL | 1.308.300 TL | |
| 1.321.096 TL | 1.327.468 TL | |
| 1.313.601 TL | 1.319.937 TL |
Aralık 200118 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.322.949 TL | 1.329.330 TL | |
| 1.309.827 TL | 1.316.144 TL | |
| 1.292.680 TL | 1.298.915 TL | |
| 1.285.854 TL | 1.292.056 TL | |
| 1.288.515 TL | 1.294.730 TL | |
| 1.273.448 TL | 1.279.590 TL | |
| 1.273.896 TL | 1.280.040 TL | |
| 1.271.634 TL | 1.277.767 TL | |
| 1.259.440 TL | 1.265.514 TL | |
| 1.288.789 TL | 1.295.005 TL | |
| 1.313.375 TL | 1.319.710 TL | |
| 1.321.790 TL | 1.328.165 TL | |
| 1.314.610 TL | 1.320.951 TL | |
| 1.285.701 TL | 1.291.902 TL | |
| 1.271.136 TL | 1.277.267 TL | |
| 1.271.047 TL | 1.277.177 TL | |
| 1.265.229 TL | 1.271.331 TL | |
| 1.268.115 TL | 1.274.231 TL |
Bu veri hakkında
Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; arşivde 2001 yılının kur taşıyan 251 bülteni var.
31 Aralık 2001 tarihli bültende euro kuru eksik yazıldığı için o gün bu sayfada yer almaz.
Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve tam liraya yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.
Sözlükte: Döviz kuru, Çapraz kur ve parite
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
2001 yılında euro ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 euro 2001 yılının ilk bülteninde (2 Ocak 2001) 631.331 lira, euro kurunu taşıyan son bülteninde (28 Aralık 2001) 1.274.231 lira idi.
2001 yılında ortalama euro kaç lira idi?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 euro 2001 yılında ortalama 1.100.868 lira oldu: euro kurunu taşıyan 250 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.
2001 yılında 1 euro kaç TL idi?
28 Aralık 2001 tarihli TCMB bülteninde 1 euro döviz alış 1.268.115 lira, döviz satış 1.274.231 lira idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (25 Aralık 2000, 621.544 lira) göre %105,01 yükseldi. Bu kurlar eski Türk lirasıdır: 5083 sayılı Kanunla 1 Ocak 2005 tarihinde liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 lira 1 Yeni Türk lirası oldu.
2001 yılında euro en yüksek ve en düşük kaç lira oldu?
2001 yılında en yüksek döviz satış kuru 10 Ekim 2001 bültenindeki 1.503.700 lira, en düşük 25 Ocak 2001 bültenindeki 625.059 lira idi.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
1 euro 2001 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 1.100.868 lira oldu: 28 Aralık kuru bugünün parasıyla 1,274231 TL. Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 28 Aralık 2001); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2001
<a href="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2001">2001 Euro Kuru – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2001"><img src="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2001/rozet.svg" alt="2001 Euro Kuru: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2001">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Euro Kuru | Euronun serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Yıllara Göre Euro Kuru | 55,4243 ₺%10,22arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB euro alış kuru | ||
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Döviz Çevirici | Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı ve beş kuru daha TL ile, doları euroyla çevirin: serbest piyasa kuru ve TCMB kuruyla, geçmiş günün bülteniyle. | ||
| Sterlin Kuru | İngiliz sterlininin serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Gram Altın | Ons altın ve dolar kurundan hesaplanan gram altın fiyatı; güncel değer ve geçmiş. | ||