2003 Euro Kuru
1 euro 2003 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 1.692.789 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 1,765957 TL.
Yılın son bülteni · TCMB döviz satış, eski Türk lirası
1.765.957 TL
Yıl içinde +%1,85 · önceki yıl sonuna göre +%2,24
- Fiyat tarihi
- Kaynak
- TCMB
2003 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek euro kuru; her iş gününün eski Türk lirasıyla TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.
- İlk bülten,
- 1.733.908 TL
- Yılın ortalaması
- 1.692.789 TL
- En düşük,
- 1.503.905 TL
- En yüksek,
- 1.866.946 TL
Euro kuru, 2003 (eski lira)
TCMB döviz satış kuru, her iş günü, eski Türk lirası
2 Ocak 2003: 1.733.908 → 31 Aralık 2003: 1.765.957
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/euro-kuru/2003
Grafiğin verileri (247 gün)
| Gün | Euro kuru (eski lira) |
|---|---|
| 1.765.957 | |
| 1.753.489 | |
| 1.765.679 | |
| 1.761.141 | |
| 1.767.512 | |
| 1.771.953 | |
| 1.775.045 | |
| 1.780.965 | |
| 1.773.417 | |
| 1.773.511 | |
| 1.765.521 | |
| 1.760.115 | |
| 1.753.853 | |
| 1.761.882 | |
| 1.755.562 | |
| 1.752.403 | |
| 1.757.215 | |
| 1.758.847 | |
| 1.755.817 | |
| 1.756.471 | |
| 1.768.775 | |
| 1.743.750 | |
| 1.746.893 | |
| 1.751.255 | |
| 1.749.562 | |
| 1.760.785 | |
| 1.739.991 | |
| 1.722.947 | |
| 1.737.691 | |
| 1.737.466 | |
| 1.731.641 | |
| 1.725.902 | |
| 1.707.841 | |
| 1.713.815 | |
| 1.718.733 | |
| 1.711.693 | |
| 1.693.961 | |
| 1.688.989 | |
| 1.713.349 | |
| 1.728.715 | |
| 1.753.652 | |
| 1.767.431 | |
| 1.751.493 | |
| 1.740.841 | |
| 1.725.274 | |
| 1.696.067 | |
| 1.700.983 | |
| 1.668.261 | |
| 1.643.661 | |
| 1.646.727 | |
| 1.648.955 | |
| 1.636.824 | |
| 1.634.559 | |
| 1.636.946 | |
| 1.626.537 | |
| 1.622.711 | |
| 1.584.278 | |
| 1.633.437 | |
| 1.646.468 | |
| 1.627.407 | |
| 1.622.944 | |
| 1.578.814 | |
| 1.575.057 | |
| 1.576.739 | |
| 1.554.645 | |
| 1.555.537 | |
| 1.558.092 | |
| 1.547.040 | |
| 1.550.019 | |
| 1.538.425 | |
| 1.543.575 | |
| 1.550.353 | |
| 1.537.992 | |
| 1.557.798 | |
| 1.550.422 | |
| 1.544.858 | |
| 1.531.656 | |
| 1.513.556 | |
| 1.503.905 | |
| 1.505.738 | |
| 1.514.051 | |
| 1.527.977 | |
| 1.526.863 | |
| 1.526.570 | |
| 1.524.513 | |
| 1.504.790 | |
| 1.515.285 | |
| 1.521.621 | |
| 1.537.957 | |
| 1.555.951 | |
| 1.557.570 | |
| 1.565.913 | |
| 1.573.395 | |
| 1.584.981 | |
| 1.577.041 | |
| 1.590.607 | |
| 1.581.375 | |
| 1.589.870 | |
| 1.602.586 | |
| 1.597.833 | |
| 1.595.479 | |
| 1.606.259 | |
| 1.605.081 | |
| 1.606.310 | |
| 1.633.292 | |
| 1.651.020 | |
| 1.623.566 | |
| 1.629.504 | |
| 1.638.599 | |
| 1.596.358 | |
| 1.579.794 | |
| 1.568.451 | |
| 1.564.664 | |
| 1.554.711 | |
| 1.541.205 | |
| 1.560.165 | |
| 1.564.372 | |
| 1.579.254 | |
| 1.597.768 | |
| 1.610.428 | |
| 1.585.541 | |
| 1.599.259 | |
| 1.599.930 | |
| 1.602.948 | |
| 1.619.994 | |
| 1.627.484 | |
| 1.617.266 | |
| 1.631.432 | |
| 1.645.152 | |
| 1.658.844 | |
| 1.661.312 | |
| 1.654.005 | |
| 1.654.966 | |
| 1.660.618 | |
| 1.661.886 | |
| 1.672.023 | |
| 1.684.456 | |
| 1.666.719 | |
| 1.667.582 | |
| 1.670.017 | |
| 1.668.814 | |
| 1.658.550 | |
| 1.691.947 | |
| 1.688.993 | |
| 1.671.045 | |
| 1.687.134 | |
| 1.661.560 | |
| 1.688.677 | |
| 1.691.409 | |
| 1.705.701 | |
| 1.732.333 | |
| 1.724.013 | |
| 1.723.217 | |
| 1.726.555 | |
| 1.715.280 | |
| 1.714.217 | |
| 1.712.049 | |
| 1.706.436 | |
| 1.709.139 | |
| 1.721.525 | |
| 1.737.185 | |
| 1.729.652 | |
| 1.726.766 | |
| 1.748.063 | |
| 1.740.374 | |
| 1.722.329 | |
| 1.730.668 | |
| 1.738.688 | |
| 1.751.850 | |
| 1.744.435 | |
| 1.753.645 | |
| 1.752.583 | |
| 1.761.358 | |
| 1.750.231 | |
| 1.739.606 | |
| 1.748.559 | |
| 1.758.140 | |
| 1.751.568 | |
| 1.742.330 | |
| 1.753.759 | |
| 1.774.105 | |
| 1.788.095 | |
| 1.772.754 | |
| 1.749.971 | |
| 1.746.214 | |
| 1.776.869 | |
| 1.800.459 | |
| 1.835.983 | |
| 1.857.279 | |
| 1.859.284 | |
| 1.842.096 | |
| 1.838.549 | |
| 1.819.816 | |
| 1.864.587 | |
| 1.866.946 | |
| 1.822.959 | |
| 1.812.699 | |
| 1.800.405 | |
| 1.745.345 | |
| 1.819.730 | |
| 1.775.481 | |
| 1.777.578 | |
| 1.787.636 | |
| 1.788.022 | |
| 1.773.861 | |
| 1.777.336 | |
| 1.762.213 | |
| 1.765.409 | |
| 1.786.692 | |
| 1.783.900 | |
| 1.720.429 | |
| 1.740.497 | |
| 1.744.050 | |
| 1.748.743 | |
| 1.742.389 | |
| 1.759.722 | |
| 1.758.507 | |
| 1.744.039 | |
| 1.743.420 | |
| 1.758.501 | |
| 1.760.154 | |
| 1.767.570 | |
| 1.799.900 | |
| 1.771.829 | |
| 1.756.223 | |
| 1.778.178 | |
| 1.775.385 | |
| 1.804.379 | |
| 1.794.480 | |
| 1.809.161 | |
| 1.790.487 | |
| 1.789.703 | |
| 1.786.701 | |
| 1.767.863 | |
| 1.776.648 | |
| 1.770.928 | |
| 1.757.783 | |
| 1.756.120 | |
| 1.761.666 | |
| 1.755.094 | |
| 1.749.681 | |
| 1.764.129 | |
| 1.750.081 | |
| 1.747.044 | |
| 1.740.023 | |
| 1.716.655 | |
| 1.733.908 |
2003 yılında aylara göre euro kuru
| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 1.767.095 TL | 1.778.178 TL | 1.716.655 TL | 1.809.161 TL |
| Şubat | 1.754.398 TL | 1.720.429 TL | 1.720.429 TL | 1.799.900 TL |
| Mart | 1.803.359 TL | 1.859.284 TL | 1.745.345 TL | 1.866.946 TL |
| Nisan | 1.767.133 TL | 1.751.850 TL | 1.739.606 TL | 1.857.279 TL |
| Mayıs | 1.721.156 TL | 1.688.677 TL | 1.688.677 TL | 1.748.063 TL |
| Haziran | 1.663.539 TL | 1.617.266 TL | 1.617.266 TL | 1.691.947 TL |
| Temmuz | 1.597.157 TL | 1.606.310 TL | 1.541.205 TL | 1.651.020 TL |
| Ağustos | 1.563.883 TL | 1.526.863 TL | 1.504.790 TL | 1.606.259 TL |
| Eylül | 1.547.236 TL | 1.622.944 TL | 1.503.905 TL | 1.622.944 TL |
| Ekim | 1.672.439 TL | 1.728.715 TL | 1.584.278 TL | 1.767.431 TL |
| Kasım | 1.725.351 TL | 1.751.255 TL | 1.688.989 TL | 1.760.785 TL |
| Aralık | 1.761.990 TL | 1.765.957 TL | 1.743.750 TL | 1.780.965 TL |
TCMB döviz satış kuru, eski Türk lirası. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
2003 yılında her iş günü euro kuru
TCMB'nin 2003 yılındaki 247 bülteni, ay ay. Bir ayın kurlarını görmek için ayın adına dokunun.
Ocak 200322 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.725.585 TL | 1.733.908 TL | |
| 1.708.415 TL | 1.716.655 TL | |
| 1.731.671 TL | 1.740.023 TL | |
| 1.738.658 TL | 1.747.044 TL | |
| 1.741.681 TL | 1.750.081 TL | |
| 1.755.661 TL | 1.764.129 TL | |
| 1.741.283 TL | 1.749.681 TL | |
| 1.746.670 TL | 1.755.094 TL | |
| 1.753.210 TL | 1.761.666 TL | |
| 1.747.691 TL | 1.756.120 TL | |
| 1.749.346 TL | 1.757.783 TL | |
| 1.762.428 TL | 1.770.928 TL | |
| 1.768.120 TL | 1.776.648 TL | |
| 1.759.377 TL | 1.767.863 TL | |
| 1.778.125 TL | 1.786.701 TL | |
| 1.781.112 TL | 1.789.703 TL | |
| 1.781.893 TL | 1.790.487 TL | |
| 1.800.477 TL | 1.809.161 TL | |
| 1.785.866 TL | 1.794.480 TL | |
| 1.795.718 TL | 1.804.379 TL | |
| 1.766.863 TL | 1.775.385 TL | |
| 1.769.643 TL | 1.778.178 TL |
Şubat 200315 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.747.793 TL | 1.756.223 TL | |
| 1.763.324 TL | 1.771.829 TL | |
| 1.791.260 TL | 1.799.900 TL | |
| 1.759.086 TL | 1.767.570 TL | |
| 1.751.705 TL | 1.760.154 TL | |
| 1.750.060 TL | 1.758.501 TL | |
| 1.735.052 TL | 1.743.420 TL | |
| 1.735.668 TL | 1.744.039 TL | |
| 1.750.066 TL | 1.758.507 TL | |
| 1.751.275 TL | 1.759.722 TL | |
| 1.734.026 TL | 1.742.389 TL | |
| 1.740.349 TL | 1.748.743 TL | |
| 1.735.679 TL | 1.744.050 TL | |
| 1.732.143 TL | 1.740.497 TL | |
| 1.712.171 TL | 1.720.429 TL |
Mart 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.775.337 TL | 1.783.900 TL | |
| 1.778.116 TL | 1.786.692 TL | |
| 1.756.935 TL | 1.765.409 TL | |
| 1.753.754 TL | 1.762.213 TL | |
| 1.768.805 TL | 1.777.336 TL | |
| 1.765.346 TL | 1.773.861 TL | |
| 1.779.439 TL | 1.788.022 TL | |
| 1.779.055 TL | 1.787.636 TL | |
| 1.769.046 TL | 1.777.578 TL | |
| 1.766.959 TL | 1.775.481 TL | |
| 1.810.995 TL | 1.819.730 TL | |
| 1.736.967 TL | 1.745.345 TL | |
| 1.791.763 TL | 1.800.405 TL | |
| 1.803.998 TL | 1.812.699 TL | |
| 1.814.209 TL | 1.822.959 TL | |
| 1.857.985 TL | 1.866.946 TL | |
| 1.855.637 TL | 1.864.587 TL | |
| 1.811.081 TL | 1.819.816 TL | |
| 1.829.724 TL | 1.838.549 TL | |
| 1.833.254 TL | 1.842.096 TL | |
| 1.850.359 TL | 1.859.284 TL |
Nisan 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.848.364 TL | 1.857.279 TL | |
| 1.827.170 TL | 1.835.983 TL | |
| 1.791.817 TL | 1.800.459 TL | |
| 1.768.340 TL | 1.776.869 TL | |
| 1.737.832 TL | 1.746.214 TL | |
| 1.741.571 TL | 1.749.971 TL | |
| 1.764.245 TL | 1.772.754 TL | |
| 1.779.512 TL | 1.788.095 TL | |
| 1.765.589 TL | 1.774.105 TL | |
| 1.745.341 TL | 1.753.759 TL | |
| 1.733.967 TL | 1.742.330 TL | |
| 1.743.160 TL | 1.751.568 TL | |
| 1.749.701 TL | 1.758.140 TL | |
| 1.740.166 TL | 1.748.559 TL | |
| 1.731.256 TL | 1.739.606 TL | |
| 1.741.830 TL | 1.750.231 TL | |
| 1.752.903 TL | 1.761.358 TL | |
| 1.744.171 TL | 1.752.583 TL | |
| 1.745.228 TL | 1.753.645 TL | |
| 1.736.062 TL | 1.744.435 TL | |
| 1.743.441 TL | 1.751.850 TL |
Mayıs 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.730.342 TL | 1.738.688 TL | |
| 1.722.361 TL | 1.730.668 TL | |
| 1.714.062 TL | 1.722.329 TL | |
| 1.732.020 TL | 1.740.374 TL | |
| 1.739.672 TL | 1.748.063 TL | |
| 1.718.478 TL | 1.726.766 TL | |
| 1.721.350 TL | 1.729.652 TL | |
| 1.728.847 TL | 1.737.185 TL | |
| 1.713.262 TL | 1.721.525 TL | |
| 1.700.935 TL | 1.709.139 TL | |
| 1.698.245 TL | 1.706.436 TL | |
| 1.703.831 TL | 1.712.049 TL | |
| 1.705.989 TL | 1.714.217 TL | |
| 1.707.047 TL | 1.715.280 TL | |
| 1.718.268 TL | 1.726.555 TL | |
| 1.714.946 TL | 1.723.217 TL | |
| 1.715.738 TL | 1.724.013 TL | |
| 1.724.018 TL | 1.732.333 TL | |
| 1.697.514 TL | 1.705.701 TL | |
| 1.683.290 TL | 1.691.409 TL | |
| 1.680.571 TL | 1.688.677 TL |
Haziran 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.653.585 TL | 1.661.560 TL | |
| 1.679.036 TL | 1.687.134 TL | |
| 1.663.024 TL | 1.671.045 TL | |
| 1.680.886 TL | 1.688.993 TL | |
| 1.683.826 TL | 1.691.947 TL | |
| 1.650.589 TL | 1.658.550 TL | |
| 1.660.804 TL | 1.668.814 TL | |
| 1.662.001 TL | 1.670.017 TL | |
| 1.659.578 TL | 1.667.582 TL | |
| 1.658.719 TL | 1.666.719 TL | |
| 1.676.371 TL | 1.684.456 TL | |
| 1.663.997 TL | 1.672.023 TL | |
| 1.653.909 TL | 1.661.886 TL | |
| 1.652.647 TL | 1.660.618 TL | |
| 1.647.022 TL | 1.654.966 TL | |
| 1.646.066 TL | 1.654.005 TL | |
| 1.653.338 TL | 1.661.312 TL | |
| 1.650.882 TL | 1.658.844 TL | |
| 1.637.255 TL | 1.645.152 TL | |
| 1.623.601 TL | 1.631.432 TL | |
| 1.609.503 TL | 1.617.266 TL |
Temmuz 200323 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.619.672 TL | 1.627.484 TL | |
| 1.612.218 TL | 1.619.994 TL | |
| 1.595.254 TL | 1.602.948 TL | |
| 1.592.250 TL | 1.599.930 TL | |
| 1.591.583 TL | 1.599.259 TL | |
| 1.577.930 TL | 1.585.541 TL | |
| 1.602.698 TL | 1.610.428 TL | |
| 1.590.099 TL | 1.597.768 TL | |
| 1.571.674 TL | 1.579.254 TL | |
| 1.556.863 TL | 1.564.372 TL | |
| 1.552.676 TL | 1.560.165 TL | |
| 1.533.807 TL | 1.541.205 TL | |
| 1.547.248 TL | 1.554.711 TL | |
| 1.557.154 TL | 1.564.664 TL | |
| 1.560.922 TL | 1.568.451 TL | |
| 1.572.211 TL | 1.579.794 TL | |
| 1.588.695 TL | 1.596.358 TL | |
| 1.630.734 TL | 1.638.599 TL | |
| 1.621.682 TL | 1.629.504 TL | |
| 1.615.773 TL | 1.623.566 TL | |
| 1.643.095 TL | 1.651.020 TL | |
| 1.625.452 TL | 1.633.292 TL | |
| 1.598.600 TL | 1.606.310 TL |
Ağustos 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.597.377 TL | 1.605.081 TL | |
| 1.598.549 TL | 1.606.259 TL | |
| 1.587.821 TL | 1.595.479 TL | |
| 1.590.163 TL | 1.597.833 TL | |
| 1.594.894 TL | 1.602.586 TL | |
| 1.582.239 TL | 1.589.870 TL | |
| 1.573.784 TL | 1.581.375 TL | |
| 1.582.972 TL | 1.590.607 TL | |
| 1.569.471 TL | 1.577.041 TL | |
| 1.577.373 TL | 1.584.981 TL | |
| 1.565.843 TL | 1.573.395 TL | |
| 1.558.397 TL | 1.565.913 TL | |
| 1.550.094 TL | 1.557.570 TL | |
| 1.548.482 TL | 1.555.951 TL | |
| 1.530.575 TL | 1.537.957 TL | |
| 1.514.317 TL | 1.521.621 TL | |
| 1.508.012 TL | 1.515.285 TL | |
| 1.497.567 TL | 1.504.790 TL | |
| 1.517.195 TL | 1.524.513 TL | |
| 1.519.242 TL | 1.526.570 TL | |
| 1.519.534 TL | 1.526.863 TL |
Eylül 200322 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.520.643 TL | 1.527.977 TL | |
| 1.506.784 TL | 1.514.051 TL | |
| 1.498.510 TL | 1.505.738 TL | |
| 1.496.686 TL | 1.503.905 TL | |
| 1.506.291 TL | 1.513.556 TL | |
| 1.524.304 TL | 1.531.656 TL | |
| 1.537.443 TL | 1.544.858 TL | |
| 1.542.980 TL | 1.550.422 TL | |
| 1.550.321 TL | 1.557.798 TL | |
| 1.530.610 TL | 1.537.992 TL | |
| 1.542.911 TL | 1.550.353 TL | |
| 1.536.166 TL | 1.543.575 TL | |
| 1.531.041 TL | 1.538.425 TL | |
| 1.542.579 TL | 1.550.019 TL | |
| 1.539.614 TL | 1.547.040 TL | |
| 1.550.613 TL | 1.558.092 TL | |
| 1.548.070 TL | 1.555.537 TL | |
| 1.547.183 TL | 1.554.645 TL | |
| 1.569.171 TL | 1.576.739 TL | |
| 1.567.497 TL | 1.575.057 TL | |
| 1.571.236 TL | 1.578.814 TL | |
| 1.615.154 TL | 1.622.944 TL |
Ekim 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.619.595 TL | 1.627.407 TL | |
| 1.638.565 TL | 1.646.468 TL | |
| 1.625.597 TL | 1.633.437 TL | |
| 1.576.673 TL | 1.584.278 TL | |
| 1.614.922 TL | 1.622.711 TL | |
| 1.618.730 TL | 1.626.537 TL | |
| 1.629.089 TL | 1.636.946 TL | |
| 1.626.713 TL | 1.634.559 TL | |
| 1.628.967 TL | 1.636.824 TL | |
| 1.641.040 TL | 1.648.955 TL | |
| 1.638.823 TL | 1.646.727 TL | |
| 1.635.771 TL | 1.643.661 TL | |
| 1.660.253 TL | 1.668.261 TL | |
| 1.692.818 TL | 1.700.983 TL | |
| 1.687.926 TL | 1.696.067 TL | |
| 1.716.993 TL | 1.725.274 TL | |
| 1.732.485 TL | 1.740.841 TL | |
| 1.743.086 TL | 1.751.493 TL | |
| 1.758.947 TL | 1.767.431 TL | |
| 1.745.234 TL | 1.753.652 TL | |
| 1.720.417 TL | 1.728.715 TL |
Kasım 200316 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.705.125 TL | 1.713.349 TL | |
| 1.680.882 TL | 1.688.989 TL | |
| 1.685.830 TL | 1.693.961 TL | |
| 1.703.477 TL | 1.711.693 TL | |
| 1.710.483 TL | 1.718.733 TL | |
| 1.705.589 TL | 1.713.815 TL | |
| 1.699.643 TL | 1.707.841 TL | |
| 1.717.618 TL | 1.725.902 TL | |
| 1.723.329 TL | 1.731.641 TL | |
| 1.729.126 TL | 1.737.466 TL | |
| 1.729.350 TL | 1.737.691 TL | |
| 1.714.677 TL | 1.722.947 TL | |
| 1.731.639 TL | 1.739.991 TL | |
| 1.752.333 TL | 1.760.785 TL | |
| 1.741.164 TL | 1.749.562 TL | |
| 1.742.849 TL | 1.751.255 TL |
Aralık 200323 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.738.508 TL | 1.746.893 TL | |
| 1.735.380 TL | 1.743.750 TL | |
| 1.760.285 TL | 1.768.775 TL | |
| 1.748.040 TL | 1.756.471 TL | |
| 1.747.389 TL | 1.755.817 TL | |
| 1.750.405 TL | 1.758.847 TL | |
| 1.748.780 TL | 1.757.215 TL | |
| 1.743.991 TL | 1.752.403 TL | |
| 1.747.135 TL | 1.755.562 TL | |
| 1.753.425 TL | 1.761.882 TL | |
| 1.745.435 TL | 1.753.853 TL | |
| 1.751.666 TL | 1.760.115 TL | |
| 1.757.046 TL | 1.765.521 TL | |
| 1.764.998 TL | 1.773.511 TL | |
| 1.764.905 TL | 1.773.417 TL | |
| 1.772.416 TL | 1.780.965 TL | |
| 1.766.525 TL | 1.775.045 TL | |
| 1.763.448 TL | 1.771.953 TL | |
| 1.759.028 TL | 1.767.512 TL | |
| 1.752.688 TL | 1.761.141 TL | |
| 1.757.204 TL | 1.765.679 TL | |
| 1.745.072 TL | 1.753.489 TL | |
| 1.757.480 TL | 1.765.957 TL |
Bu veri hakkında
Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; arşivde 2003 yılının kur taşıyan 247 bülteni var.
Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve tam liraya yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.
Sözlükte: Döviz kuru, Çapraz kur ve parite
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
2003 yılında euro ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 euro 2003 yılının ilk bülteninde (2 Ocak 2003) 1.733.908 lira, son bülteninde (31 Aralık 2003) 1.765.957 lira idi.
2003 yılında ortalama euro kaç lira idi?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 euro 2003 yılında ortalama 1.692.789 lira oldu: 2003 yılında yayımlanan 247 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.
2003 yılında 1 euro kaç TL idi?
31 Aralık 2003 tarihli TCMB bülteninde 1 euro döviz alış 1.757.480 lira, döviz satış 1.765.957 lira idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (31 Aralık 2002, 1.727.236 lira) göre %2,24 yükseldi. Bu kurlar eski Türk lirasıdır: 5083 sayılı Kanunla 1 Ocak 2005 tarihinde liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 lira 1 Yeni Türk lirası oldu.
2003 yılında euro en yüksek ve en düşük kaç lira oldu?
2003 yılında en yüksek döviz satış kuru 24 Mart 2003 bültenindeki 1.866.946 lira, en düşük 4 Eylül 2003 bültenindeki 1.503.905 lira idi.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
1 euro 2003 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 1.692.789 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 1,765957 TL. Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 31 Aralık 2003); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2003
<a href="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2003">2003 Euro Kuru – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2003"><img src="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2003/rozet.svg" alt="2003 Euro Kuru: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2003">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Euro Kuru | Euronun serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Yıllara Göre Euro Kuru | 55,4243 ₺%10,22arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB euro alış kuru | ||
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Döviz Çevirici | Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı ve beş kuru daha TL ile, doları euroyla çevirin: serbest piyasa kuru ve TCMB kuruyla, geçmiş günün bülteniyle. | ||
| Sterlin Kuru | İngiliz sterlininin serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Gram Altın | Ons altın ve dolar kurundan hesaplanan gram altın fiyatı; güncel değer ve geçmiş. | ||