2004 Euro Kuru
1 euro 2004 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 1.776.033 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 1,832100 TL.
Yılın son bülteni · TCMB döviz satış, eski Türk lirası
1.832.100 TL
Yıl içinde +%4,16 · önceki yıl sonuna göre +%3,75
- Fiyat tarihi
- Kaynak
- TCMB
2004 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek euro kuru; her iş gününün eski Türk lirasıyla TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.
- İlk bülten,
- 1.758.939 TL
- Yılın ortalaması
- 1.776.033 TL
- En düşük,
- 1.583.630 TL
- En yüksek,
- 1.902.020 TL
Euro kuru, 2004 (eski lira)
TCMB döviz satış kuru, her iş günü, eski Türk lirası
2 Ocak 2004: 1.758.939 → 31 Aralık 2004: 1.832.100
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/euro-kuru/2004
Grafiğin verileri (251 gün)
| Gün | Euro kuru (eski lira) |
|---|---|
| 1.832.100 | |
| 1.835.600 | |
| 1.851.600 | |
| 1.839.100 | |
| 1.839.100 | |
| 1.854.400 | |
| 1.858.700 | |
| 1.860.700 | |
| 1.862.900 | |
| 1.866.600 | |
| 1.880.100 | |
| 1.884.200 | |
| 1.894.600 | |
| 1.888.700 | |
| 1.898.900 | |
| 1.901.400 | |
| 1.899.000 | |
| 1.876.200 | |
| 1.880.300 | |
| 1.877.700 | |
| 1.884.035 | |
| 1.890.111 | |
| 1.897.133 | |
| 1.902.020 | |
| 1.890.630 | |
| 1.888.144 | |
| 1.886.833 | |
| 1.878.686 | |
| 1.875.652 | |
| 1.878.480 | |
| 1.880.231 | |
| 1.884.809 | |
| 1.891.848 | |
| 1.881.220 | |
| 1.878.863 | |
| 1.887.180 | |
| 1.884.435 | |
| 1.886.875 | |
| 1.880.185 | |
| 1.881.480 | |
| 1.868.993 | |
| 1.873.728 | |
| 1.886.456 | |
| 1.886.884 | |
| 1.897.433 | |
| 1.889.760 | |
| 1.868.288 | |
| 1.873.105 | |
| 1.863.620 | |
| 1.844.837 | |
| 1.851.579 | |
| 1.847.235 | |
| 1.842.119 | |
| 1.834.232 | |
| 1.842.299 | |
| 1.854.598 | |
| 1.845.353 | |
| 1.848.368 | |
| 1.847.256 | |
| 1.851.738 | |
| 1.866.302 | |
| 1.868.285 | |
| 1.857.694 | |
| 1.854.061 | |
| 1.851.187 | |
| 1.835.452 | |
| 1.837.120 | |
| 1.847.516 | |
| 1.853.240 | |
| 1.867.393 | |
| 1.869.139 | |
| 1.847.377 | |
| 1.826.403 | |
| 1.827.631 | |
| 1.839.241 | |
| 1.837.902 | |
| 1.822.140 | |
| 1.822.531 | |
| 1.812.283 | |
| 1.819.818 | |
| 1.824.906 | |
| 1.834.594 | |
| 1.836.395 | |
| 1.831.388 | |
| 1.825.579 | |
| 1.820.039 | |
| 1.824.487 | |
| 1.814.059 | |
| 1.841.073 | |
| 1.833.528 | |
| 1.818.597 | |
| 1.815.246 | |
| 1.798.142 | |
| 1.802.949 | |
| 1.801.773 | |
| 1.798.573 | |
| 1.790.186 | |
| 1.785.633 | |
| 1.781.505 | |
| 1.774.776 | |
| 1.772.011 | |
| 1.773.907 | |
| 1.777.804 | |
| 1.772.708 | |
| 1.761.833 | |
| 1.771.293 | |
| 1.775.943 | |
| 1.796.423 | |
| 1.815.421 | |
| 1.794.942 | |
| 1.782.242 | |
| 1.797.485 | |
| 1.787.320 | |
| 1.787.797 | |
| 1.776.175 | |
| 1.777.489 | |
| 1.774.423 | |
| 1.774.411 | |
| 1.775.905 | |
| 1.795.904 | |
| 1.792.411 | |
| 1.785.783 | |
| 1.786.179 | |
| 1.767.937 | |
| 1.773.932 | |
| 1.776.356 | |
| 1.791.750 | |
| 1.805.605 | |
| 1.815.583 | |
| 1.817.928 | |
| 1.809.426 | |
| 1.804.747 | |
| 1.807.897 | |
| 1.794.185 | |
| 1.805.302 | |
| 1.794.388 | |
| 1.800.354 | |
| 1.806.584 | |
| 1.823.917 | |
| 1.810.121 | |
| 1.790.931 | |
| 1.804.160 | |
| 1.815.537 | |
| 1.815.850 | |
| 1.821.814 | |
| 1.835.054 | |
| 1.861.894 | |
| 1.863.007 | |
| 1.832.567 | |
| 1.831.139 | |
| 1.829.957 | |
| 1.844.597 | |
| 1.828.115 | |
| 1.835.807 | |
| 1.839.598 | |
| 1.874.657 | |
| 1.857.249 | |
| 1.861.833 | |
| 1.842.633 | |
| 1.811.208 | |
| 1.834.168 | |
| 1.806.846 | |
| 1.826.782 | |
| 1.815.622 | |
| 1.791.082 | |
| 1.763.795 | |
| 1.760.299 | |
| 1.758.742 | |
| 1.720.729 | |
| 1.700.987 | |
| 1.712.033 | |
| 1.696.768 | |
| 1.678.468 | |
| 1.628.414 | |
| 1.644.959 | |
| 1.642.765 | |
| 1.632.289 | |
| 1.631.579 | |
| 1.628.541 | |
| 1.633.578 | |
| 1.612.564 | |
| 1.631.660 | |
| 1.631.055 | |
| 1.610.831 | |
| 1.629.664 | |
| 1.601.158 | |
| 1.583.630 | |
| 1.590.449 | |
| 1.611.115 | |
| 1.615.985 | |
| 1.609.994 | |
| 1.607.485 | |
| 1.597.893 | |
| 1.606.576 | |
| 1.608.348 | |
| 1.616.049 | |
| 1.624.788 | |
| 1.626.066 | |
| 1.628.786 | |
| 1.629.055 | |
| 1.619.050 | |
| 1.626.671 | |
| 1.619.087 | |
| 1.619.138 | |
| 1.620.319 | |
| 1.622.337 | |
| 1.632.959 | |
| 1.633.409 | |
| 1.621.182 | |
| 1.620.885 | |
| 1.619.847 | |
| 1.637.407 | |
| 1.649.741 | |
| 1.647.650 | |
| 1.655.688 | |
| 1.671.940 | |
| 1.669.050 | |
| 1.670.334 | |
| 1.681.938 | |
| 1.686.540 | |
| 1.702.296 | |
| 1.696.128 | |
| 1.687.498 | |
| 1.689.574 | |
| 1.693.730 | |
| 1.699.657 | |
| 1.717.545 | |
| 1.717.585 | |
| 1.680.197 | |
| 1.669.047 | |
| 1.663.728 | |
| 1.673.452 | |
| 1.672.713 | |
| 1.651.347 | |
| 1.666.324 | |
| 1.691.021 | |
| 1.687.314 | |
| 1.682.387 | |
| 1.672.412 | |
| 1.676.452 | |
| 1.675.987 | |
| 1.697.952 | |
| 1.708.168 | |
| 1.703.905 | |
| 1.721.966 | |
| 1.734.513 | |
| 1.724.358 | |
| 1.736.643 | |
| 1.745.332 | |
| 1.745.224 | |
| 1.758.939 |
2004 yılında aylara göre euro kuru
| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 1.699.530 TL | 1.663.728 TL | 1.651.347 TL | 1.758.939 TL |
| Şubat | 1.684.494 TL | 1.647.650 TL | 1.647.650 TL | 1.717.585 TL |
| Mart | 1.621.612 TL | 1.609.994 TL | 1.597.893 TL | 1.649.741 TL |
| Nisan | 1.635.642 TL | 1.700.987 TL | 1.583.630 TL | 1.712.033 TL |
| Mayıs | 1.816.743 TL | 1.831.139 TL | 1.720.729 TL | 1.874.657 TL |
| Haziran | 1.815.311 TL | 1.805.605 TL | 1.790.931 TL | 1.863.007 TL |
| Temmuz | 1.784.433 TL | 1.771.293 TL | 1.767.937 TL | 1.815.421 TL |
| Ağustos | 1.799.258 TL | 1.825.579 TL | 1.761.833 TL | 1.841.073 TL |
| Eylül | 1.838.882 TL | 1.857.694 TL | 1.812.283 TL | 1.869.139 TL |
| Ekim | 1.859.121 TL | 1.886.884 TL | 1.834.232 TL | 1.897.433 TL |
| Kasım | 1.883.337 TL | 1.902.020 TL | 1.868.993 TL | 1.902.020 TL |
| Aralık | 1.871.877 TL | 1.832.100 TL | 1.832.100 TL | 1.901.400 TL |
TCMB döviz satış kuru, eski Türk lirası. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
2004 yılında her iş günü euro kuru
TCMB'nin 2004 yılındaki 251 bülteni, ay ay. Bir ayın kurlarını görmek için ayın adına dokunun.
Ocak 200421 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.750.496 TL | 1.758.939 TL | |
| 1.736.847 TL | 1.745.224 TL | |
| 1.736.954 TL | 1.745.332 TL | |
| 1.728.307 TL | 1.736.643 TL | |
| 1.716.081 TL | 1.724.358 TL | |
| 1.726.187 TL | 1.734.513 TL | |
| 1.713.701 TL | 1.721.966 TL | |
| 1.695.726 TL | 1.703.905 TL | |
| 1.699.969 TL | 1.708.168 TL | |
| 1.689.802 TL | 1.697.952 TL | |
| 1.667.942 TL | 1.675.987 TL | |
| 1.668.405 TL | 1.676.452 TL | |
| 1.664.384 TL | 1.672.412 TL | |
| 1.674.312 TL | 1.682.387 TL | |
| 1.679.215 TL | 1.687.314 TL | |
| 1.682.904 TL | 1.691.021 TL | |
| 1.658.326 TL | 1.666.324 TL | |
| 1.643.421 TL | 1.651.347 TL | |
| 1.664.684 TL | 1.672.713 TL | |
| 1.665.419 TL | 1.673.452 TL | |
| 1.655.742 TL | 1.663.728 TL |
Şubat 200417 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.661.036 TL | 1.669.047 TL | |
| 1.672.132 TL | 1.680.197 TL | |
| 1.709.341 TL | 1.717.585 TL | |
| 1.709.301 TL | 1.717.545 TL | |
| 1.691.499 TL | 1.699.657 TL | |
| 1.685.600 TL | 1.693.730 TL | |
| 1.681.464 TL | 1.689.574 TL | |
| 1.679.398 TL | 1.687.498 TL | |
| 1.687.987 TL | 1.696.128 TL | |
| 1.694.125 TL | 1.702.296 TL | |
| 1.678.445 TL | 1.686.540 TL | |
| 1.673.865 TL | 1.681.938 TL | |
| 1.662.316 TL | 1.670.334 TL | |
| 1.661.039 TL | 1.669.050 TL | |
| 1.663.915 TL | 1.671.940 TL | |
| 1.647.741 TL | 1.655.688 TL | |
| 1.639.741 TL | 1.647.650 TL |
Mart 200423 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.641.822 TL | 1.649.741 TL | |
| 1.629.547 TL | 1.637.407 TL | |
| 1.612.072 TL | 1.619.847 TL | |
| 1.613.105 TL | 1.620.885 TL | |
| 1.613.400 TL | 1.621.182 TL | |
| 1.625.569 TL | 1.633.409 TL | |
| 1.625.121 TL | 1.632.959 TL | |
| 1.614.550 TL | 1.622.337 TL | |
| 1.612.541 TL | 1.620.319 TL | |
| 1.611.366 TL | 1.619.138 TL | |
| 1.611.315 TL | 1.619.087 TL | |
| 1.618.863 TL | 1.626.671 TL | |
| 1.611.279 TL | 1.619.050 TL | |
| 1.621.236 TL | 1.629.055 TL | |
| 1.620.968 TL | 1.628.786 TL | |
| 1.618.261 TL | 1.626.066 TL | |
| 1.616.989 TL | 1.624.788 TL | |
| 1.608.292 TL | 1.616.049 TL | |
| 1.600.628 TL | 1.608.348 TL | |
| 1.598.864 TL | 1.606.576 TL | |
| 1.590.223 TL | 1.597.893 TL | |
| 1.599.769 TL | 1.607.485 TL | |
| 1.602.266 TL | 1.609.994 TL |
Nisan 200421 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.608.228 TL | 1.615.985 TL | |
| 1.603.382 TL | 1.611.115 TL | |
| 1.582.815 TL | 1.590.449 TL | |
| 1.576.029 TL | 1.583.630 TL | |
| 1.593.472 TL | 1.601.158 TL | |
| 1.621.842 TL | 1.629.664 TL | |
| 1.603.099 TL | 1.610.831 TL | |
| 1.623.226 TL | 1.631.055 TL | |
| 1.623.828 TL | 1.631.660 TL | |
| 1.604.824 TL | 1.612.564 TL | |
| 1.625.737 TL | 1.633.578 TL | |
| 1.620.724 TL | 1.628.541 TL | |
| 1.623.747 TL | 1.631.579 TL | |
| 1.624.454 TL | 1.632.289 TL | |
| 1.634.880 TL | 1.642.765 TL | |
| 1.637.063 TL | 1.644.959 TL | |
| 1.620.598 TL | 1.628.414 TL | |
| 1.670.411 TL | 1.678.468 TL | |
| 1.688.624 TL | 1.696.768 TL | |
| 1.703.815 TL | 1.712.033 TL | |
| 1.692.822 TL | 1.700.987 TL |
Mayıs 200420 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.712.470 TL | 1.720.729 TL | |
| 1.750.300 TL | 1.758.742 TL | |
| 1.751.850 TL | 1.760.299 TL | |
| 1.755.329 TL | 1.763.795 TL | |
| 1.782.485 TL | 1.791.082 TL | |
| 1.806.907 TL | 1.815.622 TL | |
| 1.818.013 TL | 1.826.782 TL | |
| 1.798.173 TL | 1.806.846 TL | |
| 1.825.364 TL | 1.834.168 TL | |
| 1.802.514 TL | 1.811.208 TL | |
| 1.833.788 TL | 1.842.633 TL | |
| 1.852.896 TL | 1.861.833 TL | |
| 1.848.334 TL | 1.857.249 TL | |
| 1.865.659 TL | 1.874.657 TL | |
| 1.830.768 TL | 1.839.598 TL | |
| 1.826.995 TL | 1.835.807 TL | |
| 1.819.340 TL | 1.828.115 TL | |
| 1.835.743 TL | 1.844.597 TL | |
| 1.821.173 TL | 1.829.957 TL | |
| 1.822.350 TL | 1.831.139 TL |
Haziran 200422 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.823.771 TL | 1.832.567 TL | |
| 1.854.065 TL | 1.863.007 TL | |
| 1.852.957 TL | 1.861.894 TL | |
| 1.826.246 TL | 1.835.054 TL | |
| 1.813.069 TL | 1.821.814 TL | |
| 1.807.134 TL | 1.815.850 TL | |
| 1.806.822 TL | 1.815.537 TL | |
| 1.795.500 TL | 1.804.160 TL | |
| 1.782.335 TL | 1.790.931 TL | |
| 1.801.432 TL | 1.810.121 TL | |
| 1.815.162 TL | 1.823.917 TL | |
| 1.797.912 TL | 1.806.584 TL | |
| 1.791.712 TL | 1.800.354 TL | |
| 1.785.775 TL | 1.794.388 TL | |
| 1.796.637 TL | 1.805.302 TL | |
| 1.785.573 TL | 1.794.185 TL | |
| 1.799.219 TL | 1.807.897 TL | |
| 1.796.084 TL | 1.804.747 TL | |
| 1.800.741 TL | 1.809.426 TL | |
| 1.809.202 TL | 1.817.928 TL | |
| 1.806.868 TL | 1.815.583 TL | |
| 1.796.938 TL | 1.805.605 TL |
Temmuz 200422 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.783.150 TL | 1.791.750 TL | |
| 1.767.829 TL | 1.776.356 TL | |
| 1.765.417 TL | 1.773.932 TL | |
| 1.759.451 TL | 1.767.937 TL | |
| 1.777.605 TL | 1.786.179 TL | |
| 1.777.211 TL | 1.785.783 TL | |
| 1.783.807 TL | 1.792.411 TL | |
| 1.787.284 TL | 1.795.904 TL | |
| 1.767.381 TL | 1.775.905 TL | |
| 1.765.894 TL | 1.774.411 TL | |
| 1.765.906 TL | 1.774.423 TL | |
| 1.768.957 TL | 1.777.489 TL | |
| 1.767.649 TL | 1.776.175 TL | |
| 1.779.216 TL | 1.787.797 TL | |
| 1.778.741 TL | 1.787.320 TL | |
| 1.788.857 TL | 1.797.485 TL | |
| 1.773.687 TL | 1.782.242 TL | |
| 1.786.326 TL | 1.794.942 TL | |
| 1.806.707 TL | 1.815.421 TL | |
| 1.787.800 TL | 1.796.423 TL | |
| 1.767.418 TL | 1.775.943 TL | |
| 1.762.791 TL | 1.771.293 TL |
Ağustos 200421 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.753.376 TL | 1.761.833 TL | |
| 1.764.199 TL | 1.772.708 TL | |
| 1.769.271 TL | 1.777.804 TL | |
| 1.765.392 TL | 1.773.907 TL | |
| 1.763.505 TL | 1.772.011 TL | |
| 1.766.257 TL | 1.774.776 TL | |
| 1.772.954 TL | 1.781.505 TL | |
| 1.777.062 TL | 1.785.633 TL | |
| 1.781.593 TL | 1.790.186 TL | |
| 1.789.940 TL | 1.798.573 TL | |
| 1.793.124 TL | 1.801.773 TL | |
| 1.794.295 TL | 1.802.949 TL | |
| 1.789.511 TL | 1.798.142 TL | |
| 1.806.533 TL | 1.815.246 TL | |
| 1.809.868 TL | 1.818.597 TL | |
| 1.824.727 TL | 1.833.528 TL | |
| 1.832.236 TL | 1.841.073 TL | |
| 1.805.352 TL | 1.814.059 TL | |
| 1.815.729 TL | 1.824.487 TL | |
| 1.811.303 TL | 1.820.039 TL | |
| 1.816.816 TL | 1.825.579 TL |
Eylül 200422 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.822.597 TL | 1.831.388 TL | |
| 1.827.580 TL | 1.836.395 TL | |
| 1.825.788 TL | 1.834.594 TL | |
| 1.816.146 TL | 1.824.906 TL | |
| 1.811.083 TL | 1.819.818 TL | |
| 1.803.584 TL | 1.812.283 TL | |
| 1.813.783 TL | 1.822.531 TL | |
| 1.813.394 TL | 1.822.140 TL | |
| 1.829.080 TL | 1.837.902 TL | |
| 1.830.413 TL | 1.839.241 TL | |
| 1.818.858 TL | 1.827.631 TL | |
| 1.817.636 TL | 1.826.403 TL | |
| 1.838.510 TL | 1.847.377 TL | |
| 1.860.167 TL | 1.869.139 TL | |
| 1.858.430 TL | 1.867.393 TL | |
| 1.844.344 TL | 1.853.240 TL | |
| 1.838.648 TL | 1.847.516 TL | |
| 1.828.302 TL | 1.837.120 TL | |
| 1.826.642 TL | 1.835.452 TL | |
| 1.842.301 TL | 1.851.187 TL | |
| 1.845.162 TL | 1.854.061 TL | |
| 1.848.777 TL | 1.857.694 TL |
Ekim 200419 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.859.317 TL | 1.868.285 TL | |
| 1.857.344 TL | 1.866.302 TL | |
| 1.842.850 TL | 1.851.738 TL | |
| 1.838.389 TL | 1.847.256 TL | |
| 1.839.496 TL | 1.848.368 TL | |
| 1.836.495 TL | 1.845.353 TL | |
| 1.845.696 TL | 1.854.598 TL | |
| 1.833.456 TL | 1.842.299 TL | |
| 1.825.428 TL | 1.834.232 TL | |
| 1.833.277 TL | 1.842.119 TL | |
| 1.838.368 TL | 1.847.235 TL | |
| 1.842.691 TL | 1.851.579 TL | |
| 1.835.982 TL | 1.844.837 TL | |
| 1.854.675 TL | 1.863.620 TL | |
| 1.864.114 TL | 1.873.105 TL | |
| 1.859.320 TL | 1.868.288 TL | |
| 1.880.689 TL | 1.889.760 TL | |
| 1.888.325 TL | 1.897.433 TL | |
| 1.877.827 TL | 1.886.884 TL |
Kasım 200420 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.877.401 TL | 1.886.456 TL | |
| 1.864.734 TL | 1.873.728 TL | |
| 1.860.022 TL | 1.868.993 TL | |
| 1.872.449 TL | 1.881.480 TL | |
| 1.871.160 TL | 1.880.185 TL | |
| 1.877.818 TL | 1.886.875 TL | |
| 1.875.390 TL | 1.884.435 TL | |
| 1.878.122 TL | 1.887.180 TL | |
| 1.869.844 TL | 1.878.863 TL | |
| 1.872.190 TL | 1.881.220 TL | |
| 1.882.767 TL | 1.891.848 TL | |
| 1.875.762 TL | 1.884.809 TL | |
| 1.871.206 TL | 1.880.231 TL | |
| 1.869.463 TL | 1.878.480 TL | |
| 1.866.649 TL | 1.875.652 TL | |
| 1.869.668 TL | 1.878.686 TL | |
| 1.877.776 TL | 1.886.833 TL | |
| 1.879.081 TL | 1.888.144 TL | |
| 1.881.555 TL | 1.890.630 TL | |
| 1.892.890 TL | 1.902.020 TL |
Aralık 200423 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.888.027 TL | 1.897.133 TL | |
| 1.881.038 TL | 1.890.111 TL | |
| 1.874.992 TL | 1.884.035 TL | |
| 1.868.700 TL | 1.877.700 TL | |
| 1.871.300 TL | 1.880.300 TL | |
| 1.867.200 TL | 1.876.200 TL | |
| 1.889.900 TL | 1.899.000 TL | |
| 1.892.300 TL | 1.901.400 TL | |
| 1.889.800 TL | 1.898.900 TL | |
| 1.879.600 TL | 1.888.700 TL | |
| 1.885.500 TL | 1.894.600 TL | |
| 1.875.200 TL | 1.884.200 TL | |
| 1.871.100 TL | 1.880.100 TL | |
| 1.857.600 TL | 1.866.600 TL | |
| 1.854.000 TL | 1.862.900 TL | |
| 1.851.800 TL | 1.860.700 TL | |
| 1.849.800 TL | 1.858.700 TL | |
| 1.845.500 TL | 1.854.400 TL | |
| 1.830.300 TL | 1.839.100 TL | |
| 1.830.300 TL | 1.839.100 TL | |
| 1.842.700 TL | 1.851.600 TL | |
| 1.826.800 TL | 1.835.600 TL | |
| 1.823.300 TL | 1.832.100 TL |
Bu veri hakkında
Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; arşivde 2004 yılının kur taşıyan 251 bülteni var.
Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve tam liraya yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.
Sözlükte: Döviz kuru, Çapraz kur ve parite
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
2004 yılında euro ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 euro 2004 yılının ilk bülteninde (2 Ocak 2004) 1.758.939 lira, son bülteninde (31 Aralık 2004) 1.832.100 lira idi.
2004 yılında ortalama euro kaç lira idi?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 euro 2004 yılında ortalama 1.776.033 lira oldu: 2004 yılında yayımlanan 251 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.
2004 yılında 1 euro kaç TL idi?
31 Aralık 2004 tarihli TCMB bülteninde 1 euro döviz alış 1.823.300 lira, döviz satış 1.832.100 lira idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (31 Aralık 2003, 1.765.957 lira) göre %3,75 yükseldi. Bu kurlar eski Türk lirasıdır: 5083 sayılı Kanunla 1 Ocak 2005 tarihinde liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 lira 1 Yeni Türk lirası oldu.
2004 yılında euro en yüksek ve en düşük kaç lira oldu?
2004 yılında en yüksek döviz satış kuru 30 Kasım 2004 bültenindeki 1.902.020 lira, en düşük 6 Nisan 2004 bültenindeki 1.583.630 lira idi.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
1 euro 2004 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 1.776.033 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 1,832100 TL. Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 31 Aralık 2004); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2004
<a href="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2004">2004 Euro Kuru – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2004"><img src="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2004/rozet.svg" alt="2004 Euro Kuru: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/euro-kuru/2004">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Euro Kuru | Euronun serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Yıllara Göre Euro Kuru | 55,4243 ₺%10,22arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB euro alış kuru | ||
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Döviz Çevirici | Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı ve beş kuru daha TL ile, doları euroyla çevirin: serbest piyasa kuru ve TCMB kuruyla, geçmiş günün bülteniyle. | ||
| Sterlin Kuru | İngiliz sterlininin serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Gram Altın | Ons altın ve dolar kurundan hesaplanan gram altın fiyatı; güncel değer ve geçmiş. | ||