1996 Dolar Kuru
1 ABD doları 16 Nisan 1996 ile yıl sonu arasında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 88.353 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 0,108045 TL.
Yılın son bülteni · TCMB döviz satış, eski Türk lirası
108.045 TL
16 Nisan 1996 ile yıl sonu arasında +%46,83
- Fiyat tarihi
- Kaynak
- TCMB
TCMB'nin bülten arşivinin başladığı 16 Nisan 1996 ile yıl sonu arasında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek dolar kuru; her iş gününün eski Türk lirasıyla döviz alış ve döviz satış kuru.
- Arşivin ilk bülteni,
- 73.586 TL
- Arşivdeki bültenlerin ortalaması
- 88.353 TL
- Arşivdeki en düşük,
- 73.586 TL
- Arşivdeki en yüksek,
- 108.045 TL
Dolar kuru, 1996 (eski lira)
TCMB döviz satış kuru, her iş günü, eski Türk lirası
16 Nisan 1996: 73.586 → 30 Aralık 1996: 108.045
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1996
Grafiğin verileri (178 gün)
| Gün | Dolar kuru (eski lira) |
|---|---|
| 108.045 | |
| 107.571 | |
| 107.198 | |
| 107.266 | |
| 106.769 | |
| 106.550 | |
| 106.028 | |
| 105.812 | |
| 105.532 | |
| 105.187 | |
| 105.298 | |
| 104.193 | |
| 104.144 | |
| 103.897 | |
| 104.101 | |
| 103.983 | |
| 102.846 | |
| 103.666 | |
| 103.511 | |
| 103.389 | |
| 102.483 | |
| 101.830 | |
| 101.856 | |
| 101.117 | |
| 101.022 | |
| 100.517 | |
| 99.634 | |
| 99.542 | |
| 99.355 | |
| 99.361 | |
| 99.285 | |
| 98.735 | |
| 98.539 | |
| 98.429 | |
| 98.003 | |
| 98.128 | |
| 97.653 | |
| 97.452 | |
| 97.730 | |
| 97.444 | |
| 96.886 | |
| 96.471 | |
| 96.113 | |
| 95.794 | |
| 95.519 | |
| 95.363 | |
| 95.150 | |
| 95.361 | |
| 95.322 | |
| 94.886 | |
| 94.663 | |
| 94.687 | |
| 94.461 | |
| 94.044 | |
| 93.405 | |
| 93.330 | |
| 93.157 | |
| 92.882 | |
| 92.878 | |
| 92.488 | |
| 92.401 | |
| 92.078 | |
| 91.875 | |
| 91.787 | |
| 91.384 | |
| 91.284 | |
| 90.724 | |
| 90.826 | |
| 90.806 | |
| 90.415 | |
| 90.187 | |
| 90.130 | |
| 89.899 | |
| 89.730 | |
| 89.231 | |
| 89.036 | |
| 88.836 | |
| 88.439 | |
| 87.961 | |
| 87.363 | |
| 87.131 | |
| 87.119 | |
| 86.975 | |
| 86.760 | |
| 86.233 | |
| 86.215 | |
| 86.174 | |
| 86.213 | |
| 86.294 | |
| 86.382 | |
| 85.989 | |
| 86.067 | |
| 86.013 | |
| 85.727 | |
| 85.553 | |
| 85.237 | |
| 84.897 | |
| 84.744 | |
| 84.539 | |
| 84.592 | |
| 84.382 | |
| 84.239 | |
| 83.886 | |
| 83.733 | |
| 83.451 | |
| 83.211 | |
| 83.418 | |
| 83.551 | |
| 83.356 | |
| 83.176 | |
| 83.372 | |
| 83.264 | |
| 83.471 | |
| 83.250 | |
| 83.144 | |
| 82.920 | |
| 83.143 | |
| 83.461 | |
| 82.995 | |
| 82.913 | |
| 82.819 | |
| 82.800 | |
| 82.780 | |
| 82.527 | |
| 82.430 | |
| 82.340 | |
| 82.180 | |
| 81.943 | |
| 81.689 | |
| 81.632 | |
| 81.707 | |
| 81.718 | |
| 81.590 | |
| 81.252 | |
| 81.003 | |
| 80.643 | |
| 80.214 | |
| 79.989 | |
| 79.649 | |
| 79.734 | |
| 79.383 | |
| 79.084 | |
| 78.957 | |
| 78.649 | |
| 78.708 | |
| 78.446 | |
| 78.367 | |
| 78.412 | |
| 78.421 | |
| 78.161 | |
| 78.478 | |
| 78.405 | |
| 78.371 | |
| 77.956 | |
| 77.925 | |
| 77.625 | |
| 77.437 | |
| 77.123 | |
| 76.925 | |
| 76.951 | |
| 77.020 | |
| 76.737 | |
| 76.889 | |
| 76.514 | |
| 76.499 | |
| 76.320 | |
| 75.976 | |
| 75.790 | |
| 75.345 | |
| 75.177 | |
| 74.608 | |
| 74.608 | |
| 74.435 | |
| 74.187 | |
| 73.700 | |
| 73.778 | |
| 73.618 | |
| 73.586 |
1996 yılında aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Nisan | 74.065 TL | 74.608 TL | 73.586 TL | 74.608 TL |
| Mayıs | 77.093 TL | 78.421 TL | 75.177 TL | 78.478 TL |
| Haziran | 80.041 TL | 81.689 TL | 78.367 TL | 81.718 TL |
| Temmuz | 82.977 TL | 83.211 TL | 81.943 TL | 83.551 TL |
| Ağustos | 85.265 TL | 86.233 TL | 83.451 TL | 86.382 TL |
| Eylül | 89.334 TL | 91.787 TL | 86.760 TL | 91.787 TL |
| Ekim | 94.088 TL | 96.113 TL | 91.875 TL | 96.113 TL |
| Kasım | 98.999 TL | 101.830 TL | 96.471 TL | 101.856 TL |
| Aralık | 105.118 TL | 108.045 TL | 102.483 TL | 108.045 TL |
TCMB döviz satış kuru, eski Türk lirası. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
1996 yılında her iş günü dolar kuru
TCMB arşivinin 16 Nisan 1996 ile yıl sonu arasındaki 178 bülteni, ay ay. Bir ayın kurlarını görmek için ayın adına dokunun.
Nisan 19968 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 73.218 TL | 73.586 TL | |
| 73.250 TL | 73.618 TL | |
| 73.409 TL | 73.778 TL | |
| 73.332 TL | 73.700 TL | |
| 73.816 TL | 74.187 TL | |
| 74.063 TL | 74.435 TL | |
| 74.235 TL | 74.608 TL | |
| 74.235 TL | 74.608 TL |
Mayıs 199622 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 74.801 TL | 75.177 TL | |
| 74.968 TL | 75.345 TL | |
| 75.411 TL | 75.790 TL | |
| 75.596 TL | 75.976 TL | |
| 75.938 TL | 76.320 TL | |
| 76.117 TL | 76.499 TL | |
| 76.131 TL | 76.514 TL | |
| 76.505 TL | 76.889 TL | |
| 76.353 TL | 76.737 TL | |
| 76.635 TL | 77.020 TL | |
| 76.566 TL | 76.951 TL | |
| 76.540 TL | 76.925 TL | |
| 76.737 TL | 77.123 TL | |
| 77.050 TL | 77.437 TL | |
| 77.237 TL | 77.625 TL | |
| 77.535 TL | 77.925 TL | |
| 77.566 TL | 77.956 TL | |
| 77.979 TL | 78.371 TL | |
| 78.013 TL | 78.405 TL | |
| 78.086 TL | 78.478 TL | |
| 77.770 TL | 78.161 TL | |
| 78.029 TL | 78.421 TL |
Haziran 199620 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 78.020 TL | 78.412 TL | |
| 77.975 TL | 78.367 TL | |
| 78.054 TL | 78.446 TL | |
| 78.314 TL | 78.708 TL | |
| 78.256 TL | 78.649 TL | |
| 78.562 TL | 78.957 TL | |
| 78.689 TL | 79.084 TL | |
| 78.986 TL | 79.383 TL | |
| 79.335 TL | 79.734 TL | |
| 79.251 TL | 79.649 TL | |
| 79.589 TL | 79.989 TL | |
| 79.813 TL | 80.214 TL | |
| 80.240 TL | 80.643 TL | |
| 80.598 TL | 81.003 TL | |
| 80.846 TL | 81.252 TL | |
| 81.182 TL | 81.590 TL | |
| 81.309 TL | 81.718 TL | |
| 81.298 TL | 81.707 TL | |
| 81.224 TL | 81.632 TL | |
| 81.281 TL | 81.689 TL |
Temmuz 199623 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 81.533 TL | 81.943 TL | |
| 81.769 TL | 82.180 TL | |
| 81.928 TL | 82.340 TL | |
| 82.018 TL | 82.430 TL | |
| 82.114 TL | 82.527 TL | |
| 82.366 TL | 82.780 TL | |
| 82.386 TL | 82.800 TL | |
| 82.405 TL | 82.819 TL | |
| 82.498 TL | 82.913 TL | |
| 82.580 TL | 82.995 TL | |
| 83.044 TL | 83.461 TL | |
| 82.727 TL | 83.143 TL | |
| 82.505 TL | 82.920 TL | |
| 82.728 TL | 83.144 TL | |
| 82.834 TL | 83.250 TL | |
| 83.054 TL | 83.471 TL | |
| 82.848 TL | 83.264 TL | |
| 82.955 TL | 83.372 TL | |
| 82.760 TL | 83.176 TL | |
| 82.939 TL | 83.356 TL | |
| 83.133 TL | 83.551 TL | |
| 83.001 TL | 83.418 TL | |
| 82.795 TL | 83.211 TL |
Ağustos 199621 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 83.034 TL | 83.451 TL | |
| 83.314 TL | 83.733 TL | |
| 83.467 TL | 83.886 TL | |
| 83.818 TL | 84.239 TL | |
| 83.960 TL | 84.382 TL | |
| 84.169 TL | 84.592 TL | |
| 84.116 TL | 84.539 TL | |
| 84.320 TL | 84.744 TL | |
| 84.473 TL | 84.897 TL | |
| 84.811 TL | 85.237 TL | |
| 85.125 TL | 85.553 TL | |
| 85.298 TL | 85.727 TL | |
| 85.583 TL | 86.013 TL | |
| 85.637 TL | 86.067 TL | |
| 85.559 TL | 85.989 TL | |
| 85.950 TL | 86.382 TL | |
| 85.863 TL | 86.294 TL | |
| 85.782 TL | 86.213 TL | |
| 85.743 TL | 86.174 TL | |
| 85.784 TL | 86.215 TL | |
| 85.802 TL | 86.233 TL |
Eylül 199621 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 86.326 TL | 86.760 TL | |
| 86.540 TL | 86.975 TL | |
| 86.683 TL | 87.119 TL | |
| 86.695 TL | 87.131 TL | |
| 86.926 TL | 87.363 TL | |
| 87.521 TL | 87.961 TL | |
| 87.997 TL | 88.439 TL | |
| 88.392 TL | 88.836 TL | |
| 88.591 TL | 89.036 TL | |
| 88.785 TL | 89.231 TL | |
| 89.281 TL | 89.730 TL | |
| 89.450 TL | 89.899 TL | |
| 89.679 TL | 90.130 TL | |
| 89.736 TL | 90.187 TL | |
| 89.963 TL | 90.415 TL | |
| 90.352 TL | 90.806 TL | |
| 90.372 TL | 90.826 TL | |
| 90.270 TL | 90.724 TL | |
| 90.828 TL | 91.284 TL | |
| 90.927 TL | 91.384 TL | |
| 91.328 TL | 91.787 TL |
Ekim 199621 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 91.416 TL | 91.875 TL | |
| 91.618 TL | 92.078 TL | |
| 91.939 TL | 92.401 TL | |
| 92.026 TL | 92.488 TL | |
| 92.414 TL | 92.878 TL | |
| 92.418 TL | 92.882 TL | |
| 92.691 TL | 93.157 TL | |
| 92.863 TL | 93.330 TL | |
| 92.938 TL | 93.405 TL | |
| 93.574 TL | 94.044 TL | |
| 93.989 TL | 94.461 TL | |
| 94.214 TL | 94.687 TL | |
| 94.190 TL | 94.663 TL | |
| 94.412 TL | 94.886 TL | |
| 94.845 TL | 95.322 TL | |
| 94.884 TL | 95.361 TL | |
| 94.674 TL | 95.150 TL | |
| 94.886 TL | 95.363 TL | |
| 95.041 TL | 95.519 TL | |
| 95.315 TL | 95.794 TL | |
| 95.632 TL | 96.113 TL |
Kasım 199621 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 95.989 TL | 96.471 TL | |
| 96.402 TL | 96.886 TL | |
| 96.957 TL | 97.444 TL | |
| 97.241 TL | 97.730 TL | |
| 96.965 TL | 97.452 TL | |
| 97.165 TL | 97.653 TL | |
| 97.637 TL | 98.128 TL | |
| 97.513 TL | 98.003 TL | |
| 97.937 TL | 98.429 TL | |
| 98.046 TL | 98.539 TL | |
| 98.241 TL | 98.735 TL | |
| 98.789 TL | 99.285 TL | |
| 98.864 TL | 99.361 TL | |
| 98.858 TL | 99.355 TL | |
| 99.044 TL | 99.542 TL | |
| 99.136 TL | 99.634 TL | |
| 100.014 TL | 100.517 TL | |
| 100.517 TL | 101.022 TL | |
| 100.611 TL | 101.117 TL | |
| 101.347 TL | 101.856 TL | |
| 101.321 TL | 101.830 TL |
Aralık 199621 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 101.971 TL | 102.483 TL | |
| 102.872 TL | 103.389 TL | |
| 102.993 TL | 103.511 TL | |
| 103.148 TL | 103.666 TL | |
| 102.332 TL | 102.846 TL | |
| 103.463 TL | 103.983 TL | |
| 103.580 TL | 104.101 TL | |
| 103.378 TL | 103.897 TL | |
| 103.623 TL | 104.144 TL | |
| 103.672 TL | 104.193 TL | |
| 104.772 TL | 105.298 TL | |
| 104.661 TL | 105.187 TL | |
| 105.004 TL | 105.532 TL | |
| 105.283 TL | 105.812 TL | |
| 105.498 TL | 106.028 TL | |
| 106.017 TL | 106.550 TL | |
| 106.235 TL | 106.769 TL | |
| 106.730 TL | 107.266 TL | |
| 106.662 TL | 107.198 TL | |
| 107.033 TL | 107.571 TL | |
| 107.505 TL | 108.045 TL |
Bu veri hakkında
Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. TCMB'nin bülten arşivi 16 Nisan 1996 tarihli bültenle başlar; arşivde 1996 yılının bu bültenle birlikte kur taşıyan 178 bülteni var.
Değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve tam liraya yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.
Sözlükte: Döviz kuru, Çapraz kur ve parite
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
1996 yılında dolar ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları, arşivin ilk bülteni olan 16 Nisan 1996 bülteninde 73.586 lira, yılın son bülteninde (30 Aralık 1996) 108.045 lira idi.
1996 yılında ortalama dolar kaç lira idi?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 16 Nisan 1996 ile yıl sonu arasında ortalama 88.353 lira oldu: arşivdeki 178 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır. Arşiv 16 Nisan 1996 bülteniyle başlar; yılın tamamının ortalaması bu arşivden hesaplanamaz.
1996 yılında 1 ABD doları kaç TL idi?
30 Aralık 1996 tarihli TCMB bülteninde 1 ABD doları döviz alış 107.505 lira, döviz satış 108.045 lira idi. Bu kurlar eski Türk lirasıdır: 5083 sayılı Kanunla 1 Ocak 2005 tarihinde liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 lira 1 Yeni Türk lirası oldu.
1996 yılında dolar en yüksek ve en düşük kaç lira oldu?
Arşivin 16 Nisan 1996 ile yıl sonu arasındaki bültenlerinde en yüksek döviz satış kuru 30 Aralık 1996 bültenindeki 108.045 lira, en düşük 16 Nisan 1996 bültenindeki 73.586 lira idi; yılın daha önceki bültenleri arşivde yoktur.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
1 ABD doları 16 Nisan 1996 ile yıl sonu arasında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 88.353 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 0,108045 TL. Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 30 Aralık 1996); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1996
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1996">1996 Dolar Kuru – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1996"><img src="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1996/rozet.svg" alt="1996 Dolar Kuru: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1996">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Yıllara Göre Dolar Kuru | 49,6997 ₺%16,00arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB dolar alış kuru | ||
| Euro Kuru | Euronun serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Döviz Çevirici | Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı ve beş kuru daha TL ile, doları euroyla çevirin: serbest piyasa kuru ve TCMB kuruyla, geçmiş günün bülteniyle. | ||
| Sterlin Kuru | İngiliz sterlininin serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Gram Altın | Ons altın ve dolar kurundan hesaplanan gram altın fiyatı; güncel değer ve geçmiş. | ||
| Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları | %17,72Dolar kuru, Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış | ||