2001 Dolar Kuru
1 ABD doları 2001 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 1.234.424 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 1,453615 TL.
Yılın son bülteni · TCMB döviz satış, eski Türk lirası
1.453.615 TL
Yıl içinde +%116,96 · önceki yıl sonuna göre +%115,35
- Fiyat tarihi
- Kaynak
- TCMB
2001 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek dolar kuru; her iş gününün eski Türk lirasıyla TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.
- İlk bülten,
- 669.989 TL
- Yılın ortalaması
- 1.234.424 TL
- En düşük,
- 666.940 TL
- En yüksek,
- 1.644.837 TL
Dolar kuru, 2001 (eski lira)
TCMB döviz satış kuru, her iş günü, eski Türk lirası
2 Ocak 2001: 669.989 → 31 Aralık 2001: 1.453.615
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2001
Grafiğin verileri (251 gün)
| Gün | Dolar kuru (eski lira) |
|---|---|
| 1.453.615 | |
| 1.446.510 | |
| 1.440.112 | |
| 1.455.804 | |
| 1.450.945 | |
| 1.471.750 | |
| 1.477.739 | |
| 1.480.675 | |
| 1.468.466 | |
| 1.434.750 | |
| 1.408.944 | |
| 1.430.069 | |
| 1.436.956 | |
| 1.445.375 | |
| 1.451.654 | |
| 1.453.381 | |
| 1.456.673 | |
| 1.477.817 | |
| 1.489.445 | |
| 1.481.078 | |
| 1.491.705 | |
| 1.481.989 | |
| 1.476.394 | |
| 1.479.102 | |
| 1.491.875 | |
| 1.499.574 | |
| 1.491.934 | |
| 1.464.400 | |
| 1.478.375 | |
| 1.510.802 | |
| 1.522.657 | |
| 1.540.375 | |
| 1.563.640 | |
| 1.561.651 | |
| 1.557.250 | |
| 1.545.285 | |
| 1.554.482 | |
| 1.541.388 | |
| 1.557.818 | |
| 1.568.130 | |
| 1.573.196 | |
| 1.595.060 | |
| 1.597.394 | |
| 1.599.526 | |
| 1.616.500 | |
| 1.605.836 | |
| 1.611.111 | |
| 1.629.555 | |
| 1.644.837 | |
| 1.630.575 | |
| 1.635.306 | |
| 1.630.096 | |
| 1.603.703 | |
| 1.592.360 | |
| 1.597.894 | |
| 1.644.826 | |
| 1.628.391 | |
| 1.619.750 | |
| 1.582.894 | |
| 1.592.750 | |
| 1.581.698 | |
| 1.567.000 | |
| 1.550.160 | |
| 1.525.991 | |
| 1.540.363 | |
| 1.546.960 | |
| 1.554.517 | |
| 1.557.836 | |
| 1.534.343 | |
| 1.521.963 | |
| 1.498.214 | |
| 1.497.273 | |
| 1.543.265 | |
| 1.488.685 | |
| 1.472.809 | |
| 1.459.115 | |
| 1.428.868 | |
| 1.428.667 | |
| 1.407.684 | |
| 1.396.719 | |
| 1.414.821 | |
| 1.426.491 | |
| 1.384.508 | |
| 1.364.783 | |
| 1.375.149 | |
| 1.407.650 | |
| 1.425.056 | |
| 1.448.375 | |
| 1.472.546 | |
| 1.460.233 | |
| 1.439.136 | |
| 1.425.306 | |
| 1.423.666 | |
| 1.460.982 | |
| 1.485.666 | |
| 1.472.125 | |
| 1.400.569 | |
| 1.385.669 | |
| 1.382.951 | |
| 1.374.437 | |
| 1.359.541 | |
| 1.352.395 | |
| 1.340.750 | |
| 1.340.562 | |
| 1.332.716 | |
| 1.329.490 | |
| 1.326.247 | |
| 1.325.085 | |
| 1.318.452 | |
| 1.322.780 | |
| 1.311.868 | |
| 1.321.746 | |
| 1.315.386 | |
| 1.335.240 | |
| 1.370.245 | |
| 1.489.722 | |
| 1.373.239 | |
| 1.331.844 | |
| 1.334.059 | |
| 1.342.443 | |
| 1.308.675 | |
| 1.307.311 | |
| 1.335.791 | |
| 1.280.137 | |
| 1.278.340 | |
| 1.276.020 | |
| 1.257.573 | |
| 1.258.815 | |
| 1.273.528 | |
| 1.251.561 | |
| 1.271.315 | |
| 1.299.871 | |
| 1.276.285 | |
| 1.280.046 | |
| 1.254.923 | |
| 1.242.264 | |
| 1.224.471 | |
| 1.201.687 | |
| 1.196.190 | |
| 1.229.310 | |
| 1.202.064 | |
| 1.197.645 | |
| 1.164.973 | |
| 1.168.710 | |
| 1.172.322 | |
| 1.171.484 | |
| 1.148.218 | |
| 1.150.289 | |
| 1.211.964 | |
| 1.162.108 | |
| 1.127.140 | |
| 1.121.917 | |
| 1.108.908 | |
| 1.116.972 | |
| 1.115.881 | |
| 1.109.597 | |
| 1.115.450 | |
| 1.108.380 | |
| 1.113.130 | |
| 1.130.931 | |
| 1.145.376 | |
| 1.151.087 | |
| 1.150.881 | |
| 1.140.438 | |
| 1.151.929 | |
| 1.145.519 | |
| 1.138.453 | |
| 1.140.763 | |
| 1.165.563 | |
| 1.163.683 | |
| 1.143.108 | |
| 1.143.180 | |
| 1.166.164 | |
| 1.230.714 | |
| 1.219.040 | |
| 1.233.550 | |
| 1.234.280 | |
| 1.230.227 | |
| 1.258.961 | |
| 1.221.681 | |
| 1.174.055 | |
| 1.202.316 | |
| 1.261.905 | |
| 1.285.029 | |
| 1.285.000 | |
| 1.242.267 | |
| 1.187.780 | |
| 1.204.111 | |
| 1.234.287 | |
| 1.238.549 | |
| 1.120.115 | |
| 1.025.482 | |
| 1.061.640 | |
| 997.140 | |
| 986.706 | |
| 981.668 | |
| 981.075 | |
| 984.275 | |
| 976.687 | |
| 976.046 | |
| 991.675 | |
| 998.826 | |
| 1.011.891 | |
| 1.004.610 | |
| 946.060 | |
| 927.802 | |
| 891.886 | |
| 908.080 | |
| 920.125 | |
| 925.119 | |
| 910.535 | |
| 950.870 | |
| 1.078.163 | |
| 962.499 | |
| 688.696 | |
| 691.319 | |
| 686.368 | |
| 688.342 | |
| 689.306 | |
| 685.978 | |
| 682.833 | |
| 682.277 | |
| 683.433 | |
| 683.952 | |
| 679.965 | |
| 679.778 | |
| 676.620 | |
| 676.453 | |
| 676.298 | |
| 679.693 | |
| 682.437 | |
| 682.086 | |
| 680.514 | |
| 682.528 | |
| 678.319 | |
| 674.851 | |
| 678.201 | |
| 674.071 | |
| 673.425 | |
| 673.772 | |
| 673.006 | |
| 672.556 | |
| 668.706 | |
| 668.899 | |
| 671.990 | |
| 671.705 | |
| 669.092 | |
| 666.940 | |
| 669.749 | |
| 667.028 | |
| 669.989 |
2001 yılında aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 674.071 TL | 679.693 TL | 666.940 TL | 682.528 TL |
| Şubat | 753.940 TL | 925.119 TL | 676.298 TL | 1.078.163 TL |
| Mart | 976.204 TL | 1.025.482 TL | 891.886 TL | 1.061.640 TL |
| Nisan | 1.218.661 TL | 1.143.180 TL | 1.120.115 TL | 1.285.029 TL |
| Mayıs | 1.138.225 TL | 1.211.964 TL | 1.108.380 TL | 1.211.964 TL |
| Haziran | 1.220.761 TL | 1.258.815 TL | 1.148.218 TL | 1.299.871 TL |
| Temmuz | 1.326.895 TL | 1.329.490 TL | 1.257.573 TL | 1.489.722 TL |
| Ağustos | 1.405.921 TL | 1.364.783 TL | 1.332.716 TL | 1.485.666 TL |
| Eylül | 1.481.455 TL | 1.525.991 TL | 1.384.508 TL | 1.557.836 TL |
| Ekim | 1.607.146 TL | 1.595.060 TL | 1.550.160 TL | 1.644.837 TL |
| Kasım | 1.519.686 TL | 1.481.078 TL | 1.464.400 TL | 1.573.196 TL |
| Aralık | 1.454.246 TL | 1.453.615 TL | 1.408.944 TL | 1.489.445 TL |
TCMB döviz satış kuru, eski Türk lirası. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
2001 yılında her iş günü dolar kuru
TCMB'nin 2001 yılındaki 251 bülteni, ay ay. Bir ayın kurlarını görmek için ayın adına dokunun.
Ocak 200122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 666.774 TL | 669.989 TL | |
| 663.827 TL | 667.028 TL | |
| 666.535 TL | 669.749 TL | |
| 663.739 TL | 666.940 TL | |
| 665.881 TL | 669.092 TL | |
| 668.482 TL | 671.705 TL | |
| 668.765 TL | 671.990 TL | |
| 665.689 TL | 668.899 TL | |
| 665.497 TL | 668.706 TL | |
| 669.328 TL | 672.556 TL | |
| 669.776 TL | 673.006 TL | |
| 670.539 TL | 673.772 TL | |
| 670.193 TL | 673.425 TL | |
| 670.836 TL | 674.071 TL | |
| 674.946 TL | 678.201 TL | |
| 671.612 TL | 674.851 TL | |
| 675.064 TL | 678.319 TL | |
| 679.253 TL | 682.528 TL | |
| 677.248 TL | 680.514 TL | |
| 678.813 TL | 682.086 TL | |
| 679.162 TL | 682.437 TL | |
| 676.431 TL | 679.693 TL |
Şubat 200120 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 673.052 TL | 676.298 TL | |
| 673.207 TL | 676.453 TL | |
| 673.373 TL | 676.620 TL | |
| 676.516 TL | 679.778 TL | |
| 676.702 TL | 679.965 TL | |
| 680.670 TL | 683.952 TL | |
| 680.153 TL | 683.433 TL | |
| 679.003 TL | 682.277 TL | |
| 679.556 TL | 682.833 TL | |
| 682.686 TL | 685.978 TL | |
| 685.998 TL | 689.306 TL | |
| 685.039 TL | 688.342 TL | |
| 683.074 TL | 686.368 TL | |
| 688.001 TL | 691.319 TL | |
| 685.391 TL | 688.696 TL | |
| 957.879 TL | 962.499 TL | |
| 1.072.988 TL | 1.078.163 TL | |
| 946.306 TL | 950.870 TL | |
| 906.164 TL | 910.535 TL | |
| 920.678 TL | 925.119 TL |
Mart 200118 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 915.708 TL | 920.125 TL | |
| 903.721 TL | 908.080 TL | |
| 887.605 TL | 891.886 TL | |
| 923.349 TL | 927.802 TL | |
| 941.519 TL | 946.060 TL | |
| 999.788 TL | 1.004.610 TL | |
| 1.007.034 TL | 1.011.891 TL | |
| 994.032 TL | 998.826 TL | |
| 986.915 TL | 991.675 TL | |
| 971.361 TL | 976.046 TL | |
| 971.999 TL | 976.687 TL | |
| 979.550 TL | 984.275 TL | |
| 976.366 TL | 981.075 TL | |
| 976.956 TL | 981.668 TL | |
| 981.970 TL | 986.706 TL | |
| 992.354 TL | 997.140 TL | |
| 1.056.544 TL | 1.061.640 TL | |
| 1.020.560 TL | 1.025.482 TL |
Nisan 200120 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.114.738 TL | 1.120.115 TL | |
| 1.232.604 TL | 1.238.549 TL | |
| 1.228.362 TL | 1.234.287 TL | |
| 1.198.331 TL | 1.204.111 TL | |
| 1.182.079 TL | 1.187.780 TL | |
| 1.236.304 TL | 1.242.267 TL | |
| 1.278.832 TL | 1.285.000 TL | |
| 1.278.861 TL | 1.285.029 TL | |
| 1.255.848 TL | 1.261.905 TL | |
| 1.196.545 TL | 1.202.316 TL | |
| 1.168.420 TL | 1.174.055 TL | |
| 1.215.817 TL | 1.221.681 TL | |
| 1.252.918 TL | 1.258.961 TL | |
| 1.224.322 TL | 1.230.227 TL | |
| 1.228.355 TL | 1.234.280 TL | |
| 1.227.629 TL | 1.233.550 TL | |
| 1.213.189 TL | 1.219.040 TL | |
| 1.224.807 TL | 1.230.714 TL | |
| 1.160.566 TL | 1.166.164 TL | |
| 1.137.693 TL | 1.143.180 TL |
Mayıs 200123 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.137.621 TL | 1.143.108 TL | |
| 1.158.097 TL | 1.163.683 TL | |
| 1.159.968 TL | 1.165.563 TL | |
| 1.135.287 TL | 1.140.763 TL | |
| 1.132.988 TL | 1.138.453 TL | |
| 1.140.021 TL | 1.145.519 TL | |
| 1.146.400 TL | 1.151.929 TL | |
| 1.134.964 TL | 1.140.438 TL | |
| 1.145.357 TL | 1.150.881 TL | |
| 1.145.562 TL | 1.151.087 TL | |
| 1.139.878 TL | 1.145.376 TL | |
| 1.125.503 TL | 1.130.931 TL | |
| 1.107.787 TL | 1.113.130 TL | |
| 1.103.060 TL | 1.108.380 TL | |
| 1.110.096 TL | 1.115.450 TL | |
| 1.104.271 TL | 1.109.597 TL | |
| 1.110.525 TL | 1.115.881 TL | |
| 1.111.611 TL | 1.116.972 TL | |
| 1.103.585 TL | 1.108.908 TL | |
| 1.116.532 TL | 1.121.917 TL | |
| 1.121.730 TL | 1.127.140 TL | |
| 1.156.530 TL | 1.162.108 TL | |
| 1.206.147 TL | 1.211.964 TL |
Haziran 200121 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.144.768 TL | 1.150.289 TL | |
| 1.142.707 TL | 1.148.218 TL | |
| 1.165.861 TL | 1.171.484 TL | |
| 1.166.695 TL | 1.172.322 TL | |
| 1.163.100 TL | 1.168.710 TL | |
| 1.159.381 TL | 1.164.973 TL | |
| 1.191.896 TL | 1.197.645 TL | |
| 1.196.294 TL | 1.202.064 TL | |
| 1.223.409 TL | 1.229.310 TL | |
| 1.190.448 TL | 1.196.190 TL | |
| 1.195.919 TL | 1.201.687 TL | |
| 1.218.594 TL | 1.224.471 TL | |
| 1.236.301 TL | 1.242.264 TL | |
| 1.248.899 TL | 1.254.923 TL | |
| 1.273.902 TL | 1.280.046 TL | |
| 1.270.159 TL | 1.276.285 TL | |
| 1.293.632 TL | 1.299.871 TL | |
| 1.265.213 TL | 1.271.315 TL | |
| 1.245.554 TL | 1.251.561 TL | |
| 1.267.415 TL | 1.273.528 TL | |
| 1.252.773 TL | 1.258.815 TL |
Temmuz 200122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.251.537 TL | 1.257.573 TL | |
| 1.269.895 TL | 1.276.020 TL | |
| 1.272.204 TL | 1.278.340 TL | |
| 1.273.992 TL | 1.280.137 TL | |
| 1.329.379 TL | 1.335.791 TL | |
| 1.301.036 TL | 1.307.311 TL | |
| 1.302.393 TL | 1.308.675 TL | |
| 1.335.999 TL | 1.342.443 TL | |
| 1.327.656 TL | 1.334.059 TL | |
| 1.325.451 TL | 1.331.844 TL | |
| 1.366.647 TL | 1.373.239 TL | |
| 1.482.571 TL | 1.489.722 TL | |
| 1.363.668 TL | 1.370.245 TL | |
| 1.328.831 TL | 1.335.240 TL | |
| 1.309.072 TL | 1.315.386 TL | |
| 1.315.402 TL | 1.321.746 TL | |
| 1.305.571 TL | 1.311.868 TL | |
| 1.316.431 TL | 1.322.780 TL | |
| 1.312.123 TL | 1.318.452 TL | |
| 1.318.725 TL | 1.325.085 TL | |
| 1.319.881 TL | 1.326.247 TL | |
| 1.323.108 TL | 1.329.490 TL |
Ağustos 200122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.326.319 TL | 1.332.716 TL | |
| 1.334.127 TL | 1.340.562 TL | |
| 1.334.314 TL | 1.340.750 TL | |
| 1.345.904 TL | 1.352.395 TL | |
| 1.353.015 TL | 1.359.541 TL | |
| 1.367.840 TL | 1.374.437 TL | |
| 1.376.313 TL | 1.382.951 TL | |
| 1.379.018 TL | 1.385.669 TL | |
| 1.393.846 TL | 1.400.569 TL | |
| 1.465.059 TL | 1.472.125 TL | |
| 1.478.535 TL | 1.485.666 TL | |
| 1.453.969 TL | 1.460.982 TL | |
| 1.416.832 TL | 1.423.666 TL | |
| 1.418.465 TL | 1.425.306 TL | |
| 1.432.228 TL | 1.439.136 TL | |
| 1.453.224 TL | 1.460.233 TL | |
| 1.465.478 TL | 1.472.546 TL | |
| 1.441.423 TL | 1.448.375 TL | |
| 1.418.216 TL | 1.425.056 TL | |
| 1.400.893 TL | 1.407.650 TL | |
| 1.368.548 TL | 1.375.149 TL | |
| 1.358.232 TL | 1.364.783 TL |
Eylül 200120 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.377.862 TL | 1.384.508 TL | |
| 1.419.644 TL | 1.426.491 TL | |
| 1.408.030 TL | 1.414.821 TL | |
| 1.390.015 TL | 1.396.719 TL | |
| 1.400.927 TL | 1.407.684 TL | |
| 1.421.809 TL | 1.428.667 TL | |
| 1.422.009 TL | 1.428.868 TL | |
| 1.452.111 TL | 1.459.115 TL | |
| 1.465.740 TL | 1.472.809 TL | |
| 1.481.539 TL | 1.488.685 TL | |
| 1.535.857 TL | 1.543.265 TL | |
| 1.490.086 TL | 1.497.273 TL | |
| 1.491.023 TL | 1.498.214 TL | |
| 1.514.658 TL | 1.521.963 TL | |
| 1.526.978 TL | 1.534.343 TL | |
| 1.550.358 TL | 1.557.836 TL | |
| 1.547.055 TL | 1.554.517 TL | |
| 1.539.535 TL | 1.546.960 TL | |
| 1.532.969 TL | 1.540.363 TL | |
| 1.518.666 TL | 1.525.991 TL |
Ekim 200122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.542.719 TL | 1.550.160 TL | |
| 1.559.478 TL | 1.567.000 TL | |
| 1.574.106 TL | 1.581.698 TL | |
| 1.585.105 TL | 1.592.750 TL | |
| 1.575.296 TL | 1.582.894 TL | |
| 1.611.975 TL | 1.619.750 TL | |
| 1.620.575 TL | 1.628.391 TL | |
| 1.636.931 TL | 1.644.826 TL | |
| 1.590.224 TL | 1.597.894 TL | |
| 1.584.717 TL | 1.592.360 TL | |
| 1.596.005 TL | 1.603.703 TL | |
| 1.622.272 TL | 1.630.096 TL | |
| 1.627.457 TL | 1.635.306 TL | |
| 1.622.748 TL | 1.630.575 TL | |
| 1.636.942 TL | 1.644.837 TL | |
| 1.621.733 TL | 1.629.555 TL | |
| 1.603.378 TL | 1.611.111 TL | |
| 1.598.128 TL | 1.605.836 TL | |
| 1.608.741 TL | 1.616.500 TL | |
| 1.591.848 TL | 1.599.526 TL | |
| 1.589.727 TL | 1.597.394 TL | |
| 1.587.404 TL | 1.595.060 TL |
Kasım 200122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.565.645 TL | 1.573.196 TL | |
| 1.560.603 TL | 1.568.130 TL | |
| 1.550.340 TL | 1.557.818 TL | |
| 1.533.989 TL | 1.541.388 TL | |
| 1.547.020 TL | 1.554.482 TL | |
| 1.537.868 TL | 1.545.285 TL | |
| 1.549.775 TL | 1.557.250 TL | |
| 1.554.155 TL | 1.561.651 TL | |
| 1.556.135 TL | 1.563.640 TL | |
| 1.532.981 TL | 1.540.375 TL | |
| 1.515.348 TL | 1.522.657 TL | |
| 1.503.550 TL | 1.510.802 TL | |
| 1.471.279 TL | 1.478.375 TL | |
| 1.457.371 TL | 1.464.400 TL | |
| 1.484.773 TL | 1.491.934 TL | |
| 1.492.376 TL | 1.499.574 TL | |
| 1.484.714 TL | 1.491.875 TL | |
| 1.472.002 TL | 1.479.102 TL | |
| 1.469.307 TL | 1.476.394 TL | |
| 1.474.875 TL | 1.481.989 TL | |
| 1.484.545 TL | 1.491.705 TL | |
| 1.473.969 TL | 1.481.078 TL |
Aralık 200119 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.482.296 TL | 1.489.445 TL | |
| 1.470.723 TL | 1.477.817 TL | |
| 1.449.681 TL | 1.456.673 TL | |
| 1.446.405 TL | 1.453.381 TL | |
| 1.444.686 TL | 1.451.654 TL | |
| 1.438.437 TL | 1.445.375 TL | |
| 1.430.059 TL | 1.436.956 TL | |
| 1.423.205 TL | 1.430.069 TL | |
| 1.402.181 TL | 1.408.944 TL | |
| 1.427.863 TL | 1.434.750 TL | |
| 1.461.417 TL | 1.468.466 TL | |
| 1.473.568 TL | 1.480.675 TL | |
| 1.470.646 TL | 1.477.739 TL | |
| 1.464.686 TL | 1.471.750 TL | |
| 1.443.980 TL | 1.450.945 TL | |
| 1.448.816 TL | 1.455.804 TL | |
| 1.433.199 TL | 1.440.112 TL | |
| 1.439.567 TL | 1.446.510 TL | |
| 1.446.638 TL | 1.453.615 TL |
Bu veri hakkında
Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; arşivde 2001 yılının kur taşıyan 251 bülteni var.
Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve tam liraya yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.
Sözlükte: Döviz kuru, Çapraz kur ve parite
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
2001 yılında dolar ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 2001 yılının ilk bülteninde (2 Ocak 2001) 669.989 lira, son bülteninde (31 Aralık 2001) 1.453.615 lira idi.
2001 yılında ortalama dolar kaç lira idi?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 2001 yılında ortalama 1.234.424 lira oldu: 2001 yılında yayımlanan 251 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.
2001 yılında 1 ABD doları kaç TL idi?
31 Aralık 2001 tarihli TCMB bülteninde 1 ABD doları döviz alış 1.446.638 lira, döviz satış 1.453.615 lira idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (25 Aralık 2000, 675.004 lira) göre %115,35 yükseldi. Bu kurlar eski Türk lirasıdır: 5083 sayılı Kanunla 1 Ocak 2005 tarihinde liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 lira 1 Yeni Türk lirası oldu.
2001 yılında dolar en yüksek ve en düşük kaç lira oldu?
2001 yılında en yüksek döviz satış kuru 19 Ekim 2001 bültenindeki 1.644.837 lira, en düşük 5 Ocak 2001 bültenindeki 666.940 lira idi.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
1 ABD doları 2001 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 1.234.424 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 1,453615 TL. Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 31 Aralık 2001); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2001
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2001">2001 Dolar Kuru – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2001"><img src="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2001/rozet.svg" alt="2001 Dolar Kuru: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2001">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Yıllara Göre Dolar Kuru | 49,6997 ₺%16,00arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB dolar alış kuru | ||
| Euro Kuru | Euronun serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Döviz Çevirici | Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı ve beş kuru daha TL ile, doları euroyla çevirin: serbest piyasa kuru ve TCMB kuruyla, geçmiş günün bülteniyle. | ||
| Sterlin Kuru | İngiliz sterlininin serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Gram Altın | Ons altın ve dolar kurundan hesaplanan gram altın fiyatı; güncel değer ve geçmiş. | ||
| Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları | %17,72Dolar kuru, Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış | ||