1998 Dolar Kuru
1 ABD doları 1998 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 262.912 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 0,315220 TL.
Yılın son bülteni · TCMB döviz satış, eski Türk lirası
315.220 TL
Yıl içinde +%52,20 · önceki yıl sonuna göre +%52,95
- Fiyat tarihi
- Kaynak
- TCMB
1998 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek dolar kuru; her iş gününün eski Türk lirasıyla TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.
- İlk bülten,
- 207.110 TL
- Yılın ortalaması
- 262.912 TL
- En düşük,
- 207.110 TL
- En yüksek,
- 315.220 TL
Dolar kuru, 1998 (eski lira)
TCMB döviz satış kuru, her iş günü, eski Türk lirası
2 Ocak 1998: 207.110 → 31 Aralık 1998: 315.220
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1998
Grafiğin verileri (248 gün)
| Gün | Dolar kuru (eski lira) |
|---|---|
| 315.220 | |
| 314.230 | |
| 314.270 | |
| 314.370 | |
| 314.310 | |
| 312.180 | |
| 311.390 | |
| 310.860 | |
| 309.750 | |
| 307.850 | |
| 307.920 | |
| 307.410 | |
| 306.460 | |
| 305.660 | |
| 304.560 | |
| 304.750 | |
| 304.880 | |
| 304.870 | |
| 304.840 | |
| 303.120 | |
| 302.920 | |
| 302.690 | |
| 302.770 | |
| 303.820 | |
| 302.660 | |
| 302.760 | |
| 301.480 | |
| 301.670 | |
| 301.240 | |
| 298.340 | |
| 296.760 | |
| 295.610 | |
| 295.040 | |
| 295.010 | |
| 295.360 | |
| 294.810 | |
| 294.690 | |
| 293.650 | |
| 292.700 | |
| 290.100 | |
| 289.560 | |
| 289.820 | |
| 288.860 | |
| 287.510 | |
| 286.460 | |
| 285.850 | |
| 284.790 | |
| 282.840 | |
| 282.870 | |
| 281.780 | |
| 280.990 | |
| 279.730 | |
| 277.670 | |
| 279.240 | |
| 279.350 | |
| 279.070 | |
| 279.690 | |
| 276.730 | |
| 273.930 | |
| 274.160 | |
| 276.580 | |
| 275.910 | |
| 274.690 | |
| 275.850 | |
| 277.540 | |
| 277.220 | |
| 277.830 | |
| 275.530 | |
| 276.270 | |
| 277.080 | |
| 276.760 | |
| 275.670 | |
| 276.060 | |
| 274.660 | |
| 275.760 | |
| 274.770 | |
| 275.600 | |
| 273.840 | |
| 274.410 | |
| 277.210 | |
| 276.040 | |
| 275.090 | |
| 276.080 | |
| 274.500 | |
| 276.870 | |
| 276.290 | |
| 277.350 | |
| 277.890 | |
| 278.890 | |
| 278.510 | |
| 277.620 | |
| 277.370 | |
| 276.730 | |
| 276.230 | |
| 276.430 | |
| 276.030 | |
| 275.520 | |
| 274.300 | |
| 273.920 | |
| 272.620 | |
| 273.420 | |
| 272.810 | |
| 271.660 | |
| 271.140 | |
| 271.000 | |
| 271.760 | |
| 271.640 | |
| 270.560 | |
| 269.560 | |
| 269.950 | |
| 270.880 | |
| 270.470 | |
| 269.920 | |
| 270.250 | |
| 269.670 | |
| 269.280 | |
| 268.800 | |
| 268.720 | |
| 268.630 | |
| 269.110 | |
| 268.710 | |
| 269.240 | |
| 269.410 | |
| 269.590 | |
| 268.630 | |
| 268.310 | |
| 267.720 | |
| 267.300 | |
| 267.710 | |
| 267.080 | |
| 266.160 | |
| 266.330 | |
| 264.650 | |
| 264.740 | |
| 264.400 | |
| 264.030 | |
| 263.800 | |
| 262.890 | |
| 262.180 | |
| 262.250 | |
| 262.470 | |
| 263.470 | |
| 262.300 | |
| 261.490 | |
| 260.060 | |
| 259.300 | |
| 258.800 | |
| 257.530 | |
| 257.740 | |
| 257.720 | |
| 258.010 | |
| 257.490 | |
| 257.170 | |
| 257.040 | |
| 255.490 | |
| 255.440 | |
| 255.210 | |
| 253.760 | |
| 253.550 | |
| 254.390 | |
| 254.390 | |
| 253.060 | |
| 252.480 | |
| 252.530 | |
| 251.650 | |
| 251.460 | |
| 250.620 | |
| 249.680 | |
| 249.970 | |
| 249.750 | |
| 250.410 | |
| 249.810 | |
| 249.750 | |
| 249.620 | |
| 248.870 | |
| 248.540 | |
| 247.950 | |
| 247.130 | |
| 246.780 | |
| 247.530 | |
| 246.130 | |
| 246.270 | |
| 245.590 | |
| 245.880 | |
| 246.190 | |
| 244.350 | |
| 243.830 | |
| 243.350 | |
| 242.800 | |
| 241.870 | |
| 240.270 | |
| 240.190 | |
| 240.080 | |
| 239.520 | |
| 239.230 | |
| 238.290 | |
| 237.720 | |
| 237.030 | |
| 236.560 | |
| 236.310 | |
| 235.450 | |
| 235.440 | |
| 235.300 | |
| 234.730 | |
| 234.310 | |
| 233.350 | |
| 231.750 | |
| 231.700 | |
| 231.330 | |
| 230.380 | |
| 229.600 | |
| 229.560 | |
| 228.210 | |
| 227.520 | |
| 228.180 | |
| 226.980 | |
| 226.630 | |
| 226.710 | |
| 225.780 | |
| 225.730 | |
| 224.240 | |
| 223.280 | |
| 223.390 | |
| 222.430 | |
| 222.210 | |
| 219.880 | |
| 219.320 | |
| 220.010 | |
| 219.890 | |
| 220.220 | |
| 215.220 | |
| 214.470 | |
| 214.310 | |
| 214.330 | |
| 215.410 | |
| 215.470 | |
| 215.620 | |
| 213.700 | |
| 212.980 | |
| 212.830 | |
| 212.090 | |
| 211.650 | |
| 210.580 | |
| 210.540 | |
| 210.200 | |
| 209.640 | |
| 208.770 | |
| 207.110 |
1998 yılında aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 212.496 TL | 215.220 TL | 207.110 TL | 215.620 TL |
| Şubat | 224.489 TL | 229.600 TL | 219.320 TL | 229.600 TL |
| Mart | 236.528 TL | 242.800 TL | 230.380 TL | 242.800 TL |
| Nisan | 246.735 TL | 249.750 TL | 243.350 TL | 249.750 TL |
| Mayıs | 252.893 TL | 257.170 TL | 249.680 TL | 257.170 TL |
| Haziran | 261.719 TL | 266.160 TL | 257.490 TL | 266.330 TL |
| Temmuz | 269.109 TL | 270.560 TL | 267.080 TL | 270.880 TL |
| Ağustos | 274.897 TL | 277.350 TL | 271.000 TL | 278.890 TL |
| Eylül | 275.958 TL | 277.540 TL | 273.840 TL | 277.830 TL |
| Ekim | 279.409 TL | 286.460 TL | 273.930 TL | 286.460 TL |
| Kasım | 295.783 TL | 303.820 TL | 287.510 TL | 303.820 TL |
| Aralık | 308.143 TL | 315.220 TL | 302.690 TL | 315.220 TL |
TCMB döviz satış kuru, eski Türk lirası. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
1998 yılında her iş günü dolar kuru
TCMB'nin 1998 yılındaki 248 bülteni, ay ay. Bir ayın kurlarını görmek için ayın adına dokunun.
Ocak 199818 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 206.120 TL | 207.110 TL | |
| 207.770 TL | 208.770 TL | |
| 208.630 TL | 209.640 TL | |
| 209.190 TL | 210.200 TL | |
| 209.530 TL | 210.540 TL | |
| 209.570 TL | 210.580 TL | |
| 210.630 TL | 211.650 TL | |
| 211.070 TL | 212.090 TL | |
| 211.810 TL | 212.830 TL | |
| 211.960 TL | 212.980 TL | |
| 212.670 TL | 213.700 TL | |
| 214.590 TL | 215.620 TL | |
| 214.440 TL | 215.470 TL | |
| 214.380 TL | 215.410 TL | |
| 213.300 TL | 214.330 TL | |
| 213.280 TL | 214.310 TL | |
| 213.440 TL | 214.470 TL | |
| 214.190 TL | 215.220 TL |
Şubat 199820 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 219.160 TL | 220.220 TL | |
| 218.830 TL | 219.890 TL | |
| 218.950 TL | 220.010 TL | |
| 218.270 TL | 219.320 TL | |
| 218.820 TL | 219.880 TL | |
| 221.140 TL | 222.210 TL | |
| 221.360 TL | 222.430 TL | |
| 222.320 TL | 223.390 TL | |
| 222.210 TL | 223.280 TL | |
| 223.160 TL | 224.240 TL | |
| 224.650 TL | 225.730 TL | |
| 224.700 TL | 225.780 TL | |
| 225.620 TL | 226.710 TL | |
| 225.540 TL | 226.630 TL | |
| 225.890 TL | 226.980 TL | |
| 227.080 TL | 228.180 TL | |
| 226.430 TL | 227.520 TL | |
| 227.110 TL | 228.210 TL | |
| 228.460 TL | 229.560 TL | |
| 228.500 TL | 229.600 TL |
Mart 199822 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 229.270 TL | 230.380 TL | |
| 230.220 TL | 231.330 TL | |
| 230.590 TL | 231.700 TL | |
| 230.640 TL | 231.750 TL | |
| 232.230 TL | 233.350 TL | |
| 233.190 TL | 234.310 TL | |
| 233.600 TL | 234.730 TL | |
| 234.170 TL | 235.300 TL | |
| 234.310 TL | 235.440 TL | |
| 234.320 TL | 235.450 TL | |
| 235.180 TL | 236.310 TL | |
| 235.420 TL | 236.560 TL | |
| 235.890 TL | 237.030 TL | |
| 236.580 TL | 237.720 TL | |
| 237.150 TL | 238.290 TL | |
| 238.080 TL | 239.230 TL | |
| 238.370 TL | 239.520 TL | |
| 238.930 TL | 240.080 TL | |
| 239.040 TL | 240.190 TL | |
| 239.120 TL | 240.270 TL | |
| 240.710 TL | 241.870 TL | |
| 241.630 TL | 242.800 TL |
Nisan 199816 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 242.180 TL | 243.350 TL | |
| 242.660 TL | 243.830 TL | |
| 243.180 TL | 244.350 TL | |
| 245.010 TL | 246.190 TL | |
| 244.700 TL | 245.880 TL | |
| 244.410 TL | 245.590 TL | |
| 245.090 TL | 246.270 TL | |
| 244.950 TL | 246.130 TL | |
| 246.340 TL | 247.530 TL | |
| 245.600 TL | 246.780 TL | |
| 245.940 TL | 247.130 TL | |
| 246.760 TL | 247.950 TL | |
| 247.350 TL | 248.540 TL | |
| 247.680 TL | 248.870 TL | |
| 248.420 TL | 249.620 TL | |
| 248.550 TL | 249.750 TL |
Mayıs 199820 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 248.610 TL | 249.810 TL | |
| 249.210 TL | 250.410 TL | |
| 248.550 TL | 249.750 TL | |
| 248.770 TL | 249.970 TL | |
| 248.480 TL | 249.680 TL | |
| 249.420 TL | 250.620 TL | |
| 250.250 TL | 251.460 TL | |
| 250.440 TL | 251.650 TL | |
| 251.320 TL | 252.530 TL | |
| 251.270 TL | 252.480 TL | |
| 251.850 TL | 253.060 TL | |
| 253.170 TL | 254.390 TL | |
| 253.170 TL | 254.390 TL | |
| 252.330 TL | 253.550 TL | |
| 252.540 TL | 253.760 TL | |
| 253.980 TL | 255.210 TL | |
| 254.210 TL | 255.440 TL | |
| 254.260 TL | 255.490 TL | |
| 255.810 TL | 257.040 TL | |
| 255.940 TL | 257.170 TL |
Haziran 199822 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 256.250 TL | 257.490 TL | |
| 256.770 TL | 258.010 TL | |
| 256.480 TL | 257.720 TL | |
| 256.500 TL | 257.740 TL | |
| 256.290 TL | 257.530 TL | |
| 257.560 TL | 258.800 TL | |
| 258.060 TL | 259.300 TL | |
| 258.810 TL | 260.060 TL | |
| 260.230 TL | 261.490 TL | |
| 261.040 TL | 262.300 TL | |
| 262.210 TL | 263.470 TL | |
| 261.210 TL | 262.470 TL | |
| 260.990 TL | 262.250 TL | |
| 260.920 TL | 262.180 TL | |
| 261.630 TL | 262.890 TL | |
| 262.530 TL | 263.800 TL | |
| 262.760 TL | 264.030 TL | |
| 263.130 TL | 264.400 TL | |
| 263.470 TL | 264.740 TL | |
| 263.380 TL | 264.650 TL | |
| 265.050 TL | 266.330 TL | |
| 264.880 TL | 266.160 TL |
Temmuz 199823 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 265.800 TL | 267.080 TL | |
| 266.420 TL | 267.710 TL | |
| 266.020 TL | 267.300 TL | |
| 266.430 TL | 267.720 TL | |
| 267.020 TL | 268.310 TL | |
| 267.340 TL | 268.630 TL | |
| 268.300 TL | 269.590 TL | |
| 268.120 TL | 269.410 TL | |
| 267.950 TL | 269.240 TL | |
| 267.420 TL | 268.710 TL | |
| 267.820 TL | 269.110 TL | |
| 267.340 TL | 268.630 TL | |
| 267.430 TL | 268.720 TL | |
| 267.510 TL | 268.800 TL | |
| 267.990 TL | 269.280 TL | |
| 268.380 TL | 269.670 TL | |
| 268.950 TL | 270.250 TL | |
| 268.620 TL | 269.920 TL | |
| 269.170 TL | 270.470 TL | |
| 269.580 TL | 270.880 TL | |
| 268.650 TL | 269.950 TL | |
| 268.270 TL | 269.560 TL | |
| 269.260 TL | 270.560 TL |
Ağustos 199821 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 270.340 TL | 271.640 TL | |
| 270.460 TL | 271.760 TL | |
| 269.700 TL | 271.000 TL | |
| 269.840 TL | 271.140 TL | |
| 270.360 TL | 271.660 TL | |
| 271.500 TL | 272.810 TL | |
| 272.110 TL | 273.420 TL | |
| 271.310 TL | 272.620 TL | |
| 272.610 TL | 273.920 TL | |
| 272.980 TL | 274.300 TL | |
| 274.200 TL | 275.520 TL | |
| 274.710 TL | 276.030 TL | |
| 275.100 TL | 276.430 TL | |
| 274.900 TL | 276.230 TL | |
| 275.400 TL | 276.730 TL | |
| 276.040 TL | 277.370 TL | |
| 276.290 TL | 277.620 TL | |
| 277.170 TL | 278.510 TL | |
| 277.550 TL | 278.890 TL | |
| 276.560 TL | 277.890 TL | |
| 276.020 TL | 277.350 TL |
Eylül 199822 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 274.960 TL | 276.290 TL | |
| 275.540 TL | 276.870 TL | |
| 273.180 TL | 274.500 TL | |
| 274.750 TL | 276.080 TL | |
| 273.770 TL | 275.090 TL | |
| 274.720 TL | 276.040 TL | |
| 275.880 TL | 277.210 TL | |
| 273.090 TL | 274.410 TL | |
| 272.530 TL | 273.840 TL | |
| 274.280 TL | 275.600 TL | |
| 273.450 TL | 274.770 TL | |
| 274.440 TL | 275.760 TL | |
| 273.340 TL | 274.660 TL | |
| 274.730 TL | 276.060 TL | |
| 274.350 TL | 275.670 TL | |
| 275.430 TL | 276.760 TL | |
| 275.750 TL | 277.080 TL | |
| 274.940 TL | 276.270 TL | |
| 274.210 TL | 275.530 TL | |
| 276.500 TL | 277.830 TL | |
| 275.890 TL | 277.220 TL | |
| 276.210 TL | 277.540 TL |
Ekim 199820 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 274.530 TL | 275.850 TL | |
| 273.370 TL | 274.690 TL | |
| 274.590 TL | 275.910 TL | |
| 275.250 TL | 276.580 TL | |
| 272.840 TL | 274.160 TL | |
| 272.620 TL | 273.930 TL | |
| 275.400 TL | 276.730 TL | |
| 278.350 TL | 279.690 TL | |
| 277.730 TL | 279.070 TL | |
| 278.010 TL | 279.350 TL | |
| 277.900 TL | 279.240 TL | |
| 276.340 TL | 277.670 TL | |
| 278.390 TL | 279.730 TL | |
| 279.640 TL | 280.990 TL | |
| 280.430 TL | 281.780 TL | |
| 281.510 TL | 282.870 TL | |
| 281.480 TL | 282.840 TL | |
| 283.420 TL | 284.790 TL | |
| 284.480 TL | 285.850 TL | |
| 285.080 TL | 286.460 TL |
Kasım 199821 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 286.130 TL | 287.510 TL | |
| 287.470 TL | 288.860 TL | |
| 288.430 TL | 289.820 TL | |
| 288.170 TL | 289.560 TL | |
| 288.710 TL | 290.100 TL | |
| 291.300 TL | 292.700 TL | |
| 292.240 TL | 293.650 TL | |
| 293.280 TL | 294.690 TL | |
| 293.390 TL | 294.810 TL | |
| 293.940 TL | 295.360 TL | |
| 293.590 TL | 295.010 TL | |
| 293.620 TL | 295.040 TL | |
| 294.190 TL | 295.610 TL | |
| 295.340 TL | 296.760 TL | |
| 296.910 TL | 298.340 TL | |
| 299.790 TL | 301.240 TL | |
| 300.220 TL | 301.670 TL | |
| 300.030 TL | 301.480 TL | |
| 301.310 TL | 302.760 TL | |
| 301.210 TL | 302.660 TL | |
| 302.360 TL | 303.820 TL |
Aralık 199823 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 301.320 TL | 302.770 TL | |
| 301.240 TL | 302.690 TL | |
| 301.470 TL | 302.920 TL | |
| 301.670 TL | 303.120 TL | |
| 303.380 TL | 304.840 TL | |
| 303.410 TL | 304.870 TL | |
| 303.420 TL | 304.880 TL | |
| 303.290 TL | 304.750 TL | |
| 303.100 TL | 304.560 TL | |
| 304.190 TL | 305.660 TL | |
| 304.990 TL | 306.460 TL | |
| 305.930 TL | 307.410 TL | |
| 306.440 TL | 307.920 TL | |
| 306.370 TL | 307.850 TL | |
| 308.260 TL | 309.750 TL | |
| 309.370 TL | 310.860 TL | |
| 309.900 TL | 311.390 TL | |
| 310.680 TL | 312.180 TL | |
| 312.800 TL | 314.310 TL | |
| 312.860 TL | 314.370 TL | |
| 312.760 TL | 314.270 TL | |
| 312.720 TL | 314.230 TL | |
| 313.707 TL | 315.220 TL |
Bu veri hakkında
Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; arşivde 1998 yılının kur taşıyan 248 bülteni var.
Arşivin 28 Ocak 1998 dosyası 27 Ocak 1998 bülteninin aynısıdır; o gün ayrı bir bülten sayılmaz.
Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve tam liraya yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.
Sözlükte: Döviz kuru, Çapraz kur ve parite
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
1998 yılında dolar ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 1998 yılının ilk bülteninde (2 Ocak 1998) 207.110 lira, son bülteninde (31 Aralık 1998) 315.220 lira idi.
1998 yılında ortalama dolar kaç lira idi?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 1998 yılında ortalama 262.912 lira oldu: 1998 yılında yayımlanan 248 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.
1998 yılında 1 ABD doları kaç TL idi?
31 Aralık 1998 tarihli TCMB bülteninde 1 ABD doları döviz alış 313.707 lira, döviz satış 315.220 lira idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (31 Aralık 1997, 206.100 lira) göre %52,95 yükseldi. Bu kurlar eski Türk lirasıdır: 5083 sayılı Kanunla 1 Ocak 2005 tarihinde liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 lira 1 Yeni Türk lirası oldu.
1998 yılında dolar en yüksek ve en düşük kaç lira oldu?
1998 yılında en yüksek döviz satış kuru 31 Aralık 1998 bültenindeki 315.220 lira, en düşük 2 Ocak 1998 bültenindeki 207.110 lira idi.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
1 ABD doları 1998 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 262.912 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 0,315220 TL. Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 31 Aralık 1998); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1998
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1998">1998 Dolar Kuru – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1998"><img src="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1998/rozet.svg" alt="1998 Dolar Kuru: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/1998">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Yıllara Göre Dolar Kuru | 49,6997 ₺%16,00arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB dolar alış kuru | ||
| Euro Kuru | Euronun serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Döviz Çevirici | Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı ve beş kuru daha TL ile, doları euroyla çevirin: serbest piyasa kuru ve TCMB kuruyla, geçmiş günün bülteniyle. | ||
| Sterlin Kuru | İngiliz sterlininin serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Gram Altın | Ons altın ve dolar kurundan hesaplanan gram altın fiyatı; güncel değer ve geçmiş. | ||
| Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları | %17,72Dolar kuru, Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış | ||