2021 Dolar Kuru
Dolar 2021 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 8,9270 ₺ oldu; 7,3734 liradan 13,3530 liraya çıktı (%81,10 arttı).
Yılın son bülteni · TCMB döviz satış
13,3530 ₺
Yıl içinde +%81,10 · önceki yıl sonuna göre +%79,65
- Fiyat tarihi
- Kaynak
- TCMB
2021 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek dolar kuru; her iş gününün TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.
- İlk bülten,
- 7,3734 ₺
- Yılın ortalaması
- 8,9270 ₺
- En düşük,
- 6,9275 ₺
- En yüksek,
- 17,5046 ₺
Dolar kuru, 2021
TCMB döviz satış kuru, her iş günü
4 Ocak 2021: 7,3734 ₺ → 31 Aralık 2021: 13,3530 ₺
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2021
Grafiğin verileri (246 gün)
| Gün | Dolar kuru |
|---|---|
| 13,3530 ₺ | |
| 13,0009 ₺ | |
| 12,2439 ₺ | |
| 11,8515 ₺ | |
| 11,4105 ₺ | |
| 11,7489 ₺ | |
| 11,4714 ₺ | |
| 12,4760 ₺ | |
| 13,0461 ₺ | |
| 17,5046 ₺ | |
| 16,3652 ₺ | |
| 15,2392 ₺ | |
| 14,6613 ₺ | |
| 14,2000 ₺ | |
| 14,2721 ₺ | |
| 13,8596 ₺ | |
| 13,7679 ₺ | |
| 13,6486 ₺ | |
| 13,6913 ₺ | |
| 13,7988 ₺ | |
| 13,7048 ₺ | |
| 13,4309 ₺ | |
| 13,3603 ₺ | |
| 12,9620 ₺ | |
| 12,6823 ₺ | |
| 12,1004 ₺ | |
| 12,0217 ₺ | |
| 12,6309 ₺ | |
| 12,1775 ₺ | |
| 11,1913 ₺ | |
| 11,0465 ₺ | |
| 10,7155 ₺ | |
| 10,4180 ₺ | |
| 10,1854 ₺ | |
| 9,9984 ₺ | |
| 9,9283 ₺ | |
| 9,9349 ₺ | |
| 9,7988 ₺ | |
| 9,7204 ₺ | |
| 9,7022 ₺ | |
| 9,7175 ₺ | |
| 9,7059 ₺ | |
| 9,6744 ₺ | |
| 9,5342 ₺ | |
| 9,5458 ₺ | |
| 9,4984 ₺ | |
| 9,4745 ₺ | |
| 9,7537 ₺ | |
| 9,6033 ₺ | |
| 9,3024 ₺ | |
| 9,3307 ₺ | |
| 9,3012 ₺ | |
| 9,2834 ₺ | |
| 9,2159 ₺ | |
| 9,1580 ₺ | |
| 9,0384 ₺ | |
| 9,0158 ₺ | |
| 8,9528 ₺ | |
| 8,9142 ₺ | |
| 8,8769 ₺ | |
| 8,9226 ₺ | |
| 8,8603 ₺ | |
| 8,8682 ₺ | |
| 8,8628 ₺ | |
| 8,8945 ₺ | |
| 8,8592 ₺ | |
| 8,8745 ₺ | |
| 8,8514 ₺ | |
| 8,8399 ₺ | |
| 8,6740 ₺ | |
| 8,6505 ₺ | |
| 8,6456 ₺ | |
| 8,6804 ₺ | |
| 8,5832 ₺ | |
| 8,4554 ₺ | |
| 8,4424 ₺ | |
| 8,4466 ₺ | |
| 8,4593 ₺ | |
| 8,4195 ₺ | |
| 8,4808 ₺ | |
| 8,4214 ₺ | |
| 8,3130 ₺ | |
| 8,2916 ₺ | |
| 8,3099 ₺ | |
| 8,2782 ₺ | |
| 8,3025 ₺ | |
| 8,3192 ₺ | |
| 8,3903 ₺ | |
| 8,3729 ₺ | |
| 8,3948 ₺ | |
| 8,4283 ₺ | |
| 8,4724 ₺ | |
| 8,5407 ₺ | |
| 8,5264 ₺ | |
| 8,4784 ₺ | |
| 8,4293 ₺ | |
| 8,4833 ₺ | |
| 8,5512 ₺ | |
| 8,5877 ₺ | |
| 8,6399 ₺ | |
| 8,6361 ₺ | |
| 8,6582 ₺ | |
| 8,5773 ₺ | |
| 8,5416 ₺ | |
| 8,4344 ₺ | |
| 8,3379 ₺ | |
| 8,4001 ₺ | |
| 8,4290 ₺ | |
| 8,5128 ₺ | |
| 8,5600 ₺ | |
| 8,5758 ₺ | |
| 8,5885 ₺ | |
| 8,5252 ₺ | |
| 8,6278 ₺ | |
| 8,6188 ₺ | |
| 8,6475 ₺ | |
| 8,6872 ₺ | |
| 8,7024 ₺ | |
| 8,6813 ₺ | |
| 8,6671 ₺ | |
| 8,6806 ₺ | |
| 8,6954 ₺ | |
| 8,6924 ₺ | |
| 8,6959 ₺ | |
| 8,7208 ₺ | |
| 8,7376 ₺ | |
| 8,6928 ₺ | |
| 8,6749 ₺ | |
| 8,6294 ₺ | |
| 8,7359 ₺ | |
| 8,7655 ₺ | |
| 8,6802 ₺ | |
| 8,6398 ₺ | |
| 8,5371 ₺ | |
| 8,5628 ₺ | |
| 8,3524 ₺ | |
| 8,3697 ₺ | |
| 8,5467 ₺ | |
| 8,5904 ₺ | |
| 8,6046 ₺ | |
| 8,6356 ₺ | |
| 8,6976 ₺ | |
| 8,6387 ₺ | |
| 8,6221 ₺ | |
| 8,5185 ₺ | |
| 8,5143 ₺ | |
| 8,5651 ₺ | |
| 8,4475 ₺ | |
| 8,4482 ₺ | |
| 8,4098 ₺ | |
| 8,3962 ₺ | |
| 8,3705 ₺ | |
| 8,3840 ₺ | |
| 8,3431 ₺ | |
| 8,3619 ₺ | |
| 8,3016 ₺ | |
| 8,2605 ₺ | |
| 8,2879 ₺ | |
| 8,3211 ₺ | |
| 8,3550 ₺ | |
| 8,3241 ₺ | |
| 8,3069 ₺ | |
| 8,2459 ₺ | |
| 8,1900 ₺ | |
| 8,2008 ₺ | |
| 8,2458 ₺ | |
| 8,3445 ₺ | |
| 8,2843 ₺ | |
| 8,1580 ₺ | |
| 8,1157 ₺ | |
| 8,0659 ₺ | |
| 8,0719 ₺ | |
| 8,0712 ₺ | |
| 8,0875 ₺ | |
| 8,1530 ₺ | |
| 8,1828 ₺ | |
| 8,1530 ₺ | |
| 8,1665 ₺ | |
| 8,1836 ₺ | |
| 8,1588 ₺ | |
| 8,1540 ₺ | |
| 8,0506 ₺ | |
| 8,1854 ₺ | |
| 8,3408 ₺ | |
| 8,3410 ₺ | |
| 8,1338 ₺ | |
| 8,0037 ₺ | |
| 7,9552 ₺ | |
| 7,9809 ₺ | |
| 7,8222 ₺ | |
| 7,9182 ₺ | |
| 7,2801 ₺ | |
| 7,4708 ₺ | |
| 7,5115 ₺ | |
| 7,5176 ₺ | |
| 7,5510 ₺ | |
| 7,5846 ₺ | |
| 7,4581 ₺ | |
| 7,6088 ₺ | |
| 7,6540 ₺ | |
| 7,6075 ₺ | |
| 7,5231 ₺ | |
| 7,4659 ₺ | |
| 7,3524 ₺ | |
| 7,3248 ₺ | |
| 7,3160 ₺ | |
| 7,3841 ₺ | |
| 7,2054 ₺ | |
| 7,1485 ₺ | |
| 7,0380 ₺ | |
| 7,0066 ₺ | |
| 6,9736 ₺ | |
| 6,9652 ₺ | |
| 7,0167 ₺ | |
| 6,9275 ₺ | |
| 6,9850 ₺ | |
| 7,0288 ₺ | |
| 7,0531 ₺ | |
| 7,0640 ₺ | |
| 7,0949 ₺ | |
| 7,0791 ₺ | |
| 7,0917 ₺ | |
| 7,1453 ₺ | |
| 7,1627 ₺ | |
| 7,1501 ₺ | |
| 7,2315 ₺ | |
| 7,3348 ₺ | |
| 7,3856 ₺ | |
| 7,3676 ₺ | |
| 7,3968 ₺ | |
| 7,3930 ₺ | |
| 7,4118 ₺ | |
| 7,3969 ₺ | |
| 7,4501 ₺ | |
| 7,4619 ₺ | |
| 7,5087 ₺ | |
| 7,4010 ₺ | |
| 7,4018 ₺ | |
| 7,4419 ₺ | |
| 7,4743 ₺ | |
| 7,4565 ₺ | |
| 7,3622 ₺ | |
| 7,2864 ₺ | |
| 7,3432 ₺ | |
| 7,3999 ₺ | |
| 7,3734 ₺ |
2021 yılında aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 7,4024 ₺ | 7,3348 ₺ | 7,2864 ₺ | 7,5087 ₺ |
| Şubat | 7,0876 ₺ | 7,3841 ₺ | 6,9275 ₺ | 7,3841 ₺ |
| Mart | 7,6836 ₺ | 8,3408 ₺ | 7,2801 ₺ | 8,3410 ₺ |
| Nisan | 8,1652 ₺ | 8,2459 ₺ | 8,0506 ₺ | 8,3445 ₺ |
| Mayıs | 8,3763 ₺ | 8,5143 ₺ | 8,2605 ₺ | 8,5651 ₺ |
| Haziran | 8,6204 ₺ | 8,6959 ₺ | 8,3524 ₺ | 8,7655 ₺ |
| Temmuz | 8,6182 ₺ | 8,4290 ₺ | 8,4290 ₺ | 8,7024 ₺ |
| Ağustos | 8,4857 ₺ | 8,3192 ₺ | 8,3192 ₺ | 8,6582 ₺ |
| Eylül | 8,5534 ₺ | 8,8945 ₺ | 8,2782 ₺ | 8,8945 ₺ |
| Ekim | 9,1702 ₺ | 9,4984 ₺ | 8,8603 ₺ | 9,7537 ₺ |
| Kasım | 10,6997 ₺ | 12,9620 ₺ | 9,5342 ₺ | 12,9620 ₺ |
| Aralık | 13,5699 ₺ | 13,3530 ₺ | 11,4105 ₺ | 17,5046 ₺ |
TCMB döviz satış kuru. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
2021 yılında her iş günü dolar kuru
TCMB'nin 2021 yılındaki 246 bülteni, ay ay. Bir ayın kurlarını görmek için ayın adına dokunun.
Ocak 202120 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 7,3602 ₺ | 7,3734 ₺ | |
| 7,3866 ₺ | 7,3999 ₺ | |
| 7,3300 ₺ | 7,3432 ₺ | |
| 7,2733 ₺ | 7,2864 ₺ | |
| 7,3490 ₺ | 7,3622 ₺ | |
| 7,4431 ₺ | 7,4565 ₺ | |
| 7,4608 ₺ | 7,4743 ₺ | |
| 7,4285 ₺ | 7,4419 ₺ | |
| 7,3885 ₺ | 7,4018 ₺ | |
| 7,3877 ₺ | 7,4010 ₺ | |
| 7,4952 ₺ | 7,5087 ₺ | |
| 7,4485 ₺ | 7,4619 ₺ | |
| 7,4367 ₺ | 7,4501 ₺ | |
| 7,3836 ₺ | 7,3969 ₺ | |
| 7,3985 ₺ | 7,4118 ₺ | |
| 7,3797 ₺ | 7,3930 ₺ | |
| 7,3835 ₺ | 7,3968 ₺ | |
| 7,3544 ₺ | 7,3676 ₺ | |
| 7,3723 ₺ | 7,3856 ₺ | |
| 7,3216 ₺ | 7,3348 ₺ |
Şubat 202120 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 7,2185 ₺ | 7,2315 ₺ | |
| 7,1372 ₺ | 7,1501 ₺ | |
| 7,1498 ₺ | 7,1627 ₺ | |
| 7,1324 ₺ | 7,1453 ₺ | |
| 7,0789 ₺ | 7,0917 ₺ | |
| 7,0663 ₺ | 7,0791 ₺ | |
| 7,0821 ₺ | 7,0949 ₺ | |
| 7,0513 ₺ | 7,0640 ₺ | |
| 7,0404 ₺ | 7,0531 ₺ | |
| 7,0162 ₺ | 7,0288 ₺ | |
| 6,9724 ₺ | 6,9850 ₺ | |
| 6,9150 ₺ | 6,9275 ₺ | |
| 7,0040 ₺ | 7,0167 ₺ | |
| 6,9527 ₺ | 6,9652 ₺ | |
| 6,9611 ₺ | 6,9736 ₺ | |
| 6,9940 ₺ | 7,0066 ₺ | |
| 7,0253 ₺ | 7,0380 ₺ | |
| 7,1357 ₺ | 7,1485 ₺ | |
| 7,1924 ₺ | 7,2054 ₺ | |
| 7,3708 ₺ | 7,3841 ₺ |
Mart 202123 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 7,3029 ₺ | 7,3160 ₺ | |
| 7,3117 ₺ | 7,3248 ₺ | |
| 7,3391 ₺ | 7,3524 ₺ | |
| 7,4524 ₺ | 7,4659 ₺ | |
| 7,5096 ₺ | 7,5231 ₺ | |
| 7,5939 ₺ | 7,6075 ₺ | |
| 7,6403 ₺ | 7,6540 ₺ | |
| 7,5952 ₺ | 7,6088 ₺ | |
| 7,4446 ₺ | 7,4581 ₺ | |
| 7,5709 ₺ | 7,5846 ₺ | |
| 7,5374 ₺ | 7,5510 ₺ | |
| 7,5041 ₺ | 7,5176 ₺ | |
| 7,4980 ₺ | 7,5115 ₺ | |
| 7,4573 ₺ | 7,4708 ₺ | |
| 7,2670 ₺ | 7,2801 ₺ | |
| 7,9040 ₺ | 7,9182 ₺ | |
| 7,8082 ₺ | 7,8222 ₺ | |
| 7,9666 ₺ | 7,9809 ₺ | |
| 7,9409 ₺ | 7,9552 ₺ | |
| 7,9893 ₺ | 8,0037 ₺ | |
| 8,1192 ₺ | 8,1338 ₺ | |
| 8,3260 ₺ | 8,3410 ₺ | |
| 8,3258 ₺ | 8,3408 ₺ |
Nisan 202121 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,1707 ₺ | 8,1854 ₺ | |
| 8,0362 ₺ | 8,0506 ₺ | |
| 8,1394 ₺ | 8,1540 ₺ | |
| 8,1441 ₺ | 8,1588 ₺ | |
| 8,1688 ₺ | 8,1836 ₺ | |
| 8,1518 ₺ | 8,1665 ₺ | |
| 8,1383 ₺ | 8,1530 ₺ | |
| 8,1681 ₺ | 8,1828 ₺ | |
| 8,1383 ₺ | 8,1530 ₺ | |
| 8,0729 ₺ | 8,0875 ₺ | |
| 8,0567 ₺ | 8,0712 ₺ | |
| 8,0574 ₺ | 8,0719 ₺ | |
| 8,0514 ₺ | 8,0659 ₺ | |
| 8,1011 ₺ | 8,1157 ₺ | |
| 8,1433 ₺ | 8,1580 ₺ | |
| 8,2694 ₺ | 8,2843 ₺ | |
| 8,3295 ₺ | 8,3445 ₺ | |
| 8,2310 ₺ | 8,2458 ₺ | |
| 8,1860 ₺ | 8,2008 ₺ | |
| 8,1753 ₺ | 8,1900 ₺ | |
| 8,2311 ₺ | 8,2459 ₺ |
Mayıs 202117 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,2920 ₺ | 8,3069 ₺ | |
| 8,3091 ₺ | 8,3241 ₺ | |
| 8,3400 ₺ | 8,3550 ₺ | |
| 8,3062 ₺ | 8,3211 ₺ | |
| 8,2730 ₺ | 8,2879 ₺ | |
| 8,2457 ₺ | 8,2605 ₺ | |
| 8,2867 ₺ | 8,3016 ₺ | |
| 8,3469 ₺ | 8,3619 ₺ | |
| 8,3281 ₺ | 8,3431 ₺ | |
| 8,3689 ₺ | 8,3840 ₺ | |
| 8,3554 ₺ | 8,3705 ₺ | |
| 8,3811 ₺ | 8,3962 ₺ | |
| 8,3947 ₺ | 8,4098 ₺ | |
| 8,4330 ₺ | 8,4482 ₺ | |
| 8,4323 ₺ | 8,4475 ₺ | |
| 8,5496 ₺ | 8,5651 ₺ | |
| 8,4990 ₺ | 8,5143 ₺ |
Haziran 202122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,5032 ₺ | 8,5185 ₺ | |
| 8,6066 ₺ | 8,6221 ₺ | |
| 8,6231 ₺ | 8,6387 ₺ | |
| 8,6820 ₺ | 8,6976 ₺ | |
| 8,6201 ₺ | 8,6356 ₺ | |
| 8,5891 ₺ | 8,6046 ₺ | |
| 8,5750 ₺ | 8,5904 ₺ | |
| 8,5313 ₺ | 8,5467 ₺ | |
| 8,3547 ₺ | 8,3697 ₺ | |
| 8,3374 ₺ | 8,3524 ₺ | |
| 8,5474 ₺ | 8,5628 ₺ | |
| 8,5218 ₺ | 8,5371 ₺ | |
| 8,6243 ₺ | 8,6398 ₺ | |
| 8,6646 ₺ | 8,6802 ₺ | |
| 8,7497 ₺ | 8,7655 ₺ | |
| 8,7202 ₺ | 8,7359 ₺ | |
| 8,6139 ₺ | 8,6294 ₺ | |
| 8,6593 ₺ | 8,6749 ₺ | |
| 8,6772 ₺ | 8,6928 ₺ | |
| 8,7219 ₺ | 8,7376 ₺ | |
| 8,7052 ₺ | 8,7208 ₺ | |
| 8,6803 ₺ | 8,6959 ₺ |
Temmuz 202116 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,6768 ₺ | 8,6924 ₺ | |
| 8,6797 ₺ | 8,6954 ₺ | |
| 8,6650 ₺ | 8,6806 ₺ | |
| 8,6515 ₺ | 8,6671 ₺ | |
| 8,6657 ₺ | 8,6813 ₺ | |
| 8,6867 ₺ | 8,7024 ₺ | |
| 8,6715 ₺ | 8,6872 ₺ | |
| 8,6319 ₺ | 8,6475 ₺ | |
| 8,6033 ₺ | 8,6188 ₺ | |
| 8,6123 ₺ | 8,6278 ₺ | |
| 8,5099 ₺ | 8,5252 ₺ | |
| 8,5730 ₺ | 8,5885 ₺ | |
| 8,5604 ₺ | 8,5758 ₺ | |
| 8,5446 ₺ | 8,5600 ₺ | |
| 8,4975 ₺ | 8,5128 ₺ | |
| 8,4139 ₺ | 8,4290 ₺ |
Ağustos 202121 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,3850 ₺ | 8,4001 ₺ | |
| 8,3229 ₺ | 8,3379 ₺ | |
| 8,4193 ₺ | 8,4344 ₺ | |
| 8,5262 ₺ | 8,5416 ₺ | |
| 8,5619 ₺ | 8,5773 ₺ | |
| 8,6426 ₺ | 8,6582 ₺ | |
| 8,6205 ₺ | 8,6361 ₺ | |
| 8,6244 ₺ | 8,6399 ₺ | |
| 8,5723 ₺ | 8,5877 ₺ | |
| 8,5359 ₺ | 8,5512 ₺ | |
| 8,4681 ₺ | 8,4833 ₺ | |
| 8,4141 ₺ | 8,4293 ₺ | |
| 8,4632 ₺ | 8,4784 ₺ | |
| 8,5111 ₺ | 8,5264 ₺ | |
| 8,5254 ₺ | 8,5407 ₺ | |
| 8,4572 ₺ | 8,4724 ₺ | |
| 8,4132 ₺ | 8,4283 ₺ | |
| 8,3797 ₺ | 8,3948 ₺ | |
| 8,3578 ₺ | 8,3729 ₺ | |
| 8,3753 ₺ | 8,3903 ₺ | |
| 8,3043 ₺ | 8,3192 ₺ |
Eylül 202122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,2876 ₺ | 8,3025 ₺ | |
| 8,2633 ₺ | 8,2782 ₺ | |
| 8,2950 ₺ | 8,3099 ₺ | |
| 8,2767 ₺ | 8,2916 ₺ | |
| 8,2981 ₺ | 8,3130 ₺ | |
| 8,4063 ₺ | 8,4214 ₺ | |
| 8,4655 ₺ | 8,4808 ₺ | |
| 8,4044 ₺ | 8,4195 ₺ | |
| 8,4441 ₺ | 8,4593 ₺ | |
| 8,4314 ₺ | 8,4466 ₺ | |
| 8,4272 ₺ | 8,4424 ₺ | |
| 8,4402 ₺ | 8,4554 ₺ | |
| 8,5678 ₺ | 8,5832 ₺ | |
| 8,6648 ₺ | 8,6804 ₺ | |
| 8,6301 ₺ | 8,6456 ₺ | |
| 8,6349 ₺ | 8,6505 ₺ | |
| 8,6584 ₺ | 8,6740 ₺ | |
| 8,8240 ₺ | 8,8399 ₺ | |
| 8,8355 ₺ | 8,8514 ₺ | |
| 8,8585 ₺ | 8,8745 ₺ | |
| 8,8433 ₺ | 8,8592 ₺ | |
| 8,8785 ₺ | 8,8945 ₺ |
Ekim 202119 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 8,8469 ₺ | 8,8628 ₺ | |
| 8,8522 ₺ | 8,8682 ₺ | |
| 8,8444 ₺ | 8,8603 ₺ | |
| 8,9065 ₺ | 8,9226 ₺ | |
| 8,8609 ₺ | 8,8769 ₺ | |
| 8,8982 ₺ | 8,9142 ₺ | |
| 8,9367 ₺ | 8,9528 ₺ | |
| 8,9996 ₺ | 9,0158 ₺ | |
| 9,0222 ₺ | 9,0384 ₺ | |
| 9,1416 ₺ | 9,1580 ₺ | |
| 9,1993 ₺ | 9,2159 ₺ | |
| 9,2667 ₺ | 9,2834 ₺ | |
| 9,2845 ₺ | 9,3012 ₺ | |
| 9,3140 ₺ | 9,3307 ₺ | |
| 9,2857 ₺ | 9,3024 ₺ | |
| 9,5860 ₺ | 9,6033 ₺ | |
| 9,7362 ₺ | 9,7537 ₺ | |
| 9,4575 ₺ | 9,4745 ₺ | |
| 9,4813 ₺ | 9,4984 ₺ |
Kasım 202122 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 9,5287 ₺ | 9,5458 ₺ | |
| 9,5171 ₺ | 9,5342 ₺ | |
| 9,6570 ₺ | 9,6744 ₺ | |
| 9,6884 ₺ | 9,7059 ₺ | |
| 9,7000 ₺ | 9,7175 ₺ | |
| 9,6848 ₺ | 9,7022 ₺ | |
| 9,7029 ₺ | 9,7204 ₺ | |
| 9,7812 ₺ | 9,7988 ₺ | |
| 9,9170 ₺ | 9,9349 ₺ | |
| 9,9105 ₺ | 9,9283 ₺ | |
| 9,9804 ₺ | 9,9984 ₺ | |
| 10,1671 ₺ | 10,1854 ₺ | |
| 10,3993 ₺ | 10,4180 ₺ | |
| 10,6963 ₺ | 10,7155 ₺ | |
| 11,0266 ₺ | 11,0465 ₺ | |
| 11,1712 ₺ | 11,1913 ₺ | |
| 12,1556 ₺ | 12,1775 ₺ | |
| 12,6082 ₺ | 12,6309 ₺ | |
| 12,0001 ₺ | 12,0217 ₺ | |
| 12,0786 ₺ | 12,1004 ₺ | |
| 12,6595 ₺ | 12,6823 ₺ | |
| 12,9387 ₺ | 12,9620 ₺ |
Aralık 202123 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 13,3363 ₺ | 13,3603 ₺ | |
| 13,4067 ₺ | 13,4309 ₺ | |
| 13,6801 ₺ | 13,7048 ₺ | |
| 13,7740 ₺ | 13,7988 ₺ | |
| 13,6667 ₺ | 13,6913 ₺ | |
| 13,6241 ₺ | 13,6486 ₺ | |
| 13,7432 ₺ | 13,7679 ₺ | |
| 13,8346 ₺ | 13,8596 ₺ | |
| 14,2465 ₺ | 14,2721 ₺ | |
| 14,1745 ₺ | 14,2000 ₺ | |
| 14,6350 ₺ | 14,6613 ₺ | |
| 15,2118 ₺ | 15,2392 ₺ | |
| 16,3358 ₺ | 16,3652 ₺ | |
| 17,4731 ₺ | 17,5046 ₺ | |
| 13,0226 ₺ | 13,0461 ₺ | |
| 12,4535 ₺ | 12,4760 ₺ | |
| 11,4508 ₺ | 11,4714 ₺ | |
| 11,7278 ₺ | 11,7489 ₺ | |
| 11,3900 ₺ | 11,4105 ₺ | |
| 11,8302 ₺ | 11,8515 ₺ | |
| 12,2219 ₺ | 12,2439 ₺ | |
| 12,9775 ₺ | 13,0009 ₺ | |
| 13,3290 ₺ | 13,3530 ₺ |
Bu veri hakkında
Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; 2021 yılında 246 bülten yayımlandı.
Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve dört ondalığa yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.
Sözlükte: Döviz kuru, Çapraz kur ve parite
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
2021 yılında dolar kuru ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla dolar 2021 yılının ilk bülteninde (4 Ocak 2021) 7,3734 ₺, son bülteninde (31 Aralık 2021) 13,3530 ₺ idi.
2021 yılında ortalama dolar kuru ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla dolar 2021 yılında ortalama 8,9270 ₺ oldu: 2021 yılında yayımlanan 246 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.
2021 yılında dolar en yüksek ve en düşük kaç TL oldu?
2021 yılında en yüksek döviz satış kuru 20 Aralık 2021 bültenindeki 17,5046 ₺, en düşük 16 Şubat 2021 bültenindeki 6,9275 ₺ idi.
2021 yılı sonunda dolar kaç TL idi?
31 Aralık 2021 tarihli TCMB bülteninde dolar döviz alış 13,3290 ₺, döviz satış 13,3530 ₺ idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (31 Aralık 2020, 7,4327 ₺) göre %79,65 yükseldi.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
Dolar 2021 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 8,9270 ₺ oldu; 7,3734 liradan 13,3530 liraya çıktı (%81,10 arttı). Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 31 Aralık 2021); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2021
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2021">2021 Dolar Kuru – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2021"><img src="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2021/rozet.svg" alt="2021 Dolar Kuru: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2021">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Yıllara Göre Dolar Kuru | 49,6997 ₺%16,00arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB dolar alış kuru | ||
| Euro Kuru | Euronun serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Döviz Çevirici | Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı ve beş kuru daha TL ile, doları euroyla çevirin: serbest piyasa kuru ve TCMB kuruyla, geçmiş günün bülteniyle. | ||
| Sterlin Kuru | İngiliz sterlininin serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Gram Altın | Ons altın ve dolar kurundan hesaplanan gram altın fiyatı; güncel değer ve geçmiş. | ||
| Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları | %17,72Dolar kuru, Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış | ||