2000 Dolar Kuru
1 ABD doları 2000 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 627.585 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 0,675004 TL.
Yılın son bülteni · TCMB döviz satış, eski Türk lirası
675.004 TL
Yıl içinde +%24,22 · önceki yıl sonuna göre +%24,38
- Fiyat tarihi
- Kaynak
- TCMB
2000 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek dolar kuru; her iş gününün eski Türk lirasıyla TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.
- İlk bülten,
- 543.401 TL
- Yılın ortalaması
- 627.585 TL
- En düşük,
- 537.722 TL
- En yüksek,
- 692.536 TL
Dolar kuru, 2000 (eski lira)
TCMB döviz satış kuru, her iş günü, eski Türk lirası
3 Ocak 2000: 543.401 → 25 Aralık 2000: 675.004
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2000
Grafiğin verileri (249 gün)
| Gün | Dolar kuru (eski lira) |
|---|---|
| 675.004 | |
| 673.198 | |
| 675.474 | |
| 678.074 | |
| 682.904 | |
| 680.943 | |
| 679.359 | |
| 683.871 | |
| 686.105 | |
| 685.285 | |
| 684.404 | |
| 680.373 | |
| 678.636 | |
| 682.149 | |
| 682.680 | |
| 679.500 | |
| 684.316 | |
| 685.390 | |
| 686.176 | |
| 689.069 | |
| 692.536 | |
| 692.365 | |
| 692.171 | |
| 691.679 | |
| 690.322 | |
| 689.771 | |
| 686.942 | |
| 686.235 | |
| 685.087 | |
| 685.399 | |
| 683.934 | |
| 681.676 | |
| 685.248 | |
| 684.131 | |
| 683.524 | |
| 680.710 | |
| 679.186 | |
| 681.318 | |
| 683.242 | |
| 685.978 | |
| 685.342 | |
| 689.082 | |
| 691.260 | |
| 689.772 | |
| 686.744 | |
| 686.620 | |
| 684.646 | |
| 684.650 | |
| 681.057 | |
| 681.536 | |
| 681.063 | |
| 676.411 | |
| 675.850 | |
| 673.206 | |
| 673.486 | |
| 673.952 | |
| 672.809 | |
| 671.261 | |
| 671.046 | |
| 670.307 | |
| 668.922 | |
| 669.096 | |
| 666.633 | |
| 666.407 | |
| 667.803 | |
| 668.621 | |
| 664.304 | |
| 674.358 | |
| 675.795 | |
| 672.870 | |
| 673.206 | |
| 669.413 | |
| 668.229 | |
| 668.126 | |
| 668.549 | |
| 669.036 | |
| 665.214 | |
| 664.499 | |
| 662.199 | |
| 659.098 | |
| 655.142 | |
| 656.282 | |
| 656.599 | |
| 654.469 | |
| 652.946 | |
| 651.479 | |
| 651.178 | |
| 653.459 | |
| 652.711 | |
| 650.276 | |
| 648.022 | |
| 645.528 | |
| 647.335 | |
| 646.392 | |
| 648.441 | |
| 645.111 | |
| 646.950 | |
| 648.505 | |
| 647.086 | |
| 644.824 | |
| 644.486 | |
| 645.329 | |
| 641.913 | |
| 637.812 | |
| 638.579 | |
| 637.265 | |
| 633.496 | |
| 632.808 | |
| 632.234 | |
| 634.122 | |
| 632.990 | |
| 635.687 | |
| 635.823 | |
| 631.803 | |
| 631.596 | |
| 631.288 | |
| 630.319 | |
| 626.440 | |
| 624.956 | |
| 625.112 | |
| 625.777 | |
| 623.407 | |
| 623.313 | |
| 624.810 | |
| 624.013 | |
| 621.079 | |
| 621.970 | |
| 624.784 | |
| 624.991 | |
| 625.927 | |
| 622.976 | |
| 622.459 | |
| 620.973 | |
| 618.064 | |
| 615.723 | |
| 616.321 | |
| 617.426 | |
| 614.267 | |
| 614.004 | |
| 615.948 | |
| 616.388 | |
| 611.064 | |
| 613.838 | |
| 613.765 | |
| 616.294 | |
| 615.009 | |
| 617.665 | |
| 617.706 | |
| 616.624 | |
| 619.008 | |
| 620.733 | |
| 623.975 | |
| 621.658 | |
| 620.758 | |
| 623.553 | |
| 623.929 | |
| 623.533 | |
| 620.224 | |
| 616.863 | |
| 618.990 | |
| 617.279 | |
| 616.246 | |
| 619.725 | |
| 620.122 | |
| 618.040 | |
| 618.859 | |
| 619.285 | |
| 613.515 | |
| 614.154 | |
| 612.243 | |
| 609.226 | |
| 608.773 | |
| 607.010 | |
| 602.124 | |
| 602.641 | |
| 602.653 | |
| 599.552 | |
| 598.363 | |
| 595.907 | |
| 593.798 | |
| 595.334 | |
| 594.972 | |
| 593.585 | |
| 592.963 | |
| 593.198 | |
| 591.527 | |
| 588.901 | |
| 592.698 | |
| 591.446 | |
| 590.896 | |
| 591.155 | |
| 589.712 | |
| 586.896 | |
| 584.902 | |
| 584.216 | |
| 584.726 | |
| 586.145 | |
| 583.273 | |
| 582.651 | |
| 582.185 | |
| 579.822 | |
| 581.089 | |
| 580.570 | |
| 581.854 | |
| 580.949 | |
| 579.558 | |
| 577.193 | |
| 575.055 | |
| 576.598 | |
| 574.816 | |
| 575.799 | |
| 570.505 | |
| 567.732 | |
| 563.657 | |
| 564.085 | |
| 568.035 | |
| 567.277 | |
| 565.137 | |
| 567.012 | |
| 566.680 | |
| 564.787 | |
| 564.686 | |
| 562.924 | |
| 561.171 | |
| 561.553 | |
| 564.431 | |
| 562.082 | |
| 563.063 | |
| 563.577 | |
| 562.503 | |
| 560.572 | |
| 558.441 | |
| 555.949 | |
| 553.451 | |
| 552.985 | |
| 552.974 | |
| 549.855 | |
| 549.510 | |
| 548.880 | |
| 549.036 | |
| 548.869 | |
| 545.344 | |
| 542.939 | |
| 541.876 | |
| 542.212 | |
| 537.738 | |
| 537.722 | |
| 538.399 | |
| 543.401 |
2000 yılında aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 547.903 TL | 560.572 TL | 537.722 TL | 560.572 TL |
| Şubat | 565.786 TL | 574.816 TL | 561.171 TL | 575.799 TL |
| Mart | 582.972 TL | 590.896 TL | 575.055 TL | 591.155 TL |
| Nisan | 598.346 TL | 612.243 TL | 588.901 TL | 612.243 TL |
| Mayıs | 619.308 TL | 617.706 TL | 613.515 TL | 623.975 TL |
| Haziran | 618.224 TL | 621.079 TL | 611.064 TL | 625.927 TL |
| Temmuz | 630.278 TL | 638.579 TL | 623.313 TL | 638.579 TL |
| Ağustos | 648.221 TL | 656.599 TL | 637.812 TL | 656.599 TL |
| Eylül | 666.899 TL | 669.096 TL | 655.142 TL | 675.795 TL |
| Ekim | 679.773 TL | 685.978 TL | 668.922 TL | 691.260 TL |
| Kasım | 686.187 TL | 685.390 TL | 679.186 TL | 692.536 TL |
| Aralık | 680.722 TL | 675.004 TL | 673.198 TL | 686.105 TL |
TCMB döviz satış kuru, eski Türk lirası. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
2000 yılında her iş günü dolar kuru
TCMB'nin 2000 yılındaki 249 bülteni, ay ay. Bir ayın kurlarını görmek için ayın adına dokunun.
Ocak 200019 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 540.793 TL | 543.401 TL | |
| 535.815 TL | 538.399 TL | |
| 535.141 TL | 537.722 TL | |
| 535.157 TL | 537.738 TL | |
| 539.609 TL | 542.212 TL | |
| 539.275 TL | 541.876 TL | |
| 540.333 TL | 542.939 TL | |
| 542.726 TL | 545.344 TL | |
| 546.235 TL | 548.869 TL | |
| 546.401 TL | 549.036 TL | |
| 546.246 TL | 548.880 TL | |
| 546.873 TL | 549.510 TL | |
| 547.216 TL | 549.855 TL | |
| 550.320 TL | 552.974 TL | |
| 550.331 TL | 552.985 TL | |
| 550.795 TL | 553.451 TL | |
| 553.281 TL | 555.949 TL | |
| 555.761 TL | 558.441 TL | |
| 557.882 TL | 560.572 TL |
Şubat 200021 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 559.804 TL | 562.503 TL | |
| 560.872 TL | 563.577 TL | |
| 560.361 TL | 563.063 TL | |
| 559.385 TL | 562.082 TL | |
| 561.722 TL | 564.431 TL | |
| 558.858 TL | 561.553 TL | |
| 558.478 TL | 561.171 TL | |
| 560.223 TL | 562.924 TL | |
| 561.976 TL | 564.686 TL | |
| 562.077 TL | 564.787 TL | |
| 563.961 TL | 566.680 TL | |
| 564.291 TL | 567.012 TL | |
| 562.425 TL | 565.137 TL | |
| 564.555 TL | 567.277 TL | |
| 565.309 TL | 568.035 TL | |
| 561.378 TL | 564.085 TL | |
| 560.952 TL | 563.657 TL | |
| 565.007 TL | 567.732 TL | |
| 567.767 TL | 570.505 TL | |
| 573.036 TL | 575.799 TL | |
| 572.057 TL | 574.816 TL |
Mart 200020 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 573.831 TL | 576.598 TL | |
| 572.295 TL | 575.055 TL | |
| 574.423 TL | 577.193 TL | |
| 576.777 TL | 579.558 TL | |
| 578.161 TL | 580.949 TL | |
| 579.062 TL | 581.854 TL | |
| 577.784 TL | 580.570 TL | |
| 578.300 TL | 581.089 TL | |
| 577.039 TL | 579.822 TL | |
| 579.391 TL | 582.185 TL | |
| 579.855 TL | 582.651 TL | |
| 580.474 TL | 583.273 TL | |
| 583.332 TL | 586.145 TL | |
| 581.920 TL | 584.726 TL | |
| 581.412 TL | 584.216 TL | |
| 582.095 TL | 584.902 TL | |
| 584.080 TL | 586.896 TL | |
| 586.882 TL | 589.712 TL | |
| 588.318 TL | 591.155 TL | |
| 588.060 TL | 590.896 TL |
Nisan 200020 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 588.608 TL | 591.446 TL | |
| 589.854 TL | 592.698 TL | |
| 586.075 TL | 588.901 TL | |
| 588.688 TL | 591.527 TL | |
| 590.351 TL | 593.198 TL | |
| 590.117 TL | 592.963 TL | |
| 590.736 TL | 593.585 TL | |
| 592.117 TL | 594.972 TL | |
| 592.477 TL | 595.334 TL | |
| 590.948 TL | 593.798 TL | |
| 593.047 TL | 595.907 TL | |
| 595.491 TL | 598.363 TL | |
| 596.675 TL | 599.552 TL | |
| 599.761 TL | 602.653 TL | |
| 599.749 TL | 602.641 TL | |
| 599.234 TL | 602.124 TL | |
| 604.097 TL | 607.010 TL | |
| 605.852 TL | 608.773 TL | |
| 606.302 TL | 609.226 TL | |
| 609.305 TL | 612.243 TL |
Mayıs 200022 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 611.207 TL | 614.154 TL | |
| 610.571 TL | 613.515 TL | |
| 616.313 TL | 619.285 TL | |
| 615.889 TL | 618.859 TL | |
| 615.074 TL | 618.040 TL | |
| 617.146 TL | 620.122 TL | |
| 616.751 TL | 619.725 TL | |
| 613.289 TL | 616.246 TL | |
| 614.317 TL | 617.279 TL | |
| 616.019 TL | 618.990 TL | |
| 613.903 TL | 616.863 TL | |
| 617.248 TL | 620.224 TL | |
| 620.541 TL | 623.533 TL | |
| 620.935 TL | 623.929 TL | |
| 620.561 TL | 623.553 TL | |
| 617.779 TL | 620.758 TL | |
| 618.675 TL | 621.658 TL | |
| 620.981 TL | 623.975 TL | |
| 617.754 TL | 620.733 TL | |
| 616.037 TL | 619.008 TL | |
| 613.665 TL | 616.624 TL | |
| 614.742 TL | 617.706 TL |
Haziran 200022 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 614.701 TL | 617.665 TL | |
| 612.058 TL | 615.009 TL | |
| 613.336 TL | 616.294 TL | |
| 610.820 TL | 613.765 TL | |
| 610.892 TL | 613.838 TL | |
| 608.132 TL | 611.064 TL | |
| 613.430 TL | 616.388 TL | |
| 612.992 TL | 615.948 TL | |
| 611.057 TL | 614.004 TL | |
| 611.319 TL | 614.267 TL | |
| 614.463 TL | 617.426 TL | |
| 613.363 TL | 616.321 TL | |
| 612.768 TL | 615.723 TL | |
| 615.098 TL | 618.064 TL | |
| 617.993 TL | 620.973 TL | |
| 619.472 TL | 622.459 TL | |
| 619.986 TL | 622.976 TL | |
| 622.923 TL | 625.927 TL | |
| 621.992 TL | 624.991 TL | |
| 621.786 TL | 624.784 TL | |
| 618.985 TL | 621.970 TL | |
| 618.098 TL | 621.079 TL |
Temmuz 200021 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 621.018 TL | 624.013 TL | |
| 621.812 TL | 624.810 TL | |
| 620.322 TL | 623.313 TL | |
| 620.415 TL | 623.407 TL | |
| 622.774 TL | 625.777 TL | |
| 622.112 TL | 625.112 TL | |
| 621.957 TL | 624.956 TL | |
| 623.434 TL | 626.440 TL | |
| 627.294 TL | 630.319 TL | |
| 628.258 TL | 631.288 TL | |
| 628.565 TL | 631.596 TL | |
| 628.771 TL | 631.803 TL | |
| 632.772 TL | 635.823 TL | |
| 632.636 TL | 635.687 TL | |
| 629.952 TL | 632.990 TL | |
| 631.079 TL | 634.122 TL | |
| 629.200 TL | 632.234 TL | |
| 629.771 TL | 632.808 TL | |
| 630.456 TL | 633.496 TL | |
| 634.207 TL | 637.265 TL | |
| 635.514 TL | 638.579 TL |
Ağustos 200022 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 634.751 TL | 637.812 TL | |
| 638.832 TL | 641.913 TL | |
| 642.232 TL | 645.329 TL | |
| 641.393 TL | 644.486 TL | |
| 641.730 TL | 644.824 TL | |
| 643.981 TL | 647.086 TL | |
| 645.393 TL | 648.505 TL | |
| 643.845 TL | 646.950 TL | |
| 642.015 TL | 645.111 TL | |
| 645.329 TL | 648.441 TL | |
| 643.290 TL | 646.392 TL | |
| 644.228 TL | 647.335 TL | |
| 642.430 TL | 645.528 TL | |
| 644.912 TL | 648.022 TL | |
| 647.155 TL | 650.276 TL | |
| 649.579 TL | 652.711 TL | |
| 650.323 TL | 653.459 TL | |
| 648.053 TL | 651.178 TL | |
| 648.353 TL | 651.479 TL | |
| 649.813 TL | 652.946 TL | |
| 651.328 TL | 654.469 TL | |
| 653.448 TL | 656.599 TL |
Eylül 200021 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 653.133 TL | 656.282 TL | |
| 651.998 TL | 655.142 TL | |
| 655.935 TL | 659.098 TL | |
| 659.021 TL | 662.199 TL | |
| 661.310 TL | 664.499 TL | |
| 662.022 TL | 665.214 TL | |
| 665.825 TL | 669.036 TL | |
| 665.341 TL | 668.549 TL | |
| 664.920 TL | 668.126 TL | |
| 665.022 TL | 668.229 TL | |
| 666.201 TL | 669.413 TL | |
| 669.975 TL | 673.206 TL | |
| 669.641 TL | 672.870 TL | |
| 672.552 TL | 675.795 TL | |
| 671.122 TL | 674.358 TL | |
| 661.116 TL | 664.304 TL | |
| 665.412 TL | 668.621 TL | |
| 664.598 TL | 667.803 TL | |
| 663.209 TL | 666.407 TL | |
| 663.434 TL | 666.633 TL | |
| 665.885 TL | 669.096 TL |
Ekim 200022 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 665.712 TL | 668.922 TL | |
| 667.090 TL | 670.307 TL | |
| 667.826 TL | 671.046 TL | |
| 668.040 TL | 671.261 TL | |
| 669.580 TL | 672.809 TL | |
| 670.718 TL | 673.952 TL | |
| 670.254 TL | 673.486 TL | |
| 669.975 TL | 673.206 TL | |
| 672.607 TL | 675.850 TL | |
| 673.165 TL | 676.411 TL | |
| 677.795 TL | 681.063 TL | |
| 678.265 TL | 681.536 TL | |
| 677.789 TL | 681.057 TL | |
| 681.364 TL | 684.650 TL | |
| 681.360 TL | 684.646 TL | |
| 683.325 TL | 686.620 TL | |
| 683.448 TL | 686.744 TL | |
| 686.462 TL | 689.772 TL | |
| 687.943 TL | 691.260 TL | |
| 685.775 TL | 689.082 TL | |
| 682.053 TL | 685.342 TL | |
| 682.686 TL | 685.978 TL |
Kasım 200022 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 679.963 TL | 683.242 TL | |
| 678.048 TL | 681.318 TL | |
| 675.927 TL | 679.186 TL | |
| 677.443 TL | 680.710 TL | |
| 680.244 TL | 683.524 TL | |
| 680.848 TL | 684.131 TL | |
| 681.960 TL | 685.248 TL | |
| 678.405 TL | 681.676 TL | |
| 680.652 TL | 683.934 TL | |
| 682.110 TL | 685.399 TL | |
| 681.799 TL | 685.087 TL | |
| 682.942 TL | 686.235 TL | |
| 683.645 TL | 686.942 TL | |
| 686.461 TL | 689.771 TL | |
| 687.009 TL | 690.322 TL | |
| 688.360 TL | 691.679 TL | |
| 688.849 TL | 692.171 TL | |
| 689.042 TL | 692.365 TL | |
| 689.213 TL | 692.536 TL | |
| 685.762 TL | 689.069 TL | |
| 682.883 TL | 686.176 TL | |
| 682.101 TL | 685.390 TL |
Aralık 200017 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 681.032 TL | 684.316 TL | |
| 676.239 TL | 679.500 TL | |
| 679.404 TL | 682.680 TL | |
| 678.875 TL | 682.149 TL | |
| 675.379 TL | 678.636 TL | |
| 677.108 TL | 680.373 TL | |
| 681.120 TL | 684.404 TL | |
| 681.996 TL | 685.285 TL | |
| 682.812 TL | 686.105 TL | |
| 680.589 TL | 683.871 TL | |
| 676.099 TL | 679.359 TL | |
| 677.675 TL | 680.943 TL | |
| 679.627 TL | 682.904 TL | |
| 674.820 TL | 678.074 TL | |
| 672.232 TL | 675.474 TL | |
| 669.967 TL | 673.198 TL | |
| 671.765 TL | 675.004 TL |
Bu veri hakkında
Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; arşivde 2000 yılının kur taşıyan 249 bülteni var.
Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve tam liraya yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.
Sözlükte: Döviz kuru, Çapraz kur ve parite
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
2000 yılında dolar ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 2000 yılının ilk bülteninde (3 Ocak 2000) 543.401 lira, son bülteninde (25 Aralık 2000) 675.004 lira idi.
2000 yılında ortalama dolar kaç lira idi?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 2000 yılında ortalama 627.585 lira oldu: 2000 yılında yayımlanan 249 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.
2000 yılında 1 ABD doları kaç TL idi?
25 Aralık 2000 tarihli TCMB bülteninde 1 ABD doları döviz alış 671.765 lira, döviz satış 675.004 lira idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (30 Aralık 1999, 542.703 lira) göre %24,38 yükseldi. Bu kurlar eski Türk lirasıdır: 5083 sayılı Kanunla 1 Ocak 2005 tarihinde liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 lira 1 Yeni Türk lirası oldu.
2000 yılında dolar en yüksek ve en düşük kaç lira oldu?
2000 yılında en yüksek döviz satış kuru 27 Kasım 2000 bültenindeki 692.536 lira, en düşük 5 Ocak 2000 bültenindeki 537.722 lira idi.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
1 ABD doları 2000 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 627.585 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 0,675004 TL. Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 25 Aralık 2000); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2000
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2000">2000 Dolar Kuru – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2000"><img src="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2000/rozet.svg" alt="2000 Dolar Kuru: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2000">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Yıllara Göre Dolar Kuru | 49,6997 ₺%16,00arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB dolar alış kuru | ||
| Euro Kuru | Euronun serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Döviz Çevirici | Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı ve beş kuru daha TL ile, doları euroyla çevirin: serbest piyasa kuru ve TCMB kuruyla, geçmiş günün bülteniyle. | ||
| Sterlin Kuru | İngiliz sterlininin serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Gram Altın | Ons altın ve dolar kurundan hesaplanan gram altın fiyatı; güncel değer ve geçmiş. | ||
| Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları | %17,72Dolar kuru, Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış | ||