2003 Dolar Kuru
1 ABD doları 2003 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 1.498.830 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 1,399998 TL.
Yılın son bülteni · TCMB döviz satış, eski Türk lirası
1.399.998 TL
Yıl içinde −%15,48 · önceki yıl sonuna göre −%15,03
- Fiyat tarihi
- Kaynak
- TCMB
2003 yılında her ayın ortalama, ay sonu, en düşük ve en yüksek dolar kuru; her iş gününün eski Türk lirasıyla TCMB döviz alış ve döviz satış kuru.
- İlk bülten,
- 1.656.389 TL
- Yılın ortalaması
- 1.498.830 TL
- En düşük,
- 1.354.525 TL
- En yüksek,
- 1.754.813 TL
Dolar kuru, 2003 (eski lira)
TCMB döviz satış kuru, her iş günü, eski Türk lirası
2 Ocak 2003: 1.656.389 → 31 Aralık 2003: 1.399.998
Kaynak: TCMB, finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2003
Grafiğin verileri (247 gün)
| Gün | Dolar kuru (eski lira) |
|---|---|
| 1.399.998 | |
| 1.402.567 | |
| 1.414.467 | |
| 1.414.344 | |
| 1.419.346 | |
| 1.427.843 | |
| 1.430.911 | |
| 1.432.911 | |
| 1.428.217 | |
| 1.428.638 | |
| 1.432.007 | |
| 1.425.887 | |
| 1.434.879 | |
| 1.438.623 | |
| 1.443.481 | |
| 1.434.632 | |
| 1.433.525 | |
| 1.441.914 | |
| 1.452.649 | |
| 1.455.116 | |
| 1.462.160 | |
| 1.457.619 | |
| 1.454.169 | |
| 1.462.304 | |
| 1.471.828 | |
| 1.477.045 | |
| 1.458.867 | |
| 1.464.344 | |
| 1.470.501 | |
| 1.474.303 | |
| 1.481.428 | |
| 1.489.130 | |
| 1.485.596 | |
| 1.491.831 | |
| 1.504.757 | |
| 1.495.712 | |
| 1.478.151 | |
| 1.473.170 | |
| 1.477.917 | |
| 1.486.044 | |
| 1.498.592 | |
| 1.503.557 | |
| 1.486.458 | |
| 1.474.539 | |
| 1.475.728 | |
| 1.456.602 | |
| 1.458.944 | |
| 1.438.528 | |
| 1.414.267 | |
| 1.408.422 | |
| 1.416.020 | |
| 1.398.875 | |
| 1.389.577 | |
| 1.384.427 | |
| 1.377.954 | |
| 1.378.684 | |
| 1.367.643 | |
| 1.395.742 | |
| 1.406.156 | |
| 1.393.447 | |
| 1.391.055 | |
| 1.383.347 | |
| 1.371.762 | |
| 1.372.629 | |
| 1.355.519 | |
| 1.354.525 | |
| 1.358.643 | |
| 1.370.517 | |
| 1.374.374 | |
| 1.374.821 | |
| 1.373.532 | |
| 1.375.524 | |
| 1.376.772 | |
| 1.386.065 | |
| 1.384.058 | |
| 1.389.011 | |
| 1.383.485 | |
| 1.384.519 | |
| 1.388.006 | |
| 1.394.589 | |
| 1.394.411 | |
| 1.391.600 | |
| 1.399.508 | |
| 1.407.755 | |
| 1.399.920 | |
| 1.388.823 | |
| 1.390.170 | |
| 1.393.681 | |
| 1.397.889 | |
| 1.400.496 | |
| 1.404.102 | |
| 1.396.765 | |
| 1.396.215 | |
| 1.402.018 | |
| 1.400.818 | |
| 1.403.147 | |
| 1.401.928 | |
| 1.401.878 | |
| 1.411.100 | |
| 1.401.731 | |
| 1.406.452 | |
| 1.421.091 | |
| 1.436.057 | |
| 1.418.626 | |
| 1.428.702 | |
| 1.437.044 | |
| 1.414.256 | |
| 1.418.934 | |
| 1.426.481 | |
| 1.401.174 | |
| 1.391.031 | |
| 1.390.224 | |
| 1.396.273 | |
| 1.384.673 | |
| 1.381.999 | |
| 1.379.822 | |
| 1.387.347 | |
| 1.394.608 | |
| 1.409.215 | |
| 1.419.755 | |
| 1.402.513 | |
| 1.403.967 | |
| 1.394.761 | |
| 1.397.879 | |
| 1.403.808 | |
| 1.409.565 | |
| 1.414.436 | |
| 1.428.574 | |
| 1.433.809 | |
| 1.438.720 | |
| 1.436.997 | |
| 1.432.287 | |
| 1.417.044 | |
| 1.426.158 | |
| 1.415.938 | |
| 1.414.332 | |
| 1.417.773 | |
| 1.415.352 | |
| 1.418.253 | |
| 1.424.079 | |
| 1.424.875 | |
| 1.415.628 | |
| 1.429.855 | |
| 1.443.460 | |
| 1.426.415 | |
| 1.436.470 | |
| 1.422.203 | |
| 1.426.609 | |
| 1.441.583 | |
| 1.449.440 | |
| 1.456.354 | |
| 1.459.420 | |
| 1.462.833 | |
| 1.477.582 | |
| 1.465.300 | |
| 1.473.075 | |
| 1.497.070 | |
| 1.487.998 | |
| 1.486.596 | |
| 1.495.028 | |
| 1.498.736 | |
| 1.504.307 | |
| 1.518.971 | |
| 1.532.716 | |
| 1.535.263 | |
| 1.534.916 | |
| 1.540.563 | |
| 1.556.291 | |
| 1.574.838 | |
| 1.590.042 | |
| 1.589.166 | |
| 1.594.127 | |
| 1.598.764 | |
| 1.597.801 | |
| 1.596.555 | |
| 1.606.246 | |
| 1.609.576 | |
| 1.616.583 | |
| 1.619.115 | |
| 1.632.467 | |
| 1.649.410 | |
| 1.658.254 | |
| 1.648.767 | |
| 1.637.630 | |
| 1.649.862 | |
| 1.656.445 | |
| 1.677.342 | |
| 1.695.588 | |
| 1.703.926 | |
| 1.708.273 | |
| 1.716.452 | |
| 1.713.785 | |
| 1.708.266 | |
| 1.742.605 | |
| 1.754.813 | |
| 1.722.047 | |
| 1.707.194 | |
| 1.695.776 | |
| 1.647.951 | |
| 1.684.311 | |
| 1.647.014 | |
| 1.630.955 | |
| 1.620.116 | |
| 1.617.534 | |
| 1.606.758 | |
| 1.612.096 | |
| 1.608.446 | |
| 1.609.306 | |
| 1.637.214 | |
| 1.651.912 | |
| 1.596.241 | |
| 1.610.527 | |
| 1.621.166 | |
| 1.620.257 | |
| 1.620.978 | |
| 1.625.009 | |
| 1.633.086 | |
| 1.626.447 | |
| 1.626.780 | |
| 1.642.384 | |
| 1.633.099 | |
| 1.635.427 | |
| 1.648.562 | |
| 1.639.065 | |
| 1.637.657 | |
| 1.643.418 | |
| 1.650.139 | |
| 1.659.199 | |
| 1.660.787 | |
| 1.663.596 | |
| 1.661.242 | |
| 1.665.925 | |
| 1.669.658 | |
| 1.660.433 | |
| 1.667.118 | |
| 1.662.843 | |
| 1.663.465 | |
| 1.668.206 | |
| 1.665.248 | |
| 1.664.227 | |
| 1.664.619 | |
| 1.677.726 | |
| 1.682.447 | |
| 1.677.753 | |
| 1.660.803 | |
| 1.654.607 | |
| 1.656.389 |
2003 yılında aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | Ay sonu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 1.663.629 TL | 1.643.418 TL | 1.643.418 TL | 1.682.447 TL |
| Şubat | 1.627.779 TL | 1.596.241 TL | 1.596.241 TL | 1.648.562 TL |
| Mart | 1.668.706 TL | 1.708.273 TL | 1.606.758 TL | 1.754.813 TL |
| Nisan | 1.628.691 TL | 1.574.838 TL | 1.574.838 TL | 1.703.926 TL |
| Mayıs | 1.490.507 TL | 1.426.609 TL | 1.426.609 TL | 1.556.291 TL |
| Haziran | 1.425.365 TL | 1.414.436 TL | 1.414.332 TL | 1.443.460 TL |
| Temmuz | 1.404.029 TL | 1.418.626 TL | 1.379.822 TL | 1.437.044 TL |
| Ağustos | 1.402.931 TL | 1.399.508 TL | 1.388.823 TL | 1.436.057 TL |
| Eylül | 1.378.580 TL | 1.391.055 TL | 1.354.525 TL | 1.394.589 TL |
| Ekim | 1.429.057 TL | 1.486.044 TL | 1.367.643 TL | 1.503.557 TL |
| Kasım | 1.478.555 TL | 1.462.304 TL | 1.458.867 TL | 1.504.757 TL |
| Aralık | 1.433.300 TL | 1.399.998 TL | 1.399.998 TL | 1.462.160 TL |
TCMB döviz satış kuru, eski Türk lirası. Ortalama, ayın bütün bültenlerinin ortalamasıdır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
2003 yılında her iş günü dolar kuru
TCMB'nin 2003 yılındaki 247 bülteni, ay ay. Bir ayın kurlarını görmek için ayın adına dokunun.
Ocak 200322 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.648.438 TL | 1.656.389 TL | |
| 1.646.665 TL | 1.654.607 TL | |
| 1.652.831 TL | 1.660.803 TL | |
| 1.669.700 TL | 1.677.753 TL | |
| 1.674.371 TL | 1.682.447 TL | |
| 1.669.673 TL | 1.677.726 TL | |
| 1.656.629 TL | 1.664.619 TL | |
| 1.656.239 TL | 1.664.227 TL | |
| 1.657.255 TL | 1.665.248 TL | |
| 1.660.199 TL | 1.668.206 TL | |
| 1.655.480 TL | 1.663.465 TL | |
| 1.654.861 TL | 1.662.843 TL | |
| 1.659.116 TL | 1.667.118 TL | |
| 1.652.463 TL | 1.660.433 TL | |
| 1.661.644 TL | 1.669.658 TL | |
| 1.657.929 TL | 1.665.925 TL | |
| 1.653.268 TL | 1.661.242 TL | |
| 1.655.611 TL | 1.663.596 TL | |
| 1.652.815 TL | 1.660.787 TL | |
| 1.651.235 TL | 1.659.199 TL | |
| 1.642.218 TL | 1.650.139 TL | |
| 1.635.530 TL | 1.643.418 TL |
Şubat 200315 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.629.796 TL | 1.637.657 TL | |
| 1.631.197 TL | 1.639.065 TL | |
| 1.640.649 TL | 1.648.562 TL | |
| 1.627.577 TL | 1.635.427 TL | |
| 1.625.260 TL | 1.633.099 TL | |
| 1.634.501 TL | 1.642.384 TL | |
| 1.618.971 TL | 1.626.780 TL | |
| 1.618.640 TL | 1.626.447 TL | |
| 1.625.247 TL | 1.633.086 TL | |
| 1.617.209 TL | 1.625.009 TL | |
| 1.613.197 TL | 1.620.978 TL | |
| 1.612.480 TL | 1.620.257 TL | |
| 1.613.384 TL | 1.621.166 TL | |
| 1.602.796 TL | 1.610.527 TL | |
| 1.588.579 TL | 1.596.241 TL |
Mart 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.643.983 TL | 1.651.912 TL | |
| 1.629.355 TL | 1.637.214 TL | |
| 1.601.581 TL | 1.609.306 TL | |
| 1.600.725 TL | 1.608.446 TL | |
| 1.604.358 TL | 1.612.096 TL | |
| 1.599.046 TL | 1.606.758 TL | |
| 1.609.770 TL | 1.617.534 TL | |
| 1.612.339 TL | 1.620.116 TL | |
| 1.623.126 TL | 1.630.955 TL | |
| 1.639.108 TL | 1.647.014 TL | |
| 1.676.226 TL | 1.684.311 TL | |
| 1.640.041 TL | 1.647.951 TL | |
| 1.687.636 TL | 1.695.776 TL | |
| 1.698.999 TL | 1.707.194 TL | |
| 1.713.781 TL | 1.722.047 TL | |
| 1.746.390 TL | 1.754.813 TL | |
| 1.734.240 TL | 1.742.605 TL | |
| 1.700.066 TL | 1.708.266 TL | |
| 1.705.559 TL | 1.713.785 TL | |
| 1.708.213 TL | 1.716.452 TL | |
| 1.700.073 TL | 1.708.273 TL |
Nisan 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.695.747 TL | 1.703.926 TL | |
| 1.687.449 TL | 1.695.588 TL | |
| 1.669.291 TL | 1.677.342 TL | |
| 1.648.494 TL | 1.656.445 TL | |
| 1.641.943 TL | 1.649.862 TL | |
| 1.629.769 TL | 1.637.630 TL | |
| 1.640.853 TL | 1.648.767 TL | |
| 1.650.294 TL | 1.658.254 TL | |
| 1.641.493 TL | 1.649.410 TL | |
| 1.624.631 TL | 1.632.467 TL | |
| 1.611.343 TL | 1.619.115 TL | |
| 1.608.823 TL | 1.616.583 TL | |
| 1.601.850 TL | 1.609.576 TL | |
| 1.598.536 TL | 1.606.246 TL | |
| 1.588.892 TL | 1.596.555 TL | |
| 1.590.132 TL | 1.597.801 TL | |
| 1.591.090 TL | 1.598.764 TL | |
| 1.586.475 TL | 1.594.127 TL | |
| 1.581.538 TL | 1.589.166 TL | |
| 1.582.410 TL | 1.590.042 TL | |
| 1.567.279 TL | 1.574.838 TL |
Mayıs 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.548.821 TL | 1.556.291 TL | |
| 1.533.168 TL | 1.540.563 TL | |
| 1.527.548 TL | 1.534.916 TL | |
| 1.527.894 TL | 1.535.263 TL | |
| 1.525.359 TL | 1.532.716 TL | |
| 1.511.680 TL | 1.518.971 TL | |
| 1.497.086 TL | 1.504.307 TL | |
| 1.491.542 TL | 1.498.736 TL | |
| 1.487.852 TL | 1.495.028 TL | |
| 1.479.460 TL | 1.486.596 TL | |
| 1.480.856 TL | 1.487.998 TL | |
| 1.489.884 TL | 1.497.070 TL | |
| 1.466.004 TL | 1.473.075 TL | |
| 1.458.267 TL | 1.465.300 TL | |
| 1.470.490 TL | 1.477.582 TL | |
| 1.455.811 TL | 1.462.833 TL | |
| 1.452.415 TL | 1.459.420 TL | |
| 1.449.364 TL | 1.456.354 TL | |
| 1.442.483 TL | 1.449.440 TL | |
| 1.434.663 TL | 1.441.583 TL | |
| 1.419.761 TL | 1.426.609 TL |
Haziran 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.415.376 TL | 1.422.203 TL | |
| 1.429.575 TL | 1.436.470 TL | |
| 1.419.568 TL | 1.426.415 TL | |
| 1.436.531 TL | 1.443.460 TL | |
| 1.422.992 TL | 1.429.855 TL | |
| 1.408.833 TL | 1.415.628 TL | |
| 1.418.036 TL | 1.424.875 TL | |
| 1.417.243 TL | 1.424.079 TL | |
| 1.411.445 TL | 1.418.253 TL | |
| 1.408.558 TL | 1.415.352 TL | |
| 1.410.968 TL | 1.417.773 TL | |
| 1.407.543 TL | 1.414.332 TL | |
| 1.409.141 TL | 1.415.938 TL | |
| 1.419.312 TL | 1.426.158 TL | |
| 1.410.242 TL | 1.417.044 TL | |
| 1.425.412 TL | 1.432.287 TL | |
| 1.430.099 TL | 1.436.997 TL | |
| 1.431.814 TL | 1.438.720 TL | |
| 1.426.927 TL | 1.433.809 TL | |
| 1.421.717 TL | 1.428.574 TL | |
| 1.407.647 TL | 1.414.436 TL |
Temmuz 200323 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.402.799 TL | 1.409.565 TL | |
| 1.397.070 TL | 1.403.808 TL | |
| 1.391.169 TL | 1.397.879 TL | |
| 1.388.066 TL | 1.394.761 TL | |
| 1.397.228 TL | 1.403.967 TL | |
| 1.395.781 TL | 1.402.513 TL | |
| 1.412.940 TL | 1.419.755 TL | |
| 1.402.451 TL | 1.409.215 TL | |
| 1.387.914 TL | 1.394.608 TL | |
| 1.380.688 TL | 1.387.347 TL | |
| 1.373.199 TL | 1.379.822 TL | |
| 1.375.365 TL | 1.381.999 TL | |
| 1.378.027 TL | 1.384.673 TL | |
| 1.389.571 TL | 1.396.273 TL | |
| 1.383.551 TL | 1.390.224 TL | |
| 1.384.354 TL | 1.391.031 TL | |
| 1.394.448 TL | 1.401.174 TL | |
| 1.419.634 TL | 1.426.481 TL | |
| 1.412.123 TL | 1.418.934 TL | |
| 1.407.468 TL | 1.414.256 TL | |
| 1.430.146 TL | 1.437.044 TL | |
| 1.421.844 TL | 1.428.702 TL | |
| 1.411.817 TL | 1.418.626 TL |
Ağustos 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.429.164 TL | 1.436.057 TL | |
| 1.414.270 TL | 1.421.091 TL | |
| 1.399.701 TL | 1.406.452 TL | |
| 1.395.003 TL | 1.401.731 TL | |
| 1.404.327 TL | 1.411.100 TL | |
| 1.395.149 TL | 1.401.878 TL | |
| 1.395.199 TL | 1.401.928 TL | |
| 1.396.412 TL | 1.403.147 TL | |
| 1.394.094 TL | 1.400.818 TL | |
| 1.395.288 TL | 1.402.018 TL | |
| 1.389.513 TL | 1.396.215 TL | |
| 1.390.061 TL | 1.396.765 TL | |
| 1.397.362 TL | 1.404.102 TL | |
| 1.393.774 TL | 1.400.496 TL | |
| 1.391.179 TL | 1.397.889 TL | |
| 1.386.991 TL | 1.393.681 TL | |
| 1.383.497 TL | 1.390.170 TL | |
| 1.382.157 TL | 1.388.823 TL | |
| 1.393.200 TL | 1.399.920 TL | |
| 1.400.998 TL | 1.407.755 TL | |
| 1.392.790 TL | 1.399.508 TL |
Eylül 200322 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.384.920 TL | 1.391.600 TL | |
| 1.387.718 TL | 1.394.411 TL | |
| 1.387.895 TL | 1.394.589 TL | |
| 1.381.344 TL | 1.388.006 TL | |
| 1.377.873 TL | 1.384.519 TL | |
| 1.376.844 TL | 1.383.485 TL | |
| 1.382.344 TL | 1.389.011 TL | |
| 1.377.415 TL | 1.384.058 TL | |
| 1.379.412 TL | 1.386.065 TL | |
| 1.370.163 TL | 1.376.772 TL | |
| 1.368.921 TL | 1.375.524 TL | |
| 1.366.939 TL | 1.373.532 TL | |
| 1.368.222 TL | 1.374.821 TL | |
| 1.367.777 TL | 1.374.374 TL | |
| 1.363.939 TL | 1.370.517 TL | |
| 1.352.122 TL | 1.358.643 TL | |
| 1.348.023 TL | 1.354.525 TL | |
| 1.349.013 TL | 1.355.519 TL | |
| 1.366.040 TL | 1.372.629 TL | |
| 1.365.178 TL | 1.371.762 TL | |
| 1.376.707 TL | 1.383.347 TL | |
| 1.384.378 TL | 1.391.055 TL |
Ekim 200321 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.386.758 TL | 1.393.447 TL | |
| 1.399.406 TL | 1.406.156 TL | |
| 1.389.042 TL | 1.395.742 TL | |
| 1.361.078 TL | 1.367.643 TL | |
| 1.372.066 TL | 1.378.684 TL | |
| 1.371.340 TL | 1.377.954 TL | |
| 1.377.782 TL | 1.384.427 TL | |
| 1.382.907 TL | 1.389.577 TL | |
| 1.392.160 TL | 1.398.875 TL | |
| 1.409.223 TL | 1.416.020 TL | |
| 1.401.662 TL | 1.408.422 TL | |
| 1.407.479 TL | 1.414.267 TL | |
| 1.431.623 TL | 1.438.528 TL | |
| 1.451.941 TL | 1.458.944 TL | |
| 1.449.610 TL | 1.456.602 TL | |
| 1.468.645 TL | 1.475.728 TL | |
| 1.467.461 TL | 1.474.539 TL | |
| 1.479.323 TL | 1.486.458 TL | |
| 1.496.340 TL | 1.503.557 TL | |
| 1.491.399 TL | 1.498.592 TL | |
| 1.478.911 TL | 1.486.044 TL |
Kasım 200316 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.470.823 TL | 1.477.917 TL | |
| 1.466.099 TL | 1.473.170 TL | |
| 1.471.056 TL | 1.478.151 TL | |
| 1.488.533 TL | 1.495.712 TL | |
| 1.497.534 TL | 1.504.757 TL | |
| 1.484.670 TL | 1.491.831 TL | |
| 1.478.465 TL | 1.485.596 TL | |
| 1.481.982 TL | 1.489.130 TL | |
| 1.474.317 TL | 1.481.428 TL | |
| 1.467.226 TL | 1.474.303 TL | |
| 1.463.443 TL | 1.470.501 TL | |
| 1.457.315 TL | 1.464.344 TL | |
| 1.451.864 TL | 1.458.867 TL | |
| 1.469.955 TL | 1.477.045 TL | |
| 1.464.763 TL | 1.471.828 TL | |
| 1.455.285 TL | 1.462.304 TL |
Aralık 200323 bülten
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1.447.189 TL | 1.454.169 TL | |
| 1.450.622 TL | 1.457.619 TL | |
| 1.455.142 TL | 1.462.160 TL | |
| 1.448.131 TL | 1.455.116 TL | |
| 1.445.676 TL | 1.452.649 TL | |
| 1.434.993 TL | 1.441.914 TL | |
| 1.426.644 TL | 1.433.525 TL | |
| 1.427.746 TL | 1.434.632 TL | |
| 1.436.552 TL | 1.443.481 TL | |
| 1.431.718 TL | 1.438.623 TL | |
| 1.427.992 TL | 1.434.879 TL | |
| 1.419.043 TL | 1.425.887 TL | |
| 1.425.133 TL | 1.432.007 TL | |
| 1.421.781 TL | 1.428.638 TL | |
| 1.421.362 TL | 1.428.217 TL | |
| 1.426.033 TL | 1.432.911 TL | |
| 1.424.043 TL | 1.430.911 TL | |
| 1.420.989 TL | 1.427.843 TL | |
| 1.412.533 TL | 1.419.346 TL | |
| 1.407.555 TL | 1.414.344 TL | |
| 1.407.678 TL | 1.414.467 TL | |
| 1.395.835 TL | 1.402.567 TL | |
| 1.393.278 TL | 1.399.998 TL |
Bu veri hakkında
Kurlar Merkez Bankası'nın (TCMB) her iş günü ilan ettiği gösterge niteliğindeki kurlardır. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; arşivde 2003 yılının kur taşıyan 247 bülteni var.
Yıl içindeki değişim, ortalamalar, en düşük ve en yüksek değerler döviz satış kuruyla hesaplanır. Aylık ortalama ayın bütün bültenlerindeki döviz satış kurlarının ortalamasıdır ve tam liraya yuvarlanır; ay sonu, ayın son bülteninin kurudur.
Döviz alış ve döviz satış kurları hesaben yapılan işlemler içindir; bankaların ve döviz bürolarının kurları ile nakit işlemlerdeki efektif kurlar bu sayfada yer almaz.
Sözlükte: Döviz kuru, Çapraz kur ve parite
Kaynağı nasıl okuyoruz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
2003 yılında dolar ne kadardı?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 2003 yılının ilk bülteninde (2 Ocak 2003) 1.656.389 lira, son bülteninde (31 Aralık 2003) 1.399.998 lira idi.
2003 yılında ortalama dolar kaç lira idi?
TCMB'nin döviz satış kuruyla 1 ABD doları 2003 yılında ortalama 1.498.830 lira oldu: 2003 yılında yayımlanan 247 bültenin döviz satış kurlarının basit ortalamasıdır.
2003 yılında 1 ABD doları kaç TL idi?
31 Aralık 2003 tarihli TCMB bülteninde 1 ABD doları döviz alış 1.393.278 lira, döviz satış 1.399.998 lira idi. Döviz satış kuru bir önceki yılın son bültenine (31 Aralık 2002, 1.647.654 lira) göre %15,03 geriledi. Bu kurlar eski Türk lirasıdır: 5083 sayılı Kanunla 1 Ocak 2005 tarihinde liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 lira 1 Yeni Türk lirası oldu.
2003 yılında dolar en yüksek ve en düşük kaç lira oldu?
2003 yılında en yüksek döviz satış kuru 24 Mart 2003 bültenindeki 1.754.813 lira, en düşük 23 Eylül 2003 bültenindeki 1.354.525 lira idi.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
1 ABD doları 2003 yılında TCMB döviz satış kuruyla ortalama 1.498.830 lira oldu: yıl sonu kuru bugünün parasıyla 1,399998 TL. Kaynak: TCMB (fiyat tarihi 31 Aralık 2003); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2003
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2003">2003 Dolar Kuru – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2003"><img src="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2003/rozet.svg" alt="2003 Dolar Kuru: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/dolar-kuru/2003">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem | |
|---|---|---|---|
| Dolar Kuru | ABD dolarının serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Yıllara Göre Dolar Kuru | 49,6997 ₺%16,00arttıönceki yıla göre27 Ekim 2026 itibarıyla TCMB dolar alış kuru | ||
| Euro Kuru | Euronun serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Döviz Çevirici | Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı ve beş kuru daha TL ile, doları euroyla çevirin: serbest piyasa kuru ve TCMB kuruyla, geçmiş günün bülteniyle. | ||
| Sterlin Kuru | İngiliz sterlininin serbest piyasadaki güncel kuru, TCMB kuru ve geçmiş değerler. | ||
| Gram Altın | Ons altın ve dolar kurundan hesaplanan gram altın fiyatı; güncel değer ve geçmiş. | ||
| Dolar Kuru ve Üretici Fiyatları | %17,72Dolar kuru, Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış | ||