İnşaat Maliyeti ve Konut Fiyatları
Ağustos 2026 itibarıyla son on iki ayda inşaat maliyeti %28,78, konut fiyatları %22,90 arttı.
İnşaat maliyeti (TÜİK)
%28,78
Ağustos 2025 – Ağustos 2026 arasında artış
Ocak 2015 – Ağustos 2026 arasında %2.407,85
Konut fiyatları (TCMB)
%22,90
Ağustos 2025 – Ağustos 2026 arasında artış
Ocak 2015 – Ağustos 2026 arasında %2.991,50
TÜİK konut binaları inşaat maliyet endeksi ile TCMB konut fiyat endeksi yan yana: Ocak 2015 = 100, ay ay ve yıl yıl hangisi daha çok arttı.
İnşaat maliyeti ve konut fiyatları, Ocak 2015 – Ağustos 2026
Aylık, Ocak 2015 = 100
Ocak 2015: 100,00 ve 100,00 → Ağustos 2026: 2.507,85 ve 3.091,50
- inşaat maliyeti2.507,85
- konut fiyatları3.091,50
Kaynak: TÜİK ve TCMB, finansmetre.com/veri/insaat-maliyeti-ve-konut-fiyatlari
Grafiğin verileri (140 ay)
| Ay | İnşaat maliyeti (Ocak 2015 = 100) | Konut fiyatları |
|---|---|---|
| 2.507,85 | 3.091,50 | |
| 2.470,60 | 3.066,01 | |
| 2.444,21 | 3.024,05 | |
| 2.421,40 | 2.967,19 | |
| 2.374,70 | 2.919,22 | |
| 2.321,44 | 2.869,54 | |
| 2.279,25 | 2.815,69 | |
| 2.252,18 | 2.767,71 | |
| 2.035,71 | 2.671,37 | |
| 2.007,46 | 2.667,19 | |
| 1.984,71 | 2.599,61 | |
| 1.965,78 | 2.557,65 | |
| 1.947,44 | 2.515,56 | |
| 1.925,97 | 2.454,64 | |
| 1.903,55 | 2.430,85 | |
| 1.885,08 | 2.383,40 | |
| 1.871,21 | 2.306,01 | |
| 1.840,02 | 2.272,94 | |
| 1.814,58 | 2.229,41 | |
| 1.794,53 | 2.168,37 | |
| 1.634,37 | 2.071,37 | |
| 1.623,27 | 2.031,11 | |
| 1.620,77 | 1.974,90 | |
| 1.599,90 | 1.934,77 | |
| 1.586,45 | 1.915,03 | |
| 1.565,54 | 1.847,45 | |
| 1.541,54 | 1.830,46 | |
| 1.535,62 | 1.802,61 | |
| 1.516,83 | 1.734,64 | |
| 1.485,06 | 1.718,82 | |
| 1.455,57 | 1.697,65 | |
| 1.408,62 | 1.643,27 | |
| 1.210,94 | 1.600,39 | |
| 1.185,06 | 1.569,54 | |
| 1.162,92 | 1.557,91 | |
| 1.134,75 | 1.518,69 | |
| 1.107,63 | 1.424,44 | |
| 1.065,44 | 1.331,63 | |
| 927,38 | 1.250,46 | |
| 894,04 | 1.191,11 | |
| 886,92 | 1.144,44 | |
| 878,64 | 1.106,93 | |
| 861,39 | 1.024,84 | |
| 842,20 | 965,75 | |
| 725,56 | 873,86 | |
| 711,66 | 839,22 | |
| 703,10 | 811,63 | |
| 681,82 | 777,52 | |
| 667,95 | 735,42 | |
| 652,94 | 693,33 | |
| 608,02 | 647,45 | |
| 592,65 | 582,48 | |
| 570,38 | 515,56 | |
| 536,71 | 462,61 | |
| 494,09 | 422,22 | |
| 466,96 | 391,50 | |
| 406,39 | 346,93 | |
| 353,78 | 303,53 | |
| 328,44 | 283,01 | |
| 314,71 | 271,50 | |
| 313,89 | 261,31 | |
| 310,74 | 253,73 | |
| 303,16 | 245,23 | |
| 295,03 | 238,82 | |
| 282,83 | 233,46 | |
| 273,45 | 226,41 | |
| 265,22 | 221,96 | |
| 264,61 | 215,56 | |
| 244,95 | 212,16 | |
| 238,67 | 209,93 | |
| 232,04 | 203,53 | |
| 225,61 | 199,08 | |
| 220,89 | 196,86 | |
| 215,47 | 194,12 | |
| 214,03 | 187,19 | |
| 213,11 | 175,16 | |
| 211,02 | 171,90 | |
| 208,47 | 171,63 | |
| 207,44 | 168,50 | |
| 206,97 | 164,84 | |
| 196,80 | 160,65 | |
| 195,23 | 158,69 | |
| 194,98 | 156,99 | |
| 194,72 | 155,29 | |
| 196,00 | 153,99 | |
| 196,45 | 149,93 | |
| 197,64 | 149,02 | |
| 198,47 | 149,80 | |
| 195,26 | 147,84 | |
| 192,61 | 146,93 | |
| 190,26 | 146,27 | |
| 188,82 | 146,14 | |
| 176,65 | 146,27 | |
| 179,03 | 147,97 | |
| 183,71 | 147,71 | |
| 183,53 | 146,41 | |
| 173,00 | 145,62 | |
| 164,19 | 146,27 | |
| 161,94 | 147,32 | |
| 158,21 | 145,49 | |
| 154,25 | 142,88 | |
| 151,79 | 141,96 | |
| 149,41 | 140,52 | |
| 147,39 | 139,61 | |
| 140,02 | 138,69 | |
| 137,79 | 137,65 | |
| 135,00 | 137,25 | |
| 133,62 | 136,86 | |
| 132,13 | 133,86 | |
| 130,95 | 135,16 | |
| 130,06 | 135,03 | |
| 130,16 | 133,86 | |
| 129,67 | 133,07 | |
| 129,22 | 131,63 | |
| 127,69 | 130,20 | |
| 127,25 | 128,50 | |
| 121,33 | 126,80 | |
| 118,85 | 125,75 | |
| 116,04 | 124,58 | |
| 115,46 | 124,18 | |
| 115,36 | 123,14 | |
| 114,88 | 121,57 | |
| 115,06 | 121,18 | |
| 115,84 | 120,13 | |
| 114,33 | 118,43 | |
| 113,50 | 117,25 | |
| 112,27 | 116,21 | |
| 112,27 | 115,29 | |
| 103,63 | 113,33 | |
| 103,81 | 113,33 | |
| 103,98 | 111,11 | |
| 104,66 | 110,46 | |
| 103,86 | 108,76 | |
| 103,00 | 108,63 | |
| 101,84 | 107,97 | |
| 102,00 | 106,14 | |
| 101,26 | 104,84 | |
| 100,45 | 103,40 | |
| 100,03 | 101,70 | |
| 100,00 | 100,00 |
Bu sayfa iki serinin geçmiş rakamlarını yan yana koyar; birinin öbürüne yol açtığını söylemez ve yatırım tavsiyesi değildir.
Son 12 ay
| Dönem | Konut binaları inşaat maliyet endeksi (2015=100) | Konut fiyat endeksi (2023=100) | İnşaat maliyeti (Ocak 2015 = 100) | Konut fiyatları (Ocak 2015 = 100) |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 2.449,67 | 236,50 | 2.507,85 | 3.091,50 |
| Temmuz 2026 | 2.413,28 | 234,55 | 2.470,60 | 3.066,01 |
| Haziran 2026 | 2.387,50 | 231,34 | 2.444,21 | 3.024,05 |
| Mayıs 2026 | 2.365,22 | 226,99 | 2.421,40 | 2.967,19 |
| Nisan 2026 | 2.319,61 | 223,32 | 2.374,70 | 2.919,22 |
| Mart 2026 | 2.267,58 | 219,52 | 2.321,44 | 2.869,54 |
| Şubat 2026 | 2.226,37 | 215,40 | 2.279,25 | 2.815,69 |
| Ocak 2026 | 2.199,93 | 211,73 | 2.252,18 | 2.767,71 |
| Aralık 2025 | 1.988,48 | 204,36 | 2.035,71 | 2.671,37 |
| Kasım 2025 | 1.960,89 | 204,04 | 2.007,46 | 2.667,19 |
| Ekim 2025 | 1.938,66 | 198,87 | 1.984,71 | 2.599,61 |
| Eylül 2025 | 1.920,17 | 195,66 | 1.965,78 | 2.557,65 |
Dönemlere göre değişim, Ağustos 2026
| Dönem | İnşaat maliyeti | Konut fiyatları |
|---|---|---|
| Son 1 yıl (Ağustos 2025 – Ağustos 2026) | %28,78 | %22,90 |
| Son 5 yıl (Ağustos 2021 – Ağustos 2026) | %698,95 | %1.083,09 |
| Son 10 yıl (Ağustos 2016 – Ağustos 2026) | %2.074,01 | %2.410,62 |
| Ocak 2015 – Ağustos 2026 | %2.407,85 | %2.991,50 |
Yıllara göre değişim (aralıktan aralığa, 2016–2026)
| Yıl | İnşaat maliyeti | Konut fiyatları |
|---|---|---|
| 2026 (Ocak–Ağustos) | %23,19 | %15,73 |
| 2025 | %24,56 | %28,97 |
| 2024 | %34,97 | %29,43 |
| 2023 | %66,90 | %83,14 |
| 2022 | %78,54 | %151,88 |
| 2021 | %65,90 | %63,52 |
| 2020 | %24,47 | %32,06 |
| 2019 | %11,41 | %9,83 |
| 2018 | %26,16 | %5,47 |
| 2017 | %15,40 | %9,38 |
| 2016 | %17,08 | %11,88 |
Bu veri hakkında
Grafik ve “= 100” sütunları iki seriyi Ocak 2015 = 100 alarak gösterir: Ocak 2015, inşaat maliyet endeksinin başladığı ay. Endekslerin kendi değerleri kaynağın yazdığı gibidir; “= 100” değerleri ve değişimler sitenin hesabıdır. Yıllara göre tabloda her yıl bir önceki yılın aralık ayından o yılın aralık ayına kadar olan değişimdir.
İnşaat maliyeti, TÜİK'in konut binaları (“İkamet amaçlı binalar”) için inşaat maliyet endeksidir (2015=100); malzeme ve işçilik birlikte. Konut fiyatları, TCMB'nin Türkiye geneli konut fiyat endeksidir (2023=100).
Kaynakları nasıl okuyoruz: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Sık sorulan sorular
İnşaat maliyeti mi konut fiyatları mı daha çok arttı?
TÜİK ve TCMB rakamlarına göre Ocak 2015 ile Ağustos 2026 arasında konut fiyatları %2.991,50, inşaat maliyeti %2.407,85 arttı. Ağustos 2021 ile Ağustos 2026 arasındaki son beş yılda konut fiyatları %1.083,09, inşaat maliyeti %698,95 arttı. 2016–2025 arasındaki 10 yılın 6 yılında inşaat maliyeti konut fiyatlarından daha çok arttı, 4 yılında konut fiyatları inşaat maliyetinden.
İnşaat maliyeti ile konut fiyatları aynı şeyi mi ölçer?
Hayır. İnşaat maliyet endeksi, bir binanın yapımında kullanılan malzemenin ve işçiliğin maliyetindeki değişimi ölçen bir girdi fiyat endeksidir. Konut fiyat endeksi ise yeni ve eski konutların, konut kredisi başvurularında düzenlenen değerleme raporlarındaki fiyatlarını izler.
İnşaat maliyetinin hangi yapı türü alındı?
Konut binaları: TÜİK'in “İkamet amaçlı binalar” başlığı. Bütün inşaatın, binaların ve bina dışı yapıların maliyeti inşaat maliyet endeksi sayfasındadır.
Bu veriyi kaynak gösterin
Bu sayfadaki tablo ve grafikler, kaynak olarak Finansmetre gösterilip sayfaya bağlantı verilerek CC BY 4.0 lisansıyla kullanılabilir. Kullanım koşulları
Ağustos 2026 itibarıyla son on iki ayda inşaat maliyeti %28,78, konut fiyatları %22,90 arttı. Kaynak: TÜİK ve TCMB (açıklanma tarihi 9 Ekim 2026); derleyen: Finansmetre, https://finansmetre.com/veri/insaat-maliyeti-ve-konut-fiyatlari
<a href="https://finansmetre.com/veri/insaat-maliyeti-ve-konut-fiyatlari">İnşaat Maliyeti ve Konut Fiyatları – Finansmetre</a>
<a href="https://finansmetre.com/veri/insaat-maliyeti-ve-konut-fiyatlari"><img src="https://finansmetre.com/veri/insaat-maliyeti-ve-konut-fiyatlari/rozet.svg" alt="İnşaat Maliyeti ve Konut Fiyatları: güncel rakam, Finansmetre" width="480" height="200"></a><br><a href="https://finansmetre.com/veri/insaat-maliyeti-ve-konut-fiyatlari">Finansmetre</a>
Paylaşım görselini indir (PNG, 1200 × 630)
İlgili sayfalar
| Sayfa | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| İnşaat Maliyet Endeksi | %29,59Ağustos 2026, inşaat maliyet endeksi (yıllık değişim) | |
| Konut Fiyat Endeksi | %22,340,56 puanazaldıönceki aya göreEylül 2026, konut fiyatlarının yıllık değişimi | |
| Yıllara Göre İnşaat Maliyet Artışı | %24,509,77 puanazaldıönceki yıla göre2025 yıl sonu, inşaat maliyet endeksinin yıllık değişimi | |
| Kira ve Konut Fiyatları | %41,34Kiralar, Eylül 2025 – Eylül 2026 arasında artış | |
| Yapı Ruhsatları | 280.4632026 II. çeyrek, yapı ruhsatı verilen daire (ilk açıklanan rakam) |